Transaction Detail of Dealer : JATRI DEVI For October , 2021 (NFSA)

Self | Suspended | Intra district | Inter district |
District : खूंटी , Block : कर्रा | ||||||||||||
Sl No | Rationcard no | Cardtype | Member Name | Date of Transaction | Transaction through | Rice(Kg) | Wheat(Kg) | K. Oil(ltr) | Salt(Kg) | Sugar(Kg) | PMGKAY Rice(Kg) | PMGKAY Wheat(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202007362737 | P.H. | पार्वती बड़ाईक | 19-11-2021 08:13:40 AM | UID | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
2 | 202004854308 | P.H. | एतवारी देवी | 18-11-2021 09:33:41 AM | UID | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | 202800448238 | GREEN | मजिदा खातून | 16-11-2021 11:24:56 AM | UID | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | 202006799287 | P.H. | अनिश केरकेटा | 16-11-2021 10:54:36 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
5 | 202800323490 | GREEN | DEEPAK ORAON | 15-11-2021 12:00:05 PM | UID | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | 202800193398 | GREEN | तुलसी उराँव | 15-11-2021 10:57:30 AM | UID | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | 202003967373 | P.H. | अनिकेत कुमार राय | 14-11-2021 10:23:32 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | 202003967311 | P.H. | दीप कुमार बड़ाईक | 12-11-2021 09:06:14 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | 202005121163 | P.H. | सुबोध कुमार रॉय | 12-11-2021 08:42:36 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | 202003967305 | P.H. | सुधीर मुण्डा | 12-11-2021 08:14:10 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | 202003967341 | P.H. | सहदेव चीक बड़ाईक | 09-11-2021 09:56:00 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | 202003967360 | AAY | चामू बड़ाईक | 09-11-2021 09:23:14 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | 202003967395 | AAY | कार्तिक उराँव | 05-11-2021 10:04:51 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
14 | 202800443692 | GREEN | जोगेश उराँव | 27-10-2021 08:12:19 AM | UID | 15.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | 202007366500 | P.H. | सुनीता Devi | 27-10-2021 08:08:55 AM | UID | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
16 | 202007586766 | P.H. | बुधनी Orain | 26-10-2021 09:18:36 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
17 | 202003967426 | P.H. | सुखराम लोहरा | 25-10-2021 09:35:28 AM | UID | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
18 | 202800193417 | GREEN | धिरन सिंह | 25-10-2021 08:40:40 AM | UID | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | 202007574844 | P.H. | चमरू धान | 25-10-2021 08:33:52 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
20 | 202007362739 | P.H. | बी सुशील कुमार | 24-10-2021 12:10:58 PM | UID | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
21 | 202003967409 | P.H. | सोमरा उराँव | 24-10-2021 10:35:38 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | 202007040863 | P.H. | जागरण उरांव | 24-10-2021 10:08:51 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | 202007244024 | P.H. | रंजीत DHAN | 24-10-2021 10:03:25 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 202800247581 | GREEN | झालो मुण्डा | 24-10-2021 10:02:19 AM | UID | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | 202007244134 | P.H. | फागु कच्छप | 24-10-2021 09:59:05 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 | 202800292983 | GREEN | मंजू धान | 24-10-2021 09:55:53 AM | UID | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 | 202004853769 | P.H. | एतवारी देवी | 24-10-2021 09:09:03 AM | UID | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
28 | 202800292289 | GREEN | मुस्ताक मिंया | 24-10-2021 09:05:16 AM | UID | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
29 | 202007377323 | P.H. | अमित कुमार Rai | 24-10-2021 08:39:50 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
30 | 202004855023 | P.H. | धनिया कुजूर | 24-10-2021 08:38:15 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
31 | 202007357515 | P.H. | अतीत Munda | 24-10-2021 08:34:51 AM | UID | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
32 | 202003967432 | P.H. | रफीक मियाँ | 23-10-2021 11:04:37 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
33 | 202003967316 | P.H. | रबीना बीबी | 23-10-2021 09:43:08 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
34 | 202006799299 | P.H. | संदीप कुजूर | 23-10-2021 09:32:16 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
35 | 202007357508 | P.H. | बंधना उराँव | 23-10-2021 09:28:42 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
36 | 202800292192 | GREEN | झिरग धान | 23-10-2021 09:26:41 AM | UID | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
37 | 202003967298 | P.H. | चांदु मुन्डाईन | 23-10-2021 09:07:29 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
38 | 202800270179 | GREEN | ABHISHEK KUJUR | 23-10-2021 09:05:13 AM | UID | 15.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
39 | 202003967437 | P.H. | अरसद मियाँ | 23-10-2021 09:02:14 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
40 | 202003967282 | AAY | सुकरा मुण्डा | 23-10-2021 08:53:03 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
41 | 202003967421 | AAY | सोमारी उराईन | 23-10-2021 08:50:47 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
42 | 202007366498 | P.H. | बसंती उराईन | 23-10-2021 08:49:38 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
43 | 202007222131 | P.H. | आनन्द नायक | 22-10-2021 12:23:14 PM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
44 | 202003967252 | AAY | दिलमुकी देवी | 22-10-2021 11:06:36 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
45 | 202003967361 | AAY | बसन्ती देवी | 22-10-2021 10:56:32 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
46 | 202003967310 | AAY | अनिमा मुण्डाईन | 22-10-2021 10:16:24 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
47 | 202003967365 | AAY | जतरी देवी | 22-10-2021 09:54:33 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
48 | 202800270180 | GREEN | रवि ओराओं | 22-10-2021 09:53:08 AM | UID | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
49 | 202800247552 | GREEN | ROSHAN TIRKEY | 22-10-2021 09:52:04 AM | UID | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
50 | 202003967439 | P.H. | सहबान मियाँ | 22-10-2021 09:50:32 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
51 | 202003967436 | P.H. | नसीम मियाँ | 22-10-2021 09:48:54 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
52 | 202003967367 | P.H. | दशख भोक्ता | 22-10-2021 08:42:38 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
53 | 202004854122 | P.H. | कृष्णा चन्द्र राय | 22-10-2021 08:41:33 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
54 | 202007074309 | P.H. | शिबेन्द्र कुमार राय | 22-10-2021 08:33:37 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
55 | 202800348935 | GREEN | राजीव कुमार राय | 22-10-2021 08:21:52 AM | UID | 15.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
56 | 202003967280 | P.H. | अनिल मुण्डा | 21-10-2021 10:05:25 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
57 | 202007074494 | P.H. | मंगरा मुंडा | 21-10-2021 10:03:05 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
58 | 202800323543 | GREEN | बुधुवा ORAON | 21-10-2021 10:01:11 AM | UID | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
59 | 202006799206 | P.H. | महतो मुंडा | 21-10-2021 10:00:01 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
60 | 202007244661 | P.H. | माण्डो मुण्डाईन | 21-10-2021 09:55:16 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
61 | 202005485655 | P.H. | सुशील मुन्डा | 21-10-2021 09:42:22 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
62 | 202003967382 | AAY | खैरी उराईन | 21-10-2021 09:35:10 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
63 | 202003967372 | P.H. | जितेन्द्र कुमार राय | 21-10-2021 09:34:02 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
64 | 202800247576 | GREEN | झिंगू उरांव | 21-10-2021 09:32:30 AM | UID | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
65 | 202003967254 | P.H. | जितु मुण्डा | 21-10-2021 09:30:46 AM | UID | 36.000 | 24.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
66 | 202800453541 | GREEN | परी मुंडाईन | 21-10-2021 09:29:08 AM | UID | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
67 | 202005127480 | P.H. | बिरसी मुंडा | 21-10-2021 09:27:57 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
68 | 202005128388 | P.H. | अर्जुन मुंडा | 21-10-2021 09:26:19 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
69 | 202003967260 | P.H. | रोशन मुण्डा | 21-10-2021 09:24:48 AM | UID | 24.000 | 16.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
70 | 202003967258 | AAY | पोटेया महली | 21-10-2021 09:23:45 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
71 | 202003967307 | AAY | घसनी मुंडाईन | 21-10-2021 09:22:29 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
72 | 202800292204 | GREEN | ललिता कुमारी | 21-10-2021 09:20:14 AM | UID | 20.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
73 | 202800193413 | GREEN | उर्मिला देवी | 21-10-2021 09:18:38 AM | UID | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
74 | 202003967328 | P.H. | बंधन बड़ाईक | 20-10-2021 12:21:29 PM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
75 | 202003967302 | AAY | सुपी मुण्डाईन | 20-10-2021 12:04:26 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
76 | 202006799214 | P.H. | फिरदोश | 20-10-2021 12:00:44 PM | UID | 12.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
77 | 202003967286 | P.H. | बुधन कुमारी | 20-10-2021 11:27:54 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
78 | 202005127062 | P.H. | मनोनी कुमारी | 20-10-2021 11:26:43 AM | UID | 9.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 |
79 | 202003967306 | P.H. | असाड़ी मुण्डाईन | 20-10-2021 11:23:54 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
80 | 202800193400 | GREEN | सुबिना उराईन | 20-10-2021 11:19:00 AM | UID | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
81 | 202003967288 | AAY | डीबर मुण्डा | 20-10-2021 11:16:59 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
82 | 202003967419 | AAY | फगनी उराईन | 20-10-2021 11:15:52 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
83 | 202003967336 | P.H. | कमला देवी | 20-10-2021 11:14:34 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
84 | 202800323756 | GREEN | सरस्वती Devi | 20-10-2021 11:13:15 AM | UID | 20.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
85 | 202005122675 | P.H. | निराशा देवी | 20-10-2021 11:08:33 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
86 | 202003967351 | P.H. | देवकी देवी | 20-10-2021 10:53:54 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
87 | 202003967366 | P.H. | कोयली देवी | 20-10-2021 10:36:49 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
88 | 202003967308 | AAY | पांगो मुण्डा | 20-10-2021 10:34:35 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
89 | 202007244966 | P.H. | दुखन नायक | 20-10-2021 10:27:38 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
90 | 202003967397 | P.H. | गुदिया उराँईन | 20-10-2021 10:25:15 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
91 | 202800247562 | GREEN | पिंकी Orain | 20-10-2021 10:23:37 AM | UID | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
92 | 202005118543 | P.H. | सिबंती उराँव | 20-10-2021 10:19:07 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
93 | 202003967389 | P.H. | रोहिणी कुमारी | 20-10-2021 10:17:57 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
94 | 202800247535 | GREEN | SUDHA KUMARI | 20-10-2021 10:16:18 AM | UID | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
95 | 202800292202 | GREEN | नेहा उरांईन | 20-10-2021 10:13:26 AM | UID | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
96 | 202005126416 | P.H. | राम मुंडा | 20-10-2021 10:11:52 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
97 | 202003967295 | AAY | पालो मुन्डाईन | 20-10-2021 10:10:01 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
98 | 202003967414 | AAY | चारो उराईन | 20-10-2021 10:08:42 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
99 | 202003967261 | P.H. | SOHAN MUNDA | 20-10-2021 10:06:51 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
100 | 202003967290 | P.H. | गंगी कुमारी | 20-10-2021 10:05:23 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
101 | 202003967378 | P.H. | जीवन उराँव | 20-10-2021 10:03:56 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
102 | 202800338080 | GREEN | कर्मा uraon | 20-10-2021 10:01:55 AM | UID | 15.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
103 | 202003967273 | P.H. | गोईन्दी मुन्डाईन | 20-10-2021 10:00:21 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
104 | 202003967386 | P.H. | हरीश उराँव | 20-10-2021 09:57:43 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
105 | 202003967304 | P.H. | Sukro Mundain | 20-10-2021 09:55:49 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
106 | 202007357506 | AAY | कोलो मुण्डा | 20-10-2021 09:54:17 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
107 | 202800292254 | GREEN | रोकैया खातून | 20-10-2021 09:52:38 AM | UID | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
108 | 202003967296 | AAY | puniya mundain | 20-10-2021 09:48:50 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
109 | 202003967259 | P.H. | अजीत मुण्डा | 20-10-2021 09:39:47 AM | UID | 24.000 | 16.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
110 | 202003967270 | AAY | चेगा मुण्डा | 20-10-2021 09:38:23 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
111 | 202003967292 | P.H. | मुक्ता मुण्डाईन | 20-10-2021 09:36:47 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
112 | 202003967274 | P.H. | चमरी मुण्डाईन | 20-10-2021 09:35:32 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
113 | 202003967396 | AAY | कुरा उराँव | 20-10-2021 09:32:59 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
114 | 202003967303 | AAY | सहदेव महली | 20-10-2021 09:29:56 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
115 | 202003967281 | P.H. | बुल मुण्डा | 20-10-2021 09:28:12 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
116 | 202800292194 | GREEN | बुधनी Kumari | 20-10-2021 09:26:40 AM | UID | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
117 | 202003967276 | AAY | अर्जुन मुण्डा | 20-10-2021 09:25:16 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
118 | 202800270187 | GREEN | ललिता DEVI | 20-10-2021 09:24:11 AM | UID | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
119 | 202005117897 | P.H. | मेने तिर्की | 20-10-2021 09:23:00 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
120 | 202800292193 | GREEN | जेंगा Oraon | 20-10-2021 09:21:50 AM | UID | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
121 | 202003967375 | P.H. | GANDAURI URAIN | 20-10-2021 09:11:42 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
122 | 202800247585 | GREEN | धन्वा Oraon | 20-10-2021 09:09:58 AM | UID | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
123 | 202003967387 | P.H. | रुपन उराईन | 20-10-2021 09:04:35 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
124 | 202003967255 | P.H. | सोमा मुण्डा | 20-10-2021 09:02:56 AM | UID | 27.000 | 18.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
125 | 202003967379 | P.H. | गंगी उराईन | 20-10-2021 09:01:30 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
126 | 202003967393 | P.H. | रईस उराव | 20-10-2021 08:56:29 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
127 | 202800193402 | GREEN | जोगिया उराँव | 20-10-2021 08:54:44 AM | UID | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
128 | 202003967368 | AAY | अजीरन बीवी | 20-10-2021 08:48:32 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
129 | 202003967262 | AAY | मांगा मुण्डा | 20-10-2021 08:45:33 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
130 | 202003967390 | AAY | पुसगी कुराईन | 20-10-2021 08:39:29 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
131 | 202003967371 | P.H. | रामेन्द्र नाथ राय | 20-10-2021 08:38:21 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
132 | 202005122051 | P.H. | अमरेन्द्र कुमार रॉय | 20-10-2021 08:37:10 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
133 | 202003967339 | AAY | रामप्रसाद बड़ाईक | 20-10-2021 08:35:48 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
134 | 202003967357 | AAY | हरी बड़ाईक | 20-10-2021 08:34:06 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
135 | 202003967291 | AAY | टीपू मुण्डा | 20-10-2021 08:31:49 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
136 | 202800348875 | GREEN | चमरू मुंडा | 20-10-2021 08:30:39 AM | UID | 25.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
137 | 202003967363 | AAY | इंदानी देवी | 19-10-2021 03:15:57 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
138 | 202006799209 | P.H. | जतरी देवी | 19-10-2021 11:14:57 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
139 | 202003967332 | AAY | दुखु बड़ाईक | 19-10-2021 11:12:38 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
140 | 202004854533 | P.H. | अखज बड़ायकीन | 19-10-2021 11:11:14 AM | UID | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
141 | 202003967293 | AAY | बिरसी मुन्डाईन | 19-10-2021 11:09:30 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
142 | 202003967424 | AAY | माठु लोहरा | 19-10-2021 11:08:15 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
143 | 202003967402 | P.H. | धनी उराँव | 19-10-2021 11:05:03 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
144 | 202003967422 | AAY | कोका उराँव | 19-10-2021 11:03:56 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
145 | 202003967391 | P.H. | चुगु उराँव | 19-10-2021 11:02:07 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
146 | 202003967403 | AAY | रोधेया उराँव | 19-10-2021 11:00:50 AM | OTP | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
147 | 202003967425 | AAY | कोल्हा लोहरा | 19-10-2021 10:46:25 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
148 | 202005123605 | P.H. | अनीता देवी | 19-10-2021 10:43:05 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
149 | 202003967324 | P.H. | स्वामी रौतिया | 19-10-2021 10:39:11 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
150 | 202003967388 | AAY | रमिया उराईन | 19-10-2021 10:37:42 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
151 | 202003967412 | AAY | अमृता केरकेट्टा | 19-10-2021 10:36:27 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
152 | 202003967413 | AAY | बन्धनी उराईन | 19-10-2021 10:35:11 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
153 | 202003967400 | P.H. | असठरता उराईन | 19-10-2021 10:33:11 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
154 | 202003967263 | P.H. | कोल्हा मुन्डा | 19-10-2021 10:30:26 AM | UID | 24.000 | 16.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 16.000 |
155 | 202003967253 | P.H. | रामनी देवी | 19-10-2021 10:26:59 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
156 | 202003967416 | AAY | रेबा उराँव | 19-10-2021 10:24:40 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
