PDS JHARKHAND
Print

Transaction Detail of Dealer : Patar Birua For May , 2023 (NFSA & PMGKAY) Excel

Self
Suspended
Intra district
Inter district


District : पश्चिमी सिंहभूम , Block : मंझारी
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through Rice(Kg) Wheat(Kg) K. Oil(ltr) Salt(Kg) Sugar(Kg) PMGKAY Rice(Kg) PMGKAY Wheat(Kg)
1 202006613047 P.H. PRATAP BIRUA 20-06-2023 03:16:06 PM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 202006216874 P.H. PRATAP SOY 17-06-2023 10:15:19 AM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 202004466592 AAY बासी बिरुवा 30-05-2023 10:13:24 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 202004470286 AAY रामपुल पुरती 30-05-2023 09:00:21 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 202007476944 P.H. PANKAJ LOHAR 30-05-2023 08:49:59 AM UID 4.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 202004470288 AAY विरू बिरूवा 30-05-2023 08:11:54 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 202004470280 P.H. लखन बिरूवा 29-05-2023 09:35:45 AM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 202004470294 P.H. मारकी सुण्डी 29-05-2023 09:21:07 AM UID 4.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 202005185887 AAY सोमनाथ बिरुवा 29-05-2023 09:18:20 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 202006533672 P.H. SITA KUI 27-05-2023 03:13:16 PM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 202006297122 P.H. NAGI SUNDI 27-05-2023 11:44:15 AM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 202005186043 AAY गंगाराम बिरुवा 27-05-2023 11:32:05 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 202004470153 P.H. सुदु बिरूवा 27-05-2023 11:27:38 AM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 202004469937 P.H. सुरु कुई 27-05-2023 10:07:08 AM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15 202006533471 P.H. PANCHIS KUI 27-05-2023 10:02:27 AM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16 202004470190 P.H. लेम्बो कुई 27-05-2023 09:58:49 AM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
17 202006505996 P.H. JITRAY PURTY 27-05-2023 09:55:07 AM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18 202006265881 AAY SUBANT RANJAN BIRUA 27-05-2023 09:46:48 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
19 202004470103 AAY संग्राम बिरुआ 27-05-2023 09:42:56 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20 202007216602 AAY SUMI KUI 27-05-2023 09:38:39 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
21 202004470253 AAY माधुरी बिरूवा 27-05-2023 09:28:43 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22 202004470196 AAY पार्वती लोहार 27-05-2023 08:31:24 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
23 202004470133 P.H. शिवनाथ बिरुआ 27-05-2023 08:26:19 AM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
24 202004964604 P.H. किरण लोहार 27-05-2023 08:21:39 AM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
25 202004469988 P.H. नरमी तांती 27-05-2023 08:15:12 AM UID 24.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
26 202004470144 P.H. सुदर्शन पान 26-05-2023 10:53:33 AM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
27 202006533643 P.H. DUMBI BIRUA 25-05-2023 03:49:28 PM UID 4.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
28 202006505923 P.H. VISHWANATH BIRUA 25-05-2023 03:45:44 PM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
29 202005184759 AAY सागर सुंडी 25-05-2023 12:33:50 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
30 202004470300 AAY सुरेन बेलो पुरती 25-05-2023 12:25:00 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
31 202004470021 AAY सत्य नारायण तांती 25-05-2023 12:11:37 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
32 202006218209 P.H. MANORAJAN BIRUA 25-05-2023 12:03:36 PM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
33 202005182307 AAY Mohan Singh Birua 25-05-2023 11:56:21 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
34 202006291191 P.H. SUMI SUNDI 25-05-2023 11:50:53 AM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
35 202004470269 P.H. लुखना बिरूवा 25-05-2023 11:37:55 AM UID 24.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
36 202006206975 P.H. HARISH BIRUA 25-05-2023 11:33:49 AM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
37 202005329671 P.H. शंकर बिरुवा 25-05-2023 11:29:34 AM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
38 202004470257 P.H. तुलसी बिरूवा 25-05-2023 11:26:53 AM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
39 202005183228 AAY कैरा सुंडी 25-05-2023 11:05:36 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
40 202004470215 AAY लदुरा बिरूवा 25-05-2023 11:01:13 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
41 202004470285 AAY सलमन पुरती 25-05-2023 10:57:29 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
42 202006506198 P.H. SHAMU BIRUA 25-05-2023 10:54:57 AM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
43 202004470176 AAY बंसती बिरूवा 25-05-2023 10:48:03 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
44 202004470108 AAY वीरभान बिरुवा 25-05-2023 10:10:41 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
45 202004469978 AAY गरदी बिरुआ 25-05-2023 09:54:42 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
46 202004469973 AAY जोंगा बिरुआ 25-05-2023 09:51:08 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
47 202007564326 AAY MANJU BIRUA 25-05-2023 09:43:54 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
48 202005186166 AAY उर्मिला पुरती 25-05-2023 09:40:29 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
49 202005183423 AAY गोरबरी सुंडी 25-05-2023 09:35:12 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
50 202005186998 AAY प्रधान बिरुवा 25-05-2023 09:32:42 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
51 202006290779 P.H. SOMBARI BIRUA 25-05-2023 09:27:58 AM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
52 202004469997 P.H. आसी कुई 25-05-2023 09:24:43 AM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
53 202006217482 P.H. KUDRAM BIRUA 25-05-2023 09:17:53 AM UID 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
54 202004470011 P.H. गारदी तामसोय 25-05-2023 09:08:13 AM UID 24.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
55 202004470159 AAY चुम्बरू बिरूवा 25-05-2023 09:03:32 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
56 202005185975 P.H. मंगल बिरुवा 25-05-2023 09:00:25 AM UID 20.000 4.990 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
57 202006506071 P.H. LAKHAN BIRUA 25-05-2023 08:57:23 AM UID 4.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
58 202004469987 P.H. धीरज कुमार तांती 25-05-2023 08:53:02 AM Aadhar Based OTP 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
59 202004469992 AAY सुमित्रा देवी 25-05-2023 08:48:03 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
60 202004469975 P.H. नरपति बिरुआ 25-05-2023 08:45:06 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
61 202004470101 P.H. जयराम बिरुवा 25-05-2023 08:40:33 AM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
62 202006213550 P.H. AANKURA TANTI 25-05-2023 08:37:19 AM UID 24.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
63 202004960188 P.H. लाखिनारायण बिरुवा 25-05-2023 08:33:52 AM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
64 202004470005 P.H. राजश्री बिरुआ 25-05-2023 08:30:41 AM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
65 202004470004 AAY ममता बिरुआ 25-05-2023 08:27:29 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
66 202004470002 P.H. यदुनाथ बिरुआ 25-05-2023 08:22:18 AM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
67 202006207713 P.H. SUBHASH BIRUA 24-05-2023 11:13:58 AM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
68 202004966913 P.H. मदुई कुई 24-05-2023 11:08:35 AM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
69 202006506232 P.H. SUSHMA PURTY 24-05-2023 10:51:37 AM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
70 202004470222 P.H. पिताम्बर सान्डिल 24-05-2023 10:48:05 AM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
71 202004965341 P.H. सिदिऊ बिरुवा 24-05-2023 10:43:34 AM UID 8.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000
72 202004470256 P.H. नंदु बिरूवा 24-05-2023 10:35:59 AM UID 12.000 2.990 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
73 202004470051 P.H. माता बिरुआ 24-05-2023 10:32:41 AM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
74 202006533732 P.H. GURUCHARAN KUNKAL 24-05-2023 10:25:19 AM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
75 202005184912 AAY मानकी बिरुवा 24-05-2023 10:16:57 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
76 202006280087 AAY लिटा बिरुवा 24-05-2023 10:08:59 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
77 202006211590 P.H. YADU LOHAR 24-05-2023 10:00:22 AM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
78 202006205638 P.H. DUSUM BIRUA 22-05-2023 11:42:50 AM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
79 202006297330 AAY BAHMUNI BIRUA 22-05-2023 11:31:39 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
80 202004470154 AAY नारायण बिरूवा 22-05-2023 11:25:17 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
81 202005184308 AAY गेने बिरुवा 22-05-2023 11:17:12 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
82 202004470247 AAY बालेमा आल्डा 22-05-2023 11:08:06 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
83 202004470235 AAY कुशनु कुंकल 22-05-2023 11:03:26 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
84 202004960950 P.H. जिंगी बिरुवा 22-05-2023 10:57:53 AM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
85 202006217918 P.H. FANI TAMSOY 22-05-2023 10:54:14 AM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
86 202006211875 P.H. LAXMI TAMSOY 22-05-2023 10:50:10 AM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
87 202006611618 P.H. PREM SINGH BIRUA 22-05-2023 10:46:09 AM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
88 202004470168 P.H. तुलसी बिरूवा 22-05-2023 10:42:34 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
89 202004470249 P.H. गोरवारी आल्डा 22-05-2023 10:36:12 AM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
90 202006506164 P.H. MECHO KUI 22-05-2023 10:31:51 AM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
91 202004470251 P.H. शांति आल्डा 22-05-2023 10:25:46 AM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
92 202006211193 P.H. DUMBI BIRUA 22-05-2023 10:17:01 AM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
93 202005181931 AAY अजमेरा सुन्डी 22-05-2023 09:13:38 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
94 202005186884 AAY गोबी अल्डा 22-05-2023 09:08:42 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
95 202005330007 AAY सनातन लोहार 22-05-2023 08:55:37 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
96 202005181604 AAY मुन्नी कुई 22-05-2023 08:48:10 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
97 202004469929 P.H. डाका भूमिज 22-05-2023 08:42:18 AM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
98 202004470096 P.H. हुरदुब बिरुवा 22-05-2023 08:34:12 AM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
99 202006216768 P.H. MATURA BIRUA 22-05-2023 08:29:22 AM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
100 202004470166 P.H. सिदिऊ बिरूवा 22-05-2023 08:25:10 AM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
101 202005183745 AAY हरिचरण कुंकल 22-05-2023 06:51:20 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
102 202004470123 AAY बालेश्वर बिरुआ 21-05-2023 04:56:00 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
103 202004470062 P.H. पडू गोप 21-05-2023 04:45:38 PM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
104 202005185059 AAY सनातन सुंडी 21-05-2023 04:41:26 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
105 202004470273 P.H. लक्ष्मी आल्डा 21-05-2023 04:39:23 PM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
106 202004470289 P.H. विक्रम बिरूवा 21-05-2023 04:37:00 PM UID 24.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
107 202004470110 AAY राजेन्द्र बिरुवा 21-05-2023 04:34:22 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
108 202004469881 P.H. शम्भू गोप 21-05-2023 04:30:36 PM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
109 202004470117 P.H. मुगरी देवी 21-05-2023 04:26:00 PM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
110 202004470282 P.H. नानिका तिरिया 21-05-2023 04:23:36 PM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
111 202004470126 P.H. लोबो बिरुआ 21-05-2023 04:20:52 PM UID 24.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
112 202006210290 P.H. JAY PRAKASH PAT PINGUA 21-05-2023 04:18:13 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
113 202004960480 P.H. मनोज कुमारगोप 21-05-2023 04:14:35 PM Aadhar Based OTP 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
114 202006212363 P.H. GURUCHRAN BIRUA 21-05-2023 04:10:23 PM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
115 202006213430 P.H. RAMESHWAR TAMSOY 21-05-2023 04:08:37 PM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
116 202005187099 AAY सुमी सुंडी 21-05-2023 04:05:56 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
117 202005184983 AAY सोमा सिंकू 21-05-2023 04:03:08 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
118 202005186582 AAY सूरज सिंकू 21-05-2023 03:59:19 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
119 202004470232 AAY सरस्वती सिंकू 21-05-2023 03:56:50 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
120 202004470227 P.H. जेमा सुन्डी 21-05-2023 03:54:12 PM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
121 202004470233 P.H. मोटका सिंकू 21-05-2023 03:51:08 PM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
122 202004470229 AAY शुरू सुन्डी 21-05-2023 03:45:06 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
123 202004470228 AAY रोयबारी सुन्डी 21-05-2023 03:41:59 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
124 202004470212 AAY माधव बिरूवा 21-05-2023 03:35:14 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
125 202004470092 AAY डिब्रू बिरुवा 21-05-2023 03:32:10 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
126 202004470086 P.H. पेलोंग बिरुवा 21-05-2023 03:29:37 PM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
127 202004470006 P.H. प्रकाश बिरुआ 21-05-2023 03:26:06 PM UID 19.990 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
128 202004469900 P.H. मधुसुधन बिरुआ 21-05-2023 03:23:35 PM UID 24.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
129 202005185705 AAY सागर बिरुवा 21-05-2023 03:21:08 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
130 202004470015 AAY दुबराज बिरुवा 21-05-2023 03:18:11 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
131 202004469966 P.H. नन्दी तामसोय 21-05-2023 03:11:24 PM UID 4.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
132 202004470102 AAY जयमुनी बिरुआ 21-05-2023 02:59:37 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
133 202004470194 AAY बुदु लोहार 21-05-2023 02:55:36 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
134 202004470099 P.H. मोती कुई 21-05-2023 02:51:46 PM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
135 202005183541 AAY राइ बिरुवा 21-05-2023 02:44:49 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
136 202004470081 AAY कानाहैया 21-05-2023 02:40:22 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
137 202004470255 AAY जीरा बिरूवा 21-05-2023 02:32:40 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
138 202004470270 P.H. भगवान बिरूवा 21-05-2023 02:29:11 PM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
139 202006611655 P.H. KAMAL KRISHNA GOPE 21-05-2023 02:22:45 PM UID 8.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000
140 202004470254 AAY बोेदरा बिरूवा 21-05-2023 02:17:50 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
141 202004470007 P.H. अनजानी बिरुआ 21-05-2023 01:10:54 PM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
142 202004470020 AAY सागर बिरुआ 21-05-2023 01:07:44 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
143 202004469969 AAY कृष्ण तामसोय 21-05-2023 01:05:47 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
144 202006205787 P.H. DINAMANI DEVI 21-05-2023 12:54:51 PM UID 24.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
145 202006204869 P.H. KUDRAYE BIRUA 21-05-2023 12:52:29 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
146 202004469947 AAY सुथरी मई 21-05-2023 12:49:20 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
147 202004470139 P.H. सोनामनी देवी 21-05-2023 12:43:13 PM UID 4.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
148 202004470010 P.H. कमलेश बिरुआ 21-05-2023 12:39:03 PM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
149 202004470044 P.H. शांति कुई 21-05-2023 12:36:09 PM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
150 202004470013 P.H. कदमवती बिरुवा 21-05-2023 12:33:46 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
151 202004469945 AAY परमेश्वर लोहार 21-05-2023 12:31:14 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
152 202004470230 AAY सोनाराम सुन्डी 21-05-2023 12:28:21 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
153 202004469994 P.H. चंद्र्सेधार बिरुआ 21-05-2023 12:26:00 PM UID 24.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
154 202004963121 P.H. जानकी देवी 21-05-2023 12:22:31 PM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
155 202004470091 AAY डिब्रू बिरुवा 21-05-2023 12:19:47 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
156 202004469999 P.H. मुक्ता कुई 21-05-2023 12:13:36 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
157 202004469996 P.H. विकाश बिरुआ 21-05-2023 12:10:43 PM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
158 202004470049 P.H. मनसो बिरुआ 21-05-2023 12:07:34 PM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
159 202004470000 P.H. मायती बिरुआ 21-05-2023 12:04:30 PM UID 24.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
160 202004470209 AAY लंका बिरूवा 21-05-2023 11:59:46 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
161 202004469982 P.H. मुक्ता बिरुवा 21-05-2023 11:57:46 AM UID 32.000 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
162 202004967375 P.H. सोमबारी कुई 21-05-2023 11:55:02 AM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
163 202006212098 P.H. RANDO SOY 21-05-2023 11:51:14 AM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
164 202004469876 P.H. कमल के करीहन 21-05-2023 11:48:17 AM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
165 202006217482 P.H. KUDRAM BIRUA 21-05-2023 11:45:31 AM UID 8.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000
166 202004470276 P.H. गुरा आल्डा 21-05-2023 11:41:37 AM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
167 202004965514 P.H. गोरबारी गोप 21-05-2023 11:34:35 AM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
168 202004469958 AAY लक्ष्मी पट पिंगुआ 21-05-2023 11:31:47 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
169 202006210804 P.H. PRADHAN BHUMIJ 21-05-2023 11:29:27 AM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
170 202004469995 P.H. लक्ष्मन बिरुआ 21-05-2023 11:26:55 AM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
171 202004470009 AAY दीपक बिर्रुआ 21-05-2023 11:24:21 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172 202004470292 AAY शुभनाथ सुण्डी 21-05-2023 11:22:00 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
173 202004470293 AAY बोरेया सुण्डी 21-05-2023 11:20:05 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
174 202004470148 P.H. दुर्गा चरण तमसोय 21-05-2023 11:17:54 AM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
175 202004469962 P.H. जोंगो तम्सोय 21-05-2023 11:16:02 AM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
176 202004470024 P.H. दुर्गामानी देवी 21-05-2023 11:13:36 AM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
177 202004470029 P.H. चुम्बुरू बिरुआ 21-05-2023 11:11:26 AM UID 24.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
178 202006613139 P.H. JANO KUI 21-05-2023 11:08:34 AM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 202004470267 AAY जानो कुई 21-05-2023 11:05:19 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
180 202004470043 AAY अशुचंद्र सॉय 21-05-2023 11:01:55 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
181 202005182712 AAY कदम बिरुवा 21-05-2023 10:58:55 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
182 202005182091 AAY मानकी सुंडी 21-05-2023 10:56:22 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
183 202005329526 AAY बेलो कुई 21-05-2023 10:53:35 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
184 202004469948 P.H. मालती कुई 21-05-2023 10:49:53 AM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 202004470278 P.H. महाती आल्डा 21-05-2023 10:44:47 AM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
186 202004469983 AAY दुलू बिरुआ 21-05-2023 10:35:48 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 202004469980 P.H. हेम्वोती कुई 21-05-2023 10:32:18 AM UID 40.000 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
188 202004469977 P.H. सवितिरी बिरुआ 21-05-2023 10:28:58 AM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
189 202004963985 P.H. सुखमती तामसोय 21-05-2023 10:26:13 AM UID 24.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
190 202006217956 P.H. बसन्ती देवी 21-05-2023 10:22:10 AM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
191 202005181897 AAY शुरू सुंडी 21-05-2023 10:17:45 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
192 202004470306 P.H. कैरी कुई 21-05-2023 10:14:25 AM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
193 202007556210 P.H. मनमोहन गोप 21-05-2023 10:11:04 AM UID 8.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000
194 202004470140 P.H. इन्द्रजीत गोप 21-05-2023 10:08:48 AM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 202005182024 AAY बोतिमई बिरुवा 21-05-2023 10:01:46 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 202004964869 P.H. सातारी तामसोय 21-05-2023 09:59:27 AM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
197 202006216660 P.H. ANITA BIRUA 21-05-2023 09:56:42 AM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
198 202004469998 P.H. तरनी बिरुआ 21-05-2023 09:54:16 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
199 202004470038 P.H. सिंगराय सोय 21-05-2023 09:51:42 AM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
200 202006210954 P.H. GURUCHRAN BIRUA 21-05-2023 09:48:46 AM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
201 202004470033 P.H. उलासी देवी 21-05-2023 09:46:47 AM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
202 202004470028 AAY सिंगरे बिरुआ 21-05-2023 09:44:27 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
203 202004961248 P.H. बीरसिंह बिरुवा 21-05-2023 09:41:21 AM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
