Transaction Detail of Dealer : Binodar Soy For January , 2022 (NFSA)

Self | Suspended | Intra district | Inter district |
District : पश्चिमी सिंहभूम , Block : चाईबासा | ||||||||||||
Sl No | Rationcard no | Cardtype | Member Name | Date of Transaction | Transaction through | Rice(Kg) | Wheat(Kg) | K. Oil(ltr) | Salt(Kg) | Sugar(Kg) | PMGKAY Rice(Kg) | PMGKAY Wheat(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202007449301 | P.H. | MANJU SOY | 28-02-2022 06:17:10 AM | Offline | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
2 | 202007131972 | P.H. | संगीता बानरा | 28-02-2022 06:12:06 AM | Offline | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
3 | 202006812644 | P.H. | NAGURI BANARA | 24-02-2022 01:15:18 PM | UID | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
4 | 202004442219 | AAY | मधुसुदन रुगु | 24-02-2022 08:58:37 AM | UID | 0.000 | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | 202005633817 | P.H. | रायमुनी बनरा | 22-02-2022 02:17:30 PM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
6 | 202007131989 | P.H. | नितिमा बानरा | 16-02-2022 09:47:42 AM | UID | 0.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 |
7 | 202004442471 | AAY | गुरूबारी गोप | 15-02-2022 11:50:53 AM | UID | 0.000 | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | 202004442524 | AAY | सोमा बानरा | 14-02-2022 10:52:20 AM | UID | 0.000 | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | 202007251000 | AAY | शुरू बानरा | 31-01-2022 11:15:01 AM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
10 | 202800216064 | GREEN | राईमुनी बानरा | 31-01-2022 08:20:17 AM | Offline | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | 202800720691 | GREEN | सुना बानरा | 31-01-2022 08:16:26 AM | Offline | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | 202800328662 | GREEN | सुजाता सोय | 31-01-2022 08:14:24 AM | Offline | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | 202004943350 | AAY | जयन्ती दास | 31-01-2022 08:01:24 AM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
14 | 202005632873 | AAY | बुनी बानरा | 31-01-2022 07:55:59 AM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
15 | 202005633561 | AAY | मीना मुर्मू | 31-01-2022 07:49:12 AM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
16 | 202006988913 | AAY | श्रीकांत लोहार | 30-01-2022 09:35:20 AM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
17 | 202800337732 | GREEN | RAM BANRA | 29-01-2022 05:12:14 PM | Offline | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | 202800337076 | GREEN | ARDHAN BANRA | 29-01-2022 05:08:18 PM | Offline | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | 202800561723 | GREEN | सहदेव सोय | 29-01-2022 05:04:20 PM | Offline | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | 202800646460 | GREEN | समुएल सोय | 29-01-2022 05:00:40 PM | Offline | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | 202800366100 | GREEN | लाडु बेंकुड़ा | 29-01-2022 04:52:58 PM | Offline | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | 202005633323 | AAY | बुधलाल मुंदरी | 29-01-2022 04:44:54 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
23 | 202005633251 | AAY | अंजूश्री बनरा | 29-01-2022 04:43:17 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
24 | 202005632644 | AAY | श्रीमोती पान | 29-01-2022 04:40:53 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
25 | 202005582272 | AAY | कौशल्य गोप | 29-01-2022 04:39:32 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
26 | 202005581992 | AAY | सोमबारी पान | 29-01-2022 04:38:10 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
27 | 202005518878 | AAY | पालो बानरा | 29-01-2022 04:36:46 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
28 | 202005517362 | AAY | बासमती बानरा | 29-01-2022 04:35:01 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
29 | 202004948596 | AAY | जानो बानरा | 29-01-2022 04:33:34 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
30 | 202004944358 | AAY | किता तियू | 29-01-2022 04:32:07 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
31 | 202004917623 | AAY | नित्यानंद पान | 29-01-2022 04:29:34 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
32 | 202004915458 | AAY | गुरा बानरा | 29-01-2022 04:28:10 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
33 | 202004442557 | AAY | सोमबारी बानरा | 29-01-2022 04:26:42 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
34 | 202004442550 | AAY | मुक्ता बानरा | 29-01-2022 04:25:15 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
35 | 202004442541 | AAY | नुचूदु बानरा | 29-01-2022 04:23:50 PM | Offline | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
36 | 202004442537 | AAY | गुरा बानरा | 29-01-2022 04:14:10 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
37 | 202004442535 | AAY | गानी बानरा | 29-01-2022 04:12:44 PM | Offline | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
38 | 202004442475 | AAY | शरदमुनी देवी | 29-01-2022 04:11:11 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
39 | 202004442461 | AAY | बामुनी बानरा | 29-01-2022 04:08:43 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
40 | 202004442433 | AAY | राीमुनी तियु | 29-01-2022 04:07:00 PM | Offline | 21.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
41 | 202004442335 | AAY | दुर्गा बानरा | 29-01-2022 04:05:19 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
42 | 202007132031 | P.H. | कुन्ती बानरा | 29-01-2022 04:03:36 PM | Offline | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
43 | 202006209796 | P.H. | DAMODAR BANRA | 29-01-2022 04:02:03 PM | Offline | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
44 | 202006205900 | P.H. | GURUWARI BANRA | 29-01-2022 04:00:26 PM | Offline | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
45 | 202006204305 | P.H. | MITHILESH BANRA | 29-01-2022 03:58:54 PM | Offline | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
46 | 202005632499 | P.H. | गदाय सोय | 29-01-2022 03:57:17 PM | Offline | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
47 | 202005582661 | P.H. | चन्द्रमोहन सोय | 29-01-2022 03:55:58 PM | Offline | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
48 | 202005582513 | P.H. | ओधन बानरा | 29-01-2022 03:54:09 PM | Offline | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
49 | 202005580943 | P.H. | दुसरू बानरा | 29-01-2022 03:52:20 PM | Offline | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
50 | 202005580811 | P.H. | बसन्ती गोप | 29-01-2022 03:50:31 PM | Offline | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
51 | 202005515429 | P.H. | गोल तिउ | 29-01-2022 03:48:49 PM | Offline | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
52 | 202004442543 | P.H. | गुरा बानरा | 29-01-2022 03:47:03 PM | Offline | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
53 | 202004442401 | P.H. | अमर सिंह सोय | 29-01-2022 03:45:22 PM | Offline | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
54 | 202004442391 | P.H. | तुलसी सोय | 29-01-2022 03:17:16 PM | Offline | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
55 | 202800216041 | GREEN | नंदी बानरा | 28-01-2022 10:02:54 AM | UID | 15.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
56 | 202005580840 | AAY | श्रीधर सोय | 27-01-2022 12:55:20 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
57 | 202004442523 | P.H. | राऊतु बानरा | 27-01-2022 12:35:05 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 |
58 | 202800216064 | GREEN | राईमुनी बानरा | 27-01-2022 12:32:13 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
59 | 202800398148 | GREEN | चंद्र मोहन BANRA | 27-01-2022 12:05:31 PM | UID | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
60 | 202004442369 | P.H. | सुधीर गोप | 27-01-2022 11:54:13 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
61 | 202006159613 | P.H. | शिवचरण बानरा | 27-01-2022 11:46:08 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
62 | 202006190714 | P.H. | DOBRO BANARA | 27-01-2022 11:43:57 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
63 | 202006209109 | P.H. | REENA BANRA | 27-01-2022 11:41:51 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
64 | 202006800197 | P.H. | AJEET BANARA | 27-01-2022 11:38:47 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
65 | 202005523504 | AAY | बलेमा कुई | 27-01-2022 11:21:16 AM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
66 | 202005514374 | AAY | संतोषी देवी | 27-01-2022 11:15:11 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
67 | 202005632527 | AAY | रायबोती तांती | 27-01-2022 11:12:23 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
68 | 202007104574 | P.H. | सिसुमति सुंडी | 27-01-2022 11:10:03 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
69 | 202004442375 | P.H. | कौशल्या गोप | 27-01-2022 11:01:49 AM | Offline | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
70 | 202004980985 | P.H. | मीनी देवी | 27-01-2022 10:58:13 AM | Offline | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
71 | 202007039356 | P.H. | नागेश्री बानरा | 27-01-2022 10:53:56 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
72 | 202007131969 | P.H. | गुरुबारी कुमारी | 27-01-2022 10:51:16 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
73 | 202006208786 | P.H. | MONI LOHAR | 27-01-2022 10:45:44 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
74 | 202006182104 | P.H. | LALSINGH LOHAR | 27-01-2022 10:42:44 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
75 | 202006181675 | P.H. | MOHAN LOHAR | 27-01-2022 10:41:03 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
76 | 202006261853 | P.H. | RADHIKA MUNDRI | 27-01-2022 10:34:26 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
77 | 202004442552 | P.H. | सिनाय बानरा | 27-01-2022 10:30:35 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
78 | 202004442545 | P.H. | मेंजो बानरा | 27-01-2022 10:29:03 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
79 | 202004442566 | AAY | चोकरो बानरा | 27-01-2022 10:27:15 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
80 | 202004442216 | P.H. | SUMI MAHALEEN | 27-01-2022 10:13:52 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
81 | 202005242473 | P.H. | बुड़नसिंह तियु | 27-01-2022 10:10:02 AM | Offline | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
82 | 202005895575 | P.H. | दुगी कुई | 27-01-2022 10:08:11 AM | Offline | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
83 | 202005580911 | P.H. | कुरसो पान | 27-01-2022 10:06:22 AM | Offline | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
84 | 202005515189 | AAY | सुइयम बानरा | 27-01-2022 10:00:30 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
85 | 202004981822 | P.H. | रेशमा देवी | 27-01-2022 09:58:57 AM | Offline | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
86 | 202005241354 | P.H. | नानिका तियु | 27-01-2022 09:57:30 AM | Offline | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
87 | 202004982310 | P.H. | सीमा देवी | 27-01-2022 09:56:00 AM | Offline | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
88 | 202006814046 | P.H. | SONAMUNI BANARA | 27-01-2022 09:54:02 AM | Offline | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
89 | 202006799983 | P.H. | MANISH BANARA | 27-01-2022 09:52:12 AM | Offline | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
90 | 202004980060 | P.H. | रवि शंकर साव | 27-01-2022 09:49:40 AM | Offline | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
91 | 202005631906 | P.H. | लाद्गु सोय | 27-01-2022 09:47:40 AM | Offline | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
92 | 202005895738 | P.H. | यशमति बानरा | 27-01-2022 09:45:25 AM | Offline | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
93 | 202005581696 | P.H. | लाक्स्मन सोय | 27-01-2022 09:43:57 AM | Offline | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
94 | 202005581452 | AAY | सुनीता सोय | 27-01-2022 09:42:01 AM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
95 | 202004442372 | AAY | बनवासी तांती | 27-01-2022 09:40:02 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
96 | 202005523613 | AAY | डेबरा बानरा | 27-01-2022 09:35:47 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
97 | 202004947395 | AAY | नरेश गोप | 27-01-2022 09:33:22 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
98 | 202004915688 | AAY | रायमुनी गोप | 27-01-2022 09:30:57 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
99 | 202004442471 | AAY | सोमा गोप | 27-01-2022 09:25:45 AM | UID | 21.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
100 | 202005901958 | P.H. | विनोद तांती | 27-01-2022 09:24:18 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
101 | 202005582395 | AAY | चन्द्रिका महाली | 27-01-2022 08:57:15 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
102 | 202004442262 | AAY | राजो महली | 27-01-2022 08:00:19 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
103 | 202005633425 | AAY | बिरंग सोय | 25-01-2022 01:47:44 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
104 | 202005739401 | AAY | जगमोहन सोय | 25-01-2022 01:37:02 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
105 | 202005581809 | P.H. | कृष्णा सोय | 25-01-2022 01:35:16 PM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
106 | 202006799933 | P.H. | HARI CHARAN BANARA | 25-01-2022 01:31:06 PM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
107 | 202007132042 | P.H. | दिलीप बनरा | 25-01-2022 12:51:12 PM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
108 | 202007104593 | P.H. | जेमा बानरा | 25-01-2022 12:48:03 PM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
109 | 202800366120 | GREEN | सतीश तांती | 25-01-2022 12:45:40 PM | UID | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
110 | 202800215936 | GREEN | नरेश बानरा | 25-01-2022 12:43:08 PM | UID | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
111 | 202004442441 | P.H. | शुरू गोप | 25-01-2022 12:40:33 PM | UID | 24.000 | 16.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 16.000 |
112 | 202006837549 | P.H. | Turi Banra | 25-01-2022 12:38:37 PM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
113 | 202004442595 | P.H. | शुरू बानरा | 25-01-2022 12:35:03 PM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
114 | 202004442374 | P.H. | सुनिता तांती | 25-01-2022 12:33:13 PM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
115 | 202004442518 | AAY | नन्दी बानरा | 25-01-2022 12:31:30 PM | OTP | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
116 | 202005581618 | P.H. | रानी बानरा | 25-01-2022 12:25:31 PM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
117 | 202006292761 | P.H. | SABITRI GOPE | 25-01-2022 12:22:12 PM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
118 | 202006173101 | P.H. | SUNITA BANRA | 25-01-2022 12:18:40 PM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
119 | 202006292357 | P.H. | KHAIRA GOPE | 25-01-2022 12:16:58 PM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
120 | 202006261606 | P.H. | RAMKRISHNA SOY | 25-01-2022 12:14:43 PM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
121 | 202007131988 | P.H. | नगमा बानरा | 25-01-2022 12:12:06 PM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
122 | 202004442549 | AAY | पुनम बानरा | 25-01-2022 12:10:30 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
123 | 202006204416 | P.H. | GURWARI BANRA | 25-01-2022 12:06:39 PM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
124 | 202006839418 | P.H. | Dukhni Gope | 25-01-2022 12:04:23 PM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
125 | 202006800726 | P.H. | SHURU BANARA | 25-01-2022 11:59:51 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
126 | 202006173731 | P.H. | JIMANDAR BANRA | 25-01-2022 11:55:29 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
127 | 202800467414 | GREEN | RESHMA KUMARI PAN | 25-01-2022 11:53:30 AM | UID | 25.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
128 | 202005896262 | P.H. | पार्वती गोप | 25-01-2022 11:50:09 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
129 | 202004442358 | AAY | दिलीप पान | 25-01-2022 11:47:55 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
130 | 202006185904 | P.H. | SAGAR GOPE | 25-01-2022 11:45:48 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
131 | 202007039313 | P.H. | रेखा बानरा | 25-01-2022 11:42:51 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
132 | 202004442399 | P.H. | रासाय गोप | 25-01-2022 11:40:05 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
133 | 202005633162 | AAY | गुरानसिंह बानरा | 25-01-2022 11:38:16 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
134 | 202004915262 | AAY | सुमित्रा कुईबानरा | 25-01-2022 11:32:21 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
135 | 202004442490 | P.H. | लालमोहन ताँती | 25-01-2022 11:27:26 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
136 | 202006839004 | P.H. | Salomi Banra | 25-01-2022 11:19:04 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
137 | 202007131974 | P.H. | जोंगा बानरा | 25-01-2022 11:17:05 AM | UID | 24.000 | 16.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 16.000 |
138 | 202005633487 | AAY | शिशमोती तांती | 25-01-2022 11:10:48 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
139 | 202005519703 | AAY | सुशांति करजी | 25-01-2022 11:07:43 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
140 | 202006837457 | P.H. | Prince Banra | 25-01-2022 11:05:34 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
141 | 202004442509 | AAY | पालो बानरा | 25-01-2022 11:03:44 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
142 | 202007131985 | P.H. | सालू बानरा | 25-01-2022 11:02:20 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
143 | 202007039314 | P.H. | अमन बानरा | 25-01-2022 10:59:30 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
144 | 202004442510 | AAY | चम्पु बानरा | 25-01-2022 10:57:04 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
145 | 202004948186 | AAY | सुमित्रा बानरा | 25-01-2022 10:50:32 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
146 | 202007132037 | P.H. | रेंगो बानरा | 25-01-2022 10:47:32 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
147 | 202004442453 | P.H. | रानी दास | 25-01-2022 10:43:47 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
148 | 202007131980 | P.H. | सुखमती बानरा | 25-01-2022 10:41:12 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
149 | 202004947594 | AAY | गुरा बानरा | 25-01-2022 10:39:17 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
150 | 202005523209 | AAY | सालू बानरा | 25-01-2022 10:36:44 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
151 | 202800426418 | GREEN | सिदिऊ बानरा | 25-01-2022 10:34:28 AM | UID | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
152 | 202006837485 | P.H. | Dharmendra Banra | 25-01-2022 10:29:38 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
153 | 202004442542 | P.H. | साहू बानरा | 25-01-2022 10:23:44 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 |
154 | 202006208903 | P.H. | AMRIT BANRA | 25-01-2022 10:19:09 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
155 | 202004442376 | AAY | कृष्णा गोप | 25-01-2022 10:17:26 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
156 | 202004442469 | AAY | जेमा गोप | 25-01-2022 10:14:46 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
