Transaction Detail of Dealer : Muchiya Mundari For May , 2023 (NFSA & PMGKAY)

Self | Suspended | Intra district | Inter district |
District : पश्चिमी सिंहभूम , Block : चक्रधरपुर | ||||||||||||
Sl No | Rationcard no | Cardtype | Member Name | Date of Transaction | Transaction through | Rice(Kg) | Wheat(Kg) | K. Oil(ltr) | Salt(Kg) | Sugar(Kg) | PMGKAY Rice(Kg) | PMGKAY Wheat(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202004350925 | P.H. | मुचिया मुंडारी | 31-05-2023 06:17:15 PM | UID | 24.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | 202004345082 | AAY | सोमारी हेम्ब्रम | 31-05-2023 06:05:36 PM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | 202004345323 | AAY | तुरी हेम्ब्रम | 31-05-2023 05:58:39 PM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | 202004345306 | AAY | रेन्सा हासदा | 31-05-2023 05:55:57 PM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | 202004345300 | AAY | सोमवारी हासदा | 31-05-2023 05:52:53 PM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | 202006026068 | P.H. | जवान नाग | 26-05-2023 08:53:35 AM | UID | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | 202004345249 | AAY | चरण महाली | 26-05-2023 08:51:28 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | 202004345327 | AAY | सुलेमान हासदा | 25-05-2023 03:39:11 PM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | 202004344771 | AAY | सामु सामाड | 25-05-2023 03:35:45 PM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | 202004350907 | AAY | रुपान कन्डूलन | 25-05-2023 03:32:48 PM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | 202004345734 | AAY | सिंगराय मुंडा | 25-05-2023 03:27:59 PM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | 202004345364 | AAY | कनुरम बोहरा | 25-05-2023 03:25:46 PM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | 202006046849 | P.H. | एतवार भूमिज | 25-05-2023 02:36:52 PM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | 202004345719 | AAY | सुन्दर भूमिज | 25-05-2023 02:34:10 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | 202004345182 | AAY | रामाय हासदा | 25-05-2023 10:58:45 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | 202006068229 | P.H. | बुढ़न सिंह हेम्ब्रम | 25-05-2023 10:18:22 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | 202006067621 | P.H. | रामसिंह सोय | 25-05-2023 09:37:44 AM | UID | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | 202004344756 | P.H. | नागी कुई | 25-05-2023 09:31:57 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | 202004345747 | P.H. | अजित भेंगरा | 25-05-2023 09:29:03 AM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | 202004344745 | P.H. | शशी देवी | 25-05-2023 09:25:05 AM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | 202004344747 | P.H. | बालेन देवी | 25-05-2023 09:22:14 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | 202004345138 | AAY | कैरी हासदा | 24-05-2023 07:20:53 AM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | 202004345250 | AAY | लखीन्द्र महाली | 24-05-2023 07:18:31 AM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 202004345178 | AAY | प्रधान लोहार | 24-05-2023 07:14:37 AM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | 202004345346 | AAY | छोटा सोनु भुण्डारी | 24-05-2023 07:03:18 AM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 | 202006045986 | AAY | गोविन्द चन्द्र हासदा | 16-05-2023 12:32:53 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 | 202006042110 | P.H. | बिरसा मुंडा | 16-05-2023 11:00:23 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
28 | 202004345368 | P.H. | शकुंतला देवी | 16-05-2023 10:54:27 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
29 | 202004345369 | AAY | लालमोहन महतो | 16-05-2023 10:50:41 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
30 | 202004344746 | P.H. | सोनामुनी गंझू | 16-05-2023 10:34:40 AM | UID | 19.990 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
31 | 202006090074 | P.H. | रुशू मुंडा | 16-05-2023 10:17:48 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
32 | 202006068366 | P.H. | रासाय मुण्डा | 16-05-2023 10:14:52 AM | UID | 24.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
33 | 202006043284 | P.H. | प्यारी टूटी | 16-05-2023 10:11:58 AM | UID | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
34 | 202006032324 | P.H. | मोनिका मुंडा | 16-05-2023 10:08:07 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
35 | 202004344743 | P.H. | पदमा गंजू | 16-05-2023 10:05:46 AM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
36 | 202006046991 | P.H. | तुरी डांगील | 16-05-2023 09:59:10 AM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
37 | 202004345674 | P.H. | गोविन्द हांसदा | 16-05-2023 09:56:44 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
38 | 202006041971 | P.H. | सोंगा हासदा | 16-05-2023 09:48:02 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
39 | 202004345685 | AAY | सावी देवी | 16-05-2023 09:14:33 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
40 | 202004345686 | P.H. | राम भूमिज | 16-05-2023 09:09:52 AM | UID | 24.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
41 | 202006048219 | P.H. | रुईदास भूमिज | 16-05-2023 09:05:53 AM | UID | 24.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
42 | 202004344760 | P.H. | सोमा सामाड़ | 16-05-2023 09:03:10 AM | UID | 8.000 | 1.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
43 | 202006064702 | P.H. | नन्दलाल हेम्ब्रोम | 16-05-2023 08:55:30 AM | UID | 24.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
44 | 202004345697 | P.H. | राधो भूमिज | 16-05-2023 08:53:14 AM | UID | 24.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
45 | 202006042445 | P.H. | घासीराम सामाड | 16-05-2023 08:50:46 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
46 | 202004345698 | P.H. | कोलामुनी देवी | 16-05-2023 08:46:39 AM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
47 | 202006042214 | P.H. | सोमनाथ भूमिज | 16-05-2023 08:44:06 AM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
48 | 202006041184 | P.H. | चन्द्र भूमिज | 16-05-2023 08:20:18 AM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
49 | 202004344780 | AAY | कुणी कुई | 15-05-2023 12:04:15 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
50 | 202004345472 | P.H. | Govind Chandra Purty | 15-05-2023 11:27:46 AM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
51 | 202006043088 | P.H. | सिमोन मुंडा | 15-05-2023 09:47:58 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
52 | 202004345693 | AAY | चैतन भूमिज | 15-05-2023 09:37:20 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
53 | 202004345692 | P.H. | ऐतवार भूमिज | 15-05-2023 09:34:47 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
54 | 202006047637 | P.H. | बहादुर मुंडा | 15-05-2023 09:32:30 AM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
55 | 202006066346 | P.H. | भीमा भूमिज | 15-05-2023 09:28:54 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
56 | 202004350921 | P.H. | रवि मुंडारी | 15-05-2023 09:25:56 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
57 | 202006040110 | P.H. | मुंगली देवी | 14-05-2023 04:15:45 PM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
58 | 202006042563 | P.H. | फगुवा भूमिज | 14-05-2023 04:11:47 PM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
59 | 202004345331 | AAY | रूपम तांती | 14-05-2023 03:40:09 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
60 | 202004345279 | P.H. | बिरसा हासदा | 14-05-2023 03:37:47 PM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
61 | 202004344831 | P.H. | फूलमनी सामाड | 14-05-2023 03:22:55 PM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
62 | 202004344903 | P.H. | सोमा हेम्ब्रम | 14-05-2023 03:04:33 PM | UID | 24.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
63 | 202006094969 | P.H. | कांडे हेंब्रोम | 14-05-2023 02:41:25 PM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
64 | 202004345259 | P.H. | गोकुल माहली | 14-05-2023 02:35:02 PM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
65 | 202004344772 | P.H. | आकाश सोय | 14-05-2023 02:10:10 PM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
66 | 202006046972 | P.H. | गंदुरा मुंडा | 14-05-2023 01:58:01 PM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
67 | 202006025573 | P.H. | टुनी देवी | 14-05-2023 01:51:09 PM | UID | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
68 | 202006029796 | P.H. | जयश्री मुन्डू | 14-05-2023 12:54:49 PM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
69 | 202006047204 | P.H. | चोलो भूमिज | 14-05-2023 12:13:14 PM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
70 | 202004344779 | AAY | मानसिंह सोय | 14-05-2023 12:10:23 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
71 | 202004345354 | AAY | कैरी हासदा | 14-05-2023 12:05:29 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
72 | 202006059115 | P.H. | मांगू हासदा | 14-05-2023 12:01:37 PM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
73 | 202004345311 | AAY | गुरुवारी हासदा | 14-05-2023 11:58:52 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
74 | 202006043012 | AAY | सोना हासदा | 14-05-2023 11:55:03 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
75 | 202004345303 | AAY | . | 14-05-2023 11:52:22 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
76 | 202006088591 | P.H. | सानिका मुंडा | 14-05-2023 11:49:37 AM | UID | 40.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
77 | 202006047207 | P.H. | बिरिन्दा मुंडा | 14-05-2023 11:44:05 AM | UID | 24.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
78 | 202006046719 | P.H. | दुर्गा मुंडा | 14-05-2023 11:37:34 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
79 | 202006067480 | P.H. | मुंगली भूमिज | 14-05-2023 11:32:23 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
80 | 202006086235 | P.H. | सुकरू हेंब्रोम | 14-05-2023 11:28:46 AM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
81 | 202004345366 | AAY | एम बोदरा | 14-05-2023 11:22:33 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
82 | 202006047449 | P.H. | सामू मुंडा | 14-05-2023 11:19:55 AM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
83 | 202006039846 | P.H. | मुठु मुंडा | 14-05-2023 11:17:39 AM | UID | 24.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
84 | 202004345724 | P.H. | ज़ुरा मुंडा | 14-05-2023 11:14:05 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
85 | 202006048128 | P.H. | पालो मुंडा | 14-05-2023 11:11:24 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
86 | 202006040213 | P.H. | सालो कूई | 14-05-2023 11:05:56 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
87 | 202006040552 | P.H. | बेरनाड मुंडा | 14-05-2023 11:01:32 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
88 | 202004344784 | P.H. | RAGHU DANGIL | 14-05-2023 10:58:01 AM | UID | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
89 | 202004345738 | AAY | सानी कुई | 14-05-2023 10:55:39 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
90 | 202006068675 | P.H. | बुधनी हेंब्रोम | 14-05-2023 10:47:00 AM | UID | 11.990 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
91 | 202004344744 | AAY | लक्ष्मी गंझू | 14-05-2023 10:44:19 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
92 | 202004345740 | P.H. | सानी कुई | 14-05-2023 10:41:41 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
93 | 202006046673 | P.H. | मंगरी कुई | 14-05-2023 10:38:10 AM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
94 | 202006043458 | P.H. | मुंगली कूई भूमिज | 14-05-2023 10:36:19 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
95 | 202006048051 | P.H. | शंकर भूमिज | 14-05-2023 10:34:03 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
96 | 202004344726 | P.H. | गोंडा सोय | 14-05-2023 10:29:48 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
97 | 202006040384 | P.H. | सांकी नाग | 14-05-2023 10:27:50 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
98 | 202006066914 | P.H. | मुन्डा सोय | 14-05-2023 10:24:10 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
99 | 202004344738 | P.H. | पालो हेम्ब्रम | 14-05-2023 10:18:52 AM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
100 | 202004344832 | P.H. | असाई सामाड़ | 14-05-2023 10:16:07 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
101 | 202006028536 | P.H. | चम्पाई HASDA | 14-05-2023 10:12:20 AM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
102 | 202004345334 | AAY | बागुराम हासदा | 14-05-2023 10:09:30 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
103 | 202006084864 | P.H. | शुरू मुंडा | 14-05-2023 10:03:55 AM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
104 | 202006045917 | P.H. | मंगरा मुंडा | 14-05-2023 10:00:51 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
105 | 202006045693 | P.H. | बुधु मुंडा | 14-05-2023 09:51:40 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
106 | 202006041649 | P.H. | रोटे मुंडा | 14-05-2023 09:48:44 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
107 | 202006068401 | P.H. | जर्मन समाड | 14-05-2023 09:45:50 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
108 | 202006067196 | P.H. | कैरा सोय | 14-05-2023 09:42:06 AM | UID | 24.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
109 | 202006043975 | P.H. | कुजूरी भूमिज | 14-05-2023 09:36:44 AM | UID | 24.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
110 | 202006041816 | P.H. | फगुवा पुरती | 14-05-2023 09:34:28 AM | UID | 24.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
111 | 202004345720 | AAY | रणसी मुंडा | 14-05-2023 09:32:01 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
112 | 202006067721 | P.H. | सोम्बरी कुई मुण्डा | 14-05-2023 09:29:52 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
113 | 202006045638 | P.H. | दुलारी कुई | 14-05-2023 09:20:56 AM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
114 | 202006044745 | P.H. | माखी कूई | 14-05-2023 09:16:54 AM | UID | 24.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
115 | 202006044122 | P.H. | एतवा मुंडा | 14-05-2023 09:14:05 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
116 | 202006041692 | P.H. | बिरसा नाग | 14-05-2023 09:12:15 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
117 | 202004344753 | AAY | सोमनाथ सोय | 14-05-2023 09:08:18 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
118 | 202006046338 | P.H. | किम्बू भूमिज | 14-05-2023 09:05:40 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
119 | 202006047811 | P.H. | रोयबरी सामाड | 14-05-2023 09:03:44 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
120 | 202006042781 | P.H. | मतीयाश पूर्ति | 14-05-2023 09:02:01 AM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
121 | 202004345753 | P.H. | कैरा हांसदा | 14-05-2023 08:57:58 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
122 | 202006048383 | P.H. | एतवा मुंडा | 14-05-2023 08:56:01 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
123 | 202004344768 | P.H. | शान्ति सामाड़ | 14-05-2023 08:53:55 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
124 | 202004344742 | AAY | संजय गंझू | 14-05-2023 08:49:24 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
125 | 202004344741 | AAY | रघुनाथ गंझु | 14-05-2023 08:47:25 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
126 | 202004344740 | P.H. | भुवनेश्वर गंझू | 13-05-2023 05:09:06 PM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
127 | 202004344799 | AAY | रामसिंह सोय | 13-05-2023 04:21:48 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
128 | 202004344774 | AAY | जिन्गी सोय | 13-05-2023 04:07:22 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
129 | 202004344791 | P.H. | रूपसिंह हेम्ब्रम | 13-05-2023 03:59:23 PM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
130 | 202006065726 | P.H. | बुधन लाल भूमिज | 13-05-2023 03:57:09 PM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
131 | 202007397764 | AAY | SUKHLAL BODRA | 13-05-2023 03:21:32 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
132 | 202004344833 | P.H. | दुलाराम सामाड़ | 13-05-2023 03:15:54 PM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
133 | 202006066752 | P.H. | गांगु केराइ | 13-05-2023 03:13:44 PM | UID | 24.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
134 | 202006027501 | P.H. | रानी मुन्डू | 13-05-2023 03:01:05 PM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
135 | 202006046040 | P.H. | साधू चरण हेम्ब्रोम | 13-05-2023 02:54:21 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
136 | 202006046583 | P.H. | सुगा भूमिज | 13-05-2023 02:40:03 PM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
137 | 202006042795 | P.H. | घसिनी कुई | 13-05-2023 02:38:04 PM | UID | 24.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
138 | 202006047409 | P.H. | कृष्णा हासदा | 13-05-2023 02:34:33 PM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
139 | 202004345365 | AAY | मुगुई बोहरा | 13-05-2023 02:31:53 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
140 | 202006041108 | P.H. | निकेल मुंडा | 13-05-2023 02:29:01 PM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
141 | 202004344824 | P.H. | आशा कुमारी सोय | 13-05-2023 02:26:22 PM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
142 | 202006067623 | P.H. | कुणी कुई हेम्ब्रोम | 13-05-2023 02:23:31 PM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
143 | 202004345742 | P.H. | सांडे मुंडा | 13-05-2023 02:18:33 PM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
144 | 202006041487 | P.H. | चुम्बरू हासदा | 13-05-2023 02:16:20 PM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
145 | 202006041187 | P.H. | मंगल सिंह सामाड | 13-05-2023 02:13:54 PM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
146 | 202006047654 | P.H. | चारिबा मुंडा | 13-05-2023 02:11:42 PM | UID | 24.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
147 | 202004345732 | P.H. | सोमा मुंडा | 13-05-2023 02:09:12 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
148 | 202004344730 | P.H. | चैतन्य सिंह भूमिज | 13-05-2023 02:03:46 PM | UID | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
149 | 202006067551 | P.H. | मंगल सिंह भूमिज | 13-05-2023 02:02:11 PM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
150 | 202004344792 | P.H. | सोमारी कुई | 13-05-2023 01:59:37 PM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
151 | 202004344804 | AAY | कानुराम डांगील | 13-05-2023 01:57:23 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
152 | 202004344802 | P.H. | दोड़ाय केराई | 13-05-2023 01:55:33 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
153 | 202006043806 | P.H. | रामचंद्र सामाड | 13-05-2023 01:51:15 PM | UID | 7.990 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
154 | 202006043920 | P.H. | सोमबरी भूमिज | 13-05-2023 01:49:04 PM | UID | 16.000 | 3.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
155 | 202006047921 | P.H. | बुधराम भूमिज | 13-05-2023 01:47:02 PM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
