Transaction Detail of Dealer : MO KAMRUDDIN PURNADIH For August , 2022 (NFSA & PMGKAY)

Self | Suspended | Intra district | Inter district |
District : कोडरमा , Block : डोमचांच | ||||||||||||
Sl No | Rationcard no | Cardtype | Member Name | Date of Transaction | Transaction through | Rice(Kg) | Wheat(Kg) | K. Oil(ltr) | Salt(Kg) | Sugar(Kg) | PMGKAY Rice(Kg) | PMGKAY Wheat(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202007643452 | P.H. | मोहम्मद नौशाद | 26-09-2022 08:41:44 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 2.500 |
2 | 202007643452 | P.H. | मोहम्मद नौशाद | 26-09-2022 08:37:13 AM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | 202800391721 | GREEN | आयुष कुमार सिंह | 23-09-2022 08:58:21 AM | UID | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | 202800270766 | GREEN | हकीम मोहमद | 21-09-2022 08:07:45 AM | UID | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | 202800316497 | GREEN | ALOK KUMAR | 20-09-2022 08:56:40 AM | UID | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | 202005467965 | P.H. | जमुनी खातून | 18-09-2022 10:16:37 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
7 | 202800313676 | GREEN | MAMITA DEVI | 10-09-2022 11:10:05 AM | UID | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | 202800229578 | GREEN | MAYA DEVI | 10-09-2022 11:07:04 AM | UID | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | 202006817741 | P.H. | साबाना सबा | 09-09-2022 04:38:58 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
10 | 202800313681 | GREEN | RUKHSANA KHATUN | 09-09-2022 09:31:24 AM | UID | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | 202006184682 | P.H. | ताहिर अली | 09-09-2022 09:21:32 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 7.500 |
12 | 202000404150 | P.H. | देवती देवी | 08-09-2022 10:51:51 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
13 | 202000404153 | P.H. | चन्द्रीका शर्मा | 08-09-2022 10:46:46 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 7.500 |
14 | 202005165366 | AAY | जाविदा खातुन | 08-09-2022 10:02:17 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.250 | 8.750 |
15 | 202005162764 | P.H. | मो गुफरान | 07-09-2022 09:40:09 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
16 | 202005163058 | P.H. | अफसरी प्रवीण | 07-09-2022 09:29:48 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.250 | 3.750 |
17 | 202000404129 | P.H. | दीपक कु0 | 07-09-2022 09:25:06 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
18 | 202005163980 | P.H. | मो मुरतजा | 07-09-2022 09:16:30 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
19 | 202005163980 | P.H. | मो मुरतजा | 07-09-2022 09:12:18 AM | Apwad | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | 202000404103 | P.H. | कुन्ती देवी | 07-09-2022 08:59:45 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
21 | 202005081705 | P.H. | शकीला प्रवीण | 07-09-2022 08:50:39 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
22 | 202005471665 | P.H. | तरन्नुम जहाँ | 07-09-2022 08:46:36 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
23 | 202007642578 | P.H. | NURESHA KHATOON | 07-09-2022 08:41:49 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.250 | 3.750 |
24 | 202000404161 | P.H. | सरिता देवी | 07-09-2022 08:38:10 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 7.500 |
25 | 202005394964 | P.H. | नरगीश बनो | 07-09-2022 08:34:38 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 7.500 |
26 | 202005244862 | P.H. | जाहिदा खोतून | 07-09-2022 08:30:10 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
27 | 202005468337 | P.H. | शाबरा खातून | 07-09-2022 08:28:10 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.250 | 3.750 |
28 | 202005170249 | P.H. | जमीला खातून | 07-09-2022 08:25:14 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 2.500 |
29 | 202005161881 | P.H. | मो खलील | 07-09-2022 08:21:59 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
30 | 202000404105 | P.H. | रिंकू कुमारी | 07-09-2022 08:07:27 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.250 | 8.750 |
31 | 202005089909 | P.H. | असमा खातून | 07-09-2022 08:05:17 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.250 | 8.750 |
32 | 202005102316 | P.H. | सबाना खातून | 07-09-2022 08:00:24 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.250 | 8.750 |
33 | 202005468472 | P.H. | मो मुमताज | 07-09-2022 07:45:14 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
34 | 202005470018 | P.H. | अब्दुल रजक | 07-09-2022 07:42:02 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 2.500 |
35 | 202005469435 | P.H. | अस्मा खातून | 07-09-2022 07:40:17 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.250 | 3.750 |
36 | 202006977917 | AAY | मकबुल मियां | 07-09-2022 07:10:59 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
37 | 202005392922 | P.H. | मो खातून | 06-09-2022 11:55:53 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.250 | 3.750 |
38 | 202005471383 | P.H. | मो मिन्हाज | 06-09-2022 11:53:46 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
39 | 202006182604 | P.H. | मो० दानिश | 06-09-2022 11:50:43 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.250 | 8.750 |
40 | 202006182604 | P.H. | मो० दानिश | 06-09-2022 11:49:13 AM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
41 | 202006635410 | P.H. | सजदा खातून | 06-09-2022 11:43:38 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
42 | 202005160629 | P.H. | मो परवेज आलम | 06-09-2022 11:40:50 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
43 | 202005329753 | AAY | सुलेमान मिन्य | 06-09-2022 11:36:42 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.250 | 3.750 |
44 | 202005469585 | P.H. | मो तनवीर | 06-09-2022 11:33:31 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
45 | 202005330320 | P.H. | सिरा खातून | 06-09-2022 11:30:15 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.250 | 3.750 |
46 | 202006183774 | P.H. | खतीजा खातून | 06-09-2022 11:27:00 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
47 | 202005334058 | P.H. | सकीना खातुन | 06-09-2022 11:25:24 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
48 | 202005162920 | P.H. | अबदुल गनी | 06-09-2022 11:23:44 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
49 | 202006635478 | P.H. | मो जाहिद | 06-09-2022 11:22:20 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
50 | 202005053115 | P.H. | शहनवाज आलम | 06-09-2022 11:20:42 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 7.500 |
51 | 202005469137 | P.H. | सोगरा खातून | 06-09-2022 11:18:39 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.250 | 8.750 |
52 | 202005090823 | P.H. | मनिजा खातून | 06-09-2022 11:16:48 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.250 | 3.750 |
53 | 202005317377 | P.H. | मद सकीब | 06-09-2022 11:13:07 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
54 | 202005395124 | P.H. | मरयम खातून | 06-09-2022 11:09:27 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 2.500 |
55 | 202006978164 | AAY | फरीदा खातून | 06-09-2022 11:06:36 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.250 | 3.750 |
56 | 202005083866 | P.H. | जुबेदा खातून | 06-09-2022 11:03:12 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.750 | 11.250 |
57 | 202005245559 | P.H. | वहीदा बेगम | 06-09-2022 11:00:25 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
58 | 202005246100 | P.H. | राबिया कौसर | 06-09-2022 10:56:31 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
59 | 202005471239 | P.H. | मो जाहिदा खतुन | 06-09-2022 10:54:30 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
60 | 202005171734 | AAY | मो मोइज आलम | 06-09-2022 10:50:18 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 7.500 |
61 | 202005058571 | P.H. | मद मुख़्तार आलम | 06-09-2022 10:47:08 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 7.500 |
62 | 202006635306 | P.H. | मो समीर | 06-09-2022 10:45:23 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
63 | 202005166300 | P.H. | जुबेदा खातून | 06-09-2022 10:43:27 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 10.000 |
64 | 202005091326 | P.H. | मो अकमल | 06-09-2022 10:41:43 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
65 | 202005468105 | P.H. | मो वाशिफ | 06-09-2022 10:38:27 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.250 | 3.750 |
66 | 202005065541 | P.H. | राबिया खातून | 06-09-2022 10:36:30 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.750 | 11.250 |
67 | 202005061626 | P.H. | नाजनी प्रवीण | 06-09-2022 10:34:06 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.250 | 8.750 |
68 | 202005093836 | P.H. | आफरीन प्रवीण | 06-09-2022 10:31:48 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
69 | 202005161715 | P.H. | सह्जन्हा खातुन | 06-09-2022 10:26:24 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
70 | 202007642585 | P.H. | मोहद अफसरअली | 06-09-2022 10:24:16 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
71 | 202005244271 | P.H. | जुबेदा खातून | 06-09-2022 10:21:02 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
72 | 202006456896 | P.H. | जेबा प्रवीण | 06-09-2022 10:18:15 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 10.000 |
73 | 202005096715 | P.H. | नुरेशा खातून | 06-09-2022 10:15:30 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.250 | 3.750 |
74 | 202005162400 | P.H. | मो शकील अहमद | 06-09-2022 10:13:33 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
75 | 202007645121 | P.H. | सेबुन निशा | 06-09-2022 10:09:56 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 2.500 |
76 | 202005095764 | P.H. | मो अह्तेसाम | 06-09-2022 10:08:02 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.250 | 3.750 |
77 | 202005094680 | P.H. | फरीदा खातून | 06-09-2022 10:06:17 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 7.500 |
78 | 202005246535 | P.H. | अनवरी खातून | 06-09-2022 10:03:30 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 7.500 |
79 | 202005243305 | P.H. | जायूद अहमद | 06-09-2022 09:56:59 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
80 | 202005469888 | P.H. | अलिता खातून | 06-09-2022 09:55:18 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
81 | 202005054434 | P.H. | केसरी खातून | 06-09-2022 09:53:25 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.250 | 8.750 |
82 | 202005469298 | P.H. | जुबेदा खातून | 06-09-2022 09:50:29 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
83 | 202005175646 | P.H. | सगीर अली | 06-09-2022 09:48:41 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.250 | 8.750 |
84 | 202005392645 | P.H. | रहमान मिया | 06-09-2022 09:46:35 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
85 | 202005315405 | P.H. | फरीदा खातुन | 06-09-2022 09:44:35 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 7.500 |
86 | 202005470741 | P.H. | हसीना प्रवीण | 06-09-2022 09:42:11 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 7.500 |
87 | 202007643453 | P.H. | अनवरी खातून | 06-09-2022 09:39:52 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
88 | 202007646296 | P.H. | नूरजहाँ खातून | 06-09-2022 09:33:11 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
89 | 202005468737 | P.H. | सीदा खातून | 06-09-2022 09:30:14 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 2.500 |
90 | 202006634992 | P.H. | सुगर खातून | 06-09-2022 09:26:47 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 7.500 |
91 | 202005325352 | P.H. | हशीना खातून | 06-09-2022 09:24:19 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.250 | 8.750 |
92 | 202006634909 | P.H. | रजिया बेगम | 06-09-2022 09:20:20 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 7.500 |
93 | 202006635153 | P.H. | मो अल्ला उड़ीं | 06-09-2022 09:17:54 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.250 | 3.750 |
94 | 202005468228 | P.H. | मो सरफुद्दीन | 06-09-2022 09:15:36 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 2.500 |
95 | 202005470188 | P.H. | रसीदा खातून | 06-09-2022 09:13:42 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
96 | 202005158898 | P.H. | मो० मंजूर आलम | 06-09-2022 09:11:25 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 7.500 |
97 | 202005247140 | P.H. | बिल्कुश खातून | 06-09-2022 09:09:29 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41.250 | 13.750 |
98 | 202006183152 | P.H. | मो० जेयाउद्दीन | 06-09-2022 09:06:24 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
99 | 202005332031 | P.H. | सबीहा खातुन | 06-09-2022 08:58:53 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
100 | 202006639273 | P.H. | रुक्शाना खातून | 06-09-2022 08:54:35 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
101 | 202005056177 | P.H. | मद जासिम | 06-09-2022 08:51:02 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 48.750 | 16.250 |
102 | 202006183547 | P.H. | सीमा प्रवीन | 06-09-2022 08:48:58 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.250 | 3.750 |
103 | 202006183547 | P.H. | सीमा प्रवीन | 06-09-2022 08:47:16 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
104 | 202005470545 | P.H. | लेबा खातून | 06-09-2022 08:45:29 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
105 | 202005391955 | P.H. | मजदा खातून | 06-09-2022 08:42:55 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
106 | 202005469002 | P.H. | रहना खातून | 06-09-2022 08:40:59 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
107 | 202007642580 | P.H. | नुरेशा खातुन | 06-09-2022 08:37:29 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 2.500 |
108 | 202007642580 | P.H. | नुरेशा खातुन | 06-09-2022 08:35:55 AM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
109 | 202006181879 | P.H. | शाहबाज आलम | 06-09-2022 08:33:21 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.250 | 8.750 |
110 | 202006978036 | P.H. | वाजदा खातून | 06-09-2022 08:31:15 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
111 | 202005314245 | P.H. | सबरा खातून | 06-09-2022 08:28:47 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
112 | 202005391590 | P.H. | सहीं पर्विन्न | 06-09-2022 08:26:16 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.250 | 3.750 |
113 | 202005468880 | P.H. | सोगरी खातून | 06-09-2022 08:19:36 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
114 | 202005100900 | P.H. | मो महफूज़ | 06-09-2022 08:16:00 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
115 | 202005101184 | P.H. | मो रौफ | 06-09-2022 08:13:09 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 7.500 |
116 | 202005393968 | P.H. | मो अक्तर | 06-09-2022 08:10:01 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
117 | 202005100546 | P.H. | इलाही मियां | 06-09-2022 08:08:07 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 2.500 |
118 | 202005468589 | P.H. | जहाँ आरा | 06-09-2022 08:05:17 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
119 | 202005312905 | P.H. | आफिफा जैनब | 31-08-2022 11:08:50 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 7.500 |
120 | 202005312905 | P.H. | आफिफा जैनब | 31-08-2022 11:07:14 AM | Apwad | 24.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
121 | 202006180771 | P.H. | कबूतरी देवी | 31-08-2022 10:59:33 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.250 | 8.750 |
122 | 202000404116 | P.H. | जयन्ती देवी | 31-08-2022 10:57:01 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
123 | 202000404107 | AAY | बैजन्ती देवी | 31-08-2022 10:54:35 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
124 | 202000404156 | AAY | सुमन शर्मा | 31-08-2022 10:52:47 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.250 | 3.750 |
125 | 202007647280 | P.H. | सबिता देवी | 31-08-2022 10:51:09 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.250 | 3.750 |
126 | 202000404158 | P.H. | भीम सिंह | 31-08-2022 10:49:39 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
127 | 202000404115 | P.H. | अनिता देवी | 31-08-2022 10:48:05 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 7.500 |
128 | 202005248317 | P.H. | दिलीप कुमार | 31-08-2022 10:43:51 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.250 | 8.750 |
129 | 202005099726 | P.H. | किस्तों देवी | 31-08-2022 09:56:26 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
130 | 202005063724 | P.H. | मीना देवी | 31-08-2022 09:55:03 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 7.500 |
131 | 202005062950 | P.H. | माधुरी देवी | 31-08-2022 09:52:24 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
132 | 202000404181 | P.H. | अंजू देवी | 31-08-2022 09:50:23 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 7.500 |
133 | 202000404084 | P.H. | रामु दास | 31-08-2022 09:48:32 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
134 | 202000404096 | P.H. | मनीष कुमार | 31-08-2022 09:45:23 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
135 | 202006978002 | AAY | गायत्री देवी | 31-08-2022 09:43:32 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
136 | 202007643454 | P.H. | Bhawani Devi | 31-08-2022 09:41:03 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
137 | 202000404168 | P.H. | राजेश कुमार गुप्ता | 31-08-2022 09:37:35 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 2.500 |
138 | 202006817663 | P.H. | गुडिया देवी | 31-08-2022 09:35:34 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
139 | 202000404083 | P.H. | रेखा देवी | 31-08-2022 09:34:11 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
140 | 202000404082 | P.H. | काजल कुमारी | 31-08-2022 09:32:20 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 7.500 |
141 | 202006817764 | P.H. | अशोक दास | 31-08-2022 09:27:45 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
142 | 202000404110 | P.H. | चन्दा देवी | 31-08-2022 09:24:51 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
143 | 202000404125 | P.H. | सचीन सिंह | 31-08-2022 09:22:11 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
144 | 202000404155 | P.H. | प्रभु शर्मा | 31-08-2022 09:18:35 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
145 | 202000404166 | P.H. | अविनाश राणा | 31-08-2022 09:15:52 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
146 | 202000404162 | AAY | जीतु साव | 31-08-2022 09:13:49 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
147 | 202005273417 | P.H. | दिलीप स्वर्णकार | 31-08-2022 09:06:40 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
148 | 202000404095 | AAY | संतोष कुमार | 31-08-2022 09:03:32 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 7.500 |
149 | 202000404089 | P.H. | छोटु राणा | 31-08-2022 09:01:26 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.750 | 6.250 |
150 | 202000404132 | P.H. | प्रकाश सिंह | 31-08-2022 08:58:55 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 10.000 |
151 | 202000404104 | P.H. | अलखी देवी | 31-08-2022 08:55:44 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.250 | 8.750 |
152 | 202000404112 | P.H. | पार्वती देवी | 31-08-2022 08:53:44 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 2.500 |
153 | 202007643455 | P.H. | SEVLI DEVI SHIVNARAYAN PANDIT | 31-08-2022 08:49:45 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.250 | 8.750 |
154 | 202006635902 | P.H. | पंकज राणा | 31-08-2022 08:46:49 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
155 | 202000404165 | P.H. | मुनिया देवी | 31-08-2022 08:44:31 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41.250 | 13.750 |
156 | 202000404127 | P.H. | छोटु सिंह | 31-08-2022 08:40:16 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 2.500 |
157 | 202000404149 | AAY | विवेक पासवान | 31-08-2022 08:37:26 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.250 | 8.750 |
