Transaction Detail of Dealer : SACHIDANAND MAHTO For August , 2022 (NFSA & PMGKAY)

Self | Suspended | Intra district | Inter district |
District : रांची , Block : सोनाहातु | ||||||||||||
Sl No | Rationcard no | Cardtype | Member Name | Date of Transaction | Transaction through | Rice(Kg) | Wheat(Kg) | K. Oil(ltr) | Salt(Kg) | Sugar(Kg) | PMGKAY Rice(Kg) | PMGKAY Wheat(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202006950728 | P.H. | खेत्र मोहन सिंह मुण्डा | 16-11-2022 11:28:14 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
2 | 202006298588 | AAY | रामदेव महतो | 16-11-2022 09:42:31 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
3 | 202003818381 | P.H. | मंगला लोहरा | 16-11-2022 08:36:01 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
4 | 202007269738 | P.H. | भूतनाथ सिंह मुण्डा | 15-11-2022 04:06:58 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
5 | 202007656515 | P.H. | SUJATA DEVI | 15-11-2022 03:44:56 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
6 | 202003818493 | P.H. | तुलसी पासद महतो | 15-11-2022 01:58:01 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.240 | 0.000 |
7 | 202003818943 | AAY | मजनी देवी | 15-11-2022 01:24:31 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
8 | 202003818454 | P.H. | लालमणि देवी | 15-11-2022 01:09:41 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
9 | 202005647205 | P.H. | गौर सिंह मुण्डा | 15-11-2022 12:59:18 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
10 | 202003818917 | AAY | कालो देवी | 15-11-2022 12:27:14 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
11 | 202003818927 | AAY | सत्य देवी | 15-11-2022 12:18:01 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
12 | 202007178778 | P.H. | सचिदानंद महतो | 14-11-2022 04:50:31 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.240 | 8.740 |
13 | 202003818469 | P.H. | मुटुक देवी | 14-11-2022 03:41:06 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
14 | 202005644851 | AAY | ठाकुर सिंह मुण्डा | 14-11-2022 03:07:04 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
15 | 202005646313 | AAY | सूरज सिंह मुंडा | 14-11-2022 03:05:32 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
16 | 202007007185 | P.H. | गीता देवी | 14-11-2022 02:30:39 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
17 | 202007064698 | P.H. | संकरी देवी | 14-11-2022 02:06:14 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
18 | 202003818495 | P.H. | सुबोध महतो | 14-11-2022 12:23:42 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
19 | 202003818494 | P.H. | सुरेश महतो | 14-11-2022 11:30:03 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
20 | 202003818416 | P.H. | रवि महतो | 14-11-2022 09:27:10 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
21 | 202003818850 | P.H. | सुरेश महतो | 14-11-2022 08:17:50 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
22 | 202003818440 | P.H. | जयंती देवी | 13-11-2022 05:10:18 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
23 | 202003818918 | AAY | विपद महतो | 13-11-2022 04:52:57 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
24 | 202007399393 | P.H. | PARWATI KUMARI | 13-11-2022 04:45:27 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
25 | 202003818413 | P.H. | उर्मिला देवी | 13-11-2022 04:22:26 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
26 | 202007253803 | AAY | RABINA DEVI | 13-11-2022 04:14:58 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
27 | 202005646187 | AAY | दलेल चन्द्र महतो | 13-11-2022 04:01:48 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
28 | 202003818464 | P.H. | खिरोधर महतो | 13-11-2022 03:49:44 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.500 | 0.000 |
29 | 202007118564 | P.H. | शकुंतला देवी | 13-11-2022 03:40:35 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
30 | 202003818427 | P.H. | संतोषी देवी | 13-11-2022 03:30:24 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
31 | 202007495593 | P.H. | जयन्ती देवी | 13-11-2022 03:14:19 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
32 | 202005684430 | P.H. | रामचंद्र साहू | 13-11-2022 02:10:47 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
33 | 202003818471 | P.H. | मुचीराम महतो | 13-11-2022 02:02:37 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
34 | 202006158203 | P.H. | सुखदेव महतों | 13-11-2022 01:27:05 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
35 | 202005646287 | P.H. | हरिशंकर मुंडा | 13-11-2022 01:10:12 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
36 | 202003818509 | P.H. | काली लोहरा | 13-11-2022 01:00:32 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
37 | 202003818499 | P.H. | दिलीप महतो | 13-11-2022 12:41:08 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
38 | 202005643001 | AAY | गुलाल महतो | 13-11-2022 12:32:34 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
39 | 202003818849 | P.H. | धीरज महतो | 13-11-2022 12:22:26 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
40 | 202003818860 | AAY | श्रीकान्त महतो | 13-11-2022 12:10:50 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
41 | 202003818851 | P.H. | फलीन्द्र महतो | 13-11-2022 11:58:05 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
42 | 202007528704 | P.H. | LAXMI DEVI | 13-11-2022 11:04:45 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
43 | 202007640405 | P.H. | शारदा देवी | 13-11-2022 10:56:42 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
44 | 202007213800 | AAY | SANJAY GORAI | 13-11-2022 10:42:52 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
45 | 202003818453 | AAY | हरिह सिंह मुंडा | 13-11-2022 10:40:38 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
46 | 202005646388 | P.H. | प्रदीप कुमार | 13-11-2022 09:59:52 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
47 | 202003818399 | P.H. | KARAM SINGH MUNDA | 13-11-2022 09:30:16 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
48 | 202005644111 | AAY | फुलोवती देवी | 13-11-2022 09:23:05 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
49 | 202003819060 | AAY | कौशल्या देवी | 13-11-2022 08:58:54 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.740 | 0.000 |
50 | 202003818966 | AAY | बुद्धदेव लोहरा | 13-11-2022 08:56:37 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
51 | 202003818844 | P.H. | राजकिशोर महतो | 13-11-2022 08:39:11 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
52 | 202006094057 | AAY | विद्याधर महतो | 13-11-2022 08:34:15 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
53 | 202003819058 | AAY | शंकर मुण्डा | 13-11-2022 08:32:09 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
54 | 202003819061 | AAY | धनेश्याम मुण्डा | 13-11-2022 08:29:28 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
55 | 202005646239 | AAY | गया सेठ | 13-11-2022 08:23:17 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
56 | 202007183377 | P.H. | Minu devi | 13-11-2022 08:07:31 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
57 | 202005645779 | AAY | भुनेश्वर सेठ | 13-11-2022 07:51:39 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
58 | 202003819056 | AAY | परमीला देवी | 13-11-2022 07:42:40 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
59 | 202005644503 | P.H. | गोर्च्नाद्र गोराई | 13-11-2022 07:36:56 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
60 | 202007113863 | P.H. | चुनु लाल | 13-11-2022 07:33:26 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
61 | 202005684472 | AAY | रिया कुमारी | 13-11-2022 07:21:38 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
62 | 202005646743 | AAY | रम्भा देवी | 13-11-2022 07:14:58 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
63 | 202003818452 | P.H. | नरेश चन्द्र महतो | 13-11-2022 07:08:57 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
64 | 202007640404 | P.H. | कालीचरण सेठ | 13-11-2022 07:03:23 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
65 | 202003818400 | AAY | दुवारिका सिंह मुंडा | 12-11-2022 06:08:15 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.240 | 0.000 |
66 | 202003818847 | AAY | रमनी देवी | 12-11-2022 05:54:30 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
67 | 202006527417 | P.H. | अकला राम महतो | 12-11-2022 05:49:20 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
68 | 202003818387 | P.H. | मनहुडा देवी | 12-11-2022 05:44:31 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
69 | 202003818384 | P.H. | सविता देवी | 12-11-2022 05:39:12 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
70 | 202007019924 | P.H. | बिजली देवी | 12-11-2022 05:28:49 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
71 | 202007019924 | P.H. | बिजली देवी | 12-11-2022 05:27:02 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
72 | 202007614710 | P.H. | JALOSHWARI DEVI | 12-11-2022 05:20:22 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
73 | 202007064701 | P.H. | बीबी देवी | 12-11-2022 05:15:26 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
74 | 202003818414 | P.H. | रमिला देवी | 12-11-2022 05:04:29 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
75 | 202003818465 | P.H. | सरला देवी | 12-11-2022 04:56:22 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 6.240 |
76 | 202003818914 | AAY | शक्ति प्रामाणिक | 12-11-2022 04:49:32 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
77 | 202003818412 | P.H. | दिनेश महतो | 12-11-2022 04:45:47 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
78 | 202003818875 | AAY | रीना देवी | 12-11-2022 04:40:37 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
79 | 202003818877 | AAY | युवराज सिंह मुण्डा | 12-11-2022 04:35:47 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
80 | 202003818885 | AAY | संजय महतो | 12-11-2022 04:25:10 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
81 | 202003818894 | P.H. | आमीन मह्तो | 12-11-2022 04:20:20 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
82 | 202003818942 | AAY | सुशील कुमार चटर्जी | 12-11-2022 04:15:48 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
83 | 202007571138 | P.H. | उत्तरा देवी | 12-11-2022 04:08:42 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.700 | 0.000 |
84 | 202003818463 | P.H. | बसंत कुमार महतो | 12-11-2022 04:03:43 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
85 | 202003818470 | P.H. | मंगला देवी | 12-11-2022 03:42:50 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
86 | 202003818401 | AAY | सूधा सिंह मुण्डा | 12-11-2022 03:36:49 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
87 | 202003818867 | P.H. | मनजूड़ा देवी | 12-11-2022 03:29:54 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
88 | 202003818468 | P.H. | सानिया कुमारी | 12-11-2022 03:14:56 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
89 | 202003818880 | P.H. | चक्रधर महतो | 12-11-2022 03:06:13 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
90 | 202003818456 | P.H. | अघनू महतो | 12-11-2022 03:00:10 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
91 | 202003818983 | AAY | गुरुवारी देवी | 12-11-2022 02:55:26 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
92 | 202005646828 | P.H. | भानु देवी | 12-11-2022 02:48:42 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.240 | 0.000 |
93 | 202006161421 | P.H. | राहुल कुमार महतों | 12-11-2022 02:44:14 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
94 | 202007079269 | P.H. | मंडल देवी | 12-11-2022 02:31:29 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
95 | 202006161209 | P.H. | कपिलदेव महतों | 12-11-2022 02:22:13 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
96 | 202003818508 | P.H. | रवि लोहरा | 12-11-2022 02:15:09 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
97 | 202007182883 | P.H. | SAMALA URANV | 12-11-2022 02:09:04 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.740 | 0.000 |
98 | 202007191226 | P.H. | नरेश महतो | 12-11-2022 02:03:25 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
99 | 202003818458 | P.H. | शिशु पाल महतो | 12-11-2022 01:58:46 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
100 | 202003818474 | P.H. | विषम लोहरा | 12-11-2022 01:53:36 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
101 | 202003818421 | P.H. | बसंती देवी | 12-11-2022 01:35:36 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
102 | 202005644915 | AAY | कालू गोराई | 12-11-2022 01:24:27 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
103 | 202003818423 | P.H. | राजनाथ महतो | 12-11-2022 01:04:42 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.240 | 0.000 |
104 | 202003818383 | P.H. | बुधनी देवी | 12-11-2022 01:01:11 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
105 | 202005606571 | P.H. | सरला देवी | 12-11-2022 12:48:14 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
106 | 202003818884 | P.H. | नरेश महतो | 12-11-2022 12:32:53 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 3.740 |
107 | 202003818396 | AAY | लखमनी देवी | 12-11-2022 12:25:04 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
108 | 202003818932 | AAY | शिवराम महतो | 12-11-2022 12:11:33 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
109 | 202003819053 | AAY | विशेश्वर महतो | 12-11-2022 12:01:09 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
110 | 202005645695 | P.H. | नखाई सेठ | 12-11-2022 11:53:08 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 2.500 |
111 | 202007188609 | AAY | सुलेखा देवी | 12-11-2022 11:41:23 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
112 | 202005646217 | AAY | बदल सिंह मुंडा | 12-11-2022 11:30:21 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
113 | 202005644969 | AAY | हेमन्त प्रामाणिक | 12-11-2022 11:23:50 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
114 | 202005645078 | AAY | कुंती देवी | 12-11-2022 11:12:39 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
115 | 202003818398 | P.H. | बेबी देवी | 12-11-2022 11:05:56 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
116 | 202005684128 | AAY | राम महतो | 12-11-2022 11:03:51 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
117 | 202003818430 | P.H. | बुधराम स्वांसी | 12-11-2022 10:59:04 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
118 | 202005646171 | AAY | मुस्कान कुमारी | 12-11-2022 10:50:13 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
119 | 202003818388 | P.H. | सहचरी देवी | 12-11-2022 10:42:19 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
120 | 202003818386 | P.H. | मोलक बिहारी महतो | 12-11-2022 10:37:23 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
121 | 202005647093 | AAY | मदन महतो | 12-11-2022 10:26:04 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
122 | 202005646429 | AAY | अमिन महतो | 12-11-2022 10:20:27 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
123 | 202003818374 | P.H. | रंथू महतो | 12-11-2022 10:16:02 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
124 | 202003818939 | AAY | अशोक सेठ | 12-11-2022 10:10:38 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 3.740 |
125 | 202005647004 | AAY | कंश महतो | 12-11-2022 10:01:01 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
126 | 202007252806 | P.H. | GULAB MAHTO | 12-11-2022 09:54:37 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
127 | 202003818487 | P.H. | बोबी देवी | 12-11-2022 09:49:01 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
128 | 202003818391 | P.H. | शिवराम महतो | 12-11-2022 09:37:44 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
129 | 202005645414 | AAY | नीताई महतो | 12-11-2022 09:18:11 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
130 | 202003818511 | P.H. | सुधीर लोहरा | 12-11-2022 09:11:06 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
131 | 202003818489 | P.H. | परीक्षित उरॉव | 12-11-2022 08:58:46 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
132 | 202007571162 | P.H. | RAJESH KUMAR MAHTO | 12-11-2022 08:46:31 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
133 | 202003818392 | P.H. | कलावती देवी | 12-11-2022 08:30:54 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
134 | 202003818488 | P.H. | फ़ागु उरॉव | 12-11-2022 08:17:41 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
135 | 202003818846 | AAY | रविन्द्र महतो | 12-11-2022 08:00:17 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
136 | 202007529051 | P.H. | नकुल महतो | 12-11-2022 07:41:16 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
137 | 202006164303 | P.H. | सहदेव महतो | 11-11-2022 06:42:35 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
138 | 202003819051 | AAY | लखीन्दर महतो | 11-11-2022 06:37:29 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
139 | 202007188610 | P.H. | रनिता देवी | 11-11-2022 06:32:56 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
140 | 202003818838 | AAY | माझी महतो | 11-11-2022 06:28:48 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
141 | 202006208262 | P.H. | संतोष कोइरी | 11-11-2022 06:18:37 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
142 | 202003818848 | P.H. | देवेन्द्र नाथ महतो | 11-11-2022 06:14:04 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
143 | 202003818921 | AAY | कृष्णा साहु | 11-11-2022 06:08:13 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
144 | 202003818404 | AAY | वासुदेव मुंडा | 11-11-2022 05:55:17 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
145 | 202003818402 | P.H. | केशवती देवी | 11-11-2022 05:45:05 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
146 | 202005646855 | AAY | राजेंद्र महतो | 11-11-2022 05:40:35 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
147 | 202006298722 | AAY | अभिराम महतो | 11-11-2022 05:34:25 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
148 | 202003818825 | AAY | अमीराम महतो | 11-11-2022 05:23:33 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 3.740 |
149 | 202003818419 | P.H. | अनिल कुमार महतो | 11-11-2022 05:17:37 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
150 | 202005646886 | AAY | महेश्वर महतो | 11-11-2022 05:10:44 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
151 | 202005645349 | AAY | गणेश गोसाई | 11-11-2022 05:01:33 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
152 | 202006290366 | AAY | माघव राम महतो | 11-11-2022 04:44:47 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
153 | 202003818893 | P.H. | ललनी देवी | 11-11-2022 04:31:27 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
154 | 202003818481 | P.H. | सुशीला देवी | 11-11-2022 04:28:55 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
155 | 202003818418 | P.H. | सुधीर महतो | 11-11-2022 04:21:24 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.240 | 0.000 |
156 | 202003818892 | AAY | विपती देवी | 11-11-2022 04:11:12 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
