Transaction Detail of Dealer : PRADEEP KR MAHTO For August , 2022 (NFSA & PMGKAY)

Self | Suspended | Intra district | Inter district |
District : रांची , Block : सोनाहातु | ||||||||||||
Sl No | Rationcard no | Cardtype | Member Name | Date of Transaction | Transaction through | Rice(Kg) | Wheat(Kg) | K. Oil(ltr) | Salt(Kg) | Sugar(Kg) | PMGKAY Rice(Kg) | PMGKAY Wheat(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202007509163 | P.H. | RAJKISHOR MAHTO | 17-11-2022 05:26:03 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
2 | 202007509199 | P.H. | SUNITA DEVI | 17-11-2022 05:19:24 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
3 | 202007636418 | P.H. | नमिता देवी | 14-11-2022 10:58:15 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
4 | 202007509166 | P.H. | रणजीत स्वर्णकार | 12-11-2022 04:56:43 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 1.240 |
5 | 202007056397 | P.H. | अनूप कुशवाहा | 12-11-2022 04:53:53 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
6 | 202007563350 | P.H. | जितेन्द्र कोईरी | 12-11-2022 04:48:03 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
7 | 202007113860 | P.H. | RAJESH KUMAR MAHTO | 12-11-2022 04:39:27 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
8 | 202003822350 | P.H. | महेंदर महतो | 12-11-2022 04:32:40 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
9 | 202006499624 | P.H. | रतन लाल महतो | 12-11-2022 03:36:19 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
10 | 202007083113 | P.H. | KALI PADO KUMHAR | 12-11-2022 03:24:47 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
11 | 202007084048 | P.H. | संतोष कुमार महतो | 12-11-2022 03:20:23 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
12 | 202006280161 | AAY | पुष्कर महली | 12-11-2022 03:11:04 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
13 | 202003822970 | P.H. | जमुनी देवी | 12-11-2022 02:43:15 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
14 | 202007208950 | P.H. | PANCHANAN MAHTO | 12-11-2022 01:20:51 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
15 | 202007491906 | P.H. | RAJIV KUMAR DAS | 12-11-2022 12:21:14 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
16 | 202007509144 | P.H. | MAHADEV SINGH MUNDA | 12-11-2022 12:07:05 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
17 | 202003822402 | AAY | देव नाथ महतो | 12-11-2022 11:58:15 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
18 | 202007509128 | P.H. | GEETA DEVI | 12-11-2022 11:46:46 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
19 | 202003822866 | P.H. | चचला देवी | 12-11-2022 11:41:30 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
20 | 202007509204 | P.H. | SUSHMA KUMARI | 12-11-2022 11:32:50 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
21 | 202006281210 | P.H. | रामजीवन मुण्डा | 12-11-2022 11:21:55 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
22 | 202007082758 | P.H. | एतवारी देवी | 12-11-2022 11:05:01 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
23 | 202007614612 | P.H. | RAJIV MAHTO | 12-11-2022 10:57:34 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
24 | 202007509185 | P.H. | SANJAY KUMAR MAHTO | 12-11-2022 10:52:48 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
25 | 202003822371 | AAY | निरा कुमारी | 12-11-2022 10:28:34 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
26 | 202003822416 | AAY | गहन महतो | 12-11-2022 10:21:40 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
27 | 202003822879 | P.H. | बसन्ती कुमारी | 12-11-2022 10:09:11 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
28 | 202006281785 | P.H. | हरि मुण्डा | 12-11-2022 10:04:00 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
29 | 202007662805 | P.H. | ललित कुमार महतो | 12-11-2022 09:54:22 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
30 | 202003823268 | AAY | मंगला देवी | 12-11-2022 09:48:56 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
31 | 202007567388 | P.H. | Chitranjan mahto | 12-11-2022 09:40:46 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
32 | 202003822455 | P.H. | मीना देवी | 12-11-2022 09:33:58 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
33 | 202007636452 | P.H. | BILASI DEVI | 12-11-2022 09:26:47 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
34 | 202007636459 | P.H. | PRABHU KUJUR | 12-11-2022 09:18:50 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
35 | 202003822444 | AAY | सुरबाला देवि | 12-11-2022 09:08:42 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
36 | 202007614343 | P.H. | SATYANARAYAN LOHRA | 11-11-2022 06:21:18 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
37 | 202800720990 | P.H. | जयंत कुमार महतो | 11-11-2022 06:14:55 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
38 | 202003823289 | AAY | विनोद मुण्डा | 11-11-2022 06:07:00 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
39 | 202006289164 | P.H. | नन्द अहीर | 11-11-2022 06:02:10 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
40 | 202003822988 | P.H. | संजय महतो | 11-11-2022 05:56:52 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
41 | 202003822949 | P.H. | संदीप कुमार दास | 11-11-2022 05:51:05 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
42 | 202003822347 | P.H. | कमलेश महतो | 11-11-2022 05:45:51 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
43 | 202003822403 | AAY | रमला देवी | 11-11-2022 05:41:27 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
44 | 202007509575 | P.H. | DURGA NAYAK | 11-11-2022 05:32:52 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 1.240 |
45 | 202006286596 | P.H. | शिवकुमार मिश्रा | 11-11-2022 05:28:21 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
46 | 202003822449 | AAY | सिलिप कुमार महतो | 11-11-2022 05:14:53 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
47 | 202007590875 | P.H. | KARAN LAL MAHTO | 11-11-2022 05:10:57 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
48 | 202007019918 | P.H. | कल्याणी देवी | 11-11-2022 05:00:20 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
49 | 202003822916 | AAY | विश्वनाथ मिश्रा | 11-11-2022 04:55:50 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
50 | 202003822364 | P.H. | प्रयाग महतो | 11-11-2022 04:50:50 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
51 | 202003822452 | P.H. | शिव नाथ महतो | 11-11-2022 04:45:46 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
52 | 202007382716 | P.H. | आरती देवी | 11-11-2022 04:40:53 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
53 | 202007368594 | P.H. | BHUWNESHWAR MAHTO | 11-11-2022 04:37:52 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
54 | 202007170074 | P.H. | MON BRAT MUKHERJEE | 11-11-2022 04:32:50 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
55 | 202003822436 | AAY | पुरन भगत | 11-11-2022 04:27:55 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
56 | 202006285907 | P.H. | विमला देवी | 11-11-2022 04:21:10 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
57 | 202003822379 | P.H. | गोविन्द महतो | 11-11-2022 04:14:02 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
58 | 202003822374 | P.H. | जितवाहन महतो | 11-11-2022 04:09:51 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
59 | 202003822858 | AAY | प्रयाग अहीर | 11-11-2022 04:03:47 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
60 | 202003822955 | AAY | गोपी किशन सिंह मुण्डा | 11-11-2022 03:41:42 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
61 | 202003822441 | AAY | मंगल महतो | 11-11-2022 03:34:40 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
62 | 202003822986 | P.H. | सुनिल कुमार महतो | 11-11-2022 03:28:56 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
63 | 202007613933 | P.H. | अंजली देवी | 11-11-2022 03:19:42 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 2.500 |
64 | 202003822440 | P.H. | सुनिता देवी | 11-11-2022 03:14:55 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
65 | 202003822861 | AAY | धनेश्वर अहीर | 11-11-2022 03:08:00 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
66 | 202003822910 | P.H. | शुक्रमनी देवी | 11-11-2022 02:56:04 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
67 | 202006433678 | P.H. | छूती कुमारी | 11-11-2022 02:36:06 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
68 | 202007107240 | AAY | फूल कुमारी | 11-11-2022 02:30:02 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
69 | 202003822954 | P.H. | सनु देवी | 11-11-2022 02:22:28 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
70 | 202007614807 | P.H. | Purna Chandra Mahto | 11-11-2022 02:14:27 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
71 | 202007050134 | AAY | खगेश चंद्र महतो | 11-11-2022 02:08:17 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
72 | 202003822909 | AAY | लिलमोहन सिंह मुण्डा | 11-11-2022 01:51:38 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
73 | 202007656503 | P.H. | DEEPIKA DEVI | 11-11-2022 01:46:08 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
74 | 202003822430 | P.H. | सुरेश महतो | 11-11-2022 12:08:05 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
75 | 202006280389 | P.H. | रम्भा देवी | 11-11-2022 11:49:23 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
76 | 202007509157 | P.H. | राजेश कुमार महतो | 11-11-2022 11:27:26 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
77 | 202003822345 | P.H. | दुखनी देवी | 11-11-2022 10:32:21 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
78 | 202003822435 | P.H. | ओम प्रकाश भगत | 11-11-2022 10:22:06 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
79 | 202006361132 | P.H. | प्रभाती देवी | 11-11-2022 10:14:32 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
80 | 202007509211 | P.H. | विशोका देवी | 11-11-2022 09:58:14 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
81 | 202003823285 | AAY | विक्रम सिंह मुण्डा | 11-11-2022 09:14:33 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
82 | 202007636396 | P.H. | मथुर चंद्र पातर | 11-11-2022 09:09:27 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
83 | 202003823323 | P.H. | संजय लोहरा | 11-11-2022 09:02:13 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
84 | 202007382712 | P.H. | DHANESHWAE MAHTO | 11-11-2022 08:30:30 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
85 | 202003822843 | P.H. | बिसेस्वर कुम्हार | 11-11-2022 08:22:09 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
86 | 202007636777 | P.H. | BRINDABAN MAHTO | 11-11-2022 07:53:51 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 2.500 |
87 | 202003822363 | P.H. | जयराम महतो | 11-11-2022 07:48:11 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 0.000 |
88 | 202003822415 | P.H. | सोहन महतो | 10-11-2022 06:25:38 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
89 | 202003822346 | P.H. | सुरेन्द्र नाथ महतो | 10-11-2022 06:20:40 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
90 | 202006289275 | P.H. | लाखिमनी देवी | 10-11-2022 06:08:58 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
91 | 202003822902 | P.H. | लखीमनी देवी | 10-11-2022 06:04:50 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
92 | 202003822390 | AAY | मलीन्द्र महतो | 10-11-2022 05:53:29 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
93 | 202003822410 | AAY | दशरथ महतो | 10-11-2022 05:49:54 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
94 | 202007114427 | P.H. | DEEPAK DAS | 10-11-2022 05:43:07 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
95 | 202003822913 | P.H. | सनातन दास | 10-11-2022 05:34:59 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
96 | 202003822376 | P.H. | कृष्णा महतो | 10-11-2022 05:32:41 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
97 | 202007525825 | P.H. | शत्रुघन प्रमाणिक | 10-11-2022 05:25:25 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
98 | 202007638136 | P.H. | भजन स्वर्णकार | 10-11-2022 05:20:30 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
99 | 202003822446 | P.H. | बलदेव मह्तो | 10-11-2022 05:15:59 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
100 | 202007029321 | P.H. | KAPIL CHANDRA MUNDA | 10-11-2022 05:11:55 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
101 | 202007509190 | P.H. | SEEMA DEVI | 10-11-2022 05:07:07 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
102 | 202003822957 | AAY | अमीता कुमारी | 10-11-2022 05:02:21 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
103 | 202003822971 | P.H. | बलराम कुमार महतॊ | 10-11-2022 04:54:37 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
104 | 202003822382 | P.H. | उपेन्द्र महतो | 10-11-2022 04:51:37 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
105 | 202006708161 | P.H. | असित कुमार रछित | 10-11-2022 04:43:58 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
106 | 202006280953 | P.H. | जगन्नाथ मुण्डा | 10-11-2022 04:39:27 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
107 | 202003822391 | P.H. | पुशवा महतो | 10-11-2022 04:31:34 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
108 | 202003822411 | AAY | फिरालाल महतो | 10-11-2022 04:25:09 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
109 | 202003822461 | P.H. | राजेन मह्तो | 10-11-2022 04:20:43 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
110 | 202003822385 | P.H. | चौधरी महतो | 10-11-2022 04:17:19 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
111 | 202003822883 | P.H. | पानो देवी | 10-11-2022 04:11:20 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
112 | 202003822959 | P.H. | सूरज मुण्डा | 10-11-2022 04:06:12 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
113 | 202007636776 | P.H. | विनोद कुमार दस | 10-11-2022 04:02:30 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
114 | 202006281094 | P.H. | मिनी देवी | 10-11-2022 03:57:04 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
115 | 202003822361 | P.H. | सिंगराय महतो | 10-11-2022 03:50:05 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
116 | 202003822460 | P.H. | खिरोधर महतो | 10-11-2022 03:47:02 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
117 | 202007373616 | P.H. | SUMIT MAHLI | 10-11-2022 03:42:52 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
118 | 202007168728 | AAY | अमृता कुमारी | 10-11-2022 03:36:27 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
119 | 202007656076 | P.H. | SOMWARI DEVI | 10-11-2022 03:31:33 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
120 | 202007636401 | P.H. | biram devi | 10-11-2022 03:21:16 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
121 | 202003822458 | P.H. | तिवानि देवी | 10-11-2022 03:11:31 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
122 | 202003822366 | P.H. | गोपीनाथ महतो | 10-11-2022 03:00:25 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
123 | 202007509593 | P.H. | MANISHA KUMARI | 10-11-2022 02:54:56 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
124 | 202003822412 | P.H. | कालीपद महतो | 10-11-2022 02:48:56 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
125 | 202003822384 | P.H. | सुनीता देवी | 10-11-2022 02:43:56 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
126 | 202003822395 | P.H. | कुँवर सिंह मुन्डा | 10-11-2022 02:23:22 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
127 | 202006434109 | AAY | गीता देवी | 10-11-2022 02:21:26 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
128 | 202003822380 | AAY | मनोज महतो | 10-11-2022 02:12:05 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
129 | 202006282480 | AAY | दुर्योधन महतो | 10-11-2022 02:04:00 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
130 | 202003822348 | P.H. | सबोदरा देवी | 10-11-2022 01:58:38 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
131 | 202003822456 | P.H. | सुनीता देवी | 10-11-2022 01:48:10 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
132 | 202006281930 | P.H. | घासनी देवी | 10-11-2022 01:39:41 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
133 | 202003822358 | P.H. | धनेश्वर महतो | 10-11-2022 01:18:59 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
134 | 202003822399 | AAY | विश्वदेव मुण्डा | 10-11-2022 12:54:14 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
135 | 202003822431 | AAY | सहोदर महतो | 10-11-2022 12:48:53 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
136 | 202003822426 | AAY | श्रृस्टिधर महतो | 10-11-2022 12:39:08 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
137 | 202003822392 | AAY | पिताम्बर लोहरा | 10-11-2022 12:24:02 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
138 | 202003822950 | AAY | बबीता देवी | 10-11-2022 12:10:46 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
139 | 202003822427 | AAY | रतिला देवी | 10-11-2022 12:05:14 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
140 | 202007683510 | P.H. | मनोज कुमार महतो | 10-11-2022 12:00:41 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
141 | 202003822360 | P.H. | पति देवी | 10-11-2022 11:56:07 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
142 | 202003822356 | P.H. | दिनेश महतो | 10-11-2022 11:37:15 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
143 | 202003822375 | P.H. | उमेश कुमार महतो | 10-11-2022 11:27:20 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
144 | 202003822429 | AAY | मनीष महतो | 10-11-2022 11:17:00 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
145 | 202003822953 | P.H. | गंगाधर महतो | 10-11-2022 11:14:53 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
146 | 202003822398 | AAY | लखीमनी देवी | 10-11-2022 11:02:01 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
147 | 202003822368 | P.H. | सुभद्रा देवी | 10-11-2022 10:57:38 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
148 | 202003822352 | P.H. | गणेश महतो | 10-11-2022 10:53:26 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
149 | 202007182096 | AAY | घासीराम महतो | 10-11-2022 10:45:29 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
150 | 202003822975 | P.H. | करमी कुमारी | 10-11-2022 10:32:18 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
151 | 202003822397 | P.H. | वंशीधर सिंह मुन्डा | 10-11-2022 10:15:15 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
152 | 202003822377 | P.H. | जगदीश महतो | 10-11-2022 10:05:47 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
153 | 202007392444 | P.H. | MANJURA BALA | 10-11-2022 09:59:01 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
154 | 202007191756 | AAY | SHANTI DEVI | 10-11-2022 09:53:49 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
155 | 202007054419 | P.H. | गंगा देवी | 10-11-2022 09:46:25 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
