Transaction Detail of Dealer : MARANGBURU M S NIMDIH For August , 2022 (NFSA & PMGKAY)

Self | Suspended | Intra district | Inter district |
District : रांची , Block : सोनाहातु | ||||||||||||
Sl No | Rationcard no | Cardtype | Member Name | Date of Transaction | Transaction through | Rice(Kg) | Wheat(Kg) | K. Oil(ltr) | Salt(Kg) | Sugar(Kg) | PMGKAY Rice(Kg) | PMGKAY Wheat(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202003824630 | P.H. | हरिनारायण महतो | 16-11-2022 12:16:47 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
2 | 202003822824 | P.H. | प्रेश प्रमनिक | 16-11-2022 10:49:43 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
3 | 202003824574 | P.H. | मो0 तारा | 16-11-2022 08:49:36 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
4 | 202003824863 | AAY | सतीला देवी | 15-11-2022 04:42:59 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
5 | 202003824596 | AAY | SOMBARI DEVI | 15-11-2022 11:35:15 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
6 | 202003824750 | P.H. | अजित कुमार सेठ | 14-11-2022 10:49:11 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
7 | 202007054717 | P.H. | धनंजय महतो | 14-11-2022 09:45:50 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
8 | 202006689170 | P.H. | रामजीवन मुण्डा | 14-11-2022 07:52:38 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 1.240 |
9 | 202003824735 | AAY | कैकयी देवी | 14-11-2022 07:25:38 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
10 | 202005646396 | P.H. | अरुण कुमार महतो | 13-11-2022 03:10:04 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
11 | 202003824873 | AAY | धनेश्वर महतो | 13-11-2022 11:18:19 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
12 | 202003824572 | P.H. | हरेकृष्णा महतो | 13-11-2022 10:47:24 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
13 | 202003824467 | AAY | बोबी देयाल महतो | 13-11-2022 09:33:11 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
14 | 202003824450 | AAY | एल सि मुंडा | 13-11-2022 09:12:23 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
15 | 202003824646 | P.H. | ए महतो | 13-11-2022 08:39:21 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
16 | 202003824670 | P.H. | कपील देव महतो | 13-11-2022 08:31:33 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.500 | 0.000 |
17 | 202003824690 | P.H. | के राम महतो | 13-11-2022 08:18:33 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
18 | 202003824674 | P.H. | संजय कुमार महतो | 13-11-2022 06:04:00 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 3.740 |
19 | 202003824676 | P.H. | वीवी देवी | 12-11-2022 06:28:49 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 1.240 |
20 | 202007060306 | P.H. | विश्व देव महतो | 12-11-2022 06:19:40 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
21 | 202003824857 | AAY | चारू देवी | 12-11-2022 06:12:15 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
22 | 202007166408 | AAY | प्यारेलाल रविदास | 12-11-2022 06:05:56 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
23 | 202007007177 | P.H. | किरण कुमारी | 12-11-2022 05:59:00 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
24 | 202003822758 | P.H. | चामरा मुण्डा | 12-11-2022 05:50:31 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.240 | 0.000 |
25 | 202003824497 | AAY | हरिपदो महतो | 12-11-2022 05:25:10 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
26 | 202003824568 | P.H. | सखोहरि महतो | 12-11-2022 05:19:55 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
27 | 202007118900 | P.H. | रघुनाथ मुंडा | 12-11-2022 04:54:38 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 5.000 |
28 | 202007083109 | P.H. | कलावती देवी | 12-11-2022 04:41:13 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
29 | 202003824599 | AAY | घासीराम मुण्डा | 12-11-2022 04:33:12 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
30 | 202003824827 | AAY | कोकिला देवी | 12-11-2022 04:25:23 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
31 | 202007263379 | P.H. | JASMIN DEVI | 12-11-2022 04:17:22 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
32 | 202007056129 | P.H. | जयकुमार महतो | 12-11-2022 04:09:59 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
33 | 202003824543 | AAY | सौकरा महतो | 12-11-2022 04:04:12 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
34 | 202005646430 | P.H. | विद्याधर महतो | 12-11-2022 03:58:45 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
35 | 202003824866 | AAY | हरेकृष्ण महतो | 12-11-2022 03:50:41 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
36 | 202006290874 | AAY | गीता देवी | 12-11-2022 03:38:09 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
37 | 202003822721 | P.H. | रामेश्वर प्रामाणिक | 12-11-2022 03:30:39 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
38 | 202003822755 | P.H. | लछमन मुंडा | 12-11-2022 03:21:12 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
39 | 202006288112 | P.H. | रीना स्वर्णकार | 12-11-2022 02:29:04 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
40 | 202003824841 | P.H. | कुणाल भगत | 12-11-2022 02:21:55 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
41 | 202007061419 | P.H. | टेकलाल महतो | 12-11-2022 02:15:24 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
42 | 202007067951 | AAY | गन्धर्व महतो | 12-11-2022 02:09:18 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
43 | 202003824692 | P.H. | हेमकान्त महतो | 12-11-2022 01:43:02 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
44 | 202003822803 | P.H. | भवानी कुमारी | 12-11-2022 01:39:08 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
45 | 202003822750 | P.H. | तारा देवी | 12-11-2022 01:29:21 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
46 | 202003822736 | P.H. | जय प्रकाश मुण्डा | 12-11-2022 01:21:35 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
47 | 202003822801 | P.H. | खिरो देवी | 12-11-2022 01:15:36 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
48 | 202003824468 | AAY | मो पनको | 12-11-2022 01:04:40 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
49 | 202003822752 | P.H. | समीर कुमार प्रामाणिक | 12-11-2022 12:55:30 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
50 | 202003822753 | P.H. | सुभम कुमार | 12-11-2022 12:34:59 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
51 | 202003824691 | P.H. | सत्यनारायण महतो | 12-11-2022 12:26:28 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
52 | 202005606939 | P.H. | बानेश्वर महतो | 12-11-2022 12:19:29 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
53 | 202003824798 | AAY | श्रवण कुमार दास | 12-11-2022 12:11:36 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
54 | 202003824635 | P.H. | नवकुंज महतो | 12-11-2022 12:01:51 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 3.740 |
55 | 202003824867 | P.H. | रीतेश कुमार महतो | 12-11-2022 11:52:20 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
56 | 202003824614 | AAY | कुन्दन देवी | 12-11-2022 11:44:15 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
57 | 202007081398 | P.H. | सोमबारी देवी | 12-11-2022 11:18:16 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
58 | 202005646491 | P.H. | रोहिना महतो | 12-11-2022 11:10:26 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
59 | 202003824628 | P.H. | रमेश महतो | 12-11-2022 11:01:18 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
60 | 202003824655 | P.H. | अनीता देवी | 12-11-2022 10:55:33 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
61 | 202003824626 | P.H. | सखी देवी | 12-11-2022 10:44:35 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
62 | 202003824612 | AAY | अभिमन्यु महतो | 12-11-2022 10:20:57 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
63 | 202007067249 | P.H. | किस्टो महतो | 12-11-2022 09:22:48 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
64 | 202003824647 | P.H. | कालीपदो महतो | 12-11-2022 08:23:32 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
65 | 202003824600 | AAY | एतवारी देवी | 12-11-2022 08:02:39 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
66 | 202003824876 | AAY | महेश्वर महतो | 12-11-2022 07:43:18 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
67 | 202007152302 | AAY | राम चंद्र महतो | 12-11-2022 07:26:35 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
68 | 202003822814 | P.H. | सहिल अधिकारी | 12-11-2022 07:16:26 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
69 | 202007107204 | P.H. | सुखराम पहन | 12-11-2022 07:11:03 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
70 | 202005608120 | P.H. | सहचरी देवी | 12-11-2022 07:03:33 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
71 | 202003822720 | P.H. | गोपाल प्रामाणिक | 12-11-2022 06:57:36 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
72 | 202003822817 | P.H. | शिव चरन | 12-11-2022 06:53:16 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
73 | 202003822829 | P.H. | ललचन प्रामाणिक | 12-11-2022 06:46:54 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
74 | 202003822725 | P.H. | शंकर मुण्डा | 12-11-2022 06:40:44 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
75 | 202003824736 | AAY | उपेन्द्र महतो | 12-11-2022 06:28:24 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
76 | 202007118918 | P.H. | बाला देवी | 12-11-2022 06:21:28 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
77 | 202003824659 | P.H. | सुखदेव महतो | 12-11-2022 06:03:23 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
78 | 202003824820 | AAY | राजु जय सवाल | 12-11-2022 05:52:40 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
79 | 202005587065 | P.H. | कुलो देवी | 12-11-2022 05:46:21 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
80 | 202003824477 | AAY | चतुरधन मुण्डा | 12-11-2022 05:40:50 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
81 | 202005646300 | P.H. | नारायण महतो | 12-11-2022 05:37:09 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 0.000 |
82 | 202003824634 | P.H. | मदन महतो | 12-11-2022 05:33:21 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
83 | 202003824566 | P.H. | सामली देवी | 12-11-2022 05:27:48 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
84 | 202003824858 | AAY | धीरज महतो | 11-11-2022 06:59:49 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
85 | 202003824871 | P.H. | रमेश महतो | 11-11-2022 06:55:21 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
86 | 202003824855 | P.H. | प्रफुल महतो | 11-11-2022 06:51:54 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
87 | 202003824853 | P.H. | सुगम महतो | 11-11-2022 06:46:40 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
88 | 202003824851 | P.H. | योगेन्द्र कुमार महतो | 11-11-2022 06:42:03 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
89 | 202003824852 | P.H. | गुमन महतो | 11-11-2022 06:36:56 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
90 | 202003824846 | P.H. | मनोज कुमार महतो | 11-11-2022 06:33:14 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
91 | 202003824864 | P.H. | दिलेश्वर महतो | 11-11-2022 06:28:29 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
92 | 202003822828 | P.H. | विश्नु प्रमानिक | 11-11-2022 06:21:31 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
93 | 202007154553 | P.H. | मालती देवी | 11-11-2022 06:16:11 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
94 | 202003824484 | AAY | नितीश कुमार महतो | 11-11-2022 06:10:17 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
95 | 202003824544 | AAY | पि महतो | 11-11-2022 06:05:01 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
96 | 202003824579 | AAY | श्री कांत महतो | 11-11-2022 05:58:07 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
97 | 202003824669 | P.H. | दिलीप कुमार महतो | 11-11-2022 05:53:11 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
98 | 202007080756 | P.H. | कमलेश कुमार महतो | 11-11-2022 05:47:44 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
99 | 202006270403 | P.H. | राजकुमारी देवी | 11-11-2022 05:39:25 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
100 | 202003824549 | AAY | अविनाश महतो | 11-11-2022 05:24:54 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
101 | 202003824694 | P.H. | एस महतो | 11-11-2022 05:16:34 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
102 | 202003824713 | P.H. | सरीता देवी | 11-11-2022 05:10:36 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
103 | 202003824695 | P.H. | विपती देवी | 11-11-2022 05:03:30 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
104 | 202003824681 | P.H. | नीलपदो महतो | 11-11-2022 04:58:41 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
105 | 202003824459 | AAY | एतवारी देवी | 11-11-2022 04:51:53 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
106 | 202003824656 | P.H. | बलदेव महतो | 11-11-2022 04:46:01 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
107 | 202003824640 | P.H. | नरेश महतो | 11-11-2022 04:24:08 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.240 | 0.000 |
108 | 202003824643 | P.H. | दामुन्दर महतो | 11-11-2022 04:19:47 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
109 | 202007026695 | P.H. | कमलाकांत महतो | 11-11-2022 04:13:31 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
110 | 202006998896 | P.H. | अशोक कुमार महतो | 11-11-2022 03:44:24 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
111 | 202003824637 | P.H. | गणेश महतो | 11-11-2022 03:26:09 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
112 | 202003824642 | P.H. | धनेश्वर महतो | 11-11-2022 03:20:28 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
113 | 202003824589 | AAY | काशीनाथ मुण्डा | 11-11-2022 03:14:04 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
114 | 202003824603 | AAY | बाला देवी | 11-11-2022 03:08:11 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
115 | 202003824595 | AAY | योगेन्द्र महली | 11-11-2022 03:00:10 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
116 | 202003824586 | AAY | भुटकमनी देवी | 11-11-2022 02:54:14 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
117 | 202003824593 | AAY | नटवर महली | 11-11-2022 02:41:04 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
118 | 202003824592 | AAY | मुंगली देवी | 11-11-2022 02:32:31 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
119 | 202003824582 | P.H. | धनेश्वर लोहरा | 11-11-2022 11:54:35 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
120 | 202007666823 | P.H. | कार्तिक महतो | 11-11-2022 11:35:56 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
121 | 202003824728 | P.H. | राजोबाला देवी | 11-11-2022 08:36:23 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
122 | 202003824885 | AAY | राजकुमार स्वाँसी | 11-11-2022 08:23:23 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
123 | 202007010533 | AAY | जगमोहन महतो | 11-11-2022 08:18:01 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
124 | 202003824638 | P.H. | सावित्री देवी | 11-11-2022 07:54:06 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
125 | 202003822726 | P.H. | गायत्री कुमारी | 11-11-2022 07:39:00 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
126 | 202003824861 | P.H. | प्रकश महतो | 11-11-2022 07:32:27 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
127 | 202003822723 | P.H. | दिलेश्वर प्रामाणिक | 11-11-2022 07:23:22 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
128 | 202003822832 | P.H. | संतोश कुमार प्रमानिक | 11-11-2022 07:14:53 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
129 | 202005600255 | P.H. | दुर्गा चरण महतो | 11-11-2022 07:06:58 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
130 | 202003822751 | P.H. | परेश प्रामाणिक | 11-11-2022 06:54:59 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
131 | 202006558003 | P.H. | मंजु देवी | 11-11-2022 06:47:57 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
132 | 202003824570 | P.H. | जितेन्द्र सिंह मुण्डा | 11-11-2022 06:33:50 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 |
133 | 202003824719 | P.H. | कुन्ती देवी | 10-11-2022 06:57:22 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
134 | 202007178529 | P.H. | एतवारी देवी | 10-11-2022 06:51:58 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
135 | 202003824721 | P.H. | करमी देवी | 10-11-2022 06:46:37 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.740 | 0.000 |
136 | 202007614669 | P.H. | SUCHITRA DEVI | 10-11-2022 06:36:30 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
137 | 202007054710 | P.H. | पुष्प देवी | 10-11-2022 06:27:45 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
138 | 202003824727 | P.H. | चन्द्रमोहन महतो | 10-11-2022 06:19:19 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
139 | 202003824889 | AAY | कामदेव मुन्डा | 10-11-2022 06:12:39 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
140 | 202003824495 | AAY | शहर सिंह मुण्डा | 10-11-2022 05:58:30 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
141 | 202003824675 | P.H. | मनोज कुमार महतो | 10-11-2022 05:46:33 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 7.500 |
142 | 202003824466 | AAY | एन महतो | 10-11-2022 05:38:10 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
143 | 202003824540 | AAY | मुगालाल महतो | 10-11-2022 05:27:03 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
144 | 202003824545 | P.H. | सुभाष चंद्र महतो | 10-11-2022 05:07:56 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
145 | 202003824541 | AAY | अनीता कुमारी | 10-11-2022 04:58:38 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
146 | 202003824539 | AAY | कलेश्वर महतो | 10-11-2022 04:51:09 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
147 | 202006695581 | P.H. | सदनी देवी | 10-11-2022 04:41:54 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
148 | 202007084924 | P.H. | गिरिबाला देवी | 10-11-2022 04:34:02 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
149 | 202003822815 | P.H. | आशा लोता | 10-11-2022 04:26:18 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 0.000 |
150 | 202003822785 | P.H. | पुष्कर सिंह मुन्डा | 10-11-2022 04:19:25 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
151 | 202003822769 | P.H. | अयोध्या हाजाम | 10-11-2022 04:12:54 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
152 | 202007054713 | P.H. | सोम्बरी देवी | 10-11-2022 04:05:23 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
153 | 202003824693 | P.H. | रुपनी देवी | 10-11-2022 03:58:32 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
154 | 202003824542 | AAY | मुचुन देवी | 10-11-2022 03:49:39 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.740 | 0.000 |
155 | 202003822830 | P.H. | बिमल कुमार सिंह मुन्डा | 10-11-2022 03:36:40 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
156 | 202003824741 | P.H. | तरणी देवी | 10-11-2022 01:23:27 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.240 | 0.000 |
