Transaction Detail of Dealer : Sanyukt Ujala Mahila Samiti For January , 2022 (NFSA)

Self | Suspended | Intra district | Inter district |
District : पश्चिमी सिंहभूम , Block : चाईबासा | ||||||||||||
Sl No | Rationcard no | Cardtype | Member Name | Date of Transaction | Transaction through | Rice(Kg) | Wheat(Kg) | K. Oil(ltr) | Salt(Kg) | Sugar(Kg) | PMGKAY Rice(Kg) | PMGKAY Wheat(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202004448369 | AAY | सीता गौड | 20-02-2022 12:09:09 PM | UID | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | 202004448358 | AAY | जेमा पुरती | 16-02-2022 10:41:53 AM | UID | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | 202005061651 | P.H. | मंगल सिंह पुरती | 13-02-2022 03:10:46 PM | UID | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | 202004448397 | AAY | पूनम पुरती | 13-02-2022 02:05:03 PM | UID | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | 202005063846 | P.H. | गुमदी पुरती | 13-02-2022 10:21:05 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
6 | 202100265351 | WHITE | बोजो देवगम | 31-01-2022 01:17:10 PM | Offline | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | 202100344464 | WHITE | बिंदी पुरती | 31-01-2022 01:15:23 PM | Offline | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | 202006628962 | AAY | SURENDRA PURTY | 31-01-2022 10:43:22 AM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
9 | 202004448495 | P.H. | सोनू पुरती | 31-01-2022 10:34:13 AM | Offline | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
10 | 202006627747 | P.H. | NITU PURTY | 31-01-2022 10:30:54 AM | Offline | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
11 | 202007151696 | P.H. | प्रिंस पूर्ति | 31-01-2022 10:23:23 AM | Offline | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
12 | 202006629049 | P.H. | RENGO LOHAR | 31-01-2022 10:21:21 AM | Offline | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
13 | 202004448463 | P.H. | शुरा पुरती | 31-01-2022 10:18:52 AM | Offline | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
14 | 202007152239 | P.H. | SILA DEOGAM | 31-01-2022 10:17:09 AM | Offline | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
15 | 202004448335 | P.H. | SUMITRA BARI | 31-01-2022 10:09:37 AM | Offline | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
16 | 202006614525 | P.H. | SURU GOPE | 31-01-2022 10:06:14 AM | Offline | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
17 | 202004448309 | P.H. | तुलसी गोप | 31-01-2022 10:01:50 AM | Offline | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
18 | 202100347693 | WHITE | बालेमा पुरती | 31-01-2022 09:43:44 AM | Offline | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | 202100265781 | WHITE | अर्जून पुरती | 31-01-2022 09:37:09 AM | Offline | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | 202100264747 | WHITE | अनिता पुरती | 31-01-2022 09:35:27 AM | Offline | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | 202100046541 | WHITE | बालेमा पुरती | 31-01-2022 09:33:52 AM | Offline | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | 202100529591 | WHITE | अस्मिता देवगम | 31-01-2022 09:32:24 AM | Offline | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | 202100415138 | WHITE | अनीता पुरती | 31-01-2022 09:30:47 AM | Offline | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 202800383714 | GREEN | SUSHMITA PURTY | 31-01-2022 09:28:53 AM | Offline | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | 202800377137 | GREEN | RAWKAN PURTY | 31-01-2022 09:26:19 AM | Offline | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 | 202800337818 | GREEN | MUKTA GOPE | 31-01-2022 09:25:02 AM | Offline | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 | 202800315248 | GREEN | कुनी लोहारिन | 31-01-2022 09:13:51 AM | Offline | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
28 | 202800610774 | GREEN | KADAMBINI PURTY | 31-01-2022 09:11:57 AM | Offline | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
29 | 202800377879 | GREEN | JYOTI PRAKASH PURTY | 31-01-2022 09:08:30 AM | Offline | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
30 | 202800337821 | GREEN | DIPAK BARI | 31-01-2022 09:06:50 AM | Offline | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
31 | 202800215943 | GREEN | सोमा पुरती | 31-01-2022 09:04:09 AM | Offline | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
32 | 202800328742 | GREEN | बोजो देवगम | 31-01-2022 09:02:16 AM | Offline | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
33 | 202007151634 | P.H. | साधो पूर्ति | 30-01-2022 03:48:50 PM | Offline | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
34 | 202006562420 | P.H. | SAMU PURTE | 30-01-2022 03:46:38 PM | Offline | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
35 | 202007151684 | P.H. | रानी पूर्ति | 30-01-2022 03:44:55 PM | Offline | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
36 | 202004981242 | P.H. | रमेश देवगम | 30-01-2022 03:43:13 PM | Offline | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
37 | 202004448541 | P.H. | पाईकिराय पुरती | 30-01-2022 03:39:44 PM | Offline | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
38 | 202004448278 | P.H. | मुक्ता पुरती | 30-01-2022 03:35:12 PM | Offline | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
39 | 202004448293 | P.H. | मोचो पुरती | 30-01-2022 03:33:09 PM | Offline | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
40 | 202005062496 | P.H. | लुकना पुरती | 30-01-2022 03:31:18 PM | Offline | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
41 | 202005063594 | P.H. | कृष्णा पुरती | 30-01-2022 03:29:39 PM | Offline | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
42 | 202005062339 | P.H. | कृष्णा देवगम | 30-01-2022 03:24:50 PM | Offline | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
43 | 202006628985 | P.H. | Dublia Purty | 30-01-2022 03:20:52 PM | Offline | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
44 | 202006628134 | P.H. | DOBRO BIRULY | 30-01-2022 03:18:56 PM | Offline | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
45 | 202005059602 | P.H. | डिबरु पुरती | 30-01-2022 03:17:22 PM | Offline | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
46 | 202004448329 | P.H. | चन्द्रमुनी बारी | 30-01-2022 03:14:47 PM | Offline | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
47 | 202006614435 | P.H. | BOSAN PURTE | 30-01-2022 02:52:07 PM | Offline | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
48 | 202004994985 | P.H. | कोदमा कालुन्डिया | 30-01-2022 02:50:46 PM | Offline | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
49 | 202004448382 | P.H. | रश्मी पुरती | 30-01-2022 02:48:41 PM | Offline | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
50 | 202004448522 | P.H. | नीतिमा लोहोर | 30-01-2022 02:45:04 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 |
51 | 202004448486 | P.H. | जेमा पुरती | 30-01-2022 02:42:42 PM | Offline | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
52 | 202004448483 | P.H. | धनसिंह लोहार | 30-01-2022 02:40:48 PM | Offline | 24.000 | 16.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 16.000 |
53 | 202004448428 | P.H. | बंगाली पुरती | 30-01-2022 02:39:09 PM | Offline | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
54 | 202004448389 | P.H. | नीतिमा बानरा | 30-01-2022 02:37:24 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 |
55 | 202004448259 | P.H. | हरी गोप पुरती | 30-01-2022 02:34:48 PM | Offline | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
56 | 202004448271 | P.H. | जिंगी कुई | 30-01-2022 02:33:16 PM | Offline | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
57 | 202007151690 | AAY | DISINGH BANRA | 30-01-2022 02:09:33 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
58 | 202004448289 | AAY | रांदाये पुरती | 30-01-2022 02:06:25 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
59 | 202004448277 | AAY | दामु पुरती | 30-01-2022 02:03:38 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
60 | 202006265033 | AAY | NARAYAN BODRA | 30-01-2022 01:37:57 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
61 | 202004448396 | AAY | जोंगा पुरती | 30-01-2022 01:29:10 PM | OTP | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
62 | 202004448275 | AAY | Ramdas Sawaiyan | 30-01-2022 01:24:55 PM | OTP | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
63 | 202004448321 | AAY | Mukund Sundi | 30-01-2022 01:18:47 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
64 | 202004448261 | AAY | चोकरो पुरती | 30-01-2022 01:16:31 PM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
65 | 202004448257 | AAY | माना पुरती | 30-01-2022 11:55:38 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
66 | 202800328738 | GREEN | गुरुबरी बारी | 30-01-2022 09:38:10 AM | UID | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
67 | 202800308850 | GREEN | यशमती पुरती | 29-01-2022 08:59:23 AM | UID | 15.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
68 | 202800559668 | GREEN | Bamia sundi | 28-01-2022 02:32:50 PM | UID | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
69 | 202800328770 | GREEN | सिंधु सिंह पुरती | 28-01-2022 02:18:42 PM | UID | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
70 | 202006566801 | P.H. | SOMAY PURTE | 28-01-2022 01:38:54 PM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
71 | 202004448282 | P.H. | होनमाई पुरती | 28-01-2022 01:36:14 PM | UID | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
72 | 202004448281 | AAY | मादेय सुन्डी | 28-01-2022 01:31:21 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
73 | 202004981984 | P.H. | शिवा कालुन्डिया | 28-01-2022 12:56:28 PM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
74 | 202006137150 | P.H. | गोरबारी गोप | 28-01-2022 12:45:01 PM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
75 | 202007590077 | P.H. | लछ्मी बिरुवा | 28-01-2022 12:35:00 PM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
76 | 202004448298 | AAY | प्रियंका बारी | 28-01-2022 12:33:30 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
77 | 202006557818 | P.H. | SAWETRE PURTE | 28-01-2022 12:31:50 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 |
78 | 202006137704 | P.H. | जेमा सुन्डी | 28-01-2022 12:29:58 PM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
79 | 202004995830 | P.H. | शम्भू कालुन्डिया | 28-01-2022 12:27:57 PM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
80 | 202800315241 | GREEN | हेमंती मुंदुईया | 28-01-2022 12:22:14 PM | UID | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
81 | 202004981660 | P.H. | नितिमा सिंकु | 28-01-2022 12:16:58 PM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
82 | 202004448297 | P.H. | रास मोहन बारी | 28-01-2022 12:07:14 PM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
83 | 202006614710 | P.H. | BANJAMEN PURTE | 28-01-2022 12:05:41 PM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
84 | 202006631587 | P.H. | SITA PURTY | 28-01-2022 12:03:47 PM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
85 | 202004448265 | AAY | दामु पुरती | 28-01-2022 12:01:58 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
86 | 202800314037 | GREEN | बीरसिंह पुरती | 28-01-2022 12:00:22 PM | UID | 35.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
87 | 202004981869 | P.H. | फुलमती देवगम | 28-01-2022 11:58:21 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
88 | 202004981927 | P.H. | बंसती कालुन्डिया | 28-01-2022 11:56:33 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
89 | 202004995932 | P.H. | बाबूलाल कालुन्डिया | 28-01-2022 11:53:15 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
90 | 202004994781 | P.H. | संजू कालुन्डिया | 28-01-2022 11:50:03 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
91 | 202004995619 | P.H. | सोनाराम पुरती | 28-01-2022 11:48:21 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
92 | 202004981739 | P.H. | चन्द्रमोहन सिंकु | 28-01-2022 11:42:56 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
93 | 202006614081 | P.H. | JAMA KUY | 28-01-2022 11:41:14 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
94 | 202004981802 | P.H. | बुरंडा महाराणा | 28-01-2022 11:38:19 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
95 | 202004995243 | P.H. | सुनिता कालुन्डिया | 28-01-2022 11:36:07 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
96 | 202004448264 | AAY | कुशनू पुरती | 28-01-2022 08:15:13 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
97 | 202004448323 | AAY | रितेश बारी | 27-01-2022 03:31:59 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
98 | 202006629211 | P.H. | VINSAGI KUI | 27-01-2022 02:34:47 PM | UID | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
99 | 202004448352 | AAY | सिदेश्वर पुरती | 27-01-2022 01:48:50 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
100 | 202800376618 | GREEN | शीला पुरती | 27-01-2022 01:36:46 PM | UID | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
101 | 202006628287 | P.H. | BURAN SINGH SUNDI | 27-01-2022 01:25:48 PM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
102 | 202004981515 | P.H. | मंजु देवगम | 27-01-2022 01:11:14 PM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
103 | 202006631535 | P.H. | RADHA PURTY | 27-01-2022 12:56:25 PM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
104 | 202006628917 | P.H. | MOHINI SUNDI | 27-01-2022 12:19:57 PM | UID | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
105 | 202006557464 | P.H. | MUKUND SUNDE | 27-01-2022 11:40:58 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
106 | 202004448273 | AAY | मनीषा पुरती | 27-01-2022 11:30:03 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 |
107 | 202006558417 | P.H. | FULMATE PURTE | 27-01-2022 11:27:17 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
108 | 202006137527 | P.H. | साधुर पुरती | 27-01-2022 11:15:35 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
109 | 202004448310 | AAY | मेचो सुन्डी | 27-01-2022 11:10:18 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
110 | 202004994903 | P.H. | रामचरण दास | 27-01-2022 10:49:23 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
111 | 202004448501 | P.H. | सुनाय मुन्दुईया | 27-01-2022 10:47:35 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
112 | 202006628534 | P.H. | रायश्री पुरती | 27-01-2022 10:08:06 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 |
113 | 202004448325 | AAY | चोकोर सुन्डी | 27-01-2022 10:05:38 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 20.000 |
114 | 202006628852 | P.H. | MERI GOPE | 27-01-2022 10:03:49 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
115 | 202006628603 | P.H. | MUKUND SUNDI | 27-01-2022 10:00:35 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
116 | 202004448455 | P.H. | जानो गोप | 27-01-2022 09:57:37 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
117 | 202004448319 | AAY | जोनो सुन्डी | 27-01-2022 09:55:06 AM | OTP | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
118 | 202004448266 | AAY | हरिश पुरती | 27-01-2022 09:49:42 AM | OTP | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
119 | 202004448330 | AAY | कुशल गोप | 27-01-2022 09:38:01 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
120 | 202004448332 | AAY | सिनी बरी | 27-01-2022 09:36:38 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
121 | 202004448331 | P.H. | स्वीटी बारी | 27-01-2022 09:34:48 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
122 | 202006614169 | P.H. | SANT SIHE PURTE | 27-01-2022 09:32:48 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
123 | 202004448339 | AAY | कुशनू गोप | 27-01-2022 09:28:23 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
124 | 202100264830 | WHITE | चुम्बरु पुरती | 27-01-2022 09:02:13 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
125 | 202006294186 | P.H. | KUSON BABRY | 27-01-2022 08:45:33 AM | UID | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
126 | 202004448509 | P.H. | BIHARI LAL PURTY | 27-01-2022 08:42:10 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
127 | 202004448285 | AAY | पानी पुरती | 27-01-2022 08:37:59 AM | OTP | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
128 | 202004448443 | AAY | Aashai Purty | 27-01-2022 08:32:26 AM | OTP | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
129 | 202004448470 | P.H. | जोबना पुरति | 27-01-2022 08:28:25 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
130 | 202006628636 | P.H. | BUDHANI PURTY | 27-01-2022 08:15:47 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 |
131 | 202006556703 | P.H. | RAM SIHE PURTE | 26-01-2022 04:19:55 PM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
132 | 202800335113 | GREEN | LAXMI डोगं | 26-01-2022 03:48:28 PM | OTP | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
133 | 202004448402 | P.H. | SANDHYA RANI PURTY | 26-01-2022 03:33:33 PM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
134 | 202800324879 | GREEN | मोयलेन पुरती | 26-01-2022 03:30:05 PM | UID | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
135 | 202007151647 | P.H. | शांति पूर्ति | 26-01-2022 03:26:01 PM | UID | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
136 | 202005061651 | P.H. | जानकी पुरती | 26-01-2022 02:54:28 PM | UID | 9.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
137 | 202007009134 | AAY | हेमंती पूर्ति | 26-01-2022 01:28:45 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
138 | 202004448381 | P.H. | विजय लक्ष्मी पुरती | 26-01-2022 12:53:21 PM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
139 | 202006567959 | P.H. | BERANG MUNDEMA | 26-01-2022 12:09:48 PM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
140 | 202007140784 | AAY | रामय पूर्ति | 26-01-2022 12:01:44 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
141 | 202004448362 | AAY | BUDHNI KALUNDIYA | 26-01-2022 11:54:45 AM | Offline | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
142 | 202004448358 | AAY | जेमा पुरती | 26-01-2022 11:40:26 AM | UID | 0.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
143 | 202004448410 | AAY | पेजन पुरती | 26-01-2022 11:05:28 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
144 | 202006628241 | P.H. | HARI SUNDI | 26-01-2022 11:03:46 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
145 | 202004448454 | P.H. | मनोज बानरा | 26-01-2022 10:59:32 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
146 | 202005057535 | P.H. | सिंगराय पुरती | 26-01-2022 10:42:47 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 |
147 | 202006812208 | P.H. | FOOLMANI PURTY | 26-01-2022 10:41:10 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
148 | 202004448400 | AAY | सोमा पुरती | 26-01-2022 10:39:23 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 |
149 | 202100265251 | WHITE | पिंकी पुरती | 26-01-2022 09:49:05 AM | UID | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
150 | 202100264877 | WHITE | संजय पुरती | 25-01-2022 05:04:23 PM | UID | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
151 | 202004448403 | P.H. | ललिता पुरती | 25-01-2022 04:34:22 PM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
152 | 202005056723 | P.H. | सुमी पुरती | 25-01-2022 03:59:27 PM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
153 | 202005059754 | P.H. | डुबलिआ पुरती | 25-01-2022 02:54:23 PM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
154 | 202004448366 | P.H. | लुटू देवगम | 25-01-2022 02:17:26 PM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
155 | 202004448368 | AAY | मेंजो पुरती | 25-01-2022 01:55:30 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
