PDS JHARKHAND
Print

Transaction Detail of Dealer : Pragati Swayan Sahayta Samuh For May , 2023 (NFSA & PMGKAY) Excel

Self
Suspended
Intra district
Inter district


District : पश्चिमी सिंहभूम , Block : चक्रधरपुर
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through Rice(Kg) Wheat(Kg) K. Oil(ltr) Salt(Kg) Sugar(Kg) PMGKAY Rice(Kg) PMGKAY Wheat(Kg)
1 202005998645 P.H. मंगली गोप 17-06-2023 04:05:59 PM UID 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 202005998645 P.H. मंगली गोप 17-06-2023 04:02:48 PM UID 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 202006198632 P.H. अर्जुन मुखी 16-06-2023 04:22:01 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 202006198632 P.H. अर्जुन मुखी 16-06-2023 04:11:53 PM UID 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 202004353656 AAY कितामाई पुरती 15-06-2023 05:18:14 PM UID 28.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 202004353656 AAY कितामाई पुरती 15-06-2023 05:15:26 PM UID 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 202004353681 P.H. राजू पुरती 14-06-2023 05:03:15 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 202004353681 P.H. राजू पुरती 14-06-2023 05:00:34 PM UID 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 202006028120 P.H. रंजित सामड 13-06-2023 06:28:41 PM UID 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 202006028120 P.H. रंजित सामड 13-06-2023 06:24:02 PM UID 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 202006038270 P.H. मंगेश सामड 13-06-2023 06:17:35 PM UID 0.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 202005510702 P.H. सुशिलाप्रमानिक 13-06-2023 05:46:03 PM UID 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 202005510702 P.H. सुशिलाप्रमानिक 13-06-2023 05:43:29 PM UID 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 202006017349 P.H. कुन्तला मुखी 13-06-2023 05:25:00 PM UID 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15 202006017349 P.H. कुन्तला मुखी 13-06-2023 05:23:19 PM UID 20.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16 202006052170 P.H. नंदी मेलगान्दी 23-05-2023 06:12:20 PM UID 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
17 202006052170 P.H. नंदी मेलगान्दी 23-05-2023 06:10:56 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18 202006050334 P.H. चुम्बरू मेल्गांदी 23-05-2023 06:09:11 PM UID 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
19 202006050334 P.H. चुम्बरू मेल्गांदी 23-05-2023 06:08:17 PM UID 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20 202006987558 P.H. DESUJA MAHTO 23-05-2023 05:56:10 PM UID 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
21 202006987558 P.H. DESUJA MAHTO 23-05-2023 05:54:38 PM UID 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22 202006013067 P.H. अनिल कुमार महतो 22-05-2023 06:41:51 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
23 202005409687 P.H. कालीचरण चक्रवती 22-05-2023 05:36:22 PM UID 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
24 202005409687 P.H. कालीचरण चक्रवती 22-05-2023 05:34:53 PM UID 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
25 202004353475 P.H. गंगाधर महतो 22-05-2023 05:18:05 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
26 202004353475 P.H. गंगाधर महतो 22-05-2023 05:15:59 PM UID 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
27 202004353736 AAY हेमन्त कुमार मिश्रा 22-05-2023 05:12:35 PM UID 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
28 202005408019 AAY SAMPUN MISHRA 22-05-2023 05:11:36 PM Aadhar Based OTP 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
29 202005408019 AAY SAMPUN MISHRA 22-05-2023 05:09:41 PM Aadhar Based OTP 28.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
30 202004353736 AAY हेमन्त कुमार मिश्रा 22-05-2023 05:05:37 PM UID 28.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
31 202006005788 P.H. भागवत माझी 22-05-2023 04:59:59 PM Aadhar Based OTP 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
32 202006005788 P.H. भागवत माझी 22-05-2023 04:56:35 PM Aadhar Based OTP 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
33 202004353715 AAY यमुना महतो 22-05-2023 04:51:52 PM UID 28.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
34 202004353715 AAY यमुना महतो 22-05-2023 04:49:42 PM UID 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
35 202004353811 AAY पदमा देवी 22-05-2023 04:48:08 PM UID 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
36 202004353811 AAY पदमा देवी 22-05-2023 04:32:01 PM UID 28.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
37 202004353783 AAY चन्द्र महतो 21-05-2023 06:32:23 PM UID 28.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
38 202006001491 AAY राजकुमारी गोप 21-05-2023 06:31:30 PM UID 28.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
39 202006001491 AAY राजकुमारी गोप 21-05-2023 06:29:56 PM UID 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
40 202004353783 AAY चन्द्र महतो 21-05-2023 06:28:45 PM UID 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
41 202007584496 P.H. मनोरंजन महतो 21-05-2023 06:27:35 PM Aadhar Based OTP 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
42 202007584496 P.H. मनोरंजन महतो 21-05-2023 06:25:52 PM Aadhar Based OTP 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
43 202004353737 AAY मानिक चक्रवर्ती 21-05-2023 05:53:39 PM UID 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
44 202004353737 AAY मानिक चक्रवर्ती 21-05-2023 05:52:12 PM UID 28.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
45 202006000566 P.H. किशोर कुमार मिश्रा 21-05-2023 05:50:16 PM Aadhar Based OTP 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
46 202006000566 P.H. किशोर कुमार मिश्रा 21-05-2023 05:48:03 PM UID 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
47 202006007437 P.H. आशीष मिश्रा 21-05-2023 05:46:15 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
48 202006007437 P.H. आशीष मिश्रा 21-05-2023 05:44:54 PM UID 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
49 202006000684 P.H. Jitendra Kumar Mishra 21-05-2023 05:41:10 PM Aadhar Based OTP 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
50 202006001110 P.H. उमापद मिश्रा 21-05-2023 05:37:13 PM UID 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
51 202006001110 P.H. उमापद मिश्रा 21-05-2023 05:34:49 PM UID 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
52 202006000684 P.H. Jitendra Kumar Mishra 21-05-2023 05:33:21 PM Aadhar Based OTP 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
53 202800777591 P.H. अनिल मुखी 19-05-2023 06:34:57 PM Aadhar Based OTP 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
54 202006006051 P.H. अंजना महतो 19-05-2023 06:20:55 PM UID 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
55 202006006051 P.H. अंजना महतो 19-05-2023 06:20:02 PM UID 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
56 202007180659 P.H. Pabita mahto 19-05-2023 05:46:00 PM UID 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
57 202007180659 P.H. Pabita mahto 19-05-2023 05:43:56 PM UID 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
58 202800777591 P.H. अनिल मुखी 19-05-2023 05:32:20 PM Aadhar Based OTP 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
59 202005407189 P.H. भुवनेश्वरी देवी 19-05-2023 04:52:51 PM UID 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
60 202005407189 P.H. भुवनेश्वरी देवी 19-05-2023 04:51:01 PM UID 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
61 202005407349 P.H. अशोक कुमार महतो 19-05-2023 04:48:13 PM Aadhar Based OTP 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
62 202005407349 P.H. अशोक कुमार महतो 19-05-2023 04:46:21 PM Aadhar Based OTP 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
63 202006016895 P.H. मुकेश मुखी 19-05-2023 04:39:14 PM UID 20.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
64 202006016895 P.H. मुकेश मुखी 19-05-2023 04:38:11 PM UID 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
65 202004353771 P.H. बसंत महतो 19-05-2023 04:34:22 PM UID 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
66 202004353771 P.H. बसंत महतो 19-05-2023 04:33:05 PM UID 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
67 202004353770 P.H. मंजुला महतो 19-05-2023 04:29:57 PM UID 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
68 202004353770 P.H. मंजुला महतो 19-05-2023 04:28:36 PM UID 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
69 202004353791 AAY बसंत महतो 19-05-2023 04:26:29 PM UID 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
70 202004353791 AAY बसंत महतो 19-05-2023 04:24:32 PM UID 28.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
71 202005989580 P.H. हरिलाल महतो 18-05-2023 05:52:43 PM UID 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
72 202005989580 P.H. हरिलाल महतो 18-05-2023 05:51:12 PM UID 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
73 202006269242 P.H. दयानिधी नापित 18-05-2023 05:47:13 PM UID 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
74 202006269242 P.H. दयानिधी नापित 18-05-2023 05:45:43 PM UID 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
75 202005991256 P.H. SAGAR NAPIT 15-05-2023 06:38:21 PM UID 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
76 202005991256 P.H. SAGAR NAPIT 15-05-2023 06:36:36 PM UID 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
77 202004353799 AAY संतोष महतो 15-05-2023 06:21:42 PM UID 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
78 202004353799 AAY संतोष महतो 15-05-2023 06:19:06 PM UID 28.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
79 202004353742 AAY अजय तनती 15-05-2023 06:17:23 PM UID 28.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
80 202004353742 AAY अजय तनती 15-05-2023 06:15:20 PM UID 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
81 202006010051 P.H. बिविसन महतो 15-05-2023 06:13:44 PM UID 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
82 202006010051 P.H. बिविसन महतो 15-05-2023 06:09:47 PM UID 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
83 202005407481 P.H. SANDEEP MAHTO 15-05-2023 06:00:18 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
84 202005407481 P.H. SANDEEP MAHTO 15-05-2023 05:57:34 PM UID 15.910 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
85 202006052057 P.H. मनीषा सामड 15-05-2023 05:54:44 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
86 202006001444 P.H. MANIK NAPIT 15-05-2023 05:53:07 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
87 202006001444 P.H. MANIK NAPIT 15-05-2023 05:48:26 PM UID 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
88 202006052057 P.H. मनीषा सामड 15-05-2023 05:46:34 PM UID 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
89 202004353698 AAY राम लाल सामाड 15-05-2023 05:44:49 PM UID 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
90 202004353706 AAY मुचराय सामाड 15-05-2023 05:43:12 PM UID 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
91 202004353706 AAY मुचराय सामाड 15-05-2023 05:40:32 PM UID 27.980 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
92 202004353698 AAY राम लाल सामाड 15-05-2023 05:39:02 PM UID 28.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
93 202005985113 P.H. परेश प्रधान 15-05-2023 05:32:53 PM UID 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
94 202005985113 P.H. परेश प्रधान 15-05-2023 05:31:59 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
95 202006012508 P.H. जितमोहन प्रधान 15-05-2023 05:23:15 PM Aadhar Based OTP 20.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
96 202006012508 P.H. जितमोहन प्रधान 15-05-2023 05:21:43 PM Aadhar Based OTP 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
97 202800698478 P.H. सुजीत चक्रवती 15-05-2023 05:19:40 PM UID 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
98 202800698478 P.H. सुजीत चक्रवती 15-05-2023 05:17:59 PM UID 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
99 202006034345 P.H. विजय महतो 15-05-2023 05:16:10 PM UID 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
100 202006034345 P.H. विजय महतो 15-05-2023 05:15:00 PM UID 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
101 202006001332 P.H. रीता देवी 15-05-2023 05:13:56 PM UID 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
102 202005984421 P.H. जेमा देवी 15-05-2023 05:12:59 PM UID 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
103 202006028810 P.H. सिकंदर सामड 15-05-2023 05:11:43 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
104 202006028810 P.H. सिकंदर सामड 15-05-2023 05:10:49 PM UID 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
105 202006001332 P.H. रीता देवी 15-05-2023 05:09:20 PM UID 20.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
106 202005984421 P.H. जेमा देवी 15-05-2023 05:08:24 PM UID 20.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
107 202005998455 AAY निरंजन महतो 15-05-2023 05:07:24 PM UID 28.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
108 202004353756 AAY पंखो देवी 15-05-2023 05:06:33 PM UID 28.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
109 202004353826 AAY राजेश महतो 15-05-2023 05:05:18 PM UID 28.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
110 202004353826 AAY राजेश महतो 15-05-2023 05:04:27 PM UID 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
111 202005998455 AAY निरंजन महतो 15-05-2023 05:03:32 PM UID 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
112 202004353756 AAY पंखो देवी 15-05-2023 05:00:49 PM UID 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
113 202007102990 P.H. यशोदा देवी 15-05-2023 04:58:32 PM UID 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
114 202007102990 P.H. यशोदा देवी 15-05-2023 04:57:37 PM UID 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
115 202004353696 P.H. पेंडारी सामाड 15-05-2023 04:55:54 PM UID 24.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
116 202005987504 P.H. यमुना महतो 15-05-2023 04:54:55 PM UID 24.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
117 202007180662 P.H. ANAND CHANDRA PRADHAN 15-05-2023 04:51:30 PM Aadhar Based OTP 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
118 202005987504 P.H. यमुना महतो 15-05-2023 04:49:56 PM UID 0.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
119 202004353696 P.H. पेंडारी सामाड 15-05-2023 04:48:55 PM UID 0.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
120 202006051729 P.H. शुरू पुरती 15-05-2023 04:47:24 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
121 202006051863 P.H. कोदमा बाकिरा 15-05-2023 04:45:48 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
122 202007180662 P.H. ANAND CHANDRA PRADHAN 15-05-2023 04:44:09 PM Aadhar Based OTP 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
123 202006051729 P.H. शुरू पुरती 15-05-2023 04:41:27 PM UID 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
124 202006051863 P.H. कोदमा बाकिरा 15-05-2023 04:40:07 PM UID 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
125 202006009692 P.H. जीतेन्द्र महतो 15-05-2023 04:35:36 PM UID 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
126 202006009692 P.H. जीतेन्द्र महतो 15-05-2023 04:33:48 PM UID 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
127 202005999879 P.H. करिश्मा मुखी 15-05-2023 04:31:36 PM UID 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
128 202005993050 AAY बिजय मुखी 15-05-2023 04:29:06 PM UID 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
129 202004353740 AAY आयुष प्रधान 15-05-2023 04:27:47 PM Aadhar Based OTP 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
130 202005993050 AAY बिजय मुखी 15-05-2023 04:24:56 PM UID 28.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
131 202004353740 AAY आयुष प्रधान 15-05-2023 04:22:50 PM Aadhar Based OTP 28.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
132 202006017549 P.H. धुन्ली मुखी 15-05-2023 04:19:09 PM UID 20.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
133 202006017549 P.H. धुन्ली मुखी 15-05-2023 04:17:35 PM UID 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
134 202005999879 P.H. करिश्मा मुखी 15-05-2023 04:14:12 PM UID 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
135 202005987238 P.H. गीता देवी 13-05-2023 06:54:52 PM UID 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
136 202005987238 P.H. गीता देवी 13-05-2023 06:53:26 PM UID 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
137 202005406047 P.H. Semantni devi 13-05-2023 06:52:18 PM Aadhar Based OTP 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
138 202005406047 P.H. Semantni devi 13-05-2023 06:50:09 PM Aadhar Based OTP 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
139 202007563929 P.H. प्रभाकर महतो 13-05-2023 06:30:05 PM Aadhar Based OTP 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
140 202007563929 P.H. प्रभाकर महतो 13-05-2023 06:27:14 PM Aadhar Based OTP 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
141 202004353779 AAY जयमानी महतो 13-05-2023 06:24:25 PM UID 28.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
142 202004353779 AAY जयमानी महतो 13-05-2023 06:23:25 PM UID 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
143 202005992043 P.H. कर्लिच्रण च्कर्बती 13-05-2023 06:22:27 PM UID 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
144 202005992043 P.H. कर्लिच्रण च्कर्बती 13-05-2023 06:18:39 PM UID 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
145 202004353645 P.H. सागर पुरती 13-05-2023 05:47:03 PM UID 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
146 202005989793 P.H. रबिन्द्र महतो 13-05-2023 05:45:46 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
147 202006182047 P.H. सरस्वती देवी 13-05-2023 05:43:38 PM UID 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
148 202006182047 P.H. सरस्वती देवी 13-05-2023 05:41:55 PM UID 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
149 202005989793 P.H. रबिन्द्र महतो 13-05-2023 05:41:01 PM UID 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
150 202004353645 P.H. सागर पुरती 13-05-2023 05:37:36 PM Aadhar Based OTP 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
151 202005996728 P.H. सीबम प्रधान 13-05-2023 05:30:58 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
152 202005996728 P.H. सीबम प्रधान 13-05-2023 05:29:50 PM UID 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
153 202005989286 P.H. चंचला देवी 13-05-2023 05:28:57 PM UID 32.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
154 202005989286 P.H. चंचला देवी 13-05-2023 05:27:58 PM UID 0.000 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
155 202006007585 P.H. प्रमिला देवी 13-05-2023 05:26:24 PM UID 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
156 202006007585 P.H. प्रमिला देवी 13-05-2023 05:25:35 PM UID 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
157 202006012794 P.H. कमलता देवी 13-05-2023 05:24:41 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
158 202007146602 P.H. Kisan Gagrai 13-05-2023 05:23:50 PM UID 20.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
159 202006012794 P.H. कमलता देवी 13-05-2023 05:22:58 PM UID 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
160 202007180660 P.H. राम राई पडेया 13-05-2023 05:22:06 PM UID 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
161 202005999743 P.H. बिनेश नापित 13-05-2023 05:18:43 PM UID 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
162 202006052133 P.H. सपना सामद 13-05-2023 05:17:47 PM UID 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
163 202006052133 P.H. सपना सामद 13-05-2023 05:16:31 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
164 202007180660 P.H. राम राई पडेया 13-05-2023 05:15:13 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
165 202005999743 P.H. बिनेश नापित 13-05-2023 05:13:14 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
166 202007146602 P.H. Kisan Gagrai 13-05-2023 05:12:06 PM UID 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
167 202004353717 P.H. कार्तिक महतो 13-05-2023 05:11:08 PM UID 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
168 202004353754 P.H. Sadhucharan Mahto 13-05-2023 05:10:15 PM UID 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
169 202005998747 P.H. जय प्रकाश महतो 13-05-2023 05:09:24 PM UID 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
170 202006007790 P.H. कबिता महतो 13-05-2023 05:08:34 PM UID 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
171 202006007790 P.H. कबिता महतो 13-05-2023 05:07:36 PM UID 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172 202004353754 P.H. Sadhucharan Mahto 13-05-2023 05:06:43 PM UID 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
173 202005998747 P.H. जय प्रकाश महतो 13-05-2023 05:05:40 PM UID 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
174 202006015321 P.H. आलेख प्रधान 13-05-2023 05:04:47 PM UID 28.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
175 202006015321 P.H. आलेख प्रधान 13-05-2023 05:03:49 PM UID 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
176 202004353769 P.H. गौरांग महतो 13-05-2023 05:02:41 PM UID 0.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
177 202004353769 P.H. गौरांग महतो 13-05-2023 05:01:45 PM UID 24.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
178 202005508811 P.H. गिरिजा शंकर महतो 13-05-2023 05:00:23 PM Aadhar Based OTP 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
179 202005508811 P.H. गिरिजा शंकर महतो 13-05-2023 04:56:16 PM Aadhar Based OTP 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
180 202006007399 P.H. मीणा देवी 13-05-2023 04:49:26 PM UID 24.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
181 202006007399 P.H. मीणा देवी 13-05-2023 04:48:29 PM UID 0.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
182 202007595670 P.H. चवि प्रधान 13-05-2023 04:47:13 PM UID 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
183 202007595670 P.H. चवि प्रधान 13-05-2023 04:46:12 PM UID 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
184 202006039172 P.H. उमेश महतो 13-05-2023 04:45:17 PM UID 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
185 202006033308 P.H. मदन गोप 13-05-2023 04:44:23 PM UID 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
186 202006001194 P.H. प्रीती प्रधान 13-05-2023 04:43:30 PM UID 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 202006001194 P.H. प्रीती प्रधान 13-05-2023 04:42:39 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
188 202006039172 P.H. उमेश महतो 13-05-2023 04:41:49 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
189 202006033308 P.H. मदन गोप 13-05-2023 04:40:55 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
190 202006001513 P.H. गोलोकनाथ महतो 13-05-2023 04:32:54 PM UID 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
191 202006001513 P.H. गोलोकनाथ महतो 13-05-2023 04:31:57 PM UID 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
192 202006008788 P.H. संतोषी महतो 13-05-2023 04:30:44 PM UID 20.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
193 202006008788 P.H. संतोषी महतो 13-05-2023 04:29:27 PM UID 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
194 202005982809 P.H. लालिन महतो 13-05-2023 04:28:31 PM UID 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 202006051258 P.H. आनंद पुरती 13-05-2023 04:27:04 PM UID 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 202005982809 P.H. लालिन महतो 13-05-2023 04:26:11 PM UID 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
197 202006051258 P.H. आनंद पुरती 13-05-2023 04:25:13 PM UID 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
198 202006011920 P.H. संजू देवी 13-05-2023 04:20:06 PM UID 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
199 202006011920 P.H. संजू देवी 13-05-2023 04:15:17 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
200 202006014594 P.H. सुमात्रा नापित 13-05-2023 04:13:02 PM UID 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
201 202005999490 P.H. रुबू देवी 13-05-2023 04:10:53 PM UID 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
202 202006014594 P.H. सुमात्रा नापित 13-05-2023 04:09:55 PM UID 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
