Transaction Detail of Dealer : Janki Samad For May , 2023 (NFSA & PMGKAY)

Self | Suspended | Intra district | Inter district |
District : पश्चिमी सिंहभूम , Block : चक्रधरपुर | ||||||||||||
Sl No | Rationcard no | Cardtype | Member Name | Date of Transaction | Transaction through | Rice(Kg) | Wheat(Kg) | K. Oil(ltr) | Salt(Kg) | Sugar(Kg) | PMGKAY Rice(Kg) | PMGKAY Wheat(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202004348749 | AAY | महेंद्र तनती | 31-05-2023 04:43:01 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | 202004348877 | AAY | कबिराज मुण्डा | 31-05-2023 12:10:13 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | 202006102120 | P.H. | मांति बांकिरा | 30-05-2023 09:58:08 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | 202005452247 | AAY | डॉक्टर महतो | 30-05-2023 09:42:50 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | 202004348946 | P.H. | राजकुमार मुखी | 29-05-2023 04:29:40 PM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | 202005454478 | P.H. | लीला राम तांती | 29-05-2023 04:25:39 PM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | 202006102039 | P.H. | कनाह्या प्रधान | 29-05-2023 03:55:09 PM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | 202006101842 | P.H. | आनंद करवा | 29-05-2023 03:47:27 PM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | 202006117496 | P.H. | बुधन गागराई | 27-05-2023 03:26:00 PM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | 202006102012 | AAY | सुशिल कु प्रधान | 27-05-2023 03:00:32 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | 202006102017 | P.H. | गहमी प्रधान | 27-05-2023 02:22:21 PM | Apwad | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | 202004348608 | P.H. | जलोश्वरी महली | 27-05-2023 02:20:08 PM | Apwad | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | 202005435658 | P.H. | फूलमती हसदा | 27-05-2023 02:09:17 PM | Apwad | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | 202004308763 | AAY | मोनिका बांकिरा | 27-05-2023 01:22:00 PM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | 202004348741 | AAY | दशरथि तनती | 27-05-2023 01:01:53 PM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | 202004348934 | AAY | गुरुबरी सामाड | 27-05-2023 12:57:48 PM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | 202004348978 | AAY | कारन महतो | 27-05-2023 12:55:06 PM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | 202004348973 | AAY | पुतली महतो | 27-05-2023 12:52:40 PM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | 202004348833 | AAY | परे हेम्र्बम | 27-05-2023 12:50:05 PM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | 202004348705 | AAY | बागुन बंकिरा | 27-05-2023 12:36:04 PM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | 202006118341 | AAY | रमेश तेसुम | 27-05-2023 12:31:19 PM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | 202004348621 | AAY | गुरुबरी महली | 27-05-2023 12:25:47 PM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | 202004348679 | AAY | राजेंद्र महली | 27-05-2023 12:20:31 PM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 202004348879 | AAY | बुधनी समद | 27-05-2023 12:07:46 PM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | 202004348698 | AAY | माकी जामुदा | 27-05-2023 11:58:07 AM | Apwad | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 | 202004348967 | P.H. | रासमणि महतो | 26-05-2023 12:21:26 PM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 | 202800774501 | P.H. | आरती कुमारी | 23-05-2023 05:11:07 PM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
28 | 202006100649 | P.H. | यामुना बांकरा | 23-05-2023 08:31:09 AM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
29 | 202004348916 | AAY | पालो कुई समद | 22-05-2023 03:40:17 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
30 | 202004348933 | AAY | सुरज्मुनी सामाड | 22-05-2023 03:35:35 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
31 | 202004348907 | P.H. | राम सिंह समद | 22-05-2023 12:47:35 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
32 | 202006123090 | P.H. | deepika hasda | 22-05-2023 12:04:29 PM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
33 | 202005452524 | P.H. | डोमन महतो | 22-05-2023 11:47:18 AM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
34 | 202007564734 | P.H. | CHAITANYA MAHTO | 22-05-2023 11:45:10 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
35 | 202005454275 | P.H. | विजय लक्ष्मी तांती | 20-05-2023 04:08:11 PM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
36 | 202007143582 | P.H. | तुराम Gagrai | 20-05-2023 10:33:08 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
37 | 202004348935 | P.H. | बिमला महतो | 17-05-2023 05:06:16 PM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
38 | 202006101565 | P.H. | गुलजार महतो | 17-05-2023 05:03:41 PM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
39 | 202006101166 | P.H. | यमुना हासदा | 17-05-2023 04:26:19 PM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
40 | 202004348812 | AAY | रतनी लोहार | 17-05-2023 04:15:12 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
41 | 202006100193 | P.H. | भुवन लोहार | 17-05-2023 12:15:44 PM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
42 | 202004348810 | P.H. | बेल्मती लोहार | 17-05-2023 11:27:00 AM | UID | 24.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
43 | 202004348764 | P.H. | बीरसिंह हाँसदा | 17-05-2023 10:42:46 AM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
44 | 202004348912 | P.H. | मनोज करवा | 17-05-2023 10:13:18 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
45 | 202004348943 | P.H. | मनीष मुखी | 17-05-2023 10:05:31 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
46 | 202006101497 | AAY | जीतेन्द्र महतो | 17-05-2023 09:53:39 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
47 | 202004348966 | AAY | सुरुकुनी महतो | 17-05-2023 09:51:25 AM | UID | 28.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
48 | 202004348701 | P.H. | गुरूबारी गागराई | 17-05-2023 09:14:42 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
49 | 202006102047 | P.H. | चन्दन हासदा | 17-05-2023 08:56:47 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
50 | 202006124951 | P.H. | Yudhishir Pradhan | 17-05-2023 08:28:01 AM | UID | 24.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
51 | 202004348711 | P.H. | शुरू प्रधान | 17-05-2023 07:07:58 AM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
52 | 202006101872 | P.H. | हरिचन्द्र बंकिरा | 17-05-2023 07:01:38 AM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
53 | 202004348914 | AAY | मालती महतो | 16-05-2023 05:01:35 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
54 | 202004348888 | AAY | चांदमुनी समद | 16-05-2023 04:22:43 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
55 | 202005408076 | P.H. | मानकी हसदा | 16-05-2023 11:09:57 AM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
56 | 202006102386 | P.H. | बीरू सामाड | 16-05-2023 11:01:14 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
57 | 202004348926 | P.H. | आरती सामाड | 16-05-2023 10:55:53 AM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
58 | 202004348927 | P.H. | उर्मिला सामाड | 16-05-2023 10:51:28 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
59 | 202006100618 | P.H. | चम्ब्रू डुर्सुली | 15-05-2023 02:23:57 PM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
60 | 202004348819 | AAY | मुक्त तैसुम | 15-05-2023 02:19:35 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
61 | 202006112295 | P.H. | देबोती बेसरा | 15-05-2023 11:47:27 AM | Aadhar Based OTP | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
62 | 202004348909 | AAY | रामलाल समद | 15-05-2023 11:40:46 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
63 | 202005451626 | AAY | श्रीमती महतो | 15-05-2023 11:37:15 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
64 | 202004348824 | AAY | जोंगा गगाराई | 15-05-2023 11:32:39 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
65 | 202006100515 | P.H. | सलोमी हासदा | 15-05-2023 11:29:12 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
66 | 202004348956 | AAY | सुभद्रा महतो | 15-05-2023 10:51:34 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
67 | 202004348710 | P.H. | प्रोमाथो प्रधान | 15-05-2023 10:47:32 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
68 | 202007408681 | P.H. | HARISHANKAR MAHATO | 15-05-2023 10:33:57 AM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
69 | 202004348746 | AAY | विनती तनती | 15-05-2023 09:21:54 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
70 | 202004348917 | AAY | बुधन सिंह समद | 15-05-2023 09:00:36 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
71 | 202004348923 | AAY | सरस्वती महतो | 15-05-2023 08:37:54 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
72 | 202007533889 | P.H. | शांति गागराई | 15-05-2023 07:50:20 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
73 | 202004348732 | AAY | मुकुंद प्रधान | 15-05-2023 07:46:49 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
74 | 202005402460 | P.H. | तुलसी कुई | 15-05-2023 07:43:24 AM | UID | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
75 | 202004348856 | P.H. | RINA HANSDA | 15-05-2023 07:18:04 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
76 | 202005427502 | P.H. | रूपा कराई | 14-05-2023 04:46:51 PM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
77 | 202004348918 | P.H. | सूर्य मणि सामाड | 14-05-2023 04:41:05 PM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
78 | 202006101235 | P.H. | सिबा समाद | 14-05-2023 04:35:46 PM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
79 | 202006101947 | P.H. | संजू गागराई | 14-05-2023 04:24:07 PM | UID | 16.000 | 3.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
80 | 202006102429 | P.H. | विक्रम सामाड | 14-05-2023 04:20:34 PM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
81 | 202006101638 | P.H. | सुनीता समाद | 14-05-2023 04:17:15 PM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
82 | 202004348936 | P.H. | यशोदा महतो | 14-05-2023 04:10:47 PM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
83 | 202006101746 | AAY | SABITA TANTI | 14-05-2023 04:06:32 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
84 | 202007583858 | P.H. | सुना राम हान्सदा | 14-05-2023 03:59:05 PM | UID | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
85 | 202006101416 | P.H. | चिलगी समाद | 14-05-2023 03:54:41 PM | UID | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
86 | 202004348747 | AAY | दुर्योधन तनती | 14-05-2023 03:44:13 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
87 | 202004348890 | AAY | सोम्बरी समद | 14-05-2023 03:29:05 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
88 | 202004348844 | AAY | शुरू हसदा | 14-05-2023 03:06:00 PM | UID | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
89 | 202006101438 | P.H. | तुरी केराई | 14-05-2023 03:02:25 PM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
90 | 202004348880 | AAY | सुकुर्मानी समद | 14-05-2023 02:58:05 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
91 | 202004348759 | P.H. | सुमित्रा मई | 14-05-2023 02:19:51 PM | UID | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
92 | 202004348748 | AAY | रविन्द्र तनती | 14-05-2023 02:16:43 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
93 | 202004348765 | P.H. | मंगता हसदा | 14-05-2023 01:52:15 PM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
94 | 202004348951 | P.H. | अंजलि मुखी | 14-05-2023 01:28:21 PM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
95 | 202007382571 | P.H. | LAXMI MAHALI | 14-05-2023 01:20:03 PM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
96 | 202007391969 | AAY | तारा महतो | 14-05-2023 01:14:03 PM | UID | 27.990 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
97 | 202004348965 | P.H. | PARWATI MAHTO | 14-05-2023 01:08:36 PM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
98 | 202004348822 | P.H. | सटे देवी हाँसदा | 14-05-2023 01:00:55 PM | UID | 24.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
99 | 202004348825 | P.H. | संगीता गगाराई | 14-05-2023 12:52:57 PM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
100 | 202004348826 | P.H. | सोना बोदरा | 14-05-2023 12:40:17 PM | UID | 32.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
101 | 202006101364 | P.H. | शिव कुमार मुखी | 14-05-2023 12:33:53 PM | UID | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
102 | 202004348922 | P.H. | सोम्बरी सामाड | 14-05-2023 12:27:51 PM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
103 | 202004348963 | AAY | कमला महतो | 14-05-2023 12:24:02 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
104 | 202004348772 | P.H. | सादो बंकिरा | 14-05-2023 12:19:08 PM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
105 | 202004348878 | AAY | दिनु सिंह मुण्डा | 14-05-2023 12:15:08 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
106 | 202006102264 | P.H. | रमेश हासदा | 14-05-2023 12:11:09 PM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
107 | 202004348829 | P.H. | जीतेन हेम्ब्रम | 14-05-2023 12:04:57 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
108 | 202004348704 | AAY | फूलमनी बंकिरा | 14-05-2023 12:01:23 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
109 | 202006100030 | P.H. | आसमान बांकिरा | 14-05-2023 11:57:53 AM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
110 | 202004348733 | AAY | अभिमन्यु प्रधान | 14-05-2023 11:52:11 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
111 | 202004348857 | AAY | सीताराम कराई | 14-05-2023 11:48:41 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
112 | 202004348767 | P.H. | घनश्याम हाँसदा | 14-05-2023 11:46:08 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
113 | 202004348815 | AAY | आदित्या लोहार | 14-05-2023 11:43:21 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
114 | 202006102024 | P.H. | नन्दी गागराई | 14-05-2023 11:39:40 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
115 | 202004348834 | AAY | संजीव हेम्ब्रम | 14-05-2023 11:35:49 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
116 | 202004348652 | AAY | MANOJ TANTI | 14-05-2023 11:33:13 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
117 | 202006100478 | P.H. | बेलमती हासदा | 14-05-2023 11:24:37 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
118 | 202004348751 | AAY | लक्ष्मण तनती | 14-05-2023 11:06:21 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
119 | 202004348864 | P.H. | सोमाराम कराई | 14-05-2023 11:02:40 AM | UID | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
120 | 202004348665 | P.H. | बेलमती सामड | 14-05-2023 10:58:26 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
121 | 202006117278 | P.H. | चांदनी कराई | 14-05-2023 10:46:58 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
122 | 202006100757 | P.H. | ब्यूटी स्नेहा केराई | 14-05-2023 10:37:08 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
123 | 202005427207 | P.H. | PINKI HASDA | 14-05-2023 10:33:20 AM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
124 | 202005490297 | AAY | सावित्री कराई | 14-05-2023 10:29:42 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
125 | 202006100025 | P.H. | हरिश बेसरा | 14-05-2023 10:25:38 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
126 | 202004348718 | P.H. | सुरेन्द्र बेसरा | 14-05-2023 10:20:52 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
127 | 202006101875 | P.H. | बासमती बेसरा | 14-05-2023 10:16:25 AM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
128 | 202006123524 | P.H. | अंगात प्रधान | 14-05-2023 10:12:14 AM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
129 | 202006101913 | P.H. | सित्कुमारी बेसरा | 14-05-2023 09:59:41 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
130 | 202004348736 | P.H. | अंजलि तुई | 14-05-2023 09:54:36 AM | UID | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
131 | 202004348708 | AAY | जेमा बंकिरा | 14-05-2023 09:50:19 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
132 | 202006124190 | P.H. | हेमंत भंज | 14-05-2023 09:44:18 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
133 | 202006102348 | AAY | गुलाब माहली | 14-05-2023 09:41:23 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
134 | 202007374465 | P.H. | RAMESH BANKIRA | 14-05-2023 09:38:18 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
135 | 202006102165 | P.H. | सुखराम माहली | 14-05-2023 09:33:14 AM | UID | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
136 | 202005407455 | P.H. | रत्नाकर भंज | 14-05-2023 09:30:29 AM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
137 | 202007558682 | P.H. | राजेश जयसूर्या समद | 14-05-2023 09:27:49 AM | UID | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
138 | 202004348716 | AAY | शिवचरण प्रधान | 14-05-2023 09:15:33 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
139 | 202005403877 | P.H. | कृष्णा हसदा | 14-05-2023 09:10:33 AM | UID | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
140 | 202004348685 | AAY | कालो महली | 14-05-2023 09:06:20 AM | UID | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
141 | 202004348592 | AAY | मुकेश सामड | 14-05-2023 08:58:06 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
142 | 202005452013 | AAY | मानी महतो | 14-05-2023 08:53:59 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
143 | 202004348804 | AAY | बुधन सिंह गंगाराई | 14-05-2023 08:45:56 AM | UID | 28.000 | 6.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
144 | 202004348694 | P.H. | MALTI MAHLI | 14-05-2023 08:39:00 AM | UID | 8.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
145 | 202004348720 | AAY | सुमी महली | 14-05-2023 08:35:24 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
146 | 202006101085 | P.H. | श्री कान्त तांती | 14-05-2023 08:32:36 AM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
147 | 202004348674 | P.H. | शंकर महली | 14-05-2023 08:27:37 AM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
148 | 202004348609 | AAY | जयश्वर महली | 14-05-2023 08:24:45 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
149 | 202004348625 | AAY | बबलू बंकिरा | 14-05-2023 08:17:50 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
150 | 202004348814 | AAY | सनातन लोहार | 14-05-2023 08:14:22 AM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
151 | 202004348740 | AAY | शिव शंकर तनती | 13-05-2023 05:49:08 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
152 | 202004348915 | P.H. | पूर्ण कुमार समद | 13-05-2023 05:42:36 PM | UID | 16.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
153 | 202004348862 | P.H. | रसे कराई | 13-05-2023 05:32:29 PM | UID | 12.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
154 | 202005490495 | P.H. | जगरनाथ गागराई | 13-05-2023 05:27:40 PM | UID | 24.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
155 | 202005427889 | AAY | सुलेश्वर हेम्ब्रोम | 13-05-2023 05:23:30 PM | UID | 28.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
