PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : WEST SINGHBHUM)(Block : Majhgaon)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 Gulesh Chandra poylie 282 1319 151 476 24 55 457 1850 9504 9504.000 2376 2376.000
2 Laxmi swyn sahayta smuh 243 913 136 471 43 123 422 1507 7460 7460.000 1865 1865.000
3 Mithlesh Kumar Purty 175 827 85 336 13 27 273 1190 5688 5372.000 1422 1338.000
4 Pankaj kumar gond 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0.000 0 0.000
5 vijay laxmi tiriya 166 752 95 316 10 35 271 1103 5668 4752.000 1417 1188.000
6 Abimanyu nayak 104 487 22 103 5 5 131 595 2564 2312.000 641 579.000
7 Akash deep mahila samiti 338 1449 190 726 72 182 600 2357 11116 10392.000 2779 2598.000
8 Balesagen swyn sahayta samuh 402 1775 80 223 21 60 503 2058 9340 9340.000 2335 2335.000
9 Chahat jharkhand mahila samiti 97 433 7 18 0 0 104 451 1928 1928.000 482 482.000
10 Chandini swyn sahyta samuh Tadapai 65 274 54 216 14 30 133 520 2608 2156.000 652 537.000
11 Chandni swyn shayta samuh Kharpose 112 471 81 275 11 17 204 763 4152 4152.000 1038 1038.000
12 Chumburu pingua 143 635 62 266 4 13 209 914 4276 3983.970 1069 982.000
13 Dev Sri mahila mandal 106 594 27 69 2 3 135 666 3132 2920.610 783 728.990
14 Devendra birua 102 462 133 599 37 78 272 1139 5572 5144.000 1393 1286.000
15 ganga yamuna mahila samiti 257 1091 8 26 6 18 271 1135 4588 4588.000 1147 1147.000
16 Gour Chandra Rout 156 588 44 136 29 59 229 783 3584 3471.990 896 867.980
17 Hemlal pat pingua 181 756 45 137 21 46 247 939 4284 3771.690 1071 939.500
18 Ho sangam guti samuh 163 799 121 521 11 25 295 1345 6584 6520.000 1646 1560.000
19 Jai Maa durga samiti 63 262 12 47 5 13 80 322 1384 1251.160 346 313.000
20 Jai maa tarini sahayta samuh 187 814 239 861 17 56 443 1731 9948 8500.000 2487 2125.000
21 Janki sahayta samuh 64 349 23 61 8 16 95 426 3816 3232.000 954 805.970
22 Jeevan maskal mahila sahayta 109 473 16 52 8 16 133 541 2340 2164.000 585 522.000
23 Jharkhand mahila samiti lowahatu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
24 Jharkhand mahila samiti Sanpadsa 207 878 36 129 39 109 282 1116 4520 4052.000 1130 1015.000
25 kasturi swyan shayata samuh 36 130 26 119 6 22 68 271 1248 1048.000 312 252.980
26 Khairpal lamps 284 1229 23 65 25 51 332 1345 5560 5008.000 1390 1252.000
27 Kumkum swayn sahayta samuh 90 356 59 226 0 0 149 582 3076 2683.830 769 606.940
28 Laxman birua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
29 Maa Buru deshauli mahila samiti 105 455 19 65 4 9 128 529 11340 10264.000 2835 2561.980
30 Maa durga mahila samiti 120 618 35 154 23 74 178 846 3452 3304.000 863 826.000
31 Maa Kincheshwari sahayta samuh keshna 18 105 69 319 4 13 91 437 2352 2260.000 588 565.000
32 Maa sarda pat mahila samiti 119 510 19 77 4 9 142 596 2572 2532.000 643 633.000
33 Maa Tara Tarini mahila samiti Kantamani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
34 Mahila sahayta mandal jagruk kantabila 223 1253 98 258 3 3 324 1514 7756 7756.000 1939 1939.000
35 Manjhgaon lamps 122 486 52 177 28 60 202 723 3400 3299.400 850 817.560
36 Maskal mahila mandal kairpal 142 707 4 13 0 0 146 720 0 0.000 0 0.000
37 Maskal mahila samiti Adhikari 266 1119 39 150 15 25 320 1294 5568 4724.000 1392 1183.000
38 MD Ahteshmul ansari 152 523 133 617 9 20 294 1160 5816 5672.000 1454 1418.000
39 MD Aienul ansari 211 982 125 531 25 47 361 1560 7428 7428.000 1857 1857.000
40 MD JAHAGIR 131 552 82 322 2 3 215 877 4504 4275.990 1126 1069.000
41 MD Muktar ahmad 55 238 30 117 35 97 120 452 1792 1731.820 448 433.000
42 MD Sarfudin 129 542 55 217 17 36 201 795 3708 3708.000 927 927.000
43 MD Seraujiddin 100 451 81 401 62 109 243 961 4072 3960.000 1018 990.000
44 Pandu ram tiriya 417 2028 53 204 29 63 499 2295 9596 9596.000 2399 2388.000
45 Pi pi piyung mahila samiti Dhobadhobin 49 228 31 127 0 0 80 355 0 0.000 0 0.000
46 Pitambhar Nayak 276 1157 149 679 50 140 475 1976 8800 8383.870 2200 2090.820
47 Prashant kumar pingua 165 736 84 282 13 28 262 1046 5296 5296.000 1324 1324.000
48 Pulak purty 468 2051 55 125 16 43 539 2219 9744 9744.000 2436 2421.000
49 Rangila marshal mahila samiti 132 584 25 84 6 16 163 684 3036 3036.000 759 759.000
50 Sadashiv sinku 411 1812 183 673 35 80 629 2565 12372 12372.000 3093 3093.000
51 Santosh kumar pradhan 296 1347 48 182 69 168 413 1697 6732 5753.570 1683 1438.950
52 Shikshit berojgar mahila samiti 121 505 49 212 37 65 207 782 3392 3271.960 848 806.000
53 Shiv pavarti mahila samiti 236 1022 76 281 26 66 338 1369 6216 5843.990 1554 1459.000
54 Shiva swyn sahayta samuh 249 1250 78 338 12 24 339 1612 7184 7184.000 1796 1763.000
55 Sideshwar tamsoi 219 846 211 927 34 82 464 1855 9292 8372.000 2323 2093.000
56 Sobar singh hembrom 253 1183 152 711 22 54 427 1948 0 0.000 0 0.000
57 Sobon pingua 187 882 19 83 18 58 224 1023 4060 4060.000 1015 1015.000
58 Somakanth purty 202 937 119 417 26 46 347 1400 7080 6104.000 1770 1518.000
59 Subhash Kumar Maharana 358 1456 37 120 19 49 414 1625 6860 6459.000 1715 1615.000
60 Suleman hembrom 192 1150 74 251 2 5 268 1406 6672 6038.580 1668 1510.850
61 Sushil kumar tiriya 175 677 153 681 9 22 337 1380 6992 6992.000 1748 1748.000
62 Tara tarini mahila samiti betaijhori 67 333 27 132 9 19 103 484 2088 2088.000 522 522.000
63 UGTA Hua Suraj Mahila Samuh 129 691 30 118 54 94 213 903 6544 6544.000 1636 1588.000
64 Vikash Mahila Swayam Sahayta Samuh Gurgaon 399 1685 132 453 41 101 572 2239 10436 10436.000 2609 2606.000
65 Yash mahila samiti 154 679 116 465 8 16 278 1160 5964 5733.980 1491 1433.790
66 Yugul kishor tiriya 216 891 40 144 61 187 317 1222 4684 4656.000 1171 1159.000
Total 11396 50787 4557 17581 1259 2991 17212 71359 330740 314587.41 82685 78311.31
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023