PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : SHIVNARAYAN RAM For May , 2023 (NFSA and green and white Koil)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : खूंटी , Block : खुंटी
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through Koil(Ltr)
1 202004018655 P.H. बाजू सिंह 30-05-2023 07:22:59 AM UID 0.000
2 202004018658 P.H. प्रताप सिंह 30-05-2023 07:13:07 AM UID 0.000
3 202005200892 P.H. अमृत केरकेट्टा 25-05-2023 07:37:58 AM UID 0.000
4 202004018622 P.H. भथु पहान 24-05-2023 08:36:40 AM UID 0.000
5 202004018615 P.H. सुन्दर पहन 24-05-2023 08:32:18 AM UID 0.000
6 202004018433 P.H. निर्मल राम 24-05-2023 07:23:30 AM UID 0.000
7 202800755293 P.H. सोमा मुण्डा 23-05-2023 08:10:34 AM UID 0.000
8 202004018576 P.H. राजु तिर्की 23-05-2023 07:58:15 AM UID 0.000
9 202004018322 AAY निबाय मुन्डा 23-05-2023 07:46:17 AM UID 0.000
10 202004018594 P.H. धनेश्वर सिंह 22-05-2023 11:02:16 AM UID 0.000
11 202004018512 P.H. हीरा कुमारी 22-05-2023 10:52:44 AM UID 0.000
12 202006504558 P.H. बिनोद कुमार 22-05-2023 10:47:26 AM UID 0.000
13 202004018561 P.H. सीमा मुण्डा 22-05-2023 10:38:18 AM UID 0.000
14 202004018527 AAY मिथुन मुण्डा 22-05-2023 10:28:30 AM UID 0.000
15 202004018558 P.H. सीबा मुण्डा 22-05-2023 10:23:54 AM UID 0.000
16 202004018333 P.H. आर्यन कुमार 22-05-2023 10:13:39 AM UID 0.000
17 202004018475 P.H. कौशल्या देवी 22-05-2023 10:05:46 AM UID 0.000
18 202004018529 P.H. सोमारी देवी 22-05-2023 09:41:19 AM UID 0.000
19 202006539615 P.H. MANGRA MUNDA 22-05-2023 09:14:06 AM UID 0.000
20 202004018572 P.H. पार्वती देवी 22-05-2023 09:06:54 AM UID 0.000
21 202004018651 P.H. तुरी सिंह 22-05-2023 08:47:15 AM UID 0.000
22 202004018535 P.H. शिबु राम 22-05-2023 08:41:43 AM UID 0.000
23 202004018553 P.H. विरेन्द्र सिंह 22-05-2023 08:33:15 AM UID 0.000
24 202004018817 P.H. पतरस बाजराय 22-05-2023 08:07:34 AM UID 0.000
25 202005497946 P.H. इंदर महतो 22-05-2023 07:57:59 AM UID 0.000
26 202004758712 P.H. फुलमनी नाग 22-05-2023 07:49:26 AM UID 0.000
27 202006486102 P.H. MUNNY SWANSI 22-05-2023 07:43:03 AM UID 0.000
28 202005224917 P.H. परसु सिंह 22-05-2023 07:29:22 AM UID 0.000
29 202004018520 P.H. सुमन्ती देवी 21-05-2023 12:48:14 PM UID 0.000
30 202004018568 P.H. दुलमनी देवी 21-05-2023 12:34:55 PM UID 0.000
31 202006479753 P.H. made devi 21-05-2023 12:26:43 PM UID 0.000
32 202006533048 P.H. RANDAY DEVI 21-05-2023 12:18:38 PM UID 0.000
33 202006988958 AAY रेखा देवी 21-05-2023 12:09:44 PM UID 0.000
34 202004018560 P.H. बुदनू मुण्डा 21-05-2023 12:04:30 PM UID 0.000
35 202004018323 AAY हौऊड़ा मुन्डा 21-05-2023 11:54:27 AM UID 0.000
36 202004018562 P.H. दुर्गी देवी 21-05-2023 11:47:20 AM UID 0.000
37 202005212501 P.H. गांगी देवी 21-05-2023 11:39:42 AM UID 0.000
38 202005211218 P.H. भाईया मुंडा 21-05-2023 11:34:47 AM UID 0.000
39 202004018566 P.H. महादेव मुण्डा 21-05-2023 11:20:57 AM UID 0.000
40 202004018565 P.H. मंगा मुण्डा 21-05-2023 11:15:54 AM UID 0.000
41 202005733112 AAY अर्चना देवी 21-05-2023 11:08:18 AM UID 0.000
42 202007575045 P.H. AYUSH KUMAR 21-05-2023 11:01:11 AM UID 0.000
43 202007363711 P.H. पूनम देवी 21-05-2023 10:54:53 AM UID 0.000
44 202004018531 P.H. रनिया देवी 21-05-2023 10:50:38 AM UID 0.000
45 202004018611 P.H. जगरण लोहरा 21-05-2023 10:43:26 AM UID 0.000
46 202004018571 P.H. सोमा मुण्डा 21-05-2023 10:39:09 AM UID 0.000
47 202004018557 P.H. जशमती कुमारी 21-05-2023 10:30:16 AM UID 0.000
48 202004018319 AAY बन्धु मुन्डा 21-05-2023 10:25:30 AM UID 0.000
49 202004018304 AAY शंकरी देवी 21-05-2023 10:20:50 AM UID 0.000
50 202004018303 AAY सोना राम मुन्डा 21-05-2023 10:15:24 AM UID 0.000
51 202004018540 P.H. विनिता भेंगरा 21-05-2023 10:09:55 AM UID 0.000
52 202800131573 P.H. अंजली कुमारी 21-05-2023 10:03:11 AM UID 0.000
53 202007433010 P.H. खुशबू कुमारी 21-05-2023 09:58:36 AM UID 0.000
54 202007181326 P.H. जयमती DEVI 21-05-2023 09:51:26 AM UID 0.000
55 202007208272 P.H. मिनी देवी 21-05-2023 09:45:26 AM UID 0.000
56 202004018354 AAY बिनोद गोप 21-05-2023 09:40:57 AM UID 0.000
57 202004018555 P.H. राशो देवी 21-05-2023 09:33:55 AM UID 0.000
58 202007590102 P.H. बराय मुण्डा 21-05-2023 09:28:48 AM UID 0.000
59 202004018597 P.H. उमेश्वर सिंह 21-05-2023 09:18:25 AM UID 0.000
60 202004018357 AAY परिबाल सिंह 21-05-2023 09:11:12 AM UID 0.000
61 202004018372 AAY किश्वर सिंह 21-05-2023 09:04:21 AM UID 0.000
62 202004018365 AAY रघु सिंह 21-05-2023 08:55:29 AM UID 0.000
63 202004018331 AAY पुरुषोत्तम साहु 21-05-2023 08:50:34 AM UID 0.000
64 202006478165 P.H. DUKHANI DEVI 21-05-2023 08:40:57 AM UID 0.000
65 202004018534 P.H. पुकली देवी 21-05-2023 08:35:26 AM UID 0.000
66 202004018533 P.H. धनु मुण्डा 21-05-2023 08:30:59 AM UID 0.000
67 202004018341 AAY अजय राम 21-05-2023 08:16:24 AM UID 0.000
68 202004018482 P.H. दयाल देवी 21-05-2023 08:10:51 AM UID 0.000
69 202006465467 AAY अंकित गोप 21-05-2023 08:04:32 AM UID 0.000
70 202004018626 P.H. कृष्णा मुण्डा 21-05-2023 07:58:30 AM UID 0.000
71 202004018596 P.H. शांति देवी 21-05-2023 07:53:47 AM UID 0.000
72 202004018511 P.H. DULARI SANGA 21-05-2023 07:48:56 AM UID 0.000
73 202004018554 P.H. पुष्पा देवी 21-05-2023 07:44:22 AM UID 0.000
74 202004018789 P.H. रिबन देवी 21-05-2023 07:37:45 AM UID 0.000
75 202006482097 P.H. BUDHAN DEVI 21-05-2023 07:29:36 AM UID 0.000
76 202006482922 P.H. SANJIT SWANSI 21-05-2023 07:22:11 AM UID 0.000
77 202004018584 P.H. फ़ौदा लोहरा 21-05-2023 07:10:29 AM UID 0.000
78 202004018567 P.H. बाबी देवी 20-05-2023 01:47:17 PM UID 0.000
79 202004018598 P.H. हरिधर सिंह 20-05-2023 01:38:47 PM UID 0.000
80 202004018483 P.H. विनोद गोप 20-05-2023 01:32:42 PM UID 0.000
81 202004018349 P.H. पार्वती देवी 20-05-2023 01:24:42 PM UID 0.000
82 202006478220 P.H. SHANTI DEVI 20-05-2023 01:18:19 PM UID 0.000
83 202004018570 P.H. बिरसा मुण्डा 20-05-2023 01:10:46 PM UID 0.000
84 202004018559 P.H. संजय मुण्डा 20-05-2023 01:02:31 PM UID 0.000
85 202004018344 P.H. अलोक राम 20-05-2023 12:56:26 PM UID 0.000
86 202006532924 P.H. BIRSA PRADHAN 20-05-2023 12:49:51 PM UID 0.000
87 202006369644 AAY चरण प्रधान 20-05-2023 12:41:43 PM UID 0.000
88 202006369887 AAY सांता प्रधान 20-05-2023 12:36:53 PM UID 0.000
89 202004018367 AAY DHANUSERA DEVI 20-05-2023 12:28:37 PM UID 0.000
90 202004018595 P.H. शंकर सिंह 20-05-2023 12:20:12 PM UID 0.000
91 202004018574 P.H. लुदू देवी 20-05-2023 12:13:11 PM UID 0.000
92 202006479032 P.H. basant singh 20-05-2023 12:06:07 PM UID 0.000
93 202007040027 P.H. पुष्पा देवी 20-05-2023 11:53:47 AM UID 0.000
94 202800009164 P.H. मोनिका मिन्ज 20-05-2023 11:48:57 AM UID 0.000
95 202004018564 P.H. विरंग देवी 20-05-2023 11:42:16 AM UID 0.000
96 202004018346 P.H. उर्मिला देवी 20-05-2023 11:32:38 AM UID 0.000
97 202004018612 P.H. विरस मनी देवी 20-05-2023 11:24:28 AM UID 0.000
98 202004018546 P.H. इन्दर सिंह 20-05-2023 11:16:47 AM UID 0.000
99 202004018345 P.H. महावीर राम 20-05-2023 11:06:47 AM UID 0.000
100 202004018536 P.H. सुगी देवी 20-05-2023 11:00:46 AM UID 0.000
101 202004018599 P.H. सॊहदरी देवी 20-05-2023 10:46:51 AM UID 0.000
102 202004018552 P.H. सिंगराय मुण्डा 20-05-2023 10:40:50 AM UID 0.000
103 202006533560 P.H. SUNAMI HASSA 20-05-2023 10:35:00 AM UID 0.000
104 202004018310 AAY कजरु मुन्डा 20-05-2023 10:25:51 AM UID 0.000
105 202004018744 AAY गणेश महतो 20-05-2023 10:17:47 AM UID 0.000
106 202004018309 AAY बुधराम मुन्डा 20-05-2023 10:12:40 AM UID 0.000
107 202005225445 P.H. बरसा मुण्डा 20-05-2023 10:03:01 AM UID 0.000
108 202004018600 P.H. विरेन्द्र सिंह 20-05-2023 09:56:50 AM UID 0.000
109 202004018359 AAY विकास कुमार 20-05-2023 09:45:57 AM UID 0.000
110 202004018363 AAY अनिता कुमारी 20-05-2023 09:39:20 AM UID 0.000
111 202004018601 P.H. गीता देवी 20-05-2023 09:29:53 AM UID 0.000
112 202004018635 P.H. MAHADEV NAG 20-05-2023 09:19:23 AM UID 0.000
113 202004018334 AAY मुकेश राम 20-05-2023 09:10:16 AM UID 0.000
114 202004018577 P.H. गुड़िया कुमारी 20-05-2023 09:00:42 AM UID 0.000
115 202006485947 P.H. SAVITA NAG 20-05-2023 08:52:43 AM UID 0.000
116 202004018317 AAY देवन्ती देवी 20-05-2023 08:42:25 AM UID 0.000
117 202004018556 P.H. अर्जुन सिंह 20-05-2023 08:26:34 AM UID 0.000
Total 0