PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : MAHILA VI S HABUIDIH For May , 2023 (NFSA and green and white Koil)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : खूंटी , Block : खुंटी
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through Koil(Ltr)
1 202004022955 AAY सिरका मुण्डा 31-05-2023 01:58:12 PM UID 0.000
2 202004023110 P.H. श्रवणी देवी 31-05-2023 12:04:18 PM UID 0.000
3 202004022993 AAY गोगा मुंडा 31-05-2023 11:54:26 AM UID 0.000
4 202004023136 P.H. जीवनदर नाग 30-05-2023 05:51:55 PM UID 0.000
5 202004023111 AAY सानी मूण्डा 30-05-2023 05:45:09 PM UID 0.000
6 202004023118 P.H. निरांग देवी 30-05-2023 05:37:20 PM UID 0.000
7 202004023108 AAY गोपाल मुण्डा 30-05-2023 05:27:45 PM UID 0.000
8 202004023078 AAY डुरु देवी 30-05-2023 05:17:00 PM UID 0.000
9 202004693985 P.H. मंगरा मुंडा 30-05-2023 05:06:12 PM UID 0.000
10 202006221999 P.H. kalo pahan 30-05-2023 04:16:40 PM UID 0.000
11 202004700922 P.H. मुचीराय मुंडा 30-05-2023 04:06:12 PM UID 0.000
12 202006192039 P.H. kunwari devi 30-05-2023 04:00:12 PM UID 0.000
13 202004696203 P.H. गंगी देवी 30-05-2023 03:56:18 PM UID 0.000
14 202004023147 P.H. मसी मुण्डा 30-05-2023 03:51:42 PM UID 0.000
15 202006190447 P.H. Lokma Devi 30-05-2023 03:47:38 PM UID 0.000
16 202004023138 P.H. सेल्दा देवी 30-05-2023 03:44:13 PM UID 0.000
17 202004023068 P.H. कुवार पहान 30-05-2023 03:40:42 PM UID 0.000
18 202004022898 AAY नंदी देवी 30-05-2023 03:36:12 PM UID 0.000
19 202004023120 AAY नन्दो पाहन 30-05-2023 03:28:43 PM UID 0.000
20 202004023144 AAY फागुनी नाग 30-05-2023 03:15:32 PM UID 0.000
21 202004700776 P.H. बोगन मुंडा 30-05-2023 03:06:14 PM UID 0.000
22 202004023119 P.H. पौदा पहान 30-05-2023 02:58:32 PM UID 0.000
23 202004023139 AAY सोमा मुण्डा 30-05-2023 02:53:45 PM UID 0.000
24 202004700859 P.H. फागुनी देवी 30-05-2023 02:45:05 PM UID 0.000
25 202004023112 P.H. रामदी देवी 30-05-2023 02:37:29 PM UID 0.000
26 202004023062 P.H. कुवार पहान 30-05-2023 02:32:21 PM UID 0.000
27 202004701643 P.H. फगुवा मुंडा 30-05-2023 02:27:17 PM UID 0.000
28 202004682918 P.H. लोरा पाहन 30-05-2023 02:21:52 PM UID 0.000
29 202004023149 P.H. सागी देवी 30-05-2023 02:14:11 PM UID 0.000
30 202004023051 P.H. शंकरी मुण्डाईन 30-05-2023 02:08:07 PM UID 0.000
31 202004023152 P.H. सुकराम मुण्डा 30-05-2023 02:04:35 PM UID 0.000
32 202004023113 P.H. सागर मुण्डा 30-05-2023 01:58:07 PM UID 0.000
33 202004023124 AAY सिरका मूण्डा 30-05-2023 01:40:07 PM UID 0.000
34 202004023127 AAY राम लोहरा 30-05-2023 01:33:13 PM UID 0.000
35 202004022933 P.H. कोन्ता मुण्डा 30-05-2023 01:26:20 PM UID 0.000
36 202004022934 AAY लका पाहन 30-05-2023 01:13:52 PM UID 0.000
37 202004023106 P.H. चन्दन नाग 30-05-2023 01:05:18 PM UID 0.000
38 202004700663 P.H. आची देवी 30-05-2023 12:59:17 PM UID 0.000
39 202004022940 P.H. सोबरोन मुण्डा 30-05-2023 12:50:51 PM UID 0.000
40 202004023133 P.H. सिकर मुन्दा 30-05-2023 12:43:05 PM UID 0.000
41 202004023132 P.H. जलिया मुण्डा 30-05-2023 12:38:41 PM UID 0.000
42 202004023126 AAY जोतो मुन्डा 30-05-2023 12:32:10 PM UID 0.000
43 202004023114 P.H. मागे मूण्डा 30-05-2023 12:27:38 PM UID 0.000
44 202004023131 AAY लुदु देवी 30-05-2023 12:11:31 PM UID 0.000
45 202004023148 P.H. लोकमा कुमारी 30-05-2023 12:05:11 PM UID 0.000
46 202004023117 AAY जेना मुण्डा 30-05-2023 11:59:01 AM UID 0.000
47 202004022903 P.H. सुमी कुमारी 30-05-2023 11:47:00 AM UID 0.000
48 202004693245 P.H. महादेव पहान 30-05-2023 11:42:35 AM UID 0.000
49 202004023116 P.H. लिदा मूण्डा 30-05-2023 11:36:58 AM UID 0.000
50 202004694095 P.H. गुस्सा मुंडा 30-05-2023 11:31:45 AM UID 0.000
51 202004023115 AAY विरसा मूण्डा 30-05-2023 11:27:57 AM UID 0.000
52 202004023141 AAY बुचु मुण्डा 30-05-2023 11:14:49 AM UID 0.000
53 202004022961 P.H. असमान मुण्डा 30-05-2023 11:10:25 AM UID 0.000
54 202004023082 AAY भैया राम मुंडा 30-05-2023 11:02:08 AM UID 0.000
55 202004023153 P.H. बिरसा मूण्डा 30-05-2023 10:56:44 AM UID 0.000
56 202004022900 P.H. जगदेव लोहरा 30-05-2023 10:51:52 AM UID 0.000
57 202007632762 P.H. मादे देवी 30-05-2023 10:39:25 AM UID 0.000
58 202004023088 P.H. बरगी मूण्डा 30-05-2023 10:34:46 AM UID 0.000
59 202004023130 P.H. लुकमनी देवी 30-05-2023 10:30:21 AM UID 0.000
60 202004023135 AAY हरि सिंह मुंडा 30-05-2023 10:24:42 AM UID 0.000
61 202004741499 P.H. बुढन मुंडा 30-05-2023 10:18:24 AM UID 0.000
62 202004022948 AAY नन्दी कुमारी 30-05-2023 10:09:35 AM UID 0.000
63 202800043357 P.H. ANITA DEVI 30-05-2023 09:57:43 AM UID 0.000
64 202004023142 P.H. TOTADAG DEVI 30-05-2023 09:33:01 AM UID 0.000
65 202006190751 P.H. bichu pahan 30-05-2023 09:24:37 AM UID 0.000
66 202007362374 P.H. ASHOK MUNDA 30-05-2023 09:18:05 AM UID 0.000
67 202004023121 AAY सुले पाहन 30-05-2023 08:42:28 AM UID 0.000
68 202004022937 P.H. डोमाय मुण्डा 30-05-2023 08:36:46 AM UID 0.000
69 202005419538 P.H. टिपरू पाहन 29-05-2023 02:40:47 PM UID 0.000
70 202004022790 P.H. लेबड़ा मुण्डा 29-05-2023 02:30:02 PM UID 0.000
71 202005725109 P.H. चिंतामणि नाग 29-05-2023 01:11:13 PM UID 0.000
72 202004022787 AAY सिंगराय मुण्डा 29-05-2023 01:04:10 PM UID 0.000
73 202004023129 AAY बुदि कुमरी 29-05-2023 12:59:09 PM UID 0.000
74 202004023128 AAY सुखदेव लोहरा 29-05-2023 12:54:47 PM UID 0.000
75 202005732422 P.H. रुसू मुंडा 29-05-2023 12:49:20 PM UID 0.000
76 202004023125 P.H. तुरी मूण्डा 29-05-2023 12:41:28 PM UID 0.000
77 202004696339 P.H. निजिकेल देवी 29-05-2023 12:32:18 PM UID 0.000
78 202004023154 AAY विरसी कुमारी 29-05-2023 12:20:11 PM UID 0.000
79 202005416982 P.H. रुकमनी देवी 29-05-2023 12:12:22 PM UID 0.000
80 202004022792 P.H. सुम्बर सिंह मुण्डा 29-05-2023 12:01:05 PM UID 0.000
81 202006221512 P.H. karmi devi 29-05-2023 11:42:35 AM UID 0.000
82 202004022789 P.H. कैइरी देवी 29-05-2023 11:38:15 AM UID 0.000
83 202004023107 P.H. नागी देवी 29-05-2023 11:28:15 AM UID 0.000
84 202007362373 P.H. शांति हेमरोम 29-05-2023 11:20:26 AM UID 0.000
85 202007632765 P.H. रिकी मुन्नी कुमारी 29-05-2023 10:50:47 AM UID 0.000
86 202004023151 P.H. दामी देवी 29-05-2023 10:41:55 AM UID 0.000
87 202004023145 AAY मागी देवी 29-05-2023 10:30:59 AM UID 0.000
88 202005419070 P.H. लमडूम देवी 29-05-2023 09:23:46 AM UID 0.000
89 202004724949 P.H. तडकन मुंडा 29-05-2023 09:17:02 AM UID 0.000
90 202004022836 AAY दुबु महतो 29-05-2023 09:06:11 AM UID 0.000
91 202004023155 AAY रंदाम देवी 28-05-2023 05:19:14 PM UID 0.000
92 202006192969 P.H. ललिता देवी 28-05-2023 05:13:26 PM UID 0.000
93 202005420769 P.H. लालमनी देवी 28-05-2023 05:05:33 PM UID 0.000
94 202006221615 P.H. radsi munda 28-05-2023 04:55:31 PM UID 0.000
95 202006195613 P.H. janumpiri devi 28-05-2023 04:39:43 PM UID 0.000
96 202006193927 P.H. jaga munda 28-05-2023 04:25:35 PM UID 0.000
97 202007632764 P.H. रँड़ासी पाहन 28-05-2023 04:18:39 PM UID 0.000
98 202004023096 AAY Lita Munda 28-05-2023 04:13:36 PM UID 0.000
99 202004023090 P.H. डाडु मुण्डा 28-05-2023 03:09:44 PM UID 0.000
100 202005418700 P.H. जागा पाहन 28-05-2023 02:53:57 PM UID 0.000
101 202004023099 AAY सुकरु देवी 28-05-2023 02:48:01 PM UID 0.000
102 202004023086 P.H. सिनी देवी 28-05-2023 02:31:23 PM UID 0.000
103 202004023087 AAY मुकता देवी 28-05-2023 02:14:16 PM UID 0.000
104 202004023081 AAY सुमी देवी 28-05-2023 02:04:03 PM UID 0.000
105 202006194622 P.H. moti devi 28-05-2023 01:55:53 PM UID 0.000
106 202004023104 P.H. जागा पहान 28-05-2023 01:45:44 PM UID 0.000
107 202004023044 AAY विरंग लोहराईन 28-05-2023 01:39:20 PM UID 0.000
108 202800052305 P.H. सतरी पाहन 28-05-2023 01:30:50 PM UID 0.000
109 202004023079 AAY सुन्दर मुण्डा 26-05-2023 02:01:58 PM UID 0.000
110 202004023100 AAY लेतोंग मुण्डा 26-05-2023 01:07:43 PM UID 0.000
Total 0