PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : HOPAN MANGHI For March , 2023 (NFSA)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : धनबाद , Block : बलियापुर
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through Rice(Kg) Wheat(Kg)
1 202800539512 GREEN सुरेश कुमार महतो 21-11-2023 04:59:54 PM UID 10.000 0.000
2 202800799629 GREEN कलावती कुमारी 21-11-2023 04:53:40 PM UID 20.000 0.000
3 202800553141 GREEN सिमोती देवी 21-11-2023 12:09:04 PM UID 15.000 0.000
4 202800555902 GREEN सुबोध चंद्र मंडल 31-10-2023 08:08:30 AM UID 20.000 0.000
5 202800553264 GREEN नीलु प्रवीन 30-10-2023 08:13:32 AM UID 20.000 0.000
6 202006840939 P.H. रामचरण हेम्ब्रम 31-03-2023 06:18:41 PM UID 24.000 6.000
7 202006857960 P.H. दिलीप कुमार मांझी 31-03-2023 06:06:28 PM UID 20.000 5.000
8 202006849403 P.H. सोमवारी देवी 31-03-2023 05:32:24 PM UID 16.000 4.000
9 202001803574 P.H. लक्ष्मी देवी 31-03-2023 05:22:39 PM UID 12.000 3.000
10 202006857647 P.H. रथु महतो 31-03-2023 05:20:02 PM UID 12.000 3.000
11 202006840675 P.H. अश्वनी कुमार महतो 31-03-2023 08:42:06 AM UID 12.000 3.000
12 202001803534 P.H. जैतुन बीबी 31-03-2023 08:28:19 AM UID 4.000 1.000
13 202001803612 P.H. मालती देवी 31-03-2023 08:13:44 AM UID 16.000 4.000
14 202001803604 P.H. शोमवारि देवी 31-03-2023 08:12:05 AM UID 24.000 6.000
15 202006812751 P.H. तनु कुमारी 30-03-2023 11:23:41 AM UID 20.000 5.000
16 202006856611 P.H. उमेश महतो 30-03-2023 09:25:18 AM UID 16.000 4.000
17 202006861875 P.H. लखमनी देवी 30-03-2023 08:17:39 AM UID 12.000 3.000
18 202006911688 P.H. सपन कुमार मंडल 29-03-2023 12:13:35 PM UID 16.000 4.000
19 202001803566 P.H. रोहित महतो 29-03-2023 10:45:03 AM UID 16.000 4.000
20 202800677485 P.H. चाँद मनी देवी 29-03-2023 10:16:53 AM UID 4.000 1.000
21 202007025932 P.H. विजय कुमार मंडल 29-03-2023 10:13:07 AM UID 8.000 2.000
22 202006865141 P.H. विशाल क्र मंडल 29-03-2023 09:09:25 AM UID 12.000 3.000
23 202001803585 P.H. जिया 28-03-2023 11:18:05 AM UID 16.000 4.000
24 202001803565 P.H. सूरज कुमार महतो 28-03-2023 11:10:48 AM UID 16.000 4.000
25 202001803669 P.H. खेदन नायक 28-03-2023 10:32:47 AM UID 16.000 4.000
26 202001803666 P.H. रंगलाल कर्मकार 28-03-2023 10:24:00 AM UID 16.000 4.000
27 202006857415 P.H. धीरज क्र महतो 28-03-2023 10:21:39 AM UID 20.000 5.000
28 202006858007 P.H. विष्णु कर्मकार 28-03-2023 09:31:32 AM UID 16.000 4.000
29 202006857329 P.H. चरकू कर्मकार 28-03-2023 09:02:47 AM UID 12.000 3.000
30 202001803527 P.H. लखन मांझी 28-03-2023 08:59:39 AM UID 28.000 7.000
31 202001803605 P.H. राजेन्द्र कर्मकार 28-03-2023 08:58:10 AM UID 12.000 3.000
32 202006857925 P.H. मोको देवी 26-03-2023 11:54:26 AM UID 8.000 2.000
33 202001803578 P.H. मिलन देवी 26-03-2023 11:31:01 AM UID 12.000 3.000
34 202006855979 P.H. निमाई मंडल 26-03-2023 11:26:57 AM UID 20.000 5.000
35 202001803558 P.H. अभिमन्यु हेम्ब्रम 26-03-2023 11:18:56 AM UID 24.000 6.000
36 202001803506 P.H. सरस्वती देवी 26-03-2023 11:14:49 AM UID 16.000 4.000
37 202001803595 P.H. हल्दी मैझान 26-03-2023 11:01:26 AM UID 12.000 3.000
38 202006857787 P.H. आलो देवी 26-03-2023 10:59:06 AM UID 12.000 3.000
39 202001803665 P.H. प्रमीला देवी 26-03-2023 10:56:33 AM UID 8.000 2.000
40 202001803672 P.H. उजाला देवी 26-03-2023 10:50:46 AM UID 20.000 5.000
41 202006856543 P.H. तेजिस्वी महतो 26-03-2023 10:44:33 AM UID 16.000 4.000
42 202006856117 P.H. चिंता देवी 26-03-2023 10:36:03 AM UID 12.000 3.000
43 202001803503 P.H. आरसु देवी 26-03-2023 10:32:21 AM UID 16.000 4.000
44 202001803507 P.H. गुलाब हेम्ब्रम 26-03-2023 10:25:02 AM UID 20.000 5.000
45 202001803553 P.H. मनोज कुमार महतो 26-03-2023 10:21:55 AM UID 20.000 5.000
46 202007073770 P.H. म डी नौसाद आलम 26-03-2023 10:19:25 AM UID 24.000 6.000
47 202006840918 P.H. ललीता देवी 26-03-2023 10:10:18 AM UID 20.000 5.000
48 202001803555 P.H. रेखा देवी 26-03-2023 10:02:22 AM UID 16.000 4.000
49 202001803598 P.H. महालाल मरांडी 26-03-2023 10:00:51 AM UID 24.000 6.000
50 202006812778 P.H. मो समशाद आलम 26-03-2023 09:59:17 AM UID 20.000 5.000
51 202006812786 P.H. सहिदा बीबी 26-03-2023 09:57:41 AM UID 24.000 6.000
52 202001803594 P.H. शंभु मरांडी 26-03-2023 09:54:41 AM UID 12.000 3.000
53 202001803588 P.H. सोनामुनी देवी 26-03-2023 09:52:54 AM UID 8.000 2.000
54 202001803600 P.H. सुरोधनी देवी 26-03-2023 09:51:35 AM UID 28.000 7.000
55 202006556743 P.H. जगदीश मंडल 26-03-2023 09:49:12 AM UID 20.000 5.000
56 202001803593 P.H. लूखू मूनी देवी 26-03-2023 09:29:03 AM UID 12.000 3.000
57 202006856314 P.H. हरिपद महतो 26-03-2023 09:27:06 AM UID 16.000 4.000
58 202006880610 P.H. बैधनाथ महतो 26-03-2023 09:22:02 AM UID 20.000 5.000
59 202006857711 P.H. भुदनी देवी 26-03-2023 09:14:02 AM UID 8.000 2.000
60 202001803544 P.H. प्रसादी महतो 26-03-2023 09:12:02 AM UID 8.000 2.000
61 202006856388 P.H. खपू देवी 26-03-2023 09:10:29 AM UID 8.000 2.000
62 202001803538 P.H. नसीमा बीबी 26-03-2023 08:58:55 AM UID 8.000 2.000
63 202007058963 P.H. रमेश कुमार मुर्मू 26-03-2023 08:57:20 AM UID 12.000 3.000
64 202001803603 P.H. मुखी देवी 26-03-2023 08:53:15 AM UID 16.000 4.000
65 202001803536 P.H. मो0 अब्दुल गफ़्फ़ार 26-03-2023 08:49:55 AM UID 12.000 3.000
66 202001803521 P.H. बाहामुनी मूर्मू 25-03-2023 12:06:41 PM UID 20.000 5.000
67 202006856501 P.H. लागोनी देवी 25-03-2023 12:05:17 PM UID 16.000 4.000
68 202001803524 P.H. रामलाल मारांडी 25-03-2023 11:49:30 AM UID 28.000 7.000
69 202001803509 P.H. रास बिहारी हेम्ब्रम 25-03-2023 11:45:38 AM UID 40.000 10.000
70 202001803543 P.H. रासमुनी देवी 25-03-2023 11:25:33 AM UID 28.000 7.000
71 202006589077 P.H. ललिता देवी 25-03-2023 11:23:46 AM UID 24.000 6.000
72 202001803556 P.H. नेपुरा कुमारी 25-03-2023 11:22:12 AM UID 16.000 4.000
73 202006858132 P.H. सबुन बीबी 25-03-2023 11:09:00 AM UID 12.000 3.000
74 202001803668 P.H. बिरबल कर्मकार 25-03-2023 11:04:27 AM UID 16.000 4.000
75 202001803599 P.H. नमिता देवी 25-03-2023 11:02:06 AM UID 16.000 4.000
76 202006840930 P.H. शोभा मुनी देवी 25-03-2023 10:56:26 AM UID 16.000 4.000
77 202001803542 P.H. सकीना परवीन 25-03-2023 10:42:15 AM UID 16.000 4.000
78 202001803680 P.H. प्रकाश हेम्ब्रम 25-03-2023 10:30:55 AM UID 20.000 5.000
79 202006856444 P.H. MD KALIM MIYAN 25-03-2023 10:21:20 AM UID 16.000 4.000
80 202001803561 P.H. सिदमुनी देवी 25-03-2023 10:19:46 AM UID 24.000 6.000
81 202001803677 P.H. विशाल मुन्डा 25-03-2023 10:17:52 AM UID 16.000 4.000
82 202001803564 P.H. रोहित महतो 25-03-2023 10:15:48 AM UID 16.000 4.000
83 202001803516 P.H. सुकुरमुनी देवी 25-03-2023 10:13:55 AM UID 20.000 5.000
84 202006588903 P.H. SAHISTA PRAWEEN 25-03-2023 10:09:30 AM UID 20.000 5.000
85 202006856214 P.H. विश्वनाथ हेम्ब्रम 25-03-2023 10:06:57 AM UID 16.000 4.000
86 202001803577 P.H. कुणाल महतो 25-03-2023 10:05:20 AM UID 24.000 6.000
87 202001803528 P.H. सीतामुनी देवी 25-03-2023 10:02:50 AM UID 12.000 3.000
88 202001803579 P.H. गीता देवी 25-03-2023 10:01:11 AM UID 12.000 3.000
89 202800938321 P.H. सोनामुनी देवी 25-03-2023 09:58:39 AM UID 12.000 3.000
90 202006813386 P.H. विशाल कुमार मुर्मू 25-03-2023 09:48:40 AM UID 12.000 3.000
91 202006856736 P.H. सपन महतो 25-03-2023 09:46:57 AM UID 24.000 6.000
92 202006858035 P.H. सोना राम हेम्ब्रम 25-03-2023 09:42:17 AM UID 16.000 4.000
93 202001803573 P.H. तारा देवी 25-03-2023 09:35:17 AM UID 16.000 4.000
94 202001803517 P.H. सुफ़ल मूर्मू 25-03-2023 09:31:04 AM UID 16.000 4.000
95 202001803519 P.H. सोनाली कुमारी 25-03-2023 09:28:55 AM UID 16.000 4.000
96 202006840699 P.H. धनिया महताईन 25-03-2023 09:27:16 AM UID 12.000 3.000
97 202006857850 P.H. बहामुनी देवी 25-03-2023 09:25:37 AM UID 8.000 2.000
98 202001803520 P.H. महादेव किस्कू 25-03-2023 09:24:04 AM UID 20.000 5.000
99 202001803597 P.H. ईश्वर मरांडी 25-03-2023 09:22:35 AM UID 24.000 6.000
100 202006862270 P.H. सानी मन्झियाँ 25-03-2023 09:19:50 AM UID 12.000 3.000
101 202006861885 P.H. संजोती देवी 25-03-2023 09:18:06 AM UID 12.000 3.000
102 202001803510 P.H. अमोदी देवी 25-03-2023 09:15:58 AM UID 16.000 4.000
103 202001803511 P.H. सोनामुनी मुर्म 25-03-2023 09:13:22 AM UID 28.000 7.000
104 202006857736 P.H. मो सरफराज आलम 25-03-2023 09:06:50 AM UID 16.000 4.000
105 202006861850 P.H. सहदेव हेम्ब्रम 25-03-2023 09:02:50 AM UID 12.000 3.000
106 202006840923 P.H. विमल हेम्ब्रम 25-03-2023 09:01:32 AM UID 16.000 4.000
107 202001803569 P.H. मोतीलाल मुर्मू 25-03-2023 08:52:27 AM UID 20.000 5.000
108 202001803508 P.H. बलदेव मांझी 20-03-2023 08:46:42 AM UID 16.000 4.000
109 202001803581 P.H. राहुल मरांडी 15-03-2023 05:18:41 PM UID 16.000 4.000
110 202007660896 P.H. लखिमुनी देवी 15-03-2023 05:06:06 PM UID 12.000 3.000
111 202007449745 P.H. बाबु लाल हेम्ब्रम 15-03-2023 04:57:38 PM UID 4.000 1.000
112 202006853961 P.H. जीतेन्द्र बास्की 15-03-2023 09:08:21 AM UID 16.000 4.000
Total 1829 436