PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : maa kali s h g Miotiya For March , 2023 (NFSA)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : गोड्डा , Block : गोड्डा
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through Rice(Kg) Wheat(Kg)
1 202004995659 P.H. मुकेश कुमार चौधरी 31-03-2023 07:44:11 AM UID 40.000 10.000
2 202001092243 P.H. वीणा देवी 27-03-2023 09:27:06 AM UID 28.000 7.000
3 202006407065 P.H. प्रदीप हेम्ब्रोम 26-03-2023 10:08:45 AM UID 24.000 6.000
4 202006404475 P.H. मोहन टुडू 25-03-2023 03:49:48 PM UID 20.000 5.000
5 202006407844 P.H. श्रीमती सोरेन 25-03-2023 10:54:18 AM UID 8.000 2.000
6 202004942691 P.H. आराध्या कुमारी 25-03-2023 10:26:12 AM UID 12.000 3.000
7 202006406245 P.H. संझली सोरेन 25-03-2023 09:40:28 AM UID 16.000 4.000
8 202001092232 P.H. दुखन माथा 25-03-2023 09:37:27 AM UID 12.000 3.000
9 202004946360 AAY वोइला पासवान 25-03-2023 09:21:16 AM UID 28.000 7.000
10 202006404373 P.H. संझली हंसदा 25-03-2023 09:15:20 AM UID 4.000 1.000
11 202004948142 P.H. बैजू राम 25-03-2023 08:37:21 AM UID 4.000 1.000
12 202006405645 P.H. देवनारायण हेम्ब्रम 25-03-2023 08:09:23 AM UID 16.000 4.000
13 202004946642 P.H. राजू राम 25-03-2023 08:03:37 AM UID 4.000 1.000
14 202001092202 P.H. अमेरिका देवी 24-03-2023 02:31:41 PM UID 12.000 3.000
15 202001092290 P.H. चंदन प्रसाद यादव 24-03-2023 02:27:07 PM UID 12.000 3.000
16 202006377570 P.H. शिवलाल मुर्मू 24-03-2023 12:42:29 PM UID 12.000 3.000
17 202006404728 P.H. सबीना हेम्ब्रम 24-03-2023 11:51:26 AM UID 24.000 6.000
18 202006406722 P.H. मिनी सोरेन 24-03-2023 11:20:43 AM UID 12.000 3.000
19 202001092069 P.H. प्रकाश यादव 24-03-2023 11:17:52 AM UID 12.000 3.000
20 202006404081 P.H. मुंशी सोरेन 24-03-2023 11:00:22 AM UID 20.000 5.000
21 202001092197 P.H. नीलम देवी 24-03-2023 10:07:31 AM UID 16.000 4.000
22 202004941764 P.H. बबलु राम 24-03-2023 09:15:59 AM UID 24.000 6.000
23 202006402556 P.H. मारवाड़ी हंसदा 24-03-2023 08:56:04 AM UID 16.000 4.000
24 202004947416 AAY बुल्ला मांझी 24-03-2023 08:41:13 AM UID 28.000 7.000
25 202006403617 P.H. आरती मुर्मू 24-03-2023 08:30:44 AM UID 24.000 6.000
26 202006405091 P.H. सुभाष मुर्मू 24-03-2023 08:26:39 AM UID 20.000 5.000
27 202004949044 P.H. मुकेश राम 24-03-2023 07:47:34 AM UID 16.000 4.000
28 202006831472 P.H. गौरी शंकर झा 24-03-2023 07:45:34 AM UID 16.000 4.000
29 202006419870 P.H. जयराम यादव 24-03-2023 07:38:08 AM UID 16.000 4.000
30 202006376656 P.H. सोनामुनी मरांडी 24-03-2023 07:27:24 AM UID 12.000 3.000
31 202006378272 P.H. बितिमय सोरेन 24-03-2023 07:24:43 AM UID 12.000 3.000
32 202006378610 P.H. अरुण हेम्ब्रेम 24-03-2023 07:11:02 AM UID 16.000 4.000
33 202006406052 P.H. कामदेव हेम्ब्रम 24-03-2023 07:08:31 AM UID 16.000 4.000
34 202004940730 P.H. दिनेश कुमार पासवान 23-03-2023 02:02:53 PM UID 4.000 1.000
35 202005877796 P.H. बिमला देवी 23-03-2023 01:57:11 PM UID 20.000 5.000
36 202006403464 P.H. देवनन्द हेम्ब्रम 23-03-2023 01:25:48 PM UID 8.000 2.000
37 202006402359 P.H. रूपलाल सोरेन 23-03-2023 01:21:45 PM UID 16.000 4.000
38 202006401325 P.H. दिलीप हेम्ब्रम 23-03-2023 01:17:26 PM UID 12.000 3.000
39 202006377970 P.H. देवीलाल सोरेन 23-03-2023 01:10:48 PM UID 24.000 6.000
40 202004946782 P.H. लाल राम 23-03-2023 12:53:17 PM UID 4.000 1.000
41 202004942091 P.H. कंचन देवी 23-03-2023 12:48:37 PM UID 16.000 4.000
42 202004924246 P.H. सुलोचना देवी 23-03-2023 12:43:49 PM UID 8.000 2.000
43 202004941676 P.H. अजलेश कुमार 23-03-2023 11:55:00 AM UID 12.000 3.000
44 202004948627 AAY रीना देवी 23-03-2023 11:43:59 AM UID 28.000 7.000
45 202006405805 P.H. रमेश हेम्ब्रम 23-03-2023 11:37:57 AM UID 28.000 7.000
46 202006402697 P.H. मकु मुर्मू 23-03-2023 11:34:19 AM UID 4.000 1.000
47 202006405514 P.H. सुर्यमुनी टुडू 23-03-2023 11:24:56 AM UID 20.000 5.000
48 202001092237 P.H. रुद्रनारायण मंडल 23-03-2023 10:19:09 AM UID 24.000 6.000
49 202006401517 P.H. सनाथ सोरेन 23-03-2023 10:16:49 AM UID 20.000 5.000
50 202006401902 P.H. संजय मुर्मू 23-03-2023 09:58:52 AM UID 16.000 4.000
51 202006402120 P.H. प्रदीप मुर्मू 23-03-2023 09:56:18 AM UID 4.000 1.000
52 202001092204 P.H. मनोज यादव 23-03-2023 09:44:06 AM UID 24.000 6.000
53 202001092242 P.H. अभिमन्यू ठाकुर 23-03-2023 09:40:45 AM UID 12.000 3.000
54 202006407972 P.H. सूरज हेम्ब्रोम 23-03-2023 09:38:04 AM UID 20.000 5.000
55 202006403118 P.H. मनु मरांडी 23-03-2023 09:36:05 AM UID 8.000 2.000
56 202006404281 P.H. पकलू मुर्मू 23-03-2023 09:23:54 AM UID 4.000 1.000
57 202004947828 P.H. नीरू मांझी 23-03-2023 09:13:39 AM UID 4.000 1.000
58 202006402790 P.H. दुर्गा सोरेन 23-03-2023 09:08:55 AM UID 12.000 3.000
59 202006376817 P.H. बिटिया मुर्मू 23-03-2023 08:49:14 AM UID 8.000 2.000
60 202006406367 P.H. चन्दन मुर्मू 23-03-2023 08:44:44 AM UID 24.000 6.000
61 202004945829 P.H. लालू राम 23-03-2023 08:34:33 AM UID 4.000 1.000
62 202006377202 P.H. बिरेन्द्र सोरेन 23-03-2023 08:32:26 AM UID 20.000 5.000
63 202006402245 P.H. दीपक सोरेन 23-03-2023 08:30:26 AM UID 16.000 4.000
64 202001092233 P.H. लालू यादव 23-03-2023 08:04:03 AM UID 16.000 4.000
65 202001092212 P.H. निरंजन यादव 22-03-2023 12:35:00 PM UID 24.000 6.000
66 202004924252 P.H. चंदा देवी 22-03-2023 11:23:15 AM UID 20.000 5.000
67 202004942855 AAY बादल राम 22-03-2023 10:46:25 AM UID 28.000 7.000
68 202006067369 P.H. कुन्ती देवी 22-03-2023 10:10:14 AM UID 28.000 7.000
69 202001092196 P.H. संपति देवी 22-03-2023 09:45:17 AM UID 12.000 3.000
70 202004939753 P.H. पूजा देवी 22-03-2023 09:38:36 AM UID 12.000 3.000
71 202004948532 AAY बेबी देवी 22-03-2023 09:30:10 AM UID 28.000 7.000
72 202004948425 AAY जोगनी देवी 22-03-2023 09:04:50 AM UID 28.000 7.000
73 202004940909 P.H. ऋचा कुमारी 22-03-2023 09:01:42 AM UID 24.000 6.000
74 202004945730 P.H. सुरेश राम 22-03-2023 09:00:00 AM UID 8.000 2.000
75 202004941366 P.H. प्रकाश राम 22-03-2023 08:57:46 AM UID 32.000 8.000
Total 1236 309