PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : AMOD SINGH For March , 2023 (NFSA)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : पलामु , Block : तरहसी
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through Rice(Kg) Wheat(Kg)
1 202800475365 GREEN Shanti devi 15-11-2023 09:12:33 AM UID 15.000 0.000
2 202800439039 GREEN Prabha devi 12-11-2023 09:24:49 AM UID 10.000 0.000
3 202007256389 AAY Manish raj 29-03-2023 07:40:16 AM UID 28.000 7.000
4 202800893663 P.H. राजु कुमार 29-03-2023 07:28:10 AM Apwad 28.000 7.000
5 202007686853 P.H. Rani kumari 29-03-2023 07:25:55 AM Apwad 28.000 7.000
6 202800894222 P.H. अनील भुइया 29-03-2023 07:24:32 AM Apwad 28.000 7.000
7 202002669197 P.H. अवधेश कुमार 29-03-2023 07:21:15 AM UID 28.000 7.000
8 202800922595 P.H. लक्ष्मी कुमारी 28-03-2023 08:20:36 AM Apwad 28.000 7.000
9 202800893640 P.H. मनमतीया देवी 28-03-2023 08:17:02 AM Apwad 32.000 8.000
10 202800893655 P.H. जितन कुमार 28-03-2023 08:15:50 AM Apwad 32.000 8.000
11 202800893652 P.H. सोमरि्या कुमारी 28-03-2023 08:14:30 AM Apwad 32.000 8.000
12 202007256368 AAY Kalo kunwar 28-03-2023 07:53:41 AM UID 28.000 7.000
13 202007264489 P.H. विजय कुमार सिंह 28-03-2023 07:47:39 AM UID 16.000 4.000
14 202007238506 AAY Manji bhuiyan 26-03-2023 12:12:48 PM UID 28.000 7.000
15 202800893691 P.H. Muni devi 26-03-2023 12:08:32 PM UID 8.000 2.000
16 202005026513 P.H. नीतू देवी 26-03-2023 12:06:40 PM UID 8.000 2.000
17 202002671070 P.H. मुनमुन भुइयाँ 26-03-2023 09:45:22 AM UID 36.000 9.000
18 202002671076 P.H. मानमती देवी 26-03-2023 09:40:40 AM UID 32.000 8.000
19 202005020653 P.H. शंकर दयाल सिंह 26-03-2023 09:33:09 AM UID 24.000 6.000
20 202002671126 P.H. सुमिता देवी 26-03-2023 09:30:17 AM UID 24.000 6.000
21 202002670977 P.H. मटुकधारी सिंह 26-03-2023 09:26:56 AM UID 20.000 5.000
22 202007238494 AAY Ujjwal singh 26-03-2023 09:16:12 AM UID 28.000 7.000
23 202005450103 P.H. रीता देवी 26-03-2023 09:14:34 AM UID 24.000 6.000
24 202007256388 AAY Jila devi 26-03-2023 09:12:00 AM UID 28.000 7.000
25 202002671075 P.H. बुधनी देवी 26-03-2023 09:05:27 AM UID 28.000 7.000
26 202002671074 P.H. छठनी देवी 26-03-2023 09:03:25 AM UID 32.000 8.000
27 202002671155 P.H. ललन भुईयाँ 26-03-2023 08:58:30 AM UID 32.000 8.000
28 202002670981 P.H. संतोश कुमार सिंह 26-03-2023 08:46:11 AM UID 24.000 6.000
29 202007258658 AAY Dulari Kunwar 26-03-2023 08:42:13 AM UID 28.000 7.000
30 202005020224 P.H. रविराज सिंह 26-03-2023 08:22:56 AM Aadhar Based OTP 20.000 5.000
31 202005021201 P.H. यशवंत सिंह 26-03-2023 08:15:45 AM UID 20.000 5.000
32 202800933100 P.H. Vikash Kumar singh 26-03-2023 08:11:17 AM UID 20.000 5.000
33 202800225058 P.H. प्रमोद कुमार 26-03-2023 08:09:42 AM UID 8.000 2.000
34 202005022669 P.H. संजय कुमार राम 26-03-2023 07:57:35 AM UID 20.000 5.000
35 202002670983 P.H. सरोज कुमार सिंह 26-03-2023 07:55:50 AM UID 40.000 10.000
36 202005031787 P.H. सौदागर सिंह 26-03-2023 07:52:46 AM UID 8.000 2.000
37 202002671030 P.H. ईश्वरी सिंह 26-03-2023 07:50:59 AM UID 20.000 5.000
38 202002671088 P.H. सुबोध सिंह 26-03-2023 07:47:21 AM UID 23.510 5.500
39 202005033521 P.H. संयुक्त देवी 26-03-2023 07:43:26 AM UID 8.000 2.000
40 202002669204 P.H. सुनीता देवी 26-03-2023 07:38:01 AM UID 40.000 10.000
41 202002670984 P.H. फेकू सिंह 26-03-2023 07:35:02 AM UID 32.000 8.000
42 202002670993 P.H. हरिवंश सिंह 26-03-2023 07:31:19 AM UID 40.000 10.000
43 202800893685 P.H. Diggaj Kumar 26-03-2023 07:14:15 AM Aadhar Based OTP 16.000 4.000
44 202002671068 P.H. सरिता देवी 26-03-2023 07:09:43 AM UID 12.000 3.000
45 202002671071 P.H. मानमती देवी 26-03-2023 07:07:19 AM UID 16.000 4.000
46 202002671029 P.H. नकुल सिंह 26-03-2023 07:02:08 AM UID 12.000 2.990
47 202005853391 P.H. अरुण कुमार 26-03-2023 06:59:36 AM UID 24.000 6.000
48 202002671078 P.H. कमेश भुईयां 26-03-2023 06:57:28 AM UID 16.000 4.000
49 202005030783 P.H. ब्रजेश सिंह 24-03-2023 10:40:05 AM Aadhar Based OTP 20.000 5.000
50 202005030482 P.H. सौरभ कुमार 24-03-2023 10:37:29 AM UID 16.000 4.000
51 202002670988 P.H. सोनकली कुंवर 24-03-2023 10:34:35 AM UID 24.000 6.000
52 202007256780 AAY Klwati devi 24-03-2023 10:15:53 AM UID 28.000 7.000
53 202005022055 P.H. रुपाली कुमारी 24-03-2023 10:08:27 AM UID 20.000 5.000
54 202007256378 AAY Kumti kunwar 24-03-2023 10:05:40 AM UID 27.370 7.000
55 202005021787 P.H. रीमा कुमारी 24-03-2023 09:57:55 AM UID 20.000 5.000
56 202800893693 P.H. Ravi ranjan kumar 24-03-2023 09:52:00 AM UID 12.000 3.000
57 202005032236 P.H. शिल्पी कुमारी सिंह 24-03-2023 09:46:58 AM UID 24.000 6.000
58 202007688517 P.H. Hirandar ram 24-03-2023 09:42:08 AM UID 4.000 1.000
59 202005853097 P.H. सुधीर कुमार सिंह 24-03-2023 09:32:38 AM UID 8.000 2.000
60 202005853270 P.H. दीपक सिंह 24-03-2023 09:27:47 AM UID 16.000 4.000
61 202002670980 P.H. साक्षी कुमारी 24-03-2023 09:25:29 AM UID 24.000 6.000
62 202002670976 P.H. सदाफल सिंह 24-03-2023 09:16:27 AM UID 20.000 5.000
63 202002671129 P.H. बिरेन्द्र मोची 24-03-2023 09:13:54 AM UID 12.000 3.000
64 202007590942 P.H. Pinki devi 24-03-2023 09:11:46 AM UID 12.000 3.000
65 202002670982 P.H. रामप्रवेश सिंह 24-03-2023 09:08:14 AM UID 24.000 6.000
66 202002671182 P.H. फगुनी भुईयां 24-03-2023 09:05:12 AM UID 28.000 7.000
67 202002671124 P.H. दिलीप मोची 24-03-2023 09:03:35 AM UID 28.000 7.000
68 202007238491 AAY Chhathan bhuiyan 24-03-2023 08:59:20 AM UID 28.000 7.000
69 202002670975 AAY शैलेन्द्र कुमार सिंह 24-03-2023 08:55:20 AM UID 28.000 7.000
70 202002671184 P.H. सरीता देवी 24-03-2023 08:52:59 AM UID 16.000 4.000
71 202800438999 P.H. Chinta devi 24-03-2023 08:43:29 AM UID 20.000 5.000
72 202002671202 P.H. दिनेश राम 24-03-2023 08:41:58 AM UID 12.000 3.000
73 202800922680 P.H. राजु भुइया 24-03-2023 08:38:14 AM Apwad 36.000 9.000
74 202002671198 P.H. Dimpal kumar 24-03-2023 08:35:32 AM UID 16.000 4.000
75 202002671180 P.H. प्रदीप भुईयां 24-03-2023 08:32:52 AM UID 20.000 5.000
76 202002671195 P.H. उलासी देवी 24-03-2023 08:30:55 AM UID 16.000 4.000
77 202800957217 P.H. पुजा कुमारी 24-03-2023 08:26:22 AM UID 20.000 5.000
78 202800922677 P.H. बलकेश्वर भुईयां 24-03-2023 08:25:04 AM Apwad 32.000 8.000
79 202007686882 P.H. सदिक खन 24-03-2023 08:23:36 AM Apwad 28.000 7.000
80 202800891958 P.H. शिव भुइया 24-03-2023 08:21:52 AM Apwad 32.000 8.000
81 202800893659 P.H. मुनी कुमारी 24-03-2023 08:19:06 AM Apwad 32.000 8.000
82 202800891957 P.H. सुमन देवी 24-03-2023 08:15:02 AM Apwad 32.000 8.000
83 202800893646 P.H. चिन्ता देवी 24-03-2023 08:12:40 AM Apwad 32.000 8.000
84 202800781717 P.H. Ptgati kumari 24-03-2023 08:08:25 AM Apwad 40.000 10.000
85 202800957219 P.H. मंजु देवी 24-03-2023 08:06:16 AM UID 28.000 7.000
86 202002671186 P.H. अजय भुईयाँ 24-03-2023 08:02:18 AM UID 20.000 5.000
87 202002671185 P.H. वासो देवी 24-03-2023 08:00:28 AM UID 28.000 7.000
88 202002671191 P.H. फूलबासो देवी 24-03-2023 07:55:59 AM UID 16.000 4.000
89 202002671190 P.H. नितू देवी 24-03-2023 07:50:03 AM UID 24.000 6.000
90 202002671181 P.H. मोहरी देवी 24-03-2023 07:48:05 AM UID 24.000 6.000
91 202002671179 P.H. शान्ति देवी 24-03-2023 07:44:06 AM UID 20.000 5.000
92 202002671199 P.H. सुनिता देवी 24-03-2023 07:42:08 AM UID 12.000 3.000
93 202002671125 P.H. कुलदीप्द मोची 24-03-2023 07:40:08 AM UID 32.000 8.000
94 202007492109 P.H. KABITA DEVI 24-03-2023 07:37:55 AM UID 4.000 1.000
95 202800378194 P.H. Rubibdevu 24-03-2023 07:34:59 AM UID 12.000 3.000
96 202007650791 P.H. सानो देवी 24-03-2023 07:33:15 AM UID 20.000 5.000
97 202002671121 P.H. समुद्री देवी 24-03-2023 07:30:53 AM UID 8.000 2.000
98 202800871211 P.H. Kail bhuiyan 24-03-2023 07:28:38 AM Apwad 24.000 6.000
99 202002671194 P.H. फोटो भुईयाँ 24-03-2023 07:26:05 AM UID 24.000 6.000
100 202002671196 P.H. जितनी देवी 24-03-2023 07:23:22 AM UID 8.000 2.000
101 202800891959 P.H. संगीता देवी 24-03-2023 07:21:57 AM Apwad 32.000 8.000
102 202007505860 P.H. सन्जय राम 24-03-2023 07:19:59 AM UID 16.000 4.000
103 202007590763 P.H. Ramesh ram 24-03-2023 07:18:08 AM UID 12.000 3.000
104 202002671118 P.H. विवेक कुमार 24-03-2023 07:16:18 AM UID 20.010 5.000
105 202002671188 P.H. गणेश भुईयाँ 24-03-2023 07:14:22 AM UID 20.000 5.000
106 202800871219 P.H. सरिता देवी 24-03-2023 07:12:47 AM Apwad 24.000 6.000
107 202007492095 P.H. KANTI DEVI 24-03-2023 07:07:34 AM UID 12.000 3.000
108 202002669236 P.H. कलावती देवी 24-03-2023 07:06:05 AM UID 36.000 9.000
109 202007590827 P.H. Meena devi 24-03-2023 06:54:19 AM UID 20.000 5.000
110 202002671123 P.H. उपेन्द्र मोची 24-03-2023 06:46:22 AM UID 32.000 8.000
111 202007263460 P.H. Ramavtar saw 24-03-2023 06:30:02 AM UID 24.000 6.000
112 202002671139 P.H. विगनी देवी 23-03-2023 10:02:33 AM UID 24.000 6.000
113 202002671172 P.H. शिव कुमार भुईयाँ 23-03-2023 09:59:52 AM UID 11.970 3.000
114 202002671171 P.H. अनार देवी 23-03-2023 09:53:39 AM UID 28.000 7.000
115 202002671157 P.H. अनिल भुईयाँ 23-03-2023 09:43:33 AM UID 12.000 3.000
116 202002671152 P.H. मुखदेव भुईयाँ 23-03-2023 09:41:30 AM UID 24.000 6.000
117 202002671156 P.H. उर्मिला देवी 23-03-2023 09:38:18 AM UID 20.000 5.000
118 202002671163 P.H. फूलवन्ति देवी 23-03-2023 09:35:41 AM UID 15.990 4.000
119 202800933095 P.H. पानपती देवी 23-03-2023 09:34:07 AM UID 16.000 4.000
120 202002671138 P.H. प्रमिला देवी 23-03-2023 09:31:50 AM UID 24.000 5.990
121 202007238502 AAY Bhuuiyan 23-03-2023 09:29:47 AM UID 28.000 7.000
122 202002671148 P.H. अन्मत भुईयाँ 23-03-2023 09:28:13 AM UID 20.000 5.000
123 202002671165 P.H. रुबीया देवी 23-03-2023 09:25:59 AM UID 12.000 3.000
124 202002671162 P.H. सरवन भुईयाँ 23-03-2023 09:24:09 AM UID 16.000 4.000
125 202002671166 P.H. प्रभा देवी 23-03-2023 09:22:31 AM UID 11.990 3.000
126 202007545045 P.H. Santosh mochi 23-03-2023 09:21:04 AM UID 16.000 4.000
127 202002671119 P.H. राजपति देवी 23-03-2023 09:18:50 AM UID 20.000 5.000
128 202007650747 P.H. Chanchal kumar 23-03-2023 09:17:19 AM UID 20.000 5.000
129 202007256393 AAY Soni kunwar 23-03-2023 09:15:26 AM UID 28.000 7.000
130 202002671164 P.H. सोहबतीया देवी 23-03-2023 09:12:29 AM UID 8.000 2.000
131 202002671145 P.H. महेशी भुईयाँ 23-03-2023 09:10:32 AM UID 16.000 4.000
132 202005027341 P.H. सबीता देवी 23-03-2023 09:09:01 AM UID 16.000 4.000
133 202002671066 P.H. फुलमती देवी 23-03-2023 09:07:07 AM UID 20.000 5.000
134 202007650744 P.H. Anuj kumar ram 23-03-2023 09:04:46 AM UID 16.000 4.000
135 202002671130 P.H. महाजरी देवी 23-03-2023 09:03:06 AM UID 8.000 2.000
136 202002671141 P.H. किसना देवी 23-03-2023 09:01:25 AM UID 16.000 4.000
137 202002671146 P.H. मुगेसर भुईयाँ 23-03-2023 08:59:36 AM UID 12.000 3.000
138 202002671174 P.H. पिंकी देवी 23-03-2023 08:57:28 AM UID 28.000 7.000
139 202007256382 AAY Kanti kumar 23-03-2023 08:55:42 AM UID 28.000 7.000
140 202002671168 P.H. प्रमेश भुईयाँ 23-03-2023 08:51:31 AM UID 8.000 2.000
141 202002671167 P.H. जगसहाय भुईयाँ 23-03-2023 08:49:35 AM UID 32.000 8.000
142 202002671147 P.H. बुलकी देवी 23-03-2023 08:46:42 AM UID 24.000 6.000
143 202002671143 P.H. सुशीला देवी 23-03-2023 08:44:21 AM UID 24.000 6.000
144 202007256381 AAY Niraj bhuiya 23-03-2023 08:42:27 AM UID 27.950 6.920
145 202002671203 P.H. कुलवंती देवी 23-03-2023 08:38:06 AM UID 15.990 4.000
146 202002671151 P.H. रुपन्ति देवी 23-03-2023 08:36:30 AM UID 16.000 4.000
147 202002671063 P.H. विगन भूईयां 23-03-2023 08:34:23 AM UID 32.000 8.000
148 202007262303 P.H. Fulo devi 23-03-2023 08:32:49 AM Apwad 24.000 6.000
149 202002671073 P.H. बुधन भुईयां 23-03-2023 08:26:06 AM UID 12.000 3.000
150 202002671170 P.H. नेहाल भुईयाँ 23-03-2023 08:22:34 AM UID 32.000 8.000
151 202007238508 AAY Fulmatiya devi 23-03-2023 08:05:36 AM UID 28.000 7.000
152 202800922592 P.H. करिमन भुइयां 23-03-2023 08:03:03 AM Apwad 32.000 8.000
153 202002671127 P.H. अकलेश मोची 23-03-2023 07:57:56 AM UID 32.000 8.000
154 202002671120 P.H. पुनीता देवी 23-03-2023 07:49:05 AM UID 20.000 5.000
155 202002671067 P.H. बरजू राम 23-03-2023 07:46:36 AM UID 23.990 6.000
156 202007590852 P.H. Rani kumari 23-03-2023 07:40:46 AM UID 12.000 3.000
157 202005853468 P.H. पूनम देवी 23-03-2023 07:38:39 AM UID 12.000 3.000
158 202002671128 P.H. ज्ञानती देवी 23-03-2023 07:36:46 AM UID 28.000 7.000
159 202007686822 P.H. Neha devi 23-03-2023 07:29:13 AM UID 12.000 3.000
160 202002671135 P.H. अमारिक भुईयाँ 23-03-2023 07:27:29 AM UID 8.000 2.000
161 202002671122 P.H. कान्ति देवी 23-03-2023 07:25:39 AM UID 28.000 7.000
162 202005853613 P.H. उगानी देवी 23-03-2023 07:23:56 AM UID 28.000 6.990
163 202002671132 P.H. लीलावती देवी 23-03-2023 07:21:30 AM UID 24.000 6.000
164 202002671065 P.H. सरोज भूईयां 23-03-2023 07:19:06 AM UID 24.000 6.000
165 202002671150 P.H. सिताराम भुईयाँ 23-03-2023 07:15:59 AM UID 28.000 7.000
166 202002671137 P.H. रुदन साव 23-03-2023 07:07:38 AM UID 40.000 10.000
167 202002671097 P.H. रजन्ति देवी 23-03-2023 07:04:15 AM UID 12.000 3.000
168 202002671098 P.H. बबीता देवी 23-03-2023 07:02:45 AM UID 12.000 3.000
169 202002671112 P.H. पियुश कुमार 22-03-2023 08:04:18 AM UID 16.000 4.000
170 202007262241 P.H. Jogita devi 22-03-2023 07:55:46 AM UID 16.000 4.000
171 202002671103 P.H. पिन्टू साव 22-03-2023 07:54:14 AM UID 20.000 5.000
172 202002671072 P.H. शोभा देवी 22-03-2023 07:51:35 AM UID 16.000 4.000
173 202007650810 P.H. Guddi devi 22-03-2023 07:50:04 AM UID 16.000 4.000
174 202002671094 P.H. तेतरी देवी 22-03-2023 07:48:32 AM UID 16.000 4.000
175 202002671095 P.H. शारदा देवी 22-03-2023 07:46:04 AM UID 20.000 5.000
176 202002671107 P.H. ज्ञान्ति देवी 22-03-2023 07:44:07 AM UID 36.000 9.000
177 202002671113 P.H. सुरेश साव 22-03-2023 07:41:11 AM UID 15.990 4.000
178 202800893572 P.H. बिभा देवी 22-03-2023 07:37:25 AM UID 8.000 2.000
179 202007238500 AAY Fekni devi 22-03-2023 07:34:59 AM UID 27.990 7.000
180 202005031991 P.H. प्रमिला कुवर 22-03-2023 07:33:07 AM UID 9.960 3.000
181 202002671108 P.H. राजेश्वर साहू 22-03-2023 07:30:14 AM UID 20.000 4.990
182 202002671106 P.H. सुरेन्द्र पाण्डॆय 22-03-2023 07:22:07 AM UID 23.990 5.990
183 202002671109 P.H. कमलेश कुमार साहू 22-03-2023 07:16:55 AM UID 16.000 4.000
184 202002671111 P.H. बेबी देवी 22-03-2023 07:14:10 AM UID 24.000 6.000
185 202800939395 P.H. रानी कुमारी 22-03-2023 07:10:42 AM UID 20.000 5.000
186 202002671110 P.H. शंकर साव 22-03-2023 07:08:44 AM UID 24.000 6.000
187 202002671114 P.H. मीना देवी 22-03-2023 07:03:30 AM UID 16.000 4.000
188 202002671100 P.H. द्वारिका भुईयाँ 22-03-2023 07:01:34 AM UID 16.000 4.000
189 202002671096 P.H. भुनर भुईयाँ 22-03-2023 06:59:43 AM UID 15.990 4.000
190 202002671102 P.H. लुरुक साव 22-03-2023 06:56:38 AM UID 28.000 7.000
191 202800939405 P.H. Rinku sahu 22-03-2023 06:53:46 AM UID 16.000 4.000
192 202002671104 P.H. रविन्द्र पाण्डेय 22-03-2023 06:51:09 AM UID 15.990 4.000
193 202002671115 P.H. शत्रुधन साहू 22-03-2023 06:48:59 AM UID 12.000 3.000
194 202002671117 P.H. राजू साहू 22-03-2023 06:45:27 AM UID 20.000 5.000
195 202002671116 P.H. गायत्री देवी 22-03-2023 06:42:56 AM UID 24.000 6.000
196 202007488325 P.H. अम्रेश राम 15-03-2023 07:51:53 AM UID 16.000 4.000
Total 4185.68 1040.37