PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : Sharda mahila mandal Dama For March , 2023 (NFSA)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : गोड्डा , Block : गोड्डा
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through Rice(Kg) Wheat(Kg)
1 202800984581 GREEN SNALAY HEMBROM 20-11-2023 04:11:56 PM UID 20.000 0.000
2 202800520829 GREEN नबगोपल मंडल 19-11-2023 01:41:12 PM UID 15.000 0.000
3 202800520826 GREEN रंजन कुमार मंडल 19-11-2023 11:54:58 AM UID 25.000 0.000
4 202800520442 GREEN प्रमिला देवी 19-11-2023 09:22:29 AM UID 10.000 0.000
5 202800537012 GREEN साखी कुमारी 19-11-2023 09:19:33 AM UID 20.000 0.000
6 202800536846 GREEN मनोज कुमार ठकुरफ 17-11-2023 03:29:06 PM UID 15.000 0.000
7 202001121674 P.H. विफ़ल मंडल 25-03-2023 09:17:28 AM UID 16.000 4.000
8 202001121137 P.H. चुनकू मड़ैया 24-03-2023 10:55:10 AM UID 8.000 2.000
9 202001121124 P.H. डेयमय मरण्डी 24-03-2023 09:58:55 AM UID 20.000 5.000
10 202007478581 P.H. साहेबराम हेम्ब्रम 24-03-2023 09:56:18 AM UID 12.000 3.000
11 202001121125 P.H. मरांगमय मरण्डी 24-03-2023 09:53:49 AM UID 28.000 7.000
12 202007477867 P.H. महाफुल हेम्ब्रम 24-03-2023 09:29:45 AM UID 4.000 1.000
13 202001121099 P.H. सोम हेमरम 24-03-2023 09:26:22 AM UID 16.000 4.000
14 202005873900 P.H. उज्जवल मंडल 24-03-2023 09:23:46 AM UID 16.000 4.000
15 202001121642 P.H. मोहन लाल मंडल 24-03-2023 09:22:09 AM UID 28.000 7.000
16 202007477782 P.H. मुंसी मुर्मू 24-03-2023 08:27:39 AM UID 16.000 4.000
17 202001121663 P.H. राजेश कुमार मडल 23-03-2023 05:17:59 PM UID 16.000 4.000
18 202007221068 P.H. राबन सोरेन 23-03-2023 05:13:16 PM UID 16.000 4.000
19 202001121634 P.H. जनार्धन कुमार मंडल 23-03-2023 12:44:10 PM UID 16.000 4.000
20 202001121094 P.H. देवीलाल किस्कू 23-03-2023 10:56:44 AM UID 16.000 4.000
21 202001121092 P.H. देवानन्द किस्कू 23-03-2023 10:54:59 AM UID 16.000 4.000
22 202001121097 P.H. मंझली हेम्ब्रम 23-03-2023 10:02:07 AM UID 24.000 6.000
23 202001121100 P.H. रसिक हेम्ब्रम 23-03-2023 09:58:37 AM UID 16.000 4.000
24 202001121105 P.H. मास्टर मुर्मू 23-03-2023 09:55:49 AM UID 12.000 3.000
25 202001121083 P.H. पटवारी टुडू 23-03-2023 09:51:07 AM UID 12.000 3.000
26 202001121126 AAY संतोष मुर्मू 23-03-2023 09:49:25 AM UID 28.000 7.000
27 202001121131 P.H. संझली मरण्डी 23-03-2023 09:47:56 AM UID 12.000 3.000
28 202001121122 P.H. छोटे मुर्मू 23-03-2023 09:13:13 AM UID 32.000 8.000
29 202001121668 P.H. मिलन कुमार मंडल 23-03-2023 09:04:44 AM UID 16.000 4.000
30 202007221072 P.H. फुलचाँद मोहली 23-03-2023 08:57:47 AM UID 8.000 2.000
31 202007221000 P.H. तालामय देवी 23-03-2023 08:55:58 AM UID 8.000 2.000
32 202001121084 P.H. बिटिया मुर्मू 23-03-2023 08:40:15 AM UID 16.000 4.000
33 202001121123 AAY तालामय ‍किसकू 23-03-2023 08:37:23 AM UID 28.000 7.000
34 202007220954 P.H. पंकज कुमार मंडल 23-03-2023 08:27:52 AM UID 16.000 4.000
35 202005871811 P.H. मिनल कुमार मंडल 23-03-2023 08:25:15 AM UID 24.000 6.000
36 202001121640 P.H. ब्युटी कुमारी 23-03-2023 08:11:48 AM UID 24.000 6.000
37 202007476673 P.H. जीने किस्कू 23-03-2023 07:47:10 AM UID 16.000 4.000
38 202001121089 P.H. बबका हेम्ब्रम 23-03-2023 07:45:31 AM UID 28.000 7.000
39 202001121095 P.H. नायकी हेम्ब्रम 23-03-2023 07:42:58 AM UID 8.000 2.000
40 202007221031 P.H. BABURAM MURMU 23-03-2023 07:41:24 AM UID 20.000 5.000
41 202001121337 P.H. मिस्त्री हाँसदा 23-03-2023 07:38:47 AM UID 12.000 3.000
42 202001121136 P.H. पटवारी मड़ैया 23-03-2023 07:36:51 AM UID 32.000 8.000
43 202007220999 P.H. सुशिल मंडल 22-03-2023 03:48:16 PM UID 20.000 5.000
44 202007477790 P.H. रूतु मरांडी 22-03-2023 03:14:23 PM UID 4.000 1.000
45 202001121645 P.H. हलधर हाँसदा 22-03-2023 03:09:23 PM UID 20.000 5.000
46 202007221021 P.H. सुबाष मंडल 22-03-2023 02:54:23 PM UID 16.000 4.000
47 202007476664 P.H. देवीलाल हेम्ब्रम 22-03-2023 02:47:21 PM UID 8.000 2.000
48 202001121098 P.H. मरांगमय किस्कू 22-03-2023 02:45:45 PM UID 16.000 4.000
49 202001121090 P.H. शिवलाल किस्कू 22-03-2023 02:43:52 PM UID 28.000 7.000
50 202001121091 P.H. म किस्कू 22-03-2023 02:23:27 PM UID 16.000 4.000
51 202007221053 P.H. फुलेश्वरी देवी 22-03-2023 02:21:28 PM UID 20.000 5.000
52 202001121150 P.H. फूलेसर राय 22-03-2023 02:09:44 PM UID 32.000 8.000
53 202001121140 P.H. सुरजमनी हाँसदा 22-03-2023 02:03:57 PM UID 8.000 2.000
54 202001121138 P.H. बहामय मरण्डी 22-03-2023 02:00:30 PM UID 28.000 7.000
55 202001121112 P.H. सुन्ना हेम्ब्रम 22-03-2023 01:56:53 PM UID 20.000 5.000
56 202001121644 P.H. संदीप कुमार मंडल 22-03-2023 12:36:42 PM UID 20.000 5.000
57 202007478641 P.H. बड़की हांसदा 22-03-2023 12:34:38 PM UID 4.000 1.000
58 202001121393 AAY नुनिया हाँसदा 22-03-2023 12:31:32 PM UID 28.000 7.000
59 202001121113 P.H. लखीया मुर्मू 22-03-2023 12:21:43 PM UID 12.000 3.000
60 202001121144 P.H. सोमलाल मरण्डी 22-03-2023 12:20:13 PM UID 28.000 7.000
61 202001121643 P.H. उषा देवी 22-03-2023 12:17:27 PM UID 16.000 4.000
62 202001121632 P.H. माधुरी देवी 22-03-2023 12:15:59 PM UID 16.000 4.000
63 202001121116 P.H. डेयमय हेम्ब्रम 22-03-2023 12:12:44 PM UID 20.000 5.000
64 202001121103 P.H. सुनीराम हेम्ब्रम 22-03-2023 12:10:21 PM UID 20.000 5.000
65 202001121093 P.H. गोपाल किस्कू 22-03-2023 12:05:54 PM UID 24.000 6.000
66 202001121107 P.H. चन्दर मुर्मू 22-03-2023 12:04:05 PM UID 28.000 7.000
67 202007477863 P.H. ताला मय सोरेन 22-03-2023 12:02:14 PM UID 8.000 2.000
68 202001121350 P.H. बाहामुनी मुर्मू 22-03-2023 12:00:14 PM UID 16.000 4.000
69 202001121378 AAY मय बास्की 22-03-2023 11:58:34 AM UID 28.000 7.000
70 202001121382 AAY रानी मुर्मु 22-03-2023 11:56:39 AM UID 28.000 7.000
71 202001121120 P.H. मीना कोल 22-03-2023 11:53:44 AM UID 20.000 5.000
72 202001121118 P.H. बुदीन कोल 22-03-2023 11:50:47 AM UID 20.000 5.000
73 202001121086 P.H. जीयालाल हेम्ब्रम 22-03-2023 11:10:39 AM UID 28.000 7.000
74 202007264413 P.H. अमित कुमार मंडल 22-03-2023 10:42:12 AM UID 24.000 6.000
75 202001121684 P.H. सुभाय मुर्मु 22-03-2023 10:40:20 AM UID 16.000 4.000
76 202007477915 P.H. जयपाल हांसदा 22-03-2023 10:38:52 AM UID 20.000 5.000
77 202007221004 P.H. रूपमुनि हांसदा 22-03-2023 10:36:56 AM UID 24.000 6.000
78 202007221028 P.H. संझली हेम्ब्रम 22-03-2023 10:35:11 AM UID 16.000 4.000
79 202007478547 P.H. पकु हांसदा 22-03-2023 10:33:41 AM UID 16.000 4.000
80 202001121676 P.H. नवीन मंडल 22-03-2023 10:32:01 AM UID 16.000 4.000
81 202001121146 P.H. शांति देवी 22-03-2023 10:23:58 AM UID 28.000 7.000
82 202001121145 P.H. सोना हेम्ब्रम 22-03-2023 10:22:20 AM UID 16.000 4.000
83 202007641092 P.H. विजय मंडल 22-03-2023 10:20:20 AM UID 16.000 4.000
84 202001121141 P.H. मीरु हेम्ब्रम 22-03-2023 10:05:46 AM UID 20.000 5.000
85 202001121147 P.H. जसमतिया देवी 22-03-2023 10:03:38 AM UID 12.000 3.000
86 202001121149 P.H. राजपति राय 22-03-2023 09:46:28 AM UID 16.000 4.000
87 202001121101 P.H. ताला बाबू हेम्ब्रम 22-03-2023 09:42:22 AM UID 24.000 6.000
88 202001121669 P.H. धनंजय मंडल 22-03-2023 09:40:31 AM UID 16.000 4.000
89 202007220969 P.H. गुणधार मंडल 22-03-2023 09:38:46 AM UID 16.000 4.000
90 202007221060 P.H. रीना देवी 22-03-2023 09:36:56 AM UID 12.000 3.000
91 202007221011 P.H. जयदेव कुमार मंडल 22-03-2023 09:35:21 AM UID 24.000 6.000
92 202001121108 P.H. लखीराम मुर्मू 22-03-2023 08:54:37 AM UID 16.000 4.000
93 202001121106 P.H. पंचु मुर्मू 22-03-2023 08:52:33 AM UID 24.000 6.000
94 202001121085 P.H. अलामत अंसारी 22-03-2023 08:50:57 AM UID 16.000 4.000
95 202007220989 P.H. देवीलाल मुर्मू 22-03-2023 08:48:55 AM UID 8.000 2.000
96 202001121701 P.H. नुनुआ हाँसदा 22-03-2023 08:47:25 AM UID 4.000 1.000
97 202001121651 P.H. अरुण मंडल 22-03-2023 08:45:39 AM UID 16.000 4.000
98 202001121664 P.H. हेमलता देवी 22-03-2023 08:43:48 AM UID 12.000 3.000
99 202007220993 P.H. लोदगा हांसदा 22-03-2023 08:41:47 AM UID 16.000 4.000
100 202007220984 P.H. पटवारी मुर्मू 22-03-2023 08:40:09 AM UID 20.000 5.000
101 202007477809 P.H. निर्मल मुर्मू 22-03-2023 08:35:16 AM UID 16.000 4.000
102 202005872570 P.H. भागवान मंडल 22-03-2023 08:33:37 AM UID 20.000 5.000
103 202007220959 P.H. पौलुस हेम्ब्रम 22-03-2023 08:31:44 AM UID 8.000 2.000
104 202007476706 P.H. अनत सोरेन 21-03-2023 04:38:47 PM UID 16.000 4.000
105 202001121639 P.H. निभे मंडल 21-03-2023 04:37:06 PM UID 16.000 4.000
106 202001121670 P.H. विकास कुमार मंडल 21-03-2023 04:35:21 PM UID 16.000 4.000
107 202001121662 P.H. रुबीन मुर्मु 21-03-2023 03:27:25 PM UID 16.000 4.000
108 202001121655 P.H. विनिता किस्कु 21-03-2023 03:25:10 PM UID 20.000 5.000
109 202007220973 P.H. संझला मुर्मू 21-03-2023 03:23:42 PM UID 16.000 4.000
110 202007221026 P.H. तालाबाबु मुर्मू 21-03-2023 03:20:26 PM UID 12.000 3.000
111 202007221006 P.H. दिलीप मुर्मू 21-03-2023 03:16:46 PM UID 20.000 5.000
112 202001121652 P.H. विजय मंडल 21-03-2023 02:16:20 PM UID 12.000 3.000
113 202007221033 P.H. मरांगमय मुर्मू 21-03-2023 02:10:43 PM UID 16.000 4.000
114 202001121638 P.H. निवास मंडल 21-03-2023 02:02:30 PM UID 24.000 6.000
115 202001121679 P.H. मोसो मुर्मु 21-03-2023 01:07:50 PM UID 12.000 3.000
116 202007220872 P.H. आशीष कुमार 21-03-2023 01:05:44 PM UID 28.000 7.000
117 202007264397 P.H. मिथुन कुमार मंडल 21-03-2023 01:03:46 PM UID 16.000 4.000
118 202007220994 P.H. बाबूधन मुर्मू 21-03-2023 12:31:07 PM UID 16.000 4.000
119 202001121681 P.H. SHRIMAY TUDU 21-03-2023 12:12:12 PM UID 16.000 4.000
120 202001121689 P.H. डेनेत मुर्मु 21-03-2023 12:09:24 PM UID 8.000 2.000
121 202001121685 AAY ताला पकु किस्कु 21-03-2023 12:07:31 PM UID 28.000 7.000
122 202007478570 P.H. होपनमय मुर्मू 21-03-2023 12:05:25 PM UID 24.000 6.000
123 202001121636 AAY सुबोध मंडल 21-03-2023 12:03:31 PM UID 28.000 7.000
124 202007220991 P.H. जयराम सोरेन 21-03-2023 12:00:12 PM UID 24.000 6.000
125 202007221073 P.H. रूपलाल सोरेन 21-03-2023 11:58:36 AM UID 12.000 3.000
126 202007220977 P.H. सुशिल सोरेन 21-03-2023 11:56:26 AM UID 8.000 2.000
127 202007221024 P.H. प्रकाश मुर्मू 21-03-2023 11:54:42 AM UID 28.000 7.000
128 202001121683 AAY मुखी टुडु 21-03-2023 11:52:27 AM UID 28.000 7.000
129 202007221005 P.H. ANIL मुर्मू 21-03-2023 11:43:25 AM UID 16.000 4.000
130 202007476646 P.H. मरांगमय किस्कू 21-03-2023 11:40:39 AM UID 8.000 2.000
131 202007221001 P.H. तलामय मुर्मू 21-03-2023 11:36:42 AM UID 16.000 4.000
132 202001121678 AAY संझली हेम्ब्रम 21-03-2023 11:34:45 AM UID 28.000 7.000
133 202001121687 P.H. डेमय सोरेन 21-03-2023 11:33:04 AM UID 24.000 6.000
134 202007477940 P.H. बलाकि हेम्ब्रम 21-03-2023 11:31:19 AM UID 8.000 2.000
135 202007265487 P.H. सुमिता देवी 21-03-2023 11:27:00 AM UID 12.000 3.000
136 202001121677 P.H. अनिता मुर्मु 21-03-2023 11:25:17 AM UID 28.000 7.000
137 202007220996 P.H. SADMUNI MURMU 21-03-2023 11:23:33 AM UID 16.000 4.000
138 202007221041 P.H. अलावती देवी 21-03-2023 11:21:08 AM UID 8.000 2.000
139 202007221003 P.H. जीतेन्द्र मुर्मू 21-03-2023 11:19:10 AM UID 20.000 5.000
140 202007221039 P.H. प्रमिला देवी 21-03-2023 11:17:16 AM UID 20.000 5.000
141 202007478459 P.H. DEVLAL HEMBRAM 21-03-2023 11:14:12 AM UID 20.000 5.000
142 202007221038 P.H. बिनेश मंडल 21-03-2023 11:04:40 AM UID 16.000 4.000
143 202007221044 P.H. जीवलाल मुर्मू 21-03-2023 10:02:45 AM UID 24.000 6.000
144 202001121654 P.H. राम चन्द्र मरंडी 21-03-2023 09:54:57 AM UID 28.000 7.000
145 202007221047 P.H. तलामय सोरेन 21-03-2023 09:53:24 AM UID 12.000 3.000
146 202001121671 P.H. अजय मंडल 21-03-2023 09:51:35 AM UID 8.000 2.000
147 202007221051 P.H. करबारी मुर्मू 21-03-2023 09:39:35 AM UID 16.000 4.000
148 202007265488 P.H. सुखोदा देवी 21-03-2023 09:36:30 AM UID 12.000 3.000
149 202007221025 P.H. सोनालाल मुर्मू 21-03-2023 09:34:55 AM UID 16.000 4.000
150 202007221019 P.H. निवास मंडल 21-03-2023 09:33:11 AM UID 16.000 4.000
151 202007477849 P.H. सुशीला मुर्मू 21-03-2023 09:29:59 AM UID 24.000 6.000
152 202007221069 P.H. बीतिमय हेम्ब्रम 21-03-2023 09:26:45 AM UID 16.000 4.000
153 202001121696 P.H. बाबु जी मुर्मु 21-03-2023 09:24:46 AM UID 24.000 6.000
154 202001121695 P.H. होपोनमय मुर्मु 21-03-2023 09:22:46 AM UID 24.000 6.000
155 202001121673 P.H. उज्ज्वल मंडल 21-03-2023 09:20:37 AM UID 20.000 5.000
156 202001121672 P.H. सुमम कुमार मंडल 21-03-2023 09:18:24 AM UID 24.000 6.000
157 202001121675 P.H. दिलीप कुमार मंडल 21-03-2023 09:15:54 AM UID 16.000 4.000
158 202007476701 P.H. मोनबती देवी 20-03-2023 03:56:49 PM UID 28.000 7.000
159 202001121365 P.H. पानो हाँसदा 20-03-2023 12:59:53 PM UID 12.000 3.000
160 202007220975 P.H. सुनाय मुर्मू 20-03-2023 12:35:52 PM UID 16.000 4.000
161 202007264448 P.H. सिकंदरा मरांडी 20-03-2023 12:31:44 PM UID 16.000 4.000
162 202001121653 P.H. प्रमोद कुमार मंडल 20-03-2023 10:33:44 AM UID 16.000 4.000
163 202001121637 P.H. अरुण मंडल 20-03-2023 09:06:05 AM UID 24.000 6.000
Total 2941 709