PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : rahi s h g hanwara For August , 2022 (PMGKAY)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : गोड्डा , Block : महागामा
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through PMGKAY Rice(Kg) PMGKAY Wheat(Kg)
1 202001031618 P.H. फूलो देवी 22-09-2022 07:01:08 AM UID 26.250 8.750
2 202001031618 P.H. फूलो देवी 22-09-2022 06:59:04 AM UID 0.000 0.000
3 202001031694 P.H. इमरान काजी 18-09-2022 02:53:01 PM UID 18.750 6.250
4 202001031694 P.H. इमरान काजी 18-09-2022 02:51:25 PM UID 0.000 0.000
5 202001031595 P.H. पार्वती देवी 18-09-2022 11:51:06 AM UID 15.000 5.000
6 202001031595 P.H. पार्वती देवी 18-09-2022 11:49:44 AM UID 0.000 0.000
7 202001031553 P.H. फुलया देवी 18-09-2022 11:05:05 AM UID 18.750 6.250
8 202001031553 P.H. फुलया देवी 18-09-2022 11:02:38 AM UID 0.000 0.000
9 202001031566 P.H. कलावती कुमारी 18-09-2022 07:49:56 AM UID 11.250 3.750
10 202001031566 P.H. कलावती कुमारी 18-09-2022 07:45:22 AM UID 0.000 0.000
11 202001031576 P.H. मिना देवी 18-09-2022 07:36:28 AM UID 22.500 7.500
12 202001031576 P.H. मिना देवी 18-09-2022 07:33:49 AM UID 0.000 0.000
13 202001032228 P.H. परेमा देवी 17-09-2022 03:04:56 PM UID 37.500 12.500
14 202001032228 P.H. परेमा देवी 17-09-2022 03:03:25 PM UID 0.000 0.000
15 202001031745 P.H. जलीशन 17-09-2022 09:54:51 AM UID 33.750 11.250
16 202001031745 P.H. जलीशन 17-09-2022 09:53:20 AM UID 0.000 0.000
17 202001031714 P.H. बीबी कमरून 17-09-2022 08:19:34 AM UID 26.250 8.750
18 202001031714 P.H. बीबी कमरून 17-09-2022 08:16:56 AM UID 0.000 0.000
19 202001031662 P.H. इ‍दिया बी‍बी 17-09-2022 07:37:41 AM UID 18.750 6.250
20 202001031662 P.H. इ‍दिया बी‍बी 17-09-2022 07:36:12 AM UID 0.000 0.000
21 202001031660 P.H. हसनारा 17-09-2022 07:32:23 AM UID 22.500 7.500
22 202001031660 P.H. हसनारा 17-09-2022 07:28:16 AM UID 0.000 0.000
23 202001031742 P.H. शाहजहाँ 16-09-2022 04:02:25 PM UID 30.000 10.000
24 202001031742 P.H. शाहजहाँ 16-09-2022 04:01:06 PM UID 0.000 0.000
25 202001031619 P.H. शंकर पासवान 16-09-2022 12:22:46 PM UID 18.750 6.250
26 202001031619 P.H. शंकर पासवान 16-09-2022 12:21:10 PM UID 0.000 0.000
27 202001031586 P.H. चेचु देवी 16-09-2022 11:49:34 AM UID 18.750 6.250
28 202001031586 P.H. चेचु देवी 16-09-2022 11:48:09 AM UID 0.000 0.000
29 202001031678 P.H. मु0 इकराम 16-09-2022 11:21:09 AM UID 26.250 8.750
30 202001031678 P.H. मु0 इकराम 16-09-2022 11:18:58 AM UID 0.000 0.000
31 202001031708 P.H. केशु काजी 16-09-2022 11:17:00 AM UID 22.500 7.500
32 202001031708 P.H. केशु काजी 16-09-2022 11:15:03 AM UID 0.000 0.000
33 202001031705 P.H. बीबी गुलशन आरा 16-09-2022 10:53:07 AM UID 18.750 6.250
34 202001031705 P.H. बीबी गुलशन आरा 16-09-2022 10:50:31 AM UID 0.000 0.000
35 202005930725 P.H. मो मकबूल 16-09-2022 10:47:10 AM UID 41.250 13.750
36 202005930725 P.H. मो मकबूल 16-09-2022 10:41:29 AM UID 0.000 0.000
37 202001031760 P.H. जुलेखा खातुन 16-09-2022 10:39:06 AM UID 18.750 6.250
38 202001031760 P.H. जुलेखा खातुन 16-09-2022 10:35:12 AM UID 0.000 0.000
39 202001031707 P.H. बीबी नबीसा 16-09-2022 10:33:47 AM UID 7.500 2.500
40 202001031707 P.H. बीबी नबीसा 16-09-2022 10:32:26 AM UID 0.000 0.000
41 202001031680 P.H. गुफरान 16-09-2022 10:30:44 AM UID 22.500 7.500
42 202001031680 P.H. गुफरान 16-09-2022 10:25:53 AM UID 0.000 0.000
43 202001031679 P.H. जमशेद 16-09-2022 10:23:40 AM UID 30.000 10.000
44 202001031679 P.H. जमशेद 16-09-2022 10:20:33 AM UID 0.000 0.000
45 202001031735 P.H. मु0 शमीम काजी 16-09-2022 10:18:55 AM UID 26.250 8.750
46 202001031735 P.H. मु0 शमीम काजी 16-09-2022 10:16:18 AM UID 0.000 0.000
47 202001031757 P.H. रूही खातुन 16-09-2022 10:14:41 AM UID 30.000 10.000
48 202001031757 P.H. रूही खातुन 16-09-2022 10:12:47 AM UID 0.000 0.000
49 202001031741 P.H. फ़रजाना 16-09-2022 10:11:00 AM UID 15.000 5.000
50 202001031741 P.H. फ़रजाना 16-09-2022 10:09:36 AM UID 0.000 0.000
51 202005102732 P.H. मो जियाउल हक 16-09-2022 10:07:53 AM UID 33.750 11.250
52 202005102732 P.H. मो जियाउल हक 16-09-2022 10:06:31 AM UID 0.000 0.000
53 202001031709 P.H. खतुनिया 16-09-2022 10:04:40 AM UID 11.250 3.750
54 202001031709 P.H. खतुनिया 16-09-2022 10:03:13 AM UID 0.000 0.000
55 202001031738 P.H. अखतरी खातुन 16-09-2022 10:00:57 AM UID 22.500 7.500
56 202001031738 P.H. अखतरी खातुन 16-09-2022 09:59:17 AM UID 0.000 0.000
57 202005971136 P.H. मैमुना खातून 16-09-2022 09:57:15 AM UID 3.750 1.250
58 202005971136 P.H. मैमुना खातून 16-09-2022 09:55:42 AM UID 0.000 0.000
59 202001031702 P.H. खतीजा खातुन 16-09-2022 09:52:41 AM UID 22.500 7.500
60 202001031702 P.H. खतीजा खातुन 16-09-2022 09:50:56 AM UID 0.000 0.000
61 202001031706 P.H. मुजफ़्फ़र 16-09-2022 09:43:30 AM UID 15.000 5.000
62 202001031706 P.H. मुजफ़्फ़र 16-09-2022 09:40:48 AM UID 0.000 0.000
63 202001031710 P.H. बीबी शबनम 16-09-2022 09:35:11 AM UID 22.500 7.500
64 202001031710 P.H. बीबी शबनम 16-09-2022 09:33:23 AM UID 0.000 0.000
65 202001031700 P.H. मु0 अलाउद्दीन 16-09-2022 09:30:52 AM UID 26.250 8.750
66 202001031700 P.H. मु0 अलाउद्दीन 16-09-2022 09:29:24 AM UID 0.000 0.000
67 202001031695 P.H. बीबी उमेरा खातुन 16-09-2022 09:27:43 AM UID 15.000 5.000
68 202001031695 P.H. बीबी उमेरा खातुन 16-09-2022 09:25:56 AM UID 0.000 0.000
69 202001031684 P.H. मरजीना खातुन 16-09-2022 09:24:23 AM UID 48.750 16.250
70 202001031684 P.H. मरजीना खातुन 16-09-2022 09:22:12 AM UID 0.000 0.000
71 202001031739 P.H. मु0 सिद्दीक 16-09-2022 09:20:27 AM UID 22.500 7.500
72 202001031739 P.H. मु0 सिद्दीक 16-09-2022 09:18:46 AM UID 0.000 0.000
73 202001032185 P.H. शोभा देवी 16-09-2022 09:07:30 AM UID 18.750 6.250
74 202001032185 P.H. शोभा देवी 16-09-2022 09:04:14 AM UID 0.000 0.000
75 202001032199 P.H. शमाहाली रविदास 16-09-2022 09:01:49 AM UID 30.000 10.000
76 202001032199 P.H. शमाहाली रविदास 16-09-2022 08:59:48 AM UID 0.000 0.000
77 202001031726 P.H. उमेरा 16-09-2022 08:57:33 AM UID 18.750 6.250
78 202001031726 P.H. उमेरा 16-09-2022 08:55:53 AM UID 0.000 0.000
79 202001031733 P.H. बीबी संजा 16-09-2022 08:52:36 AM UID 18.750 6.250
80 202001031733 P.H. बीबी संजा 16-09-2022 08:49:51 AM UID 0.000 0.000
81 202001032222 P.H. प्रकाश रविदास 16-09-2022 08:43:31 AM UID 26.250 8.750
82 202001032222 P.H. प्रकाश रविदास 16-09-2022 08:40:05 AM UID 0.000 0.000
83 202001031728 P.H. बीबी तयबून 16-09-2022 08:35:41 AM UID 18.750 6.250
84 202001031728 P.H. बीबी तयबून 16-09-2022 08:33:36 AM UID 0.000 0.000
85 202005102429 P.H. बीबी समिना खातुन 16-09-2022 08:31:38 AM UID 26.250 8.750
86 202005102429 P.H. बीबी समिना खातुन 16-09-2022 08:27:30 AM UID 0.000 0.000
87 202001031747 P.H. शहादत 16-09-2022 08:24:07 AM UID 30.000 10.000
88 202001031747 P.H. शहादत 16-09-2022 08:21:14 AM UID 0.000 0.000
89 202005102805 P.H. रुखसार खातून 16-09-2022 08:19:47 AM UID 26.250 8.750
90 202005102805 P.H. रुखसार खातून 16-09-2022 08:17:49 AM UID 0.000 0.000
91 202005102645 P.H. अफजल मियाँ 16-09-2022 08:15:43 AM UID 33.750 11.250
92 202005102645 P.H. अफजल मियाँ 16-09-2022 08:13:57 AM UID 0.000 0.000
93 202005102082 P.H. बीबी जरीना 16-09-2022 08:12:12 AM UID 26.250 8.750
94 202005102082 P.H. बीबी जरीना 16-09-2022 08:09:48 AM UID 0.000 0.000
95 202005965795 P.H. फुदी मिया 16-09-2022 08:08:22 AM UID 18.750 6.250
96 202005965795 P.H. फुदी मिया 16-09-2022 08:05:14 AM UID 0.000 0.000
97 202001032250 P.H. सलकीमा 16-09-2022 08:03:19 AM UID 22.500 7.500
98 202001032250 P.H. सलकीमा 16-09-2022 08:00:26 AM UID 0.000 0.000
99 202005931565 P.H. मो वरसत 16-09-2022 07:55:45 AM UID 22.500 7.500
100 202005931565 P.H. मो वरसत 16-09-2022 07:53:48 AM UID 0.000 0.000
101 202001032249 P.H. बीबी फातमा 16-09-2022 07:49:10 AM UID 18.750 6.250
102 202001032249 P.H. बीबी फातमा 16-09-2022 07:46:08 AM UID 0.000 0.000
103 202001031586 P.H. चेचु देवी 25-08-2022 08:38:08 AM UID 0.000 0.000
104 202001031740 P.H. बीबी तवस्सुम आरा 25-08-2022 06:11:02 AM Apwad 0.000 0.000
Total 1177.5 392.5