PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : Badul ram Nishad For March , 2023 (NFSA)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : पश्चिमी सिंहभूम , Block : चाईबासा
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through Rice(Kg) Wheat(Kg)
1 202800961943 GREEN संजीव हेम्ब्रोम 18-10-2023 03:59:47 PM UID 15.000 0.000
2 202800815209 GREEN तुनी हेम्ब्रोम 18-10-2023 03:49:58 PM UID 20.000 0.000
3 202800827597 GREEN सुनील हेम्ब्रोम 18-10-2023 03:38:33 PM UID 15.000 0.000
4 202800215964 GREEN नामसी पु्रती 18-10-2023 03:06:15 PM UID 10.000 0.000
5 202800918848 GREEN मरियम हेम्बरोम 18-10-2023 01:57:52 PM UID 20.000 0.000
6 202800933927 GREEN लक्ष्मी हेम्बरोम 15-10-2023 04:06:19 PM UID 10.000 0.000
7 202800328431 GREEN शकुन्तला हेम्ब्रोम 15-10-2023 04:02:01 PM UID 10.000 0.000
8 202800918831 GREEN मिरजू बारी 15-10-2023 03:36:36 PM UID 10.000 0.000
9 202800216192 GREEN रश्मि गोप 15-10-2023 03:28:07 PM UID 10.000 0.000
10 202800216248 GREEN SUNIL GOPE 15-10-2023 03:26:31 PM UID 10.000 0.000
11 202800370092 GREEN CHANDU HANSDA 15-10-2023 03:24:04 PM UID 5.000 0.000
12 202800370085 GREEN सिंघराय hasdah 15-10-2023 03:22:13 PM UID 20.000 0.000
13 202800877486 GREEN सुनिता कुमारी 15-10-2023 03:14:56 PM UID 10.000 0.000
14 202800372065 GREEN RISHITA SAMAD 15-10-2023 03:11:08 PM UID 5.000 0.000
15 202800958809 GREEN चीगी हांसदा 15-10-2023 03:09:16 PM UID 10.000 0.000
16 202800918845 GREEN पांगेला बारी 15-10-2023 02:42:33 PM UID 15.000 0.000
17 202800377145 GREEN SHURU HEMBROM 15-10-2023 12:51:05 PM UID 5.000 0.000
18 202800328428 GREEN सापा हेम्बरोम 15-10-2023 12:48:46 PM UID 10.000 0.000
19 202800802446 GREEN लता कुमारी भज 15-10-2023 11:34:26 AM UID 5.000 0.000
20 202800343405 GREEN उषामणि हेम्ब्रोम 15-10-2023 11:32:05 AM UID 20.000 0.000
21 202800961926 GREEN रोशन दास 15-10-2023 11:30:23 AM UID 10.000 0.000
22 202800958835 GREEN किरण देवी 15-10-2023 10:56:20 AM UID 10.000 0.000
23 202004442838 P.H. नन्दी हेम्ब्रोम 28-03-2023 02:58:07 PM UID 28.000 7.000
24 202006039522 P.H. MALTI PURTY 28-03-2023 02:55:26 PM UID 8.000 2.000
25 202004442772 P.H. पातु सिंगराय हाँसदा 28-03-2023 02:51:59 PM UID 12.000 3.000
26 202006081440 P.H. AMRIT HEMBROM 28-03-2023 02:47:09 PM UID 16.000 4.000
27 202007197091 P.H. SARJOM KUDADA 28-03-2023 02:41:50 PM UID 4.000 1.000
28 202004442880 P.H. सानगी हेम्ब्रोम 28-03-2023 02:35:44 PM UID 28.000 7.000
29 202006085731 P.H. SONARAM GOPE 28-03-2023 02:31:55 PM UID 12.000 3.000
30 202004442839 P.H. श्रीधर हेम्ब्रोम 28-03-2023 02:29:29 PM UID 12.000 3.000
31 202006365178 P.H. Salumai Kudada 28-03-2023 02:20:08 PM UID 7.990 2.000
32 202004442046 P.H. तिलु कुदाद 28-03-2023 02:17:53 PM UID 16.000 4.000
33 202006086496 P.H. SUNITA HEMBRAM 28-03-2023 02:15:12 PM UID 8.000 2.000
34 202004442871 P.H. रूद्र प्रसन्न हेम्ब्रोम 28-03-2023 02:13:16 PM UID 16.000 4.000
35 202004442824 AAY ससुतरी कुई समाड 28-03-2023 02:10:36 PM UID 28.000 7.000
36 202006082885 P.H. SHANTI KUI 28-03-2023 02:07:18 PM UID 8.000 2.000
37 202006040209 P.H. MOTAY SAMAD 28-03-2023 02:05:03 PM UID 16.000 3.990
38 202006039785 P.H. SOMBARI HEMBROM 28-03-2023 02:02:41 PM UID 16.000 4.000
39 202006088210 P.H. GEETA HEMBROM 28-03-2023 02:00:13 PM UID 20.000 5.000
40 202006111910 P.H. DUGA HEMBROM 28-03-2023 01:57:16 PM UID 16.000 4.000
41 202004442877 P.H. सुनीता हेम्ब्रोम 28-03-2023 01:54:32 PM UID 28.000 7.000
42 202006082613 P.H. PANGELA HEMBROM 28-03-2023 01:51:57 PM UID 12.000 3.000
43 202006083010 P.H. BIRENDRA HEMBROM 28-03-2023 01:45:24 PM UID 0.000 3.000
44 202006218506 P.H. सुनिता हेम्बरोम 25-03-2023 02:05:27 PM UID 12.000 3.000
45 202006085509 P.H. SUMITRA DEVI 25-03-2023 02:00:03 PM UID 12.000 3.000
46 202006085071 P.H. VISHAKA KUMARI 25-03-2023 01:45:44 PM UID 8.000 2.000
47 202006042319 P.H. VINOD KUMAR HEMBROM 25-03-2023 01:30:10 PM UID 8.000 2.000
48 202004442831 P.H. नीतू देवी 25-03-2023 01:20:00 PM UID 20.000 5.000
49 202006153282 P.H. CHURA RAM PAN 25-03-2023 12:57:02 PM UID 28.000 7.000
50 202006112877 P.H. BAMUNI HEMBROM 25-03-2023 12:16:53 PM UID 20.000 5.000
51 202004442800 P.H. सावित्री बानरा 25-03-2023 12:05:44 PM UID 24.000 6.000
52 202006355557 P.H. Laxmi Purti 25-03-2023 12:02:21 PM UID 16.000 4.000
53 202006085856 P.H. BARNAYAK HEMBROM 25-03-2023 11:47:53 AM UID 12.000 3.000
54 202004442808 P.H. सुन्दर हेम्ब्रोम 25-03-2023 11:42:42 AM UID 16.000 4.000
55 202006040065 P.H. JONGA HEMBROM 25-03-2023 11:24:12 AM UID 16.000 4.000
56 202004442830 P.H. सांतनु दास 25-03-2023 11:17:24 AM UID 16.000 4.000
57 202004442790 P.H. दुबराज मुन्दुइया 25-03-2023 11:13:41 AM UID 32.000 8.000
58 202006088454 P.H. SANNI SAMAD 25-03-2023 11:08:06 AM UID 8.000 2.000
59 202006112700 P.H. VIRSINGH HEMBROM 25-03-2023 11:05:54 AM UID 16.000 4.000
60 202004441996 AAY पदमावती तियू 25-03-2023 11:02:29 AM UID 28.000 7.000
61 202004442045 P.H. विजय पुरती 25-03-2023 10:58:54 AM UID 20.000 5.000
62 202004441997 AAY चीरेंगा तियू 25-03-2023 10:55:16 AM UID 28.000 7.000
63 202004442865 AAY बमाचरण हेम्ब्रोम 24-03-2023 06:52:27 PM UID 28.000 7.000
64 202004442864 P.H. हाउरी कुई 24-03-2023 06:49:36 PM UID 16.000 4.000
65 202006085214 P.H. TURAM HEMBROM 24-03-2023 06:46:29 PM UID 8.000 2.000
66 202004442858 AAY कुनी सिद्धू 24-03-2023 06:43:30 PM UID 28.000 7.000
67 202004442851 P.H. दीनबंधु गोप 24-03-2023 06:40:31 PM UID 12.000 3.000
68 202004442854 AAY पपुरमी लोहार 24-03-2023 06:37:39 PM UID 28.000 7.000
69 202004442857 P.H. पवन सिद्धू 24-03-2023 06:33:59 PM UID 24.000 6.000
70 202006041879 P.H. MANKI SAMAD 24-03-2023 06:30:45 PM UID 12.000 3.000
71 202006039946 P.H. CHOKRO SAMAD 24-03-2023 06:25:05 PM UID 12.000 3.000
72 202006039269 P.H. MUKTI SAMAD 24-03-2023 06:21:07 PM UID 12.000 3.000
73 202007007832 AAY गोवर्धन पान 24-03-2023 06:13:26 PM UID 28.000 7.000
74 202004442884 AAY राइमनी हेम्ब्रोम 24-03-2023 06:11:07 PM UID 28.000 7.000
75 202004442863 AAY मंजू हेम्ब्रोम 24-03-2023 06:09:03 PM UID 28.000 7.000
76 202004442866 P.H. सुमित्रा हेम्ब्रोम 24-03-2023 06:07:02 PM UID 32.000 8.000
77 202004442828 P.H. अनंदिनी ताँती 24-03-2023 06:04:12 PM UID 20.000 5.000
78 202006039678 P.H. SANDHYA KUMARI 24-03-2023 06:01:12 PM UID 12.000 3.000
79 202004442791 P.H. माधुरी मुन्दुइया 24-03-2023 05:58:05 PM UID 20.000 5.000
80 202004442809 P.H. श्रीमुनी हेम्ब्रोम 24-03-2023 05:56:11 PM UID 20.000 5.000
81 202004442792 P.H. मेंजो मुन्दुइया 24-03-2023 05:54:01 PM UID 24.000 6.000
82 202006112101 P.H. MANISHA HEMBROM 24-03-2023 05:51:06 PM UID 16.000 4.000
83 202004442778 P.H. जोंगा हाँसदा 24-03-2023 05:48:53 PM UID 28.000 7.000
84 202006085410 P.H. BASANTI HEMBROM 24-03-2023 05:46:52 PM UID 8.000 2.000
85 202004442846 P.H. नाथो पान 24-03-2023 05:44:52 PM UID 28.000 7.000
86 202006086230 P.H. SONAMUNI SAMAD 24-03-2023 05:42:24 PM UID 12.000 3.000
87 202004442869 P.H. मानसी हेम्ब्रोम 24-03-2023 05:39:58 PM UID 16.000 4.000
88 202006040562 P.H. BASMATI DAS 24-03-2023 05:37:26 PM UID 16.000 4.000
89 202004442813 P.H. पार्वति हेमराम 24-03-2023 05:34:48 PM UID 16.000 4.000
90 202006082936 P.H. RAMESH HANSDA 24-03-2023 05:30:49 PM UID 8.000 2.000
91 202004442781 AAY नामसी हाँसदा 24-03-2023 03:44:40 PM UID 28.000 7.000
92 202007007170 P.H. बीरेंद्र हेम्ब्रोम 24-03-2023 03:41:55 PM UID 16.000 4.000
93 202004442827 P.H. सूरज दास 24-03-2023 03:39:28 PM UID 44.000 11.000
94 202006086838 P.H. SHANTI PURTY 24-03-2023 03:34:35 PM UID 16.000 4.000
95 202004442797 P.H. राजकिशोर दास 24-03-2023 03:28:41 PM UID 36.000 9.000
96 202004442844 P.H. सुकमती हेम्ब्रोम 23-03-2023 05:16:10 PM UID 8.000 2.000
97 202004442841 P.H. चिल्गी हेम्ब्रोम 23-03-2023 05:12:09 PM UID 8.000 2.000
98 202004442770 P.H. जगन्नाथ दास 23-03-2023 04:09:32 PM UID 12.000 3.000
99 202006111711 P.H. BANMALI PAN 23-03-2023 04:03:43 PM UID 24.000 6.000
100 202004442771 P.H. रेनू कुमारी 23-03-2023 04:00:53 PM UID 24.000 6.000
101 202006082296 P.H. SINI SIDU 23-03-2023 03:57:37 PM UID 12.000 3.000
102 202006039909 P.H. SHANTI HEMBROM 23-03-2023 03:52:07 PM UID 4.000 1.000
103 202004442810 P.H. पानमोती लोहार 23-03-2023 03:48:35 PM UID 24.000 6.000
104 202004442833 P.H. जेमा हेम्ब्रोम 23-03-2023 03:44:57 PM UID 16.000 4.000
105 202006039610 P.H. CHANDRI HANSDA 23-03-2023 03:42:24 PM UID 12.000 3.000
106 202006080138 P.H. MANJO HEMBROM 23-03-2023 03:39:50 PM UID 12.000 3.000
107 202004442801 P.H. सदानंद हेम्ब्रोम 23-03-2023 03:37:12 PM UID 20.000 5.000
108 202004442821 P.H. सोमवारी समाड 23-03-2023 03:34:36 PM UID 20.000 5.000
109 202007007918 AAY तुराम हेम्ब्रोम 23-03-2023 03:32:11 PM UID 28.000 7.000
110 202004442860 P.H. बीरसिंह जोनको 23-03-2023 03:21:27 PM UID 16.000 4.000
111 202004442785 P.H. होनमाई कुई 23-03-2023 03:17:46 PM UID 24.000 6.000
112 202004442766 P.H. सुनीता देवी 23-03-2023 03:12:22 PM UID 20.000 5.000
113 202006039436 P.H. PAPPU SAMAD 23-03-2023 03:08:18 PM UID 12.000 3.000
114 202004442807 P.H. संजू हेम्ब्रोम 23-03-2023 03:03:01 PM UID 20.000 5.000
115 202006217792 AAY Basmoti Hembram 23-03-2023 03:00:13 PM UID 28.000 7.000
116 202004442763 P.H. बैगो हेम्ब्रोम 23-03-2023 02:53:17 PM UID 28.000 7.000
117 202006039031 P.H. MANI HEMBROM 23-03-2023 02:47:46 PM UID 12.000 3.000
118 202004442764 P.H. sarita hasda 23-03-2023 02:43:31 PM UID 24.000 6.000
119 202004442816 P.H. सोनाराम हेम्ब्रोम 23-03-2023 02:38:23 PM UID 16.000 4.000
120 202004442819 P.H. पिंटू हेम्ब्रोम 23-03-2023 02:34:06 PM UID 16.000 4.000
121 202004442817 P.H. नामसी कुई 23-03-2023 01:23:20 PM UID 20.000 5.000
122 202004442820 P.H. मनिला समाड 23-03-2023 01:18:42 PM UID 8.000 2.000
123 202006086602 P.H. MARSHAL HEMBROM 23-03-2023 01:15:37 PM UID 12.000 3.000
124 202006087046 P.H. SHRIDHAR SAMAD 23-03-2023 01:12:37 PM UID 12.000 3.000
125 202006080296 P.H. BASANTI DEVI 23-03-2023 01:09:05 PM UID 16.000 4.000
126 202004442818 P.H. लेम्बो कुई 23-03-2023 01:04:37 PM UID 12.000 3.000
127 202004442843 P.H. दिनेश कुमार हेम्ब्रोम 23-03-2023 01:00:31 PM UID 16.000 4.000
128 202004442845 P.H. मति देवी 23-03-2023 12:48:04 PM UID 28.000 7.000
129 202004442794 P.H. सिकंदर पुरती 23-03-2023 12:38:50 PM UID 24.000 6.000
130 202004442786 P.H. शाखुन बारी 23-03-2023 12:34:59 PM UID 12.000 3.000
131 202006365286 P.H. DASMATI HEMBROM 23-03-2023 12:21:11 PM UID 24.000 6.000
132 202006087591 P.H. PARILA HEMBROM 23-03-2023 12:16:54 PM UID 16.000 4.000
133 202006365253 P.H. Maki Hembram 23-03-2023 12:12:03 PM UID 12.000 3.000
134 202006365233 AAY MANJU PURTY 23-03-2023 12:05:29 PM UID 28.000 7.000
135 202004442802 AAY कोलय हेम्ब्रोम 15-03-2023 04:28:41 PM UID 28.000 7.000
136 202004442832 AAY जम्बी पुरती 15-03-2023 04:18:50 PM UID 28.000 7.000
137 202004442799 AAY सुकमोती हेम्ब्रोम 15-03-2023 04:07:49 PM UID 28.000 7.000
138 202004442879 AAY बेल्मोती हेम्ब्रोम 15-03-2023 04:04:31 PM UID 28.000 7.000
139 202004442793 AAY जीतेन्द्र पुरती 15-03-2023 03:55:07 PM UID 28.000 7.000
140 202004441995 AAY महाती तियू 15-03-2023 03:44:12 PM UID 28.000 7.000
141 202004442878 AAY Mangleswar Hembram 15-03-2023 03:19:54 PM UID 28.000 7.000
142 202004442030 AAY बसती कुदादा 15-03-2023 03:17:24 PM UID 28.000 7.000
143 202004442032 AAY सुमित्रा कुदाद 15-03-2023 03:14:50 PM UID 28.000 7.000
144 202004442787 AAY बूइयाँ बारी 15-03-2023 03:06:54 PM UID 28.000 7.000
145 202004442776 AAY जामदार हाँसदा 15-03-2023 03:01:28 PM UID 28.000 7.000
146 202004442789 AAY महेंद्र दास 15-03-2023 02:58:10 PM UID 28.000 7.000
147 202006365044 AAY SUNITA PURTY 15-03-2023 02:55:21 PM UID 28.000 7.000
148 202006999437 AAY प्रियंका kudada 15-03-2023 02:50:24 PM UID 28.000 7.000
149 202004442868 AAY दीनबंधु हेम्ब्रोम 15-03-2023 02:38:33 PM UID 28.000 7.000
150 202004442873 AAY बेलो पुरती 15-03-2023 02:35:08 PM UID 28.000 7.000
151 202004442769 AAY गोपाल हेम्ब्रोम 15-03-2023 02:30:10 PM UID 28.000 7.000
152 202004442761 AAY दिवाली हेम्ब्रोम 15-03-2023 02:24:02 PM UID 28.000 7.000
153 202004442859 AAY लाकेश्वर सिद्धू 15-03-2023 02:17:26 PM UID 28.000 7.000
154 202004442773 AAY कमला हाँसदा 15-03-2023 02:10:11 PM UID 28.000 7.000
155 202004442784 AAY कान्डे राम 15-03-2023 02:07:51 PM UID 28.000 7.000
156 202004442775 AAY सिदिऊ हाँसदा 15-03-2023 02:05:18 PM UID 28.000 7.000
157 202004442779 AAY तुराम हाँसदा 15-03-2023 02:00:10 PM UID 28.000 7.000
158 202004442852 AAY सीता देवी 15-03-2023 01:55:59 PM UID 28.000 7.000
159 202004442837 AAY भरत कुमार 15-03-2023 01:51:03 PM UID 28.000 7.000
160 202004442834 AAY रानी देवी 15-03-2023 01:06:35 PM UID 28.000 7.000
161 202004442883 AAY TULSI TIU 15-03-2023 12:57:37 PM UID 28.000 7.000
162 202007007833 AAY मनीषा देवी 15-03-2023 12:35:48 PM UID 28.000 7.000
163 202004442826 AAY सिनी हेम्ब्रोम 15-03-2023 12:29:55 PM UID 28.000 7.000
164 202004442796 AAY बृंदावती देवी 15-03-2023 12:10:45 PM UID 28.000 7.000
165 202004442829 AAY प्रेम कुमार दास 15-03-2023 12:00:05 PM UID 28.000 7.000
166 202004442768 AAY दिनेश कुमार पान 15-03-2023 11:55:30 AM UID 28.000 7.000
Total 3162.99 729.99