PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : MANSA MAHILA MANDAL BHOJUDIH For November , 2023 (NFSA and green and white Salt)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : बोकारो , Block : चन्दन क्यारी
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through SALT(Kg)
1 202005698673 P.H. तारापद हाड़ी 12-12-2023 03:22:51 PM UID 0.000
2 202005698673 P.H. तारापद हाड़ी 12-12-2023 03:22:51 PM UID 0.000
3 202800794469 P.H. कृष्णा हारी 12-12-2023 12:50:12 PM Aadhar Based OTP 0.000
4 202005705792 P.H. सावित्री देवी 10-12-2023 02:26:06 PM UID 0.000
5 202002126023 P.H. पी कुशवाहा 09-12-2023 03:34:52 PM UID 0.000
6 202002126023 P.H. पी कुशवाहा 09-12-2023 03:34:52 PM UID 0.000
7 202002126119 P.H. मोहित यादव 09-12-2023 12:01:12 PM UID 0.000
8 202002126119 P.H. मोहित यादव 09-12-2023 12:01:12 PM UID 0.000
9 202007305294 P.H. MD MUNAWAR KAMAL 09-12-2023 11:14:05 AM UID 0.000
10 202007305294 P.H. MD MUNAWAR KAMAL 09-12-2023 11:14:05 AM UID 0.000
11 202005100152 P.H. मो उमर अली 09-12-2023 11:10:18 AM UID 0.000
12 202005100152 P.H. मो उमर अली 09-12-2023 11:10:15 AM UID 0.000
13 202005702165 P.H. मुज्जफ्पर कमाल 08-12-2023 04:56:57 PM UID 0.000
14 202005700095 P.H. कृष्णकांत सिंह 08-12-2023 10:36:24 AM UID 0.000
15 202005723473 P.H. ठाकुरलाल गोप 06-12-2023 08:02:25 AM UID 0.000
16 202007682663 P.H. श्रुति कुमारी 30-11-2023 06:45:44 PM UID 0.000
17 202002126137 P.H. शम्भु मोदक 29-11-2023 05:03:36 PM UID 0.000
18 202002126411 AAY डोली देवी 29-11-2023 01:16:42 PM UID 0.000
19 202004970129 P.H. पारस बाउरी 29-11-2023 01:02:26 PM UID 0.000
20 202002115940 P.H. रीना देवी 29-11-2023 12:32:07 PM UID 0.000
21 202005697083 P.H. सविता कर्मकार 26-11-2023 03:13:51 PM UID 0.000
22 202002115994 P.H. आनन्द किशोर सिंह 26-11-2023 02:08:51 PM UID 0.000
23 202800794479 P.H. बिजय हाड़ी 26-11-2023 01:59:23 PM UID 0.000
24 202005699625 P.H. सनत मुखर्जी 25-11-2023 06:42:31 PM UID 0.000
25 202800794474 P.H. निरंजन हाड़ी 24-11-2023 09:43:53 AM UID 0.000
26 202005697190 P.H. पूनम देवी 23-11-2023 05:22:17 PM UID 0.000
27 202002125964 P.H. अनीता देवी 23-11-2023 04:43:05 PM UID 0.000
28 202800647998 P.H. रोहन रजवार 23-11-2023 04:15:42 PM Aadhar Based OTP 0.000
29 202007330728 P.H. कैलाश बाउरी 23-11-2023 04:02:30 PM Aadhar Based OTP 0.000
30 202005704346 P.H. फकरूद्दीन अंसारी 19-11-2023 12:49:36 PM Aadhar Based OTP 0.000
31 202800749584 P.H. रबिन्द्र कुमार राणा 19-11-2023 12:25:30 PM UID 0.000
32 202005159738 P.H. रितेश रजवार 19-11-2023 10:32:15 AM UID 0.000
33 202800794477 P.H. अजय हाड़ी 19-11-2023 10:25:04 AM UID 0.000
34 202007323876 P.H. मिलु देवी रजवार 18-11-2023 04:09:50 PM UID 0.000
35 202007617441 P.H. ANITA KUMARI 18-11-2023 03:41:42 PM UID 0.000
36 202007066357 P.H. निशा फतामा 18-11-2023 03:38:22 PM UID 0.000
37 202006450461 P.H. कल्पना देवी 18-11-2023 03:29:59 PM UID 0.000
38 202002115983 P.H. विनोद गोप 18-11-2023 03:24:56 PM UID 0.000
39 202005701261 P.H. बिनोद प्रमाणिक 18-11-2023 03:11:01 PM UID 0.000
40 202002126069 P.H. दुलाली कुमारी 18-11-2023 03:07:25 PM UID 0.000
41 202005094009 P.H. आलोका देवी 18-11-2023 02:53:47 PM UID 0.000
42 202002126060 P.H. बिकास रजवार 18-11-2023 02:08:53 PM UID 0.000
43 202002126063 P.H. रामा मांझी 18-11-2023 02:03:00 PM UID 0.000
44 202800647994 P.H. आशा देवी 18-11-2023 01:40:56 PM UID 0.000
45 202007238143 P.H. BHAIRAV PRAMANIK 18-11-2023 01:33:32 PM UID 0.000
46 202005704072 P.H. कनीज फातिमा 18-11-2023 01:16:07 PM Aadhar Based OTP 0.000
47 202800647997 P.H. जानकी कुमारी 18-11-2023 01:08:57 PM UID 0.000
48 202005168810 P.H. मंगली देवी 18-11-2023 12:50:41 PM UID 0.000
49 202002126064 P.H. हराधन रजवार 18-11-2023 12:34:56 PM UID 0.000
50 202007624383 P.H. SAMIR MUKHARJEE 18-11-2023 12:28:40 PM UID 0.000
51 202007622609 P.H. ASHA BAURI 18-11-2023 12:20:35 PM UID 0.000
52 202002115987 P.H. चन्दा शर्मा 18-11-2023 12:18:32 PM UID 0.000
53 202005697842 P.H. भूची गोप 18-11-2023 12:12:07 PM UID 0.000
54 202002126056 P.H. जी रजवार 18-11-2023 11:38:00 AM UID 0.000
55 202002126418 AAY निबासी देवी 18-11-2023 10:16:30 AM UID 0.000
56 202006965232 P.H. उत्तम गोराई 18-11-2023 10:12:44 AM UID 0.000
57 202005706865 P.H. कुवर लाल महथा 18-11-2023 10:03:29 AM UID 0.000
58 202002126065 P.H. भरत रजवार 18-11-2023 09:53:58 AM UID 0.000
59 202002115976 P.H. संतोष गोप 18-11-2023 09:03:06 AM UID 0.000
60 202005703476 P.H. अनिता कुमारी 18-11-2023 08:47:12 AM UID 0.000
61 202002126425 AAY ओलाका देवी 18-11-2023 08:21:41 AM UID 0.000
62 202002126397 AAY नारद बाउरी 17-11-2023 04:59:12 PM UID 0.000
63 202002115978 P.H. गणेश गोप 17-11-2023 04:55:10 PM UID 0.000
64 202002115948 P.H. नीलकण्ठ मल्लिक 17-11-2023 04:46:54 PM UID 0.000
65 202005697592 P.H. संजोती देवी 17-11-2023 04:42:46 PM UID 0.000
66 202005697888 P.H. सुन्दरा देवी 17-11-2023 04:33:50 PM UID 0.000
67 202005698546 P.H. रामकिशन हाड़ी 17-11-2023 04:22:42 PM UID 0.000
68 202007176520 P.H. पद्मा बनिए 17-11-2023 03:47:58 PM UID 0.000
69 202007330711 P.H. KARAN BAURI 17-11-2023 03:42:27 PM UID 0.000
70 202002115936 P.H. बिक्रम सिंह 17-11-2023 03:36:06 PM UID 0.000
71 202002115932 P.H. गौउर सिंह 17-11-2023 03:19:45 PM UID 0.000
72 202007330563 P.H. BASANT BAURI 17-11-2023 03:17:47 PM UID 0.000
73 202002126375 AAY गुलाबी बाउरी 17-11-2023 03:14:44 PM UID 0.000
74 202002126019 P.H. अंजना देवी 17-11-2023 03:08:31 PM UID 0.000
75 202005722869 P.H. झरना बाउरी 17-11-2023 03:00:54 PM UID 0.000
76 202007330565 P.H. SIMA DEVI 17-11-2023 02:56:56 PM UID 0.000
77 202006583893 P.H. सुतुला बाउरी 17-11-2023 02:51:35 PM UID 0.000
78 202005707083 P.H. अला बाउरी 17-11-2023 02:38:51 PM UID 0.000
79 202007330564 P.H. NAMITA DEVI 17-11-2023 02:36:18 PM UID 0.000
80 202002126429 P.H. शिशु वाला वोरी 17-11-2023 02:33:20 PM UID 0.000
81 202002115937 P.H. शान्तना देवी 17-11-2023 02:27:43 PM UID 0.000
82 202002115974 P.H. सुभाष गोप 17-11-2023 02:25:21 PM UID 0.000
83 202002125987 P.H. विजय कुमार रजक 17-11-2023 01:58:27 PM UID 0.000
84 202002126339 P.H. पुतुना देवी 17-11-2023 01:53:15 PM UID 0.000
85 202005701580 P.H. गोपाल चन्द्र दे 17-11-2023 01:29:12 PM UID 0.000
86 202007588334 P.H. सपन सिंह 17-11-2023 01:25:47 PM UID 0.000
87 202005703052 P.H. प्रदीप रजक 17-11-2023 01:21:25 PM UID 0.000
88 202002115945 P.H. बाबुलाल सिंह 17-11-2023 01:19:35 PM UID 0.000
89 202005092691 P.H. अर्चना बाउरी 17-11-2023 01:16:07 PM UID 0.000
90 202007604793 P.H. बबली देवी 17-11-2023 01:11:00 PM UID 0.000
91 202002126017 P.H. उदय प्रताप गोप 17-11-2023 01:04:38 PM UID 0.000
92 202007323926 P.H. POONAM DEVI 17-11-2023 12:58:00 PM Aadhar Based OTP 0.000
93 202005706759 P.H. मीरा देवी 17-11-2023 12:48:42 PM UID 0.000
94 202002126436 AAY रुमा देवी 17-11-2023 12:45:37 PM UID 0.000
95 202005704737 P.H. मोती चौधरी 17-11-2023 12:17:04 PM UID 0.000
96 202007623246 P.H. SABIR AKHATAR 17-11-2023 12:14:37 PM UID 0.000
97 202800692681 P.H. नुमान अकबर 17-11-2023 12:09:57 PM UID 0.000
98 202007330720 P.H. KISHAN BAURI 17-11-2023 12:07:36 PM UID 0.000
99 202007330720 P.H. KISHAN BAURI 17-11-2023 12:07:36 PM UID 0.000
100 202002126433 P.H. बाना बाउरी 17-11-2023 12:03:24 PM UID 0.000
101 202007330548 P.H. BABLU BAURI 17-11-2023 11:56:52 AM UID 0.000
102 202006584111 P.H. चंदन राजवंशी 17-11-2023 11:54:37 AM UID 0.000
103 202007598650 P.H. KANCHAN DEVI 17-11-2023 11:51:32 AM UID 0.000
104 202002126342 AAY रंजीत बाउरी 17-11-2023 11:43:30 AM UID 0.000
105 202005703276 P.H. नाजिर मसूरी 17-11-2023 11:34:04 AM UID 0.000
106 202006584065 P.H. फुलकुमारी देवी 17-11-2023 11:14:18 AM UID 0.000
107 202005701327 P.H. गायत्री देवी 17-11-2023 11:11:13 AM UID 0.000
108 202005722356 P.H. सपना देवी 17-11-2023 11:08:28 AM UID 0.000
109 202002126430 P.H. नरेश बाउरी 17-11-2023 10:48:01 AM UID 0.000
110 202005093223 P.H. सोरुवाली देवी 17-11-2023 10:42:01 AM UID 0.000
111 202005093223 P.H. सोरुवाली देवी 17-11-2023 10:42:01 AM UID 0.000
112 202005697403 P.H. मधाई बाउरी 17-11-2023 10:39:00 AM UID 0.000
113 202005858227 P.H. सलीम अन्सारी 17-11-2023 10:36:08 AM UID 0.000
114 202005701043 P.H. लयला देवी 17-11-2023 10:06:32 AM UID 0.000
115 202002126337 P.H. अर्जुन बाउरी 17-11-2023 10:03:56 AM UID 0.000
116 202002126003 P.H. सुबल गोप 17-11-2023 09:59:14 AM UID 0.000
117 202005701397 P.H. ARCHANA DEVI 17-11-2023 09:43:19 AM UID 0.000
118 202007250039 P.H. जोसना DEVI 17-11-2023 09:40:13 AM UID 0.000
119 202007250039 P.H. जोसना DEVI 17-11-2023 09:40:13 AM UID 0.000
120 202007625646 P.H. suku devi 17-11-2023 09:38:04 AM UID 0.000
121 202007625646 P.H. suku devi 17-11-2023 09:38:04 AM UID 0.000
122 202007623476 P.H. SUKHI DEVI 17-11-2023 08:53:20 AM UID 0.000
123 202007623476 P.H. SUKHI DEVI 17-11-2023 08:53:20 AM UID 0.000
124 202005696908 P.H. सिमन्तन बाउरी 17-11-2023 08:49:52 AM UID 0.000
125 202005696908 P.H. सिमन्तन बाउरी 17-11-2023 08:49:52 AM UID 0.000
126 202002126336 P.H. बबलू बाउरी 17-11-2023 08:47:11 AM UID 0.000
127 202002126001 P.H. स्वपन गोप 17-11-2023 08:45:05 AM UID 0.000
128 202002126042 P.H. मानिक साहा 17-11-2023 08:14:21 AM UID 0.000
129 202002126042 P.H. मानिक साहा 17-11-2023 08:14:21 AM UID 0.000
130 202002126043 P.H. एस कुमार साहा 17-11-2023 08:11:11 AM UID 0.000
131 202002126043 P.H. एस कुमार साहा 17-11-2023 08:11:11 AM UID 0.000
132 202005722280 P.H. दिनेश बाउरी 17-11-2023 08:08:24 AM UID 0.000
133 202002115971 P.H. कृष्णा मल्लिक 17-11-2023 07:55:18 AM UID 0.000
134 202005702219 P.H. अजय गोप 17-11-2023 07:32:01 AM UID 0.000
135 202005702219 P.H. अजय गोप 17-11-2023 07:32:01 AM UID 0.000
Total 0