Self | Suspended | Intra district | Inter district |
District : लोहरदगा , Block : कुरू | |||||||
Sl No | Rationcard no | Cardtype | Member Name | Date of Transaction | Transaction through | PMGKAY Rice(Kg) | PMGKAY Wheat(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202800588984 | GREEN | JASMANTI ORAON | 24-06-2022 09:43:18 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
2 | 202002160183 | P.H. | रिंकी कुमारी | 22-06-2022 09:11:50 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
3 | 202002160183 | P.H. | रिंकी कुमारी | 22-06-2022 09:09:36 AM | UID | 18.750 | 6.250 |
4 | 202002160143 | AAY | लाछो भगत | 31-05-2022 10:53:31 AM | Apwad | 0.000 | 2.500 |
5 | 202002160143 | AAY | लाछो भगत | 31-05-2022 10:52:09 AM | Apwad | 7.500 | 0.000 |
6 | 202002160143 | AAY | लाछो भगत | 31-05-2022 10:50:05 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
7 | 202002160143 | AAY | लाछो भगत | 31-05-2022 10:48:04 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
8 | 202002160130 | AAY | रजीदा खातुन | 31-05-2022 10:45:11 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
9 | 202002160130 | AAY | रजीदा खातुन | 31-05-2022 10:43:35 AM | Apwad | 0.000 | 1.250 |
10 | 202002160130 | AAY | रजीदा खातुन | 31-05-2022 10:40:26 AM | Apwad | 3.750 | 0.000 |
11 | 202002160130 | AAY | रजीदा खातुन | 31-05-2022 10:38:09 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
12 | 202002160130 | AAY | रजीदा खातुन | 31-05-2022 10:34:50 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
13 | 202002160813 | AAY | रोहित उरॉव | 31-05-2022 10:30:27 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
14 | 202002160813 | AAY | रोहित उरॉव | 31-05-2022 10:29:11 AM | Apwad | 0.000 | 7.500 |
15 | 202002160813 | AAY | रोहित उरॉव | 31-05-2022 10:27:41 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
16 | 202002160813 | AAY | रोहित उरॉव | 31-05-2022 10:26:16 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
17 | 202002160813 | AAY | रोहित उरॉव | 31-05-2022 10:23:13 AM | Apwad | 22.500 | 0.000 |
18 | 202002160803 | AAY | तितो उराईन | 31-05-2022 10:16:02 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
19 | 202002160803 | AAY | तितो उराईन | 31-05-2022 10:14:31 AM | Apwad | 0.000 | 1.250 |
20 | 202002160803 | AAY | तितो उराईन | 31-05-2022 10:12:28 AM | Apwad | 3.750 | 0.000 |
21 | 202002160803 | AAY | तितो उराईन | 31-05-2022 10:10:12 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
22 | 202002160803 | AAY | तितो उराईन | 31-05-2022 10:08:17 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
23 | 202002160797 | AAY | बायु उराँव | 31-05-2022 10:05:06 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
24 | 202002160797 | AAY | बायु उराँव | 31-05-2022 10:03:43 AM | Apwad | 0.000 | 1.250 |
25 | 202002160797 | AAY | बायु उराँव | 31-05-2022 10:02:19 AM | Apwad | 3.750 | 0.000 |
26 | 202002160797 | AAY | बायु उराँव | 31-05-2022 10:00:28 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
27 | 202002160797 | AAY | बायु उराँव | 31-05-2022 09:58:54 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
28 | 202002160235 | P.H. | रफ़ीक अंसारी | 31-05-2022 08:27:52 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
29 | 202002160235 | P.H. | रफ़ीक अंसारी | 31-05-2022 08:26:13 AM | UID | 0.000 | 5.000 |
30 | 202002160235 | P.H. | रफ़ीक अंसारी | 31-05-2022 08:24:44 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
31 | 202002160235 | P.H. | रफ़ीक अंसारी | 31-05-2022 08:22:49 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
32 | 202002160235 | P.H. | रफ़ीक अंसारी | 31-05-2022 08:21:08 AM | UID | 15.000 | 0.000 |
33 | 202002160232 | P.H. | अकवर अंसारी | 31-05-2022 08:19:12 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
34 | 202002160232 | P.H. | अकवर अंसारी | 31-05-2022 08:17:47 AM | UID | 0.000 | 7.500 |
35 | 202002160232 | P.H. | अकवर अंसारी | 31-05-2022 08:16:30 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
36 | 202002160232 | P.H. | अकवर अंसारी | 31-05-2022 08:15:23 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
37 | 202002160232 | P.H. | अकवर अंसारी | 31-05-2022 08:14:12 AM | UID | 22.500 | 0.000 |
38 | 202002160807 | P.H. | अगसटीना उरॉव | 30-05-2022 05:21:36 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
39 | 202002160807 | P.H. | अगसटीना उरॉव | 30-05-2022 05:19:29 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
40 | 202002160807 | P.H. | अगसटीना उरॉव | 30-05-2022 05:17:36 PM | Apwad | 18.750 | 0.000 |
41 | 202002160784 | P.H. | एतवा उराँव | 30-05-2022 05:15:03 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
42 | 202002160784 | P.H. | एतवा उराँव | 30-05-2022 05:11:46 PM | Apwad | 0.000 | 7.500 |
43 | 202002160784 | P.H. | एतवा उराँव | 30-05-2022 05:09:22 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
44 | 202002160784 | P.H. | एतवा उराँव | 30-05-2022 05:06:44 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
45 | 202002160784 | P.H. | एतवा उराँव | 30-05-2022 05:04:56 PM | Apwad | 22.500 | 0.000 |
46 | 202002160142 | P.H. | सुखमनी उराँव | 30-05-2022 04:55:46 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
47 | 202002160142 | P.H. | सुखमनी उराँव | 30-05-2022 04:52:26 PM | Apwad | 0.000 | 6.250 |
48 | 202002160142 | P.H. | सुखमनी उराँव | 30-05-2022 04:49:42 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
49 | 202002160142 | P.H. | सुखमनी उराँव | 30-05-2022 04:48:14 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
50 | 202002160142 | P.H. | सुखमनी उराँव | 30-05-2022 04:46:43 PM | Apwad | 18.750 | 0.000 |
51 | 202002160125 | P.H. | सीता राम महतो | 30-05-2022 04:42:19 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
52 | 202002160125 | P.H. | सीता राम महतो | 30-05-2022 04:40:09 PM | Apwad | 0.000 | 3.750 |
53 | 202002160125 | P.H. | सीता राम महतो | 30-05-2022 04:38:15 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
54 | 202002160125 | P.H. | रितेश कुमार महतो | 30-05-2022 04:36:13 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
55 | 202002160125 | P.H. | सीता राम महतो | 30-05-2022 04:34:53 PM | Apwad | 11.250 | 0.000 |
56 | 202006797418 | P.H. | एनामुल अन्सारी | 30-05-2022 04:32:03 PM | Apwad | 0.000 | 2.500 |
57 | 202006797418 | P.H. | एनामुल अन्सारी | 30-05-2022 04:30:26 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
58 | 202006797418 | P.H. | एनामुल अन्सारी | 30-05-2022 04:28:56 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
59 | 202006792529 | P.H. | सुमित उरांव | 30-05-2022 04:23:31 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
60 | 202006792529 | P.H. | सुमित उरांव | 30-05-2022 04:21:47 PM | Apwad | 0.000 | 6.250 |
61 | 202006792529 | P.H. | सुमित उरांव | 30-05-2022 04:20:25 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
62 | 202006792529 | P.H. | सुमित उरांव | 30-05-2022 04:17:21 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
63 | 202006797418 | P.H. | एनामुल अन्सारी | 30-05-2022 04:13:10 PM | Apwad | 7.500 | 0.000 |
64 | 202006792529 | P.H. | सुमित उरांव | 30-05-2022 04:09:55 PM | Apwad | 18.750 | 0.000 |
65 | 202006782949 | P.H. | सबिता उरांव | 30-05-2022 04:07:19 PM | Apwad | 11.250 | 0.000 |
66 | 202006782772 | P.H. | विनोद भगत | 30-05-2022 04:04:36 PM | Apwad | 7.500 | 0.000 |
67 | 202006782695 | P.H. | अम्रता केरकेटा | 30-05-2022 04:02:05 PM | Apwad | 11.250 | 0.000 |
68 | 202006630859 | P.H. | तारामुनी नायक | 30-05-2022 12:35:07 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
69 | 202006630859 | P.H. | तारामुनी नायक | 30-05-2022 12:32:43 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
70 | 202006630295 | P.H. | बेरया उराँव | 30-05-2022 12:30:43 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
71 | 202006630295 | P.H. | बेरया उराँव | 30-05-2022 12:29:15 PM | Apwad | 0.000 | 2.500 |
72 | 202006630295 | P.H. | बेरया उराँव | 30-05-2022 12:28:00 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
73 | 202006630295 | P.H. | बेरया उराँव | 30-05-2022 12:26:17 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
74 | 202800493841 | P.H. | खुश्बु उरांव | 30-05-2022 12:21:27 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
75 | 202800493841 | P.H. | खुश्बु उरांव | 30-05-2022 12:19:59 PM | Apwad | 0.000 | 3.750 |
76 | 202800493841 | P.H. | खुश्बु उरांव | 30-05-2022 12:17:51 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
77 | 202800493841 | P.H. | खुश्बु उरांव | 30-05-2022 12:15:45 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
78 | 202800493841 | P.H. | खुश्बु उरांव | 30-05-2022 12:14:15 PM | Apwad | 11.250 | 0.000 |
79 | 202006630295 | P.H. | बेरया उराँव | 30-05-2022 11:47:31 AM | Apwad | 7.500 | 0.000 |
80 | 202002160773 | P.H. | सुगनी उराँव | 30-05-2022 11:22:51 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
81 | 202002160773 | P.H. | सुगनी उराँव | 30-05-2022 11:20:24 AM | Apwad | 0.000 | 6.250 |
82 | 202002160773 | P.H. | सुगनी उराँव | 30-05-2022 11:16:39 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
83 | 202002160773 | P.H. | सुगनी उराँव | 30-05-2022 11:14:44 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
84 | 202002160773 | P.H. | सुगनी उराँव | 30-05-2022 11:12:06 AM | Apwad | 18.750 | 0.000 |
85 | 202002160173 | P.H. | पंचम उरांव | 30-05-2022 10:35:30 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
86 | 202002160173 | P.H. | पंचम उरांव | 30-05-2022 10:33:36 AM | Apwad | 0.000 | 3.750 |
87 | 202002160173 | P.H. | थोथे उरांव | 30-05-2022 10:26:54 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
88 | 202800826475 | GREEN | मो फरीद अंसारी | 30-05-2022 08:07:36 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
89 | 202800826475 | GREEN | मो फरीद अंसारी | 30-05-2022 08:05:31 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
90 | 202002160227 | P.H. | आरिफ़ अंसारी | 30-05-2022 07:59:50 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
91 | 202002160227 | P.H. | आरिफ़ अंसारी | 30-05-2022 07:58:28 AM | UID | 0.000 | 5.000 |
92 | 202002160227 | P.H. | आरिफ़ अंसारी | 30-05-2022 07:54:14 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
93 | 202002160227 | P.H. | आरिफ़ अंसारी | 30-05-2022 07:51:01 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
94 | 202002160227 | P.H. | आरिफ़ अंसारी | 30-05-2022 07:49:31 AM | UID | 15.000 | 0.000 |
95 | 202002160170 | P.H. | बासुदेव उराँव | 29-05-2022 10:49:35 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
96 | 202002160173 | P.H. | थोथे उरांव | 29-05-2022 10:43:56 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
97 | 202002160173 | P.H. | थोथे उरांव | 29-05-2022 10:20:48 AM | Apwad | 11.250 | 0.000 |
98 | 202002160778 | P.H. | आश्रित सुनिता कुजुर | 29-05-2022 10:04:48 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
99 | 202002160778 | P.H. | आश्रित सुनिता कुजुर | 29-05-2022 09:40:36 AM | Apwad | 0.000 | 2.500 |
100 | 202002160778 | P.H. | आश्रित सुनिता कुजुर | 29-05-2022 09:37:24 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
101 | 202002160778 | P.H. | आश्रित सुनिता कुजुर | 29-05-2022 09:32:40 AM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
102 | 202002160778 | P.H. | आश्रित सुनिता कुजुर | 29-05-2022 09:30:14 AM | Apwad | 7.500 | 0.000 |
103 | 202002160783 | AAY | दिपक उराँव | 29-05-2022 08:00:51 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
104 | 202002160783 | AAY | दिपक उराँव | 29-05-2022 07:56:30 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
105 | 202002160783 | AAY | दिपक उराँव | 29-05-2022 07:51:59 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
106 | 202002160783 | AAY | दिपक उराँव | 29-05-2022 07:47:38 AM | UID | 0.000 | 5.000 |
107 | 202002160783 | AAY | दिपक उराँव | 29-05-2022 07:45:47 AM | UID | 15.000 | 0.000 |
108 | 202002160159 | P.H. | प्रवीण भगत | 29-05-2022 05:51:37 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
109 | 202002160159 | P.H. | प्रवीण भगत | 29-05-2022 05:50:09 AM | UID | 0.000 | 7.500 |
110 | 202002160159 | P.H. | प्रवीण भगत | 29-05-2022 05:48:26 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
111 | 202002160159 | P.H. | प्रवीण भगत | 29-05-2022 05:47:06 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
112 | 202002160159 | P.H. | प्रवीण भगत | 29-05-2022 05:45:48 AM | UID | 22.500 | 0.000 |
113 | 202006782795 | P.H. | सालगी उरांव | 28-05-2022 09:14:10 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
114 | 202006782795 | P.H. | सालगी उरांव | 28-05-2022 09:10:59 AM | UID | 0.000 | 8.750 |
115 | 202006782795 | P.H. | सालगी उरांव | 28-05-2022 09:06:30 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
116 | 202006782795 | P.H. | सालगी उरांव | 28-05-2022 08:59:04 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
117 | 202006782795 | P.H. | सालगी उरांव | 28-05-2022 08:55:39 AM | UID | 26.250 | 0.000 |
118 | 202007646078 | P.H. | मो० हाशिम अंसारी | 28-05-2022 08:26:34 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
119 | 202007646078 | P.H. | मो० हाशिम अंसारी | 28-05-2022 08:24:31 AM | UID | 0.000 | 5.000 |
120 | 202007646078 | P.H. | मो० हाशिम अंसारी | 28-05-2022 08:21:51 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
121 | 202007646078 | P.H. | मो० हाशिम अंसारी | 28-05-2022 08:19:20 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
122 | 202007646078 | P.H. | मो० हाशिम अंसारी | 28-05-2022 08:15:08 AM | UID | 15.000 | 0.000 |
123 | 202006922676 | P.H. | समसेर अंसारी | 28-05-2022 08:10:36 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
124 | 202006922676 | P.H. | समसेर अंसारी | 28-05-2022 08:09:04 AM | UID | 0.000 | 6.250 |
125 | 202006922676 | P.H. | समसेर अंसारी | 28-05-2022 08:07:33 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
126 | 202006922676 | P.H. | समसेर अंसारी | 28-05-2022 08:04:27 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
127 | 202006922676 | P.H. | समसेर अंसारी | 28-05-2022 08:02:55 AM | UID | 18.750 | 0.000 |
128 | 202002160146 | P.H. | राजु उराँव | 28-05-2022 07:43:32 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
129 | 202002160146 | P.H. | राजु उराँव | 28-05-2022 07:41:40 AM | UID | 0.000 | 3.750 |
130 | 202002160146 | P.H. | राजु उराँव | 28-05-2022 07:40:06 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
131 | 202002160146 | P.H. | राजु उराँव | 28-05-2022 07:37:54 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
132 | 202002160146 | P.H. | राजु उराँव | 28-05-2022 07:36:26 AM | UID | 11.250 | 0.000 |
133 | 202006922727 | P.H. | इम्तियाज अंसारी | 28-05-2022 06:40:04 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
134 | 202006922727 | P.H. | इम्तियाज अंसारी | 28-05-2022 06:38:15 AM | UID | 0.000 | 5.000 |
135 | 202006922727 | P.H. | इम्तियाज अंसारी | 28-05-2022 06:36:22 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
136 | 202006922727 | P.H. | इम्तियाज अंसारी | 28-05-2022 06:34:52 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
137 | 202006922727 | P.H. | इम्तियाज अंसारी | 28-05-2022 06:32:38 AM | UID | 15.000 | 0.000 |
138 | 202006800460 | P.H. | कलामुल अन्सारी | 27-05-2022 03:07:21 PM | Apwad | 0.000 | 0.000 |
139 | 202006800460 | P.H. | कलामुल अन्सारी | 27-05-2022 03:04:40 PM | Apwad | 0.000 | 3.750 |
140 | 202007647859 | P.H. | मुजताबा अली | 27-05-2022 10:47:34 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
141 | 202007647859 | P.H. | मुजताबा अली | 27-05-2022 10:40:23 AM | UID | 0.000 | 3.750 |
142 | 202007647859 | P.H. | मुजताबा अली | 27-05-2022 10:34:49 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
143 | 202007647859 | P.H. | मुजताबा अली | 27-05-2022 10:29:11 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
144 | 202007647859 | P.H. | मुजताबा अली | 27-05-2022 10:22:07 AM | UID | 11.250 | 0.000 |
145 | 202002160772 | P.H. | सनियो उराँव | 27-05-2022 10:00:07 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
146 | 202002160772 | P.H. | सनियो उराँव | 27-05-2022 09:53:57 AM | UID | 0.000 | 6.250 |
147 | 202002160772 | P.H. | सनियो उराँव | 27-05-2022 09:51:24 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
148 | 202002160772 | P.H. | सनियो उराँव | 27-05-2022 09:48:22 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
149 | 202002160772 | P.H. | सनियो उराँव | 27-05-2022 09:44:38 AM | UID | 18.750 | 0.000 |
150 | 202002160194 | P.H. | जगदीश नाथ मिश्रा | 27-05-2022 09:40:18 AM | UID | 0.000 | 7.500 |
151 | 202002160194 | P.H. | जगदीश नाथ मिश्रा | 27-05-2022 09:37:11 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
152 | 202002160194 | P.H. | जगदीश नाथ मिश्रा | 27-05-2022 09:31:22 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
153 | 202002160194 | P.H. | जगदीश नाथ मिश्रा | 27-05-2022 09:28:12 AM | UID | 22.500 | 0.000 |
154 | 202800493855 | GREEN | शिवनाथ मह्तो | 27-05-2022 09:23:58 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
155 | 202800493855 | GREEN | शिवनाथ मह्तो | 27-05-2022 09:21:13 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
156 | 202006388933 | P.H. | मुनु उरांव | 27-05-2022 09:10:02 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
157 | 202006388933 | P.H. | मुनु उरांव | 27-05-2022 09:07:54 AM | UID | 0.000 | 2.500 |
158 | 202006388933 | P.H. | मुनु उरांव | 27-05-2022 09:05:47 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
159 | 202006388933 | P.H. | मुनु उरांव | 27-05-2022 09:03:41 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
160 | 202006388933 | P.H. | मुनु उरांव | 27-05-2022 09:01:39 AM | UID | 7.500 | 0.000 |
161 | 202006797502 | P.H. | जगनी उरांव | 27-05-2022 08:59:26 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
162 | 202006797502 | P.H. | जगनी उरांव | 27-05-2022 08:57:47 AM | UID | 0.000 | 5.000 |
163 | 202006797502 | P.H. | जगनी उरांव | 27-05-2022 08:56:06 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
164 | 202006797502 | P.H. | जगनी उरांव | 27-05-2022 08:54:28 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
165 | 202006797502 | P.H. | जगनी उरांव | 27-05-2022 08:52:42 AM | UID | 15.000 | 0.000 |
166 | 202002160769 | P.H. | प्रमीला उराँव | 27-05-2022 08:48:48 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
167 | 202002160769 | P.H. | प्रमीला उराँव | 27-05-2022 08:47:15 AM | UID | 0.000 | 8.750 |
168 | 202002160769 | P.H. | प्रमीला उराँव | 27-05-2022 08:45:54 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
169 | 202002160769 | P.H. | प्रमीला उराँव | 27-05-2022 08:43:01 AM | UID | 26.250 | 0.000 |
170 | 202002160769 | P.H. | प्रमीला उराँव | 27-05-2022 08:36:14 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
171 | 202002160223 | P.H. | विजय महली | 27-05-2022 08:31:18 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
172 | 202002160223 | P.H. | विजय महली | 27-05-2022 08:28:55 AM | UID | 0.000 | 8.750 |
173 | 202002160223 | P.H. | विजय महली | 27-05-2022 08:26:58 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
174 | 202002160122 | P.H. | हफ़िजूल अंसारी | 27-05-2022 08:21:59 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
175 | 202002160122 | P.H. | हफ़िजूल अंसारी | 27-05-2022 08:19:17 AM | UID | 0.000 | 5.000 |
176 | 202002160122 | P.H. | हफ़िजूल अंसारी | 27-05-2022 08:17:36 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
177 | 202002160122 | P.H. | हफ़िजूल अंसारी | 27-05-2022 08:15:02 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
178 | 202006782734 | P.H. | अशोक महतो | 27-05-2022 08:04:53 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
179 | 202006782734 | P.H. | अशोक महतो | 27-05-2022 07:59:12 AM | UID | 0.000 | 6.250 |
180 | 202006782734 | P.H. | अशोक महतो | 27-05-2022 07:57:25 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
181 | 202006782734 | P.H. | अशोक महतो | 27-05-2022 07:54:46 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
182 | 202006782734 | P.H. | अशोक महतो | 27-05-2022 07:52:19 AM | UID | 18.750 | 0.000 |
183 | 202002160223 | P.H. | विजय महली | 27-05-2022 07:35:43 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
184 | 202002160223 | P.H. | विजय महली | 27-05-2022 07:32:03 AM | UID | 26.250 | 0.000 |
185 | 202002160148 | P.H. | फुलझरी उराँव | 27-05-2022 07:26:30 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
186 | 202002160148 | P.H. | फुलझरी उराँव | 27-05-2022 07:24:39 AM | UID | 0.000 | 2.500 |
187 | 202002160148 | P.H. | फुलझरी उराँव | 27-05-2022 07:22:52 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
188 | 202002160148 | P.H. | फुलझरी उराँव | 27-05-2022 07:20:50 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
189 | 202002160148 | P.H. | फुलझरी उराँव | 27-05-2022 07:17:33 AM | UID | 7.500 | 0.000 |
190 | 202002160776 | P.H. | धाजी उराँव | 27-05-2022 07:15:47 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
191 | 202002160776 | P.H. | धाजी उराँव | 27-05-2022 07:14:29 AM | UID | 0.000 | 7.500 |
192 | 202002160776 | P.H. | धाजी उराँव | 27-05-2022 07:12:46 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
193 | 202002160776 | P.H. | धाजी उराँव | 27-05-2022 07:11:29 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
194 | 202002160776 | P.H. | धाजी उराँव | 27-05-2022 07:09:41 AM | UID | 22.500 | 0.000 |
195 | 202002160589 | P.H. | राफ़ीक खाँ | 27-05-2022 07:05:32 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
196 | 202002160589 | P.H. | राफ़ीक खाँ | 27-05-2022 07:03:55 AM | UID | 0.000 | 12.500 |
197 | 202002160589 | P.H. | राफ़ीक खाँ | 27-05-2022 07:02:31 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
198 | 202002160589 | P.H. | राफ़ीक खाँ | 27-05-2022 07:01:03 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
199 | 202002160589 | P.H. | राफ़ीक खाँ | 27-05-2022 06:58:53 AM | UID | 37.500 | 0.000 |
200 | 202002160238 | P.H. | साशि ओराण | 27-05-2022 06:56:03 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
201 | 202002160238 | P.H. | साशि ओराण | 27-05-2022 06:54:44 AM | UID | 0.000 | 5.000 |
202 | 202002160238 | P.H. | साशि ओराण | 27-05-2022 06:53:10 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
203 | 202002160238 | P.H. | साशि ओराण | 27-05-2022 06:49:39 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
204 | 202002160238 | P.H. | साशि ओराण | 27-05-2022 06:40:04 AM | UID | 15.000 | 0.000 |
205 | 202002160608 | P.H. | हमीर खाँ | 27-05-2022 06:25:00 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
206 | 202002160608 | P.H. | हमीर खाँ | 27-05-2022 06:23:38 AM | UID | 0.000 | 7.500 |
207 | 202002160608 | P.H. | हमीर खाँ | 27-05-2022 06:22:18 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
208 | 202002160608 | P.H. | हमीर खाँ | 27-05-2022 06:21:03 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
209 | 202002160608 | P.H. | हमीर खाँ | 27-05-2022 06:19:29 AM | UID | 22.500 | 0.000 |
210 | 202002160606 | P.H. | शाहीद खाँ | 27-05-2022 06:15:13 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
211 | 202002160804 | P.H. | बहादूर उरॉव | 27-05-2022 06:04:13 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
212 | 202002160804 | P.H. | बहादूर उरॉव | 27-05-2022 06:02:50 AM | UID | 0.000 | 7.500 |
213 | 202002160804 | P.H. | बहादूर उरॉव | 27-05-2022 06:01:11 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
214 | 202002160804 | P.H. | बहादूर उरॉव | 27-05-2022 05:59:44 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
215 | 202002160804 | P.H. | बहादूर उरॉव | 27-05-2022 05:58:09 AM | UID | 22.500 | 0.000 |
216 | 202002160586 | P.H. | नेजाम खॉ | 27-05-2022 05:55:16 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
217 | 202002160586 | P.H. | नेजाम खॉ | 27-05-2022 05:53:42 AM | UID | 0.000 | 7.500 |
218 | 202002160586 | P.H. | नेजाम खॉ | 27-05-2022 05:51:48 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
219 | 202002160586 | P.H. | नेजाम खॉ | 27-05-2022 05:50:17 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
220 | 202002160586 | P.H. | नेजाम खॉ | 27-05-2022 05:48:33 AM | UID | 22.500 | 0.000 |
221 | 202002160607 | P.H. | आयूल खाँ | 27-05-2022 05:44:36 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
222 | 202002160607 | P.H. | आयूल खाँ | 27-05-2022 05:43:06 AM | UID | 0.000 | 8.750 |
223 | 202002160607 | P.H. | आयूल खाँ | 27-05-2022 05:41:48 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
224 | 202002160607 | P.H. | आयूल खाँ | 27-05-2022 05:40:12 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
225 | 202002160607 | P.H. | आयूल खाँ | 27-05-2022 05:38:43 AM | UID | 26.250 | 0.000 |
226 | 202002160606 | P.H. | रोजन खाँ | 27-05-2022 05:31:49 AM | UID | 0.000 | 6.250 |
227 | 202002160606 | P.H. | रोजन खाँ | 27-05-2022 05:30:14 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
228 | 202002160606 | P.H. | रोजन खाँ | 27-05-2022 05:28:06 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
229 | 202002160606 | P.H. | रोजन खाँ | 27-05-2022 05:25:36 AM | UID | 18.750 | 0.000 |
230 | 202002160154 | P.H. | सुमरी उरांव | 26-05-2022 11:44:38 AM | UID | 0.000 | 0.000 |
231 | 202002160154 | P.H. | सुमरी उरांव | 26-05-2022 11:42:57 AM | UID | 0.000 | 6.250 |
