PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : Mahesh Pd Sah For March , 2023 (NFSA)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : दुमका , Block : जरमुंडी
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through Rice(Kg) Wheat(Kg)
1 202800572866 GREEN लाखो देवी 18-10-2023 09:15:08 AM UID 20.000 0.000
2 202800783946 GREEN ankit sharma 15-10-2023 10:59:06 AM UID 20.000 0.000
3 202800871479 GREEN रमेश कुमार बरई 15-10-2023 10:02:41 AM UID 15.000 0.000
4 202800618439 GREEN रन्जु डेवी 15-10-2023 09:54:11 AM UID 10.000 0.000
5 202800634860 GREEN बेबी देवी 15-10-2023 09:51:05 AM UID 20.000 0.000
6 202800535286 GREEN उमेश प्रासद साह 15-10-2023 09:07:47 AM UID 15.000 0.000
7 202003255620 P.H. शंभु ततवा 11-04-2023 10:32:15 AM UID 28.000 7.000
8 202005971643 P.H. अमित मुर्मु 10-04-2023 08:13:02 AM UID 4.000 1.000
9 202003257183 P.H. शुकर कोड़ा 08-04-2023 03:18:01 PM UID 16.000 4.000
10 202005972446 P.H. बिनीता देवी 28-03-2023 01:14:54 PM UID 16.000 4.000
11 202007167406 P.H. करि देवी 27-03-2023 08:15:10 AM UID 12.000 3.000
12 202003256142 AAY गणॆश ततवा 26-03-2023 07:41:53 AM UID 28.000 7.000
13 202003255618 P.H. सीता देवी 25-03-2023 12:53:38 PM UID 8.000 2.000
14 202004825792 P.H. कटकी देवी 25-03-2023 11:53:24 AM UID 4.000 1.000
15 202007174177 P.H. TANSURAM KAPRI 25-03-2023 11:29:28 AM UID 20.000 5.000
16 202003255547 P.H. दिनेश कापरी 25-03-2023 11:23:26 AM UID 12.000 3.000
17 202003256172 P.H. परदेशी कुमर 25-03-2023 11:13:08 AM UID 20.000 5.000
18 202003255548 P.H. संतोष कापरी 25-03-2023 10:51:18 AM UID 16.000 4.000
19 202003256167 P.H. मीरा देवी 25-03-2023 10:33:43 AM UID 16.000 4.000
20 202003256154 P.H. पुरेन्द्र ततवा 25-03-2023 10:10:08 AM UID 20.000 5.000
21 202005984577 P.H. निक्की माझी 24-03-2023 08:51:19 AM UID 4.000 1.000
22 202005984136 P.H. गौतम कुमार माझी 24-03-2023 08:47:25 AM UID 16.000 4.000
23 202003255664 P.H. कविराज सिंह 24-03-2023 07:49:28 AM UID 16.000 4.000
24 202005972689 P.H. राजु यादव 23-03-2023 04:19:23 PM UID 12.000 3.000
25 202003257194 AAY राजन हेम्ब्रम 23-03-2023 12:53:29 PM UID 28.000 7.000
26 202003256162 P.H. पुष्पा देवी 23-03-2023 10:37:37 AM UID 36.000 9.000
27 202003255656 P.H. गुड्डू कापरी 23-03-2023 10:25:04 AM UID 16.000 3.990
28 202003257052 P.H. दीवान मराडी 23-03-2023 09:42:42 AM UID 16.000 4.000
29 202003257027 P.H. श्यामलाल किस्कू 23-03-2023 09:37:17 AM UID 12.000 3.000
30 202003255758 P.H. ल‍लिता देवी 23-03-2023 08:11:14 AM UID 28.000 7.000
31 202003255770 P.H. प्रभा देवी 22-03-2023 12:53:05 PM UID 20.000 5.000
32 202003255614 AAY उर्मिला देवी 22-03-2023 09:58:36 AM UID 28.000 7.000
33 202003256999 P.H. पकु मुरमू 22-03-2023 09:51:49 AM UID 20.000 5.000
34 202005972198 P.H. चदन मुर्मु 22-03-2023 09:34:15 AM UID 12.000 3.000
35 202005970616 P.H. राजेश मुर्मु 22-03-2023 09:32:02 AM UID 8.000 2.000
36 202005970478 P.H. भाटो मुर्मु 22-03-2023 09:29:28 AM UID 4.000 1.000
37 202003255855 P.H. प्रदिप राय 22-03-2023 09:19:58 AM UID 16.000 4.000
38 202003255757 P.H. गोपाल राय 22-03-2023 09:17:04 AM UID 20.000 5.000
39 202003256138 P.H. निर्मल माझी 22-03-2023 08:47:31 AM UID 12.000 3.000
40 202003257499 P.H. राजऋषि पाल सिंह 22-03-2023 08:44:33 AM UID 16.000 4.000
41 202003255847 P.H. सरस्वती देवी 22-03-2023 08:23:37 AM UID 24.000 6.000
42 202003255792 AAY ममता देवी 22-03-2023 08:15:36 AM UID 28.000 7.000
43 202003255654 P.H. विपिन सिंह 21-03-2023 01:16:44 PM UID 28.000 7.000
44 202003255708 P.H. ‍निरमा देवी 21-03-2023 12:10:27 PM UID 24.000 6.000
45 202003255684 P.H. वसन्ती देवी 21-03-2023 12:07:37 PM UID 20.000 5.000
46 202003255780 P.H. अशोक कुमार ठाकुर 21-03-2023 11:49:24 AM UID 28.000 7.000
47 202003256994 P.H. छोटका कोल 21-03-2023 11:13:54 AM UID 12.000 3.000
48 202003256993 P.H. बाबूलाल कोल 21-03-2023 11:10:27 AM UID 28.000 7.000
49 202003255564 P.H. पूरन मम्झी 21-03-2023 11:05:33 AM UID 20.000 5.000
50 202003255838 AAY कटकी देवी 21-03-2023 10:24:29 AM UID 28.000 7.000
51 202003255752 P.H. सी‍विया देवी 21-03-2023 09:50:32 AM UID 16.000 4.000
52 202003255841 P.H. दिगम्बर सिंह 21-03-2023 08:31:31 AM UID 15.990 4.000
53 202003255760 P.H. जपाल राय 21-03-2023 08:06:08 AM UID 36.000 9.000
54 202003255839 AAY अजनसिया देवी 21-03-2023 07:59:55 AM UID 28.000 7.000
55 202003255850 P.H. दिनदयाल कुमार सिंह 21-03-2023 07:44:57 AM UID 20.000 5.000
56 202003255857 P.H. रोशन सिंह 21-03-2023 07:39:00 AM UID 16.000 4.000
57 202005971987 P.H. हेमलाल मुर्मु 20-03-2023 03:32:12 PM UID 20.000 5.000
58 202003257543 AAY पाण्डव ततवा 20-03-2023 09:53:27 AM UID 28.000 7.000
59 202003257212 P.H. डेनी किस्कू 20-03-2023 09:50:48 AM UID 24.000 6.000
60 202003257213 P.H. शान्तीहस्दा 20-03-2023 09:47:17 AM UID 20.000 5.000
61 202003257216 AAY बिटिया मराण्डी 20-03-2023 09:30:09 AM UID 28.000 7.000
62 202003257186 P.H. लंबो कोड़ा 20-03-2023 09:24:12 AM UID 28.000 7.000
63 202003257191 AAY समवती देवी 20-03-2023 09:18:40 AM UID 28.000 7.000
64 202003257226 P.H. गंगीया देवी 20-03-2023 08:55:14 AM UID 20.000 5.000
65 202003255608 AAY भिलेड़ी ततवा 20-03-2023 08:14:33 AM UID 28.000 7.000
66 202003257225 P.H. पकु सोरेन 18-03-2023 11:37:24 AM UID 24.000 5.990
67 202003257223 AAY सुकुरमुनी देवी 18-03-2023 11:03:34 AM UID 28.000 7.000
68 202003257217 P.H. लील मुनि टुडु 18-03-2023 10:58:42 AM UID 20.000 5.000
69 202003257181 P.H. झारॊ देवी 18-03-2023 10:55:50 AM UID 40.000 10.000
70 202003257182 P.H. झुमकी देवी 18-03-2023 10:51:15 AM UID 24.000 6.000
71 202003257177 P.H. काकोली देवी 18-03-2023 10:45:38 AM UID 24.000 6.000
72 202003257180 P.H. मुनीलाल कोड़ा 18-03-2023 10:42:31 AM UID 28.000 7.000
73 202003257179 P.H. किसुन कोड़ा 18-03-2023 10:38:15 AM UID 20.000 5.000
74 202003257544 P.H. गंगिया देवी 18-03-2023 10:34:53 AM UID 28.000 7.000
75 202003257193 P.H. शंकर दर्बे 18-03-2023 10:32:08 AM UID 24.000 6.000
76 202003257215 P.H. सुकुरमुनी सोरेन 18-03-2023 10:29:09 AM UID 28.000 7.000
77 202003257219 P.H. शांति देवी 18-03-2023 10:25:37 AM UID 16.000 4.000
78 202003257218 AAY सुरेश दर्बे 18-03-2023 10:21:12 AM UID 28.000 7.000
79 202003257528 P.H. अंजनी देवी 18-03-2023 10:06:11 AM UID 24.000 6.000
80 202003257220 P.H. सोन लाल कोड़ा 18-03-2023 10:03:06 AM UID 20.000 5.000
81 202003257189 P.H. लूटु कोड़ा 18-03-2023 10:00:57 AM UID 20.000 5.000
82 202003257532 AAY बबीया देवी 18-03-2023 09:56:40 AM UID 28.000 7.000
83 202003257188 AAY छ्टु कोड़ा 18-03-2023 09:54:21 AM UID 28.000 7.000
84 202003257200 AAY रेशमी देवी 18-03-2023 09:52:14 AM UID 28.000 7.000
85 202003257202 AAY जानकी देवी 18-03-2023 09:36:13 AM UID 28.000 6.980
86 202003257507 P.H. गाँधी ततवा 18-03-2023 09:31:47 AM UID 28.000 7.000
87 202003257192 AAY नेपाली दर्बे 18-03-2023 09:28:13 AM UID 28.000 7.000
88 202003257195 AAY विधुत्तम देवी 18-03-2023 09:26:29 AM UID 28.000 7.000
89 202003257196 AAY लिपिका कुमारी 18-03-2023 09:22:48 AM UID 28.000 7.000
90 202003257201 AAY निरोज ततवा 18-03-2023 08:50:28 AM UID 28.000 7.000
91 202003257239 P.H. पूरनी देवी 18-03-2023 08:04:13 AM UID 16.000 4.000
92 202003257210 P.H. सहिदा बीबी 17-03-2023 10:11:47 AM UID 20.000 5.000
93 202003257209 P.H. मोमीना बीबी 17-03-2023 10:08:00 AM UID 28.000 7.000
94 202003257197 P.H. शांती देवी 17-03-2023 09:22:25 AM UID 28.000 7.000
95 202003257211 P.H. नूर महमाद शेख 17-03-2023 09:18:50 AM UID 12.000 3.000
96 202003257207 P.H. चाँदो देवी 17-03-2023 09:15:56 AM UID 32.000 8.000
97 202003257540 P.H. रमेश ततवा 17-03-2023 09:08:36 AM UID 20.000 5.000
98 202003257240 P.H. रुना देवी 16-03-2023 11:11:28 AM UID 8.000 2.000
99 202003257503 P.H. दुलारी देवी 16-03-2023 10:51:45 AM UID 20.000 5.000
100 202003257515 P.H. अरुण दर्बे 16-03-2023 10:48:15 AM UID 24.000 6.000
101 202003257198 AAY चितरेखा देवी 16-03-2023 10:42:35 AM UID 28.000 7.000
102 202003257206 P.H. कुलनी देवी 16-03-2023 10:24:11 AM UID 24.000 6.000
103 202005983330 P.H. सुफाली देवी 16-03-2023 10:20:36 AM UID 12.000 3.000
104 202003257541 AAY केलू ततवा 16-03-2023 09:55:28 AM UID 27.950 7.000
105 202003257204 P.H. सुदो देवी 16-03-2023 09:50:14 AM UID 36.000 9.000
106 202003257203 P.H. रंभा देवी 16-03-2023 09:46:37 AM UID 16.000 4.000
107 202003257208 P.H. सुमंती देवी 16-03-2023 09:42:33 AM UID 16.000 4.000
108 202003257498 P.H. आभा देवी 16-03-2023 09:36:09 AM UID 16.000 4.000
109 202003257243 P.H. पुटनी देवी 16-03-2023 09:30:02 AM UID 24.000 6.000
110 202003257205 P.H. जीवो देवी 16-03-2023 09:25:28 AM UID 24.000 6.000
111 202003257521 AAY अनुसुईया देवी 16-03-2023 09:07:02 AM UID 28.000 7.000
112 202003257542 P.H. कालो ततवा 16-03-2023 09:01:01 AM UID 20.000 5.000
113 202003257504 P.H. त्रिभुज सिंह 16-03-2023 07:51:25 AM UID 24.000 6.000
114 202003257539 P.H. मीरा देवी 15-03-2023 03:30:19 PM UID 24.000 6.000
115 202003257535 AAY भूनेश्वर ततवा 15-03-2023 03:26:05 PM UID 28.000 7.000
116 202003257522 AAY शंकरी देवी 15-03-2023 02:52:37 PM UID 28.000 7.000
117 202003257519 P.H. पुलसी देवी 15-03-2023 02:48:50 PM UID 16.000 4.000
118 202003257505 AAY चाँदमणी देवी 15-03-2023 02:45:10 PM UID 28.000 7.000
119 202003257514 P.H. मनसा देवी 15-03-2023 02:36:04 PM UID 20.000 5.000
120 202003257517 P.H. कुन्ती देवी 15-03-2023 02:32:42 PM UID 24.000 6.000
121 202003257242 P.H. नेमो देवी 15-03-2023 02:23:05 PM UID 24.000 6.000
122 202003257536 P.H. फुदकी देवी 15-03-2023 02:20:04 PM UID 16.000 4.000
123 202003257237 AAY प्रमीला देवी 15-03-2023 02:17:36 PM UID 28.000 7.000
124 202003257501 P.H. दीपक कुमार 15-03-2023 02:14:13 PM UID 28.000 7.000
125 202003257531 P.H. विभिषण ततवा 15-03-2023 02:06:30 PM UID 20.000 5.000
126 202003257502 P.H. सुना दे वी 15-03-2023 02:01:13 PM UID 19.990 5.000
127 202003257530 AAY जागेश्वर ततवा 15-03-2023 01:58:19 PM UID 28.000 7.000
128 202003257241 P.H. संसार दर्बे 15-03-2023 01:54:21 PM UID 16.000 4.000
129 202003257523 P.H. बिजली देवी 15-03-2023 11:45:44 AM UID 36.000 9.000
130 202003257510 P.H. झेरी लाल मांझी 15-03-2023 11:39:28 AM UID 20.000 5.000
131 202003257508 P.H. मुन्नी देवी 15-03-2023 11:36:57 AM UID 20.000 5.000
132 202003257509 AAY लक्ष्मी देवी 15-03-2023 11:33:21 AM UID 28.000 7.000
133 202003257513 P.H. ज्ञानी देवी 15-03-2023 11:26:30 AM UID 16.000 4.000
134 202003257537 AAY उर्मिला देवी 15-03-2023 11:22:02 AM UID 28.000 7.000
135 202003257238 P.H. सुनीता देवी 15-03-2023 11:18:02 AM UID 36.000 9.000
136 202003257538 P.H. पुरन ततवा 15-03-2023 11:12:34 AM UID 28.000 7.000
137 202003257234 P.H. गौरी देवी 15-03-2023 10:16:53 AM UID 40.000 10.000
138 202003257231 P.H. उड़न दर्बे 15-03-2023 10:07:47 AM UID 28.000 7.000
139 202003257235 AAY केशी देवी 15-03-2023 09:40:07 AM UID 28.000 7.000
140 202003257236 P.H. भुटाली दर्बे 15-03-2023 09:35:19 AM UID 20.000 5.000
141 202003257244 P.H. उमेश दारबे 15-03-2023 09:25:24 AM UID 20.000 5.000
142 202003257228 P.H. शीला देवी 15-03-2023 09:21:01 AM UID 20.000 5.000
143 202003257500 AAY बिमली देवी 15-03-2023 09:17:08 AM UID 28.000 7.000
144 202003257229 P.H. श्याम सुन्दर कुमर 15-03-2023 09:13:02 AM UID 24.000 6.000
145 202003257233 P.H. धनसरी देवी 15-03-2023 09:04:29 AM UID 32.000 8.000
146 202003257230 AAY सावित्री देवी 15-03-2023 08:56:30 AM UID 28.000 7.000
147 202003257232 P.H. नागेश्वर दर्बे 15-03-2023 08:53:04 AM UID 36.000 9.000
148 202003257525 P.H. गोपाल प्रसाद साह 15-03-2023 08:40:23 AM UID 12.000 3.000
Total 3283.93 795.96