PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : VIKASH MAHILA MANDAL For March , 2023 (NFSA)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : गुमला , Block : सिसई
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through Rice(Kg) Wheat(Kg)
1 202800330919 GREEN SEEMA ORAIN 19-10-2023 07:09:51 AM UID 10.000 0.000
2 202800330915 GREEN SUKRA ORAON 17-10-2023 08:26:29 AM UID 20.000 0.000
3 202800428285 GREEN BHINSARI ORAON 15-10-2023 02:39:57 PM UID 25.000 0.000
4 202800330903 GREEN KAMLA KUJUR 15-10-2023 01:12:10 PM UID 10.000 0.000
5 202800428492 GREEN शिवानी टेटे 15-10-2023 10:33:38 AM UID 20.000 0.000
6 202800428286 GREEN ANJANI ORAON 15-10-2023 09:24:30 AM UID 20.000 0.000
7 202800535351 GREEN प्रेम प्रजापति 15-10-2023 08:19:29 AM UID 20.000 0.000
8 202800428287 GREEN SUNIL KUJUR 15-10-2023 07:55:16 AM UID 20.000 0.000
9 202004088180 P.H. घूर्णी खडियाइंन 09-04-2023 09:07:21 AM UID 28.000 7.000
10 202007639332 P.H. मनिता कुमारी 28-03-2023 09:30:53 AM UID 8.000 2.000
11 202004088213 P.H. प्रमिला देवी 28-03-2023 09:19:21 AM UID 12.000 3.000
12 202004088211 AAY मनोरंजन साहु 26-03-2023 09:49:55 AM UID 28.000 7.000
13 202800330835 P.H. BULU KHARIYA 16-03-2023 08:15:59 AM UID 8.000 2.000
14 202007646155 P.H. ANIL GOPE 16-03-2023 07:43:27 AM UID 16.000 4.000
15 202004088154 P.H. जीतन सहन 15-03-2023 09:18:36 AM UID 16.000 4.000
16 202004088226 P.H. इलियस खाखा 15-03-2023 08:59:49 AM UID 12.000 3.000
17 202004088181 P.H. एतवा खडिया 15-03-2023 08:25:08 AM UID 16.000 4.000
18 202006969558 P.H. खुटवा खड़िया 15-03-2023 07:51:57 AM UID 12.000 3.000
19 202004088225 P.H. जेरो‍मिना ‍मिन्ज 15-03-2023 07:50:14 AM UID 16.000 4.000
20 202004088214 P.H. झ्रियो देवी 14-03-2023 09:07:47 AM UID 20.000 5.000
21 202004088220 P.H. विमला देवी 14-03-2023 09:05:24 AM UID 20.000 5.000
22 202007596944 P.H. बसंती कुमारी 14-03-2023 08:36:01 AM UID 12.000 3.000
23 202800920385 P.H. ज्ञानवती देवी 14-03-2023 08:33:06 AM UID 16.000 4.000
24 202007453868 P.H. BANDHANI DEVI 14-03-2023 08:29:25 AM UID 16.000 4.000
25 202007585559 P.H. झुबू उराईन 14-03-2023 08:27:27 AM UID 4.000 1.000
26 202004088234 P.H. पपु उराँव 13-03-2023 08:16:07 AM UID 36.000 9.000
27 202004088223 P.H. जेरोम खाखा 13-03-2023 08:13:57 AM UID 8.000 2.000
28 202004088177 P.H. नवनीत खाखा 13-03-2023 08:11:52 AM UID 16.000 4.000
29 202004088150 P.H. अशोक साहू 13-03-2023 08:07:32 AM UID 16.000 4.000
30 202004088153 P.H. राजेश साहू 13-03-2023 08:03:50 AM UID 24.000 6.000
31 202004088162 P.H. MATLU SAHU 12-03-2023 04:00:52 PM UID 24.000 6.000
32 202004088174 P.H. पवन साहू 12-03-2023 03:50:38 PM UID 24.000 6.000
33 202004088168 P.H. निधी तिर्की 12-03-2023 03:32:13 PM UID 16.000 4.000
34 202800806673 P.H. अंजू देवी 12-03-2023 03:29:35 PM UID 16.000 4.000
35 202007635916 P.H. SUSHANTI KUMARI 12-03-2023 03:27:27 PM UID 16.000 4.000
36 202004088163 P.H. लाला देवी 12-03-2023 03:25:14 PM UID 20.000 5.000
37 202004088165 P.H. अंगनी ओउरें 12-03-2023 03:22:29 PM UID 20.000 5.000
38 202004088176 P.H. देवमती देवी 12-03-2023 03:20:26 PM UID 8.000 2.000
39 202007282710 P.H. ASHISH SAHU 12-03-2023 03:07:38 PM UID 16.000 4.000
40 202004088229 P.H. कलिसता लकड़ा 12-03-2023 03:00:19 PM UID 24.000 6.000
41 202004088184 P.H. जितन देवी 12-03-2023 02:57:19 PM UID 28.000 7.000
42 202800822955 P.H. सुनीता कुमारी 12-03-2023 02:54:06 PM UID 12.000 3.000
43 202004088207 P.H. कसीला देवी 12-03-2023 02:50:10 PM UID 16.000 4.000
44 202007589625 P.H. NITESH KUMAR SAHU 12-03-2023 02:47:58 PM UID 16.000 4.000
45 202004088227 P.H. RINA LAKRA 12-03-2023 02:45:54 PM UID 16.000 4.000
46 202004088208 P.H. मिनी देवी 12-03-2023 02:39:42 PM UID 32.000 8.000
47 202004088221 AAY बसंती देवी 12-03-2023 02:36:43 PM UID 28.000 7.000
48 202004088209 P.H. फुतैन कुमारी 12-03-2023 02:28:39 PM UID 24.000 6.000
49 202004088156 P.H. परसाद साहू 12-03-2023 02:26:43 PM UID 24.000 6.000
50 202004088175 P.H. सकिचंद साहू 12-03-2023 02:20:24 PM UID 20.000 5.000
51 202004088182 AAY पोको खारिआ 12-03-2023 02:18:01 PM UID 28.000 7.000
52 202004088217 P.H. महेश महतो 12-03-2023 02:12:04 PM UID 20.000 5.000
53 202004088173 P.H. बुनेश्वर साहू 12-03-2023 01:44:04 PM UID 12.000 3.000
54 202004088157 P.H. कृष्ण साहू 12-03-2023 01:40:09 PM UID 16.000 4.000
55 202006978734 AAY गुड्डी नगेसिया 12-03-2023 01:35:33 PM UID 28.000 7.000
56 202004088151 P.H. सोमारी देवी 12-03-2023 01:27:14 PM UID 32.000 8.000
57 202004088158 AAY जगरनाथ जायसवाल 12-03-2023 01:20:44 PM UID 28.000 7.000
58 202006977682 AAY घुड़ो उराइन 12-03-2023 01:12:52 PM UID 28.000 7.000
59 202007613696 P.H. SUMRIT DEVI 12-03-2023 12:51:21 PM UID 12.000 3.000
60 202004088155 P.H. कड़ी साहू 12-03-2023 12:48:59 PM UID 24.000 6.000
61 202007216968 AAY Budhwa Oraon 12-03-2023 12:47:08 PM UID 28.000 7.000
62 202006978731 AAY सारो देवी 12-03-2023 12:45:10 PM UID 28.000 7.000
63 202004088215 P.H. राधा DEVI 12-03-2023 12:42:05 PM UID 12.000 3.000
64 202004088171 P.H. महादेय खड़िया 12-03-2023 12:39:24 PM UID 32.000 8.000
65 202004088202 P.H. मुनेश्वर साहु 12-03-2023 12:36:48 PM UID 24.000 6.000
66 202004088192 AAY नारायण उरांव 12-03-2023 12:31:19 PM UID 28.000 7.000
67 202004088200 AAY बहरी खरियन 12-03-2023 12:28:43 PM UID 28.000 7.000
68 202004088193 AAY जितलाल उरांव 12-03-2023 12:24:22 PM UID 28.000 7.000
69 202004088218 AAY कवित्री देवी 12-03-2023 12:10:42 PM UID 28.000 7.000
70 202004088224 P.H. सरिता तिर्की 12-03-2023 12:02:43 PM UID 28.000 7.000
71 202004088147 P.H. गणपति देवी 12-03-2023 11:56:03 AM UID 24.000 6.000
72 202004088195 AAY रंथी उराँव 12-03-2023 11:49:07 AM UID 28.000 7.000
73 202004088231 P.H. सुको कुमारी 12-03-2023 11:45:17 AM UID 28.000 7.000
74 202004088232 P.H. रन्थी कुमारी 12-03-2023 11:42:40 AM UID 12.000 3.000
75 202004088169 AAY पार्मिला कुमारी 12-03-2023 11:39:52 AM UID 28.000 7.000
76 202006978730 AAY राजकुमारी उराइन 12-03-2023 11:38:16 AM UID 28.000 7.000
77 202004088219 P.H. सीता देवी 12-03-2023 11:15:38 AM UID 16.000 4.000
78 202004088222 P.H. सुनिल एक्का 12-03-2023 11:12:16 AM UID 12.000 3.000
79 202004088194 P.H. ईश्वर उरांव 12-03-2023 11:10:00 AM UID 44.000 11.000
80 202800798693 P.H. चांदनी देवी 12-03-2023 10:58:21 AM UID 12.000 3.000
81 202004088166 P.H. ललित उरांव 12-03-2023 10:36:09 AM UID 36.000 9.000
82 202004088172 AAY गणेश गोप 12-03-2023 10:15:10 AM UID 28.000 7.000
83 202800849621 P.H. पूनम बरला 12-03-2023 10:12:19 AM UID 20.000 5.000
84 202004088186 P.H. मिन्सिर्य उराँव 12-03-2023 10:10:05 AM UID 32.000 8.000
85 202004088189 P.H. बाबूराम लोहरा 12-03-2023 10:06:32 AM UID 28.000 7.000
86 202004088196 AAY चामिन उराँव 12-03-2023 10:02:31 AM UID 28.000 7.000
87 202007652155 P.H. RAJKUMARI ORAON 12-03-2023 09:59:54 AM UID 8.000 2.000
88 202006978742 AAY छेदों उराइन 12-03-2023 09:57:43 AM UID 28.000 7.000
89 202004088230 AAY रेशमा कुमारी 12-03-2023 09:55:25 AM UID 28.000 7.000
90 202004088203 P.H. उमा देवी 12-03-2023 09:53:03 AM UID 32.000 8.000
91 202004088191 AAY प्रतिमा उराईन 12-03-2023 09:50:09 AM UID 28.000 7.000
92 202007643374 P.H. BASANT NAGESIYA 12-03-2023 09:46:22 AM UID 24.000 6.000
93 202007643375 P.H. KARMI NAGESIYA 12-03-2023 09:42:51 AM UID 16.000 4.000
94 202006978728 AAY KARAMPAL KERKETTA 12-03-2023 09:40:21 AM UID 28.000 7.000
95 202004088197 P.H. बोलो उराँव 12-03-2023 09:36:03 AM UID 32.000 8.000
96 202800903984 P.H. SOMARI ORAIN 12-03-2023 09:33:27 AM UID 24.000 6.000
97 202800920468 P.H. ROSHAN ORAON 12-03-2023 09:31:08 AM UID 20.000 5.000
98 202800884736 P.H. POKO DEVI 12-03-2023 09:28:06 AM UID 12.000 3.000
99 202004088187 P.H. मटिया उराँव 12-03-2023 09:25:03 AM UID 28.000 7.000
100 202004088149 P.H. रोपना साहू 12-03-2023 09:14:38 AM UID 40.000 10.000
101 202007661207 P.H. PRITAM NAGESIYA 12-03-2023 09:11:58 AM UID 24.000 6.000
102 202004088167 AAY फिलोमिना उराँव 12-03-2023 09:09:45 AM UID 28.000 7.000
103 202007647306 P.H. रीमा कुमारी 12-03-2023 09:07:40 AM UID 8.000 2.000
104 202004088190 AAY जितवाहान गोप 12-03-2023 09:05:39 AM UID 28.000 7.000
105 202004088216 P.H. सावत्री देवी 12-03-2023 08:56:25 AM UID 16.000 4.000
106 202004088183 P.H. दुलारी देवी 12-03-2023 08:53:40 AM UID 8.000 2.000
107 202004088198 P.H. राहिल एनवर 12-03-2023 08:49:55 AM UID 24.000 6.000
108 202007589626 P.H. KANCHAN KUMARI 12-03-2023 08:47:23 AM UID 20.000 5.000
109 202007586822 P.H. SANGITA DEVI 12-03-2023 08:44:44 AM UID 16.000 4.000
110 202007254131 P.H. Lalkeshwar Sahu 12-03-2023 08:42:39 AM UID 20.000 5.000
111 202004088199 P.H. मेघा खडिया 12-03-2023 08:38:17 AM UID 24.000 6.000
112 202004088170 P.H. बांधनी खड़ियाइन 12-03-2023 08:36:20 AM UID 24.000 6.000
113 202004088185 P.H. कमाल साहू 12-03-2023 08:33:37 AM UID 16.000 4.000
114 202800428284 P.H. LAXMAN ORAON 12-03-2023 08:29:37 AM UID 20.000 5.000
115 202007644404 P.H. लाल साहु 12-03-2023 08:27:25 AM UID 20.000 5.000
116 202004088205 AAY दिल्मोहन साहू 12-03-2023 08:18:27 AM UID 28.000 7.000
117 202004088178 P.H. भोत साहू 12-03-2023 08:14:32 AM UID 28.000 7.000
118 202004088152 P.H. लाक्स्मन साहू 12-03-2023 08:11:36 AM UID 16.000 4.000
119 202004088212 P.H. सुधीर कुमार साहु 12-03-2023 08:08:07 AM UID 8.000 2.000
120 202004088206 P.H. राम विकाश साहु 12-03-2023 08:06:10 AM UID 12.000 3.000
121 202004088179 P.H. रामधनी साहू 12-03-2023 08:04:17 AM UID 12.000 3.000
122 202004088148 P.H. मिला 12-03-2023 08:01:59 AM UID 8.000 2.000
123 202004088164 P.H. रंथी देवी 12-03-2023 08:00:05 AM UID 12.000 3.000
124 202004088161 P.H. प्रीटी देवी 12-03-2023 07:56:55 AM UID 20.000 5.000
125 202004088159 P.H. सिल्पा कुमारी 12-03-2023 07:52:07 AM UID 16.000 4.000
126 202007586831 P.H. GEETA DEVI 12-03-2023 07:49:48 AM UID 16.000 4.000
127 202004088204 AAY छेदु साहु 12-03-2023 07:45:14 AM UID 28.000 7.000
128 202004088210 P.H. बलिराम साहु 12-03-2023 07:40:13 AM UID 12.000 3.000
Total 2661 629