PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : PRAGATI MAHILA MANDAL For November , 2023 (NFSA and green and white Salt)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : बोकारो , Block : चास (नगरपालिका)
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through SALT(Kg)
1 202005724136 P.H. राहुल दुबे 29-11-2023 12:29:47 PM UID 0.000
2 202005771437 P.H. आलोक कुमार पांडे 29-11-2023 11:41:35 AM UID 0.000
3 202001888985 P.H. खुश्बु कुमारी 29-11-2023 11:39:14 AM UID 0.000
4 202005416213 P.H. संतोष महतो 29-11-2023 11:32:32 AM UID 0.000
5 202005417645 P.H. मुकेश महतो 29-11-2023 11:24:19 AM Aadhar Based OTP 0.000
6 202005417462 P.H. लालदेव गोराई 26-11-2023 01:28:59 PM UID 0.000
7 202006388880 P.H. बाटुल ठाकुर 26-11-2023 01:15:31 PM UID 0.000
8 202005702080 P.H. नमिता देववी 26-11-2023 12:28:13 PM UID 0.000
9 202007412687 P.H. जगदीश बाउरी 26-11-2023 12:07:04 PM UID 0.000
10 202006151801 P.H. रानी वीणा 26-11-2023 12:01:53 PM UID 0.000
11 202005771097 P.H. अपर्णा पांडे 26-11-2023 11:56:05 AM UID 0.000
12 202001888920 P.H. रीना कुमारी 26-11-2023 11:51:35 AM UID 0.000
13 202005432139 P.H. धर्मेन्द्र राणा 26-11-2023 11:47:41 AM UID 0.000
14 202005738584 P.H. शर्मिला पांडे 26-11-2023 11:41:26 AM UID 0.000
15 202005721123 P.H. मनोज कूमार शर्मा 26-11-2023 11:37:20 AM UID 0.000
16 202005737269 P.H. सोमनाथ पांडे 26-11-2023 11:33:20 AM UID 0.000
17 202005422012 P.H. संजय गोराई 26-11-2023 11:31:02 AM UID 0.000
18 202006389636 P.H. पंचानन्द तिवारी 26-11-2023 11:28:12 AM UID 0.000
19 202005734962 P.H. गणेश पांडे 26-11-2023 11:24:30 AM UID 0.000
20 202005734025 P.H. सुमरण कुमार 26-11-2023 11:20:57 AM UID 0.000
21 202001878301 P.H. बंसती टुड्डू 26-11-2023 11:16:38 AM UID 0.000
22 202005771309 P.H. जितेन्द्र नाथ पांडे 26-11-2023 11:09:36 AM UID 0.000
23 202005745092 P.H. अमर पांडे 26-11-2023 11:04:38 AM UID 0.000
24 202005729671 P.H. चण्डी दास पांडे 26-11-2023 11:00:52 AM UID 0.000
25 202005725687 P.H. मदन मोहन पांडे 26-11-2023 10:55:21 AM UID 0.000
26 202005802936 P.H. धनंजय गोप 15-11-2023 01:15:03 PM UID 0.000
27 202006393693 P.H. आनंद कुमार 15-11-2023 01:05:30 PM UID 0.000
28 202005752906 P.H. रमेश कुमार शर्मा 15-11-2023 12:58:59 PM UID 0.000
29 202001877963 P.H. सरस्वती कुमारी 15-11-2023 12:21:43 PM UID 0.000
30 202005709037 P.H. विशाल शर्मा 15-11-2023 12:12:30 PM UID 0.000
31 202006386000 P.H. आलोक कुमार 15-11-2023 12:06:41 PM UID 0.000
32 202005706929 P.H. रामपद कुमार शर्मा 15-11-2023 12:02:34 PM UID 0.000
33 202006388700 P.H. सुभाषचंद्र सुमन 15-11-2023 11:59:14 AM UID 0.000
34 202005443403 P.H. ललिता देवी 15-11-2023 11:53:04 AM UID 0.000
35 202005735594 P.H. आनंद कुमार महतो 15-11-2023 11:49:54 AM Aadhar Based OTP 0.000
36 202006389982 P.H. अमला देवी 15-11-2023 11:38:06 AM UID 0.000
37 202006384817 P.H. सागर कुमार 15-11-2023 11:33:53 AM Aadhar Based OTP 0.000
38 202005711332 P.H. राजेन्द्र महतो 15-11-2023 11:26:29 AM UID 0.000
39 202005433011 P.H. आयुष कुमार 15-11-2023 11:21:55 AM UID 0.000
40 202007557352 P.H. सुनीता तिवारी 15-11-2023 11:16:42 AM UID 0.000
41 202005727800 P.H. गोपीनाथ पांडे 15-11-2023 10:53:35 AM UID 0.000
42 202007218436 P.H. नन्द किशोर महतो 15-11-2023 10:51:09 AM UID 0.000
43 202005736204 P.H. सुदाम कर पांडे 15-11-2023 10:49:11 AM UID 0.000
44 202005737781 P.H. दलाल महतो 15-11-2023 10:45:21 AM UID 0.000
45 202007561335 P.H. GORANG MODAK 15-11-2023 10:36:17 AM UID 0.000
46 202005736382 P.H. बासुदेव पांडे 15-11-2023 10:32:29 AM UID 0.000
47 202005701598 P.H. सुनीता शर्मा 14-11-2023 01:07:59 PM UID 0.000
48 202005736122 P.H. विशाल शर्मा 14-11-2023 01:00:39 PM UID 0.000
49 202007238917 P.H. UMESH RAY 14-11-2023 12:50:54 PM UID 0.000
50 202005721526 P.H. दिपाली दुबे 14-11-2023 12:48:16 PM UID 0.000
51 202005721183 P.H. पुर्णिमा देवी 14-11-2023 12:42:27 PM UID 0.000
52 202005441645 P.H. नुनी वाला देवी 14-11-2023 12:34:10 PM UID 0.000
53 202006389281 P.H. गोपाल कुमार 14-11-2023 12:30:56 PM UID 0.000
54 202005779443 P.H. शक्ति कुमार 14-11-2023 11:52:48 AM UID 0.000
55 202005725999 P.H. निखिता देवी 14-11-2023 11:35:32 AM UID 0.000
56 202005802846 P.H. सुरज कुमार पाठक 14-11-2023 11:23:34 AM UID 0.000
57 202002075671 P.H. गीता देवी 14-11-2023 11:20:32 AM UID 0.000
58 202006075995 P.H. तोनु कुमार 14-11-2023 11:15:24 AM UID 0.000
59 202001888974 P.H. रंजीत कुमार 14-11-2023 11:00:19 AM UID 0.000
60 202005775983 P.H. अजय गोराई 14-11-2023 10:54:40 AM UID 0.000
61 202005736461 P.H. पार्थनाथ पाण्डेय 14-11-2023 10:51:27 AM UID 0.000
62 202005742834 P.H. तनमय पांडे 14-11-2023 10:47:00 AM UID 0.000
63 202005742133 P.H. बंकिम चन्द्र पांडे 14-11-2023 10:41:26 AM Aadhar Based OTP 0.000
64 202005771765 P.H. संध्या देवी 14-11-2023 10:35:28 AM UID 0.000
65 202005744591 P.H. तयन पांडे 14-11-2023 10:18:41 AM UID 0.000
66 202005771965 P.H. सोमनाथ पांडे 12-11-2023 01:19:47 PM UID 0.000
67 202005724442 P.H. फटिक चन्द्र उपाध्याय 12-11-2023 01:16:07 PM UID 0.000
68 202800526387 P.H. अभिमन्यु कुमार महतो 12-11-2023 01:07:25 PM UID 0.000
69 202005702639 P.H. राम प्रसाद गोराईौ 12-11-2023 01:03:26 PM UID 0.000
70 202005433321 P.H. उषा देवी 12-11-2023 12:58:04 PM UID 0.000
71 202005442545 P.H. विशु गोप 12-11-2023 12:50:09 PM UID 0.000
72 202006393945 P.H. आलोक कुमार 12-11-2023 12:41:22 PM UID 0.000
73 202005443633 P.H. जगदिश गोराई 12-11-2023 12:38:27 PM UID 0.000
74 202005438203 P.H. कार्तिक गोप 12-11-2023 12:31:48 PM UID 0.000
75 202005702254 P.H. नारायण सिंह 12-11-2023 12:26:51 PM UID 0.000
76 202005735890 P.H. ललिता शर्मा 12-11-2023 12:20:13 PM UID 0.000
77 202005734581 P.H. विष्णु कुमर 12-11-2023 12:16:42 PM UID 0.000
78 202005721071 P.H. हेमन्ची देवी 12-11-2023 12:09:55 PM UID 0.000
79 202005413839 P.H. अंकित कूमार 12-11-2023 12:04:32 PM UID 0.000
80 202005419492 P.H. जगदिश गोराई 12-11-2023 11:51:59 AM UID 0.000
81 202005442128 P.H. गौरी महतो 12-11-2023 11:45:23 AM UID 0.000
82 202005753421 P.H. सुमित्रा देवी 12-11-2023 11:40:48 AM UID 0.000
83 202005417895 P.H. वालीका देवी 12-11-2023 11:34:58 AM UID 0.000
84 202005426879 P.H. सुमित्रा देवी 12-11-2023 11:26:03 AM UID 0.000
85 202005772169 P.H. जितेनदर पांडे 12-11-2023 11:17:55 AM UID 0.000
86 202005728004 P.H. उत्तम कुमार पांडे 12-11-2023 11:13:08 AM UID 0.000
87 202005721862 P.H. प्रभात कुमार नापित 12-11-2023 11:06:58 AM UID 0.000
88 202005425336 P.H. मनोज गोप 12-11-2023 11:03:42 AM UID 0.000
89 202005702453 P.H. सुदाम गोराई 12-11-2023 10:58:57 AM UID 0.000
90 202005705807 P.H. TABBU KUMARI 12-11-2023 10:54:13 AM UID 0.000
91 202005708926 P.H. मनोज गोराई 12-11-2023 10:49:21 AM UID 0.000
92 202005413562 P.H. गीता देवी 12-11-2023 10:44:07 AM UID 0.000
93 202005414880 P.H. कौश्लया देवी 12-11-2023 10:39:05 AM UID 0.000
94 202001878075 P.H. मिठू कुमारी 12-11-2023 10:34:03 AM UID 0.000
95 202005436173 P.H. ववीता देवी 12-11-2023 10:28:15 AM UID 0.000
96 202006376904 P.H. कुलदीप कुमार 12-11-2023 10:24:41 AM UID 0.000
97 202005415868 P.H. मनोज गोराई 12-11-2023 10:18:34 AM UID 0.000
98 202005722434 P.H. पप्पु पांडे 12-11-2023 10:14:09 AM UID 0.000
99 202005712063 P.H. गुरुपद पांडे 12-11-2023 10:10:52 AM UID 0.000
100 202005416395 P.H. विनय कुमार 12-11-2023 10:07:12 AM UID 0.000
101 202006237875 P.H. शिवराज गोराई 12-11-2023 10:02:08 AM UID 0.000
102 202005434241 P.H. अंजु देवी 12-11-2023 09:56:08 AM UID 0.000
103 202005424993 P.H. किंशन मुरारी गोप 12-11-2023 09:50:48 AM UID 0.000
104 202005440776 P.H. अभिषेक कुमार 12-11-2023 09:47:37 AM UID 0.000
105 202005736296 P.H. बैदनाथ पांडे 12-11-2023 09:44:06 AM UID 0.000
106 202005734677 P.H. रितेश कुमार महतो 10-11-2023 01:36:56 PM UID 0.000
107 202005737937 P.H. सुजीत कुमार महतो 10-11-2023 01:33:57 PM UID 0.000
108 202005706021 P.H. प्रिंयंका कुमारी 10-11-2023 01:30:37 PM UID 0.000
109 202005726968 P.H. शंकर गोराई 10-11-2023 01:24:49 PM UID 0.000
110 202005738120 P.H. शंकर प्रसाद पांजे 10-11-2023 01:19:52 PM UID 0.000
111 202005415066 P.H. मधु सुधन महतो 10-11-2023 01:14:08 PM UID 0.000
112 202005702163 P.H. नमिता देवी 10-11-2023 01:10:13 PM UID 0.000
113 202002062167 P.H. भगवती देवी 10-11-2023 01:03:09 PM UID 0.000
114 202005775398 P.H. पुर्णिमा देवी 10-11-2023 12:52:58 PM UID 0.000
115 202006387965 P.H. सावित्री देवी 10-11-2023 12:47:34 PM UID 0.000
116 202006388134 P.H. सनका वाला देवी 10-11-2023 12:41:42 PM UID 0.000
117 202005743442 P.H. प्रशांत कुमार महते 10-11-2023 12:33:52 PM UID 0.000
118 202006388256 P.H. सुमित राज कैवर्त 10-11-2023 12:29:13 PM UID 0.000
119 202006388041 P.H. सुजीत कैवर्त 10-11-2023 12:24:06 PM UID 0.000
120 202005735272 P.H. सीता कुमारी 10-11-2023 12:17:30 PM UID 0.000
121 202005418572 P.H. Shiv shakti Mahto 10-11-2023 12:13:18 PM UID 0.000
122 202005702379 P.H. अमित कुमार गोराई 10-11-2023 12:07:35 PM UID 0.000
123 202005776140 P.H. सारथी देवी 10-11-2023 12:03:28 PM UID 0.000
124 202007233984 P.H. कृष्णा बल्लभ शर्मा 10-11-2023 11:45:06 AM Aadhar Based OTP 0.000
125 202005723477 P.H. राजेश शर्मा 10-11-2023 11:39:43 AM UID 0.000
126 202005741398 P.H. मुनमुन देवी 10-11-2023 11:36:50 AM UID 0.000
127 202005727691 P.H. महावीर पांडे 10-11-2023 11:26:00 AM UID 0.000
128 202005771609 P.H. गौतम कुमार पांडे 10-11-2023 11:20:16 AM Aadhar Based OTP 0.000
129 202005730364 P.H. बबलू तिवारी 10-11-2023 11:13:41 AM UID 0.000
130 202005752633 P.H. निमाई कुमार पांडे 10-11-2023 11:09:13 AM UID 0.000
131 202005706843 P.H. आनंद कुमार पांडे 10-11-2023 11:06:21 AM UID 0.000
132 202005723021 P.H. गोरीनाथ पांडे 10-11-2023 11:03:03 AM UID 0.000
133 202006392725 P.H. संजय कुमार 10-11-2023 10:57:56 AM UID 0.000
134 202005710814 P.H. कुमारी विनिता 10-11-2023 10:53:01 AM UID 0.000
135 202005753207 P.H. मेघनाथ पांडे 10-11-2023 10:48:11 AM UID 0.000
136 202007246574 P.H. INDRADEO MODI 10-11-2023 10:43:04 AM Aadhar Based OTP 0.000
137 202006384923 P.H. बिन्दु देवी 10-11-2023 10:30:11 AM UID 0.000
138 202005413218 P.H. अष्टमी देवी 10-11-2023 10:26:38 AM UID 0.000
139 202005772264 P.H. मनोहर पांडे 10-11-2023 10:18:33 AM UID 0.000
140 202005704576 P.H. सीताराम महतो 10-11-2023 10:10:03 AM UID 0.000
141 202005771371 P.H. रविन्द्र नाथ पांडे 10-11-2023 10:02:33 AM UID 0.000
142 202005434915 P.H. विकाश कुमार 10-11-2023 09:45:13 AM UID 0.000
143 202001878076 P.H. मुटुका महतो 10-11-2023 09:41:57 AM UID 0.000
144 202005723837 P.H. कुंवर लाल पांडे 10-11-2023 09:27:20 AM UID 0.000
145 202006393479 P.H. दिनेश कुमार कैवर्त 10-11-2023 09:15:43 AM UID 0.000
146 202006388369 P.H. सम्पुर्ण नारायण झा 10-11-2023 08:58:11 AM UID 0.000
147 202005771240 P.H. सागर पांडे 09-11-2023 11:16:26 AM UID 0.000
148 202007246617 P.H. सुनीता कुमारी 09-11-2023 11:06:31 AM UID 0.000
Total 0