PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : SHANKAR PRASAD GUPTA For March , 2023 (NFSA)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : गढ़वा , Block : भवनाथपुर
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through Rice(Kg) Wheat(Kg)
1 202000028320 P.H. रविन्दर चोधरी 19-04-2023 09:59:38 AM UID 16.000 4.000
2 202004804815 P.H. शांति देवी 28-03-2023 02:54:40 PM UID 12.000 3.000
3 202000028232 P.H. निरंती देवी 20-03-2023 09:47:37 AM UID 12.000 3.000
4 202004808148 P.H. लक्ष्मण कुमार 19-03-2023 08:44:44 AM UID 24.000 6.000
5 202006860121 P.H. अशोक कु गुप्ता 17-03-2023 12:03:51 PM UID 16.000 4.000
6 202000028224 P.H. उषा देवी 16-03-2023 01:34:42 PM UID 20.000 5.000
7 202006164352 P.H. कुनल कुमार 16-03-2023 09:39:14 AM UID 16.000 4.000
8 202004799827 P.H. विनय कुमार 16-03-2023 08:30:17 AM UID 12.000 3.000
9 202000028229 P.H. लालमन साव 15-03-2023 10:48:33 AM UID 20.000 5.000
10 202004805445 P.H. पार्वती देवी 15-03-2023 07:49:05 AM UID 32.000 8.000
11 202004805062 P.H. कुंती देवी 14-03-2023 08:23:23 AM UID 20.000 5.000
12 202004806315 P.H. उमेश प्रसाद गुप्ता 13-03-2023 04:08:32 PM UID 16.000 4.000
13 202004800513 P.H. नमिता देवी 13-03-2023 08:58:18 AM UID 24.000 6.000
14 202000028223 P.H. विन्दा देवी 13-03-2023 08:21:48 AM UID 28.000 7.000
15 202000028520 P.H. राजेश सोनी 13-03-2023 08:15:17 AM UID 16.000 4.000
16 202007372841 P.H. Mantosh Bahadur Munda 13-03-2023 08:10:56 AM UID 16.000 4.000
17 202000028429 AAY रहील देवी 12-03-2023 08:49:02 AM UID 28.000 7.000
18 202004807630 P.H. प्रदीप कुमार 12-03-2023 08:38:40 AM UID 20.000 5.000
19 202004807868 P.H. शिवपूजन साह 12-03-2023 07:56:54 AM UID 20.000 5.000
20 202004803871 P.H. प्रतिमा देवी 11-03-2023 07:28:06 AM UID 36.000 9.000
21 202000028313 P.H. माला देवी 10-03-2023 10:33:10 AM UID 16.000 4.000
22 202000028502 P.H. कुन्ती देवी 10-03-2023 10:24:39 AM UID 40.000 10.000
23 202000028497 P.H. Bebi Devi 10-03-2023 10:21:34 AM UID 28.000 7.000
24 202007446404 P.H. Askand Kumar Bharti 10-03-2023 09:45:33 AM UID 20.000 5.000
25 202000028207 P.H. प्रमीला देवी 10-03-2023 09:12:01 AM UID 20.000 5.000
26 202004790600 P.H. कांति देवी 10-03-2023 09:04:19 AM UID 20.000 5.000
27 202004799340 P.H. सकुंती देवी 10-03-2023 09:00:33 AM UID 12.000 3.000
28 202000028187 AAY मिंगु राम 10-03-2023 08:27:42 AM UID 28.000 7.000
29 202004808308 P.H. मुसाफिर साह 10-03-2023 08:23:04 AM UID 20.000 5.000
30 202004808257 P.H. शनिचरी देवी 10-03-2023 08:15:36 AM UID 8.000 2.000
31 202000028509 P.H. सीता राम सा व 07-03-2023 04:15:21 PM UID 40.000 10.000
32 202000028236 AAY कोशिला देवी 07-03-2023 03:30:23 PM UID 28.000 7.000
33 202000028174 P.H. विकी क्र 07-03-2023 03:27:08 PM UID 20.000 5.000
34 202000028222 AAY कबुतर कुअँर 07-03-2023 01:41:42 PM UID 28.000 7.000
35 202000028410 P.H. विदेशी भूईया 07-03-2023 12:28:19 PM UID 8.000 2.000
36 202000028318 P.H. चन्दा देवी 07-03-2023 12:19:48 PM UID 16.000 4.000
37 202000028176 AAY कॄष्णा प्रसाद गुप्ता 07-03-2023 10:45:30 AM UID 28.000 7.000
38 202000028228 P.H. मिला देवी 07-03-2023 10:35:52 AM UID 24.000 6.000
39 202000028225 P.H. रीना देवी 07-03-2023 10:30:13 AM UID 24.000 6.000
40 202007446403 P.H. मनोज कुमार 07-03-2023 10:19:10 AM UID 12.000 3.000
41 202000028490 P.H. राज कुमार भारती 07-03-2023 10:05:59 AM UID 8.000 2.000
42 202006860129 P.H. पूनम देवी 07-03-2023 09:31:59 AM UID 16.000 4.000
43 202000028220 AAY सीता देवी 07-03-2023 09:28:05 AM UID 28.000 7.000
44 202000028233 P.H. घनश्याम भुईया 07-03-2023 09:24:44 AM UID 24.000 6.000
45 202000028488 P.H. संतोष गुप्ता 07-03-2023 09:15:09 AM UID 16.000 4.000
46 202000028255 P.H. कांती देवी 07-03-2023 09:12:31 AM UID 16.000 4.000
47 202007446398 P.H. Sharadha Devi 07-03-2023 09:04:03 AM UID 20.000 5.000
48 202000028201 AAY प्रभु राम 07-03-2023 08:57:32 AM UID 28.000 7.000
49 202000028221 AAY लालो देवी 07-03-2023 08:50:29 AM UID 28.000 7.000
50 202000028494 P.H. अरूण कुमार 07-03-2023 08:35:44 AM UID 16.000 4.000
51 202000028256 P.H. बचनी देवी 07-03-2023 08:30:58 AM UID 16.000 4.000
52 202000028248 P.H. प्रभा देवी 07-03-2023 08:24:23 AM UID 8.000 2.000
53 202007446401 P.H. Brikshan Agariya 07-03-2023 07:53:53 AM UID 8.000 2.000
54 202000028398 AAY मंजु कुंवर 07-03-2023 07:45:34 AM UID 28.000 7.000
55 202000028249 P.H. रीता देवी 06-03-2023 08:51:28 AM UID 16.000 4.000
56 202000028245 P.H. अनरवा देवी 06-03-2023 08:35:10 AM UID 28.000 7.000
57 202000028476 P.H. मुरली देवी 06-03-2023 08:01:44 AM UID 16.000 4.000
58 202004794162 P.H. लीलावती देवी 05-03-2023 11:25:42 AM UID 16.000 4.000
59 202000028432 P.H. अभिमन्यु कुमार 05-03-2023 10:48:22 AM UID 20.000 5.000
60 202000028422 P.H. इन्दर लोहरा 05-03-2023 10:41:07 AM UID 24.000 6.000
61 202000028473 P.H. मीना देवी 05-03-2023 10:35:13 AM UID 28.000 7.000
62 202000028428 AAY बुधु लोहरा 05-03-2023 10:31:35 AM UID 28.000 7.000
Total 1280 320