Transaction Detail of Dealer : GITA DEVI For October , 2021 (NFSA)

Self | Suspended | Intra district | Inter district |
District : गढ़वा , Block : रमना | ||||||||||||
Sl No | Rationcard no | Cardtype | Member Name | Date of Transaction | Transaction through | Rice(Kg) | Wheat(Kg) | K. Oil(ltr) | Salt(Kg) | Sugar(Kg) | PMGKAY Rice(Kg) | PMGKAY Wheat(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202800356586 | GREEN | आवृति गुप्ता | 29-11-2021 12:05:05 PM | UID | 30.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | 202000065252 | P.H. | शारदा देवी | 21-11-2021 04:20:45 PM | UID | 39.000 | 26.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 39.000 | 26.000 |
3 | 202000072173 | P.H. | क्लामुदीन अंसारी | 20-11-2021 02:07:55 PM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
4 | 202800195682 | GREEN | आन्न्द कुमार गुप्ता | 19-11-2021 01:42:26 PM | UID | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | 202000064779 | P.H. | संजय राम | 19-11-2021 01:39:36 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 |
6 | 202800300118 | GREEN | कमला देवी | 19-11-2021 12:20:31 PM | UID | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | 202000065280 | AAY | रामेश्वर ठाकुर | 31-10-2021 08:07:16 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 |
8 | 202800072371 | GREEN | मुस्लिम अंसारी | 29-10-2021 10:07:27 AM | UID | 20.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | 202000072038 | AAY | दिनेश वियार | 28-10-2021 10:14:47 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 33.000 | 22.000 |
10 | 202007377776 | P.H. | सरिता देवी | 28-10-2021 09:23:42 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
11 | 202007277426 | P.H. | ARTI KUMARI | 28-10-2021 08:21:38 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
12 | 202800188557 | GREEN | विशाल कुमार | 28-10-2021 08:17:58 AM | UID | 20.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | 202000072564 | P.H. | बेताब अंसारी | 28-10-2021 07:36:24 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
14 | 202000072621 | P.H. | सुनील सिंह | 27-10-2021 05:25:38 PM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
15 | 202800552600 | GREEN | धर्मेन्द्र कुमार | 27-10-2021 10:47:52 AM | UID | 20.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | 202000064698 | P.H. | राज कुमार पासवान | 27-10-2021 10:44:07 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
17 | 202000064643 | P.H. | वसंत राम | 27-10-2021 10:40:27 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
18 | 202000072460 | P.H. | जवाहर विश्वकरमाँ | 27-10-2021 10:29:02 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
19 | 202800006709 | GREEN | सकोला देवी | 27-10-2021 09:55:12 AM | OTP | 20.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | 202800006712 | GREEN | दीपक कुमार गुप्ता | 27-10-2021 09:53:08 AM | UID | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | 202007277560 | P.H. | तेतरी देवी | 27-10-2021 09:50:32 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
22 | 202800552597 | GREEN | नेयाजुदिन अन्सारी | 27-10-2021 09:44:01 AM | UID | 20.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | 202800552611 | GREEN | APSHANA KHATUN | 27-10-2021 09:35:29 AM | OTP | 20.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 202000072618 | P.H. | उमाशंकर महतो | 27-10-2021 09:27:14 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 |
25 | 202007291003 | P.H. | छठन साह | 27-10-2021 09:05:45 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
26 | 202000072143 | P.H. | सहाबुदीन अनसारी | 27-10-2021 08:50:43 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 |
27 | 202000072628 | P.H. | सूरज देवी | 27-10-2021 08:48:42 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
28 | 202000072569 | P.H. | सलमा बीबी | 27-10-2021 07:37:37 AM | UID | 30.000 | 20.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 20.000 |
29 | 202000065219 | P.H. | सुरजी देवी | 27-10-2021 07:34:46 AM | UID | 36.000 | 24.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 36.000 | 24.000 |
30 | 202800082239 | GREEN | ललिता देवी | 26-10-2021 10:03:04 AM | UID | 20.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
31 | 202800065108 | GREEN | SAURABH KUMAR GUPTA | 26-10-2021 09:18:14 AM | UID | 20.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
32 | 202007377699 | P.H. | NIRAJ KUMAR GUPTA | 26-10-2021 09:11:09 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
33 | 202000072648 | P.H. | कोशिला देवी | 26-10-2021 09:09:07 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
34 | 202007289153 | P.H. | BABITA DEVI | 26-10-2021 08:51:07 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
35 | 202000072703 | P.H. | बिपिन सिह | 26-10-2021 08:46:03 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
36 | 202000072637 | P.H. | संतोष सिंह | 26-10-2021 08:44:03 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 |
37 | 202000065266 | P.H. | राजेश ठाकुर | 26-10-2021 08:24:20 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
38 | 202000065264 | P.H. | रविन्द्र कुमार ठाकुर | 26-10-2021 07:47:20 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
39 | 202000072705 | P.H. | विनोद चोधरी | 26-10-2021 07:45:27 AM | UID | 24.000 | 16.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 16.000 |
40 | 202000072701 | P.H. | योगेन्द्र पाल | 25-10-2021 04:33:21 PM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
41 | 202000064645 | P.H. | गुडी देवी | 25-10-2021 04:28:15 PM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
42 | 202000072620 | P.H. | जीतेन्द्र सिंह | 25-10-2021 04:23:24 PM | UID | 24.000 | 16.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 16.000 |
43 | 202000072613 | P.H. | सुख्सेव मेहता | 25-10-2021 04:19:57 PM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
44 | 202007291067 | P.H. | संध्या देवी | 25-10-2021 04:17:37 PM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
45 | 202800457888 | GREEN | सिमा देवी | 25-10-2021 12:01:14 PM | UID | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
46 | 202000072630 | P.H. | दुखादेव राम | 25-10-2021 11:58:13 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
47 | 202000072616 | P.H. | आनंद मेहता | 25-10-2021 11:55:50 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
48 | 202007288598 | P.H. | सावित्री देवी | 25-10-2021 10:22:56 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
49 | 202000072482 | P.H. | अरबिंद कुशवाहा | 25-10-2021 10:07:29 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
50 | 202000072209 | P.H. | मुस्तफा अंसारी | 25-10-2021 10:00:02 AM | UID | 24.000 | 16.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 16.000 |
51 | 202000072199 | P.H. | तेतरी देवी | 25-10-2021 09:53:03 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
52 | 202800552624 | GREEN | roushni kumari | 25-10-2021 09:39:22 AM | OTP | 20.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
53 | 202000065237 | P.H. | कंचन कुमारी | 25-10-2021 09:36:25 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 |
54 | 202000064920 | P.H. | प्रेमन देवी | 25-10-2021 09:32:44 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
55 | 202000072685 | P.H. | संकर चौश्री | 25-10-2021 09:28:40 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
56 | 202000072192 | P.H. | सायादा बीबी | 25-10-2021 09:26:23 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
57 | 202000072028 | P.H. | शैरा बीबी | 25-10-2021 09:24:39 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
58 | 202007296052 | P.H. | fulwa devi | 25-10-2021 08:43:39 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
59 | 202000064790 | P.H. | सुगीया देवी | 25-10-2021 08:26:17 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
60 | 202000072148 | P.H. | लल्लू वियार | 25-10-2021 08:13:50 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
61 | 202000065245 | P.H. | धनु पासवान | 25-10-2021 08:08:20 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
62 | 202000072135 | P.H. | फुल्पतिया देवी | 25-10-2021 07:58:49 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
63 | 202000072387 | P.H. | पप्पू बियर | 23-10-2021 04:02:15 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 |
64 | 202006045094 | P.H. | अफसाना खातून | 23-10-2021 03:55:08 PM | UID | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
65 | 202000064704 | P.H. | गुलजारी राम | 23-10-2021 03:51:12 PM | UID | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
66 | 202000064795 | P.H. | जोखु पासवान | 23-10-2021 03:14:08 PM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
67 | 202000064699 | P.H. | मीना देवी | 23-10-2021 02:34:50 PM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
68 | 202000064721 | P.H. | आर्यन कुमार | 23-10-2021 02:13:37 PM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
69 | 202000072065 | P.H. | सेराज अंसारी | 23-10-2021 01:24:13 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 |
70 | 202000065249 | P.H. | रुपा देवी | 23-10-2021 01:06:08 PM | UID | 42.000 | 28.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 42.000 | 28.000 |
71 | 202000072476 | P.H. | बनारश्री साह | 23-10-2021 12:42:10 PM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
72 | 202000064709 | P.H. | शीला देवी | 23-10-2021 12:30:12 PM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
73 | 202000065441 | P.H. | जितू यादव | 23-10-2021 12:23:17 PM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
74 | 202800552606 | GREEN | अरविन्द पासवान | 23-10-2021 12:16:18 PM | UID | 20.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
75 | 202800072337 | GREEN | रवि कुमार | 23-10-2021 12:14:48 PM | UID | 20.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
76 | 202000065043 | P.H. | सुमेन्द्र पासवान | 23-10-2021 11:59:02 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
77 | 202000064660 | P.H. | बचा देवी | 23-10-2021 11:54:53 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
78 | 202007289597 | P.H. | जीवनो देवी | 23-10-2021 11:48:36 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 |
79 | 202000072146 | P.H. | गणेश वियार | 23-10-2021 11:31:42 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 |
80 | 202000072661 | P.H. | 23-10-2021 11:10:48 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 | |
81 | 202000064722 | P.H. | सुशील कुमार | 23-10-2021 11:06:37 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
82 | 202000065259 | P.H. | हेमवन्ती देवी | 23-10-2021 11:04:52 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
83 | 202000072667 | P.H. | शिवपुजन चौधरी | 23-10-2021 10:52:31 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
84 | 202000064654 | P.H. | वीरेन्द्र पासवान | 23-10-2021 10:50:15 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
85 | 202000072237 | P.H. | 23-10-2021 10:48:15 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 | |
86 | 202800065111 | GREEN | ओम प्रकाश यादव | 23-10-2021 10:46:08 AM | OTP | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
87 | 202800065114 | GREEN | बिन्दु देवी | 23-10-2021 10:41:31 AM | UID | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
88 | 202007291052 | P.H. | चंचला देवी | 23-10-2021 10:31:51 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
89 | 202007288621 | P.H. | राम लखन राम | 23-10-2021 10:29:14 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
90 | 202000072130 | AAY | अमेन्द्र कुमार | 23-10-2021 10:26:41 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
91 | 202007296046 | P.H. | विजय प्रसाद सह | 23-10-2021 10:17:09 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
92 | 202007296044 | P.H. | रंजीत कुमार | 23-10-2021 10:14:56 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
93 | 202000064765 | P.H. | जय राम पासवान | 23-10-2021 10:13:08 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
94 | 202007307689 | P.H. | मानसीं कुमारी | 23-10-2021 10:10:57 AM | OTP | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
95 | 202000064786 | P.H. | शिवशिया देवी | 23-10-2021 10:07:20 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 |
96 | 202007372814 | P.H. | DUKHANI DEVI | 23-10-2021 10:04:47 AM | UID | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
97 | 202000072066 | P.H. | खलील अंसारी | 23-10-2021 10:02:40 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
98 | 202800152053 | GREEN | महमूद मियां | 23-10-2021 10:00:22 AM | UID | 25.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
99 | 202007372817 | P.H. | BINDA DEVI | 23-10-2021 09:58:05 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
100 | 202800552602 | GREEN | कौशल्या देवी | 23-10-2021 09:45:19 AM | UID | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
101 | 202000063216 | P.H. | बुधनी देवी | 23-10-2021 09:43:32 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
102 | 202000072652 | AAY | प्रोमोद चौधरी | 23-10-2021 09:39:23 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 16.000 |
103 | 202000064700 | P.H. | सीता राम | 23-10-2021 09:35:57 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
104 | 202000064853 | P.H. | देवशंकर कुमार | 23-10-2021 09:31:58 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
105 | 202007291145 | P.H. | उदय पाल | 23-10-2021 09:29:49 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
106 | 202000064690 | P.H. | लालती देवी | 23-10-2021 09:27:59 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
107 | 202000064854 | P.H. | नन्दलाल बियार | 23-10-2021 09:11:57 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
108 | 202000064855 | P.H. | यशोदा देवी | 23-10-2021 09:07:38 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
109 | 202800072344 | GREEN | प्रियांशु कुमार | 23-10-2021 09:04:31 AM | UID | 20.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
110 | 202000072150 | P.H. | सकेन्द्र वियार | 23-10-2021 09:03:18 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
111 | 202800356600 | GREEN | उमेश प्रसाद गुप्ता | 23-10-2021 09:00:35 AM | UID | 25.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
112 | 202000072328 | P.H. | छोटन पाल | 23-10-2021 08:58:14 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
113 | 202000064649 | P.H. | गीता देवी | 23-10-2021 08:56:14 AM | UID | 24.000 | 16.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 16.000 |
114 | 202000065263 | P.H. | कृष्णा कुमार ठाकुर | 23-10-2021 08:52:14 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
115 | 202800065109 | GREEN | रामजी ठाकुर | 23-10-2021 08:48:09 AM | UID | 15.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
116 | 202800065110 | GREEN | प्रमोद कुमार ठाकुर | 23-10-2021 08:46:01 AM | UID | 25.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
117 | 202000065325 | P.H. | प्रदीप कुमार | 23-10-2021 08:35:08 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
118 | 202000064792 | P.H. | बीन्दा देवी | 23-10-2021 08:34:05 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
119 | 202000065086 | P.H. | कन्हैया प्र0 गुप्ता | 23-10-2021 08:30:16 AM | UID | 27.000 | 18.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 27.000 | 18.000 |
120 | 202007291059 | P.H. | निशा देवी | 23-10-2021 08:26:51 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
121 | 202007291063 | P.H. | रूबी देवी | 23-10-2021 08:24:13 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
122 | 202007284222 | P.H. | रिंकू देवी | 23-10-2021 08:20:48 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 |
123 | 202000072293 | P.H. | बसली देवी | 23-10-2021 08:16:29 AM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
124 | 202007291040 | P.H. | सुषमा देवी | 23-10-2021 08:14:11 AM | OTP | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
125 | 202000064647 | P.H. | संजय पासवान | 23-10-2021 08:10:37 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
126 | 202000065106 | P.H. | मनोज पाण्डॆय | 23-10-2021 08:07:40 AM | UID | 27.000 | 18.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 27.000 | 18.000 |
127 | 202007304554 | P.H. | VIKASH KUMAR MADHUR | 23-10-2021 08:04:47 AM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
128 | 202000065218 | P.H. | कृष्णा पासवान | 23-10-2021 08:02:19 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
129 | 202007291020 | P.H. | aaditya kumar | 23-10-2021 07:53:15 AM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
130 | 202000072585 | P.H. | रामू चौधरी | 23-10-2021 07:50:56 AM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 |
131 | 202000072645 | P.H. | संपाती देवी | 23-10-2021 07:31:44 AM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
132 | 202000064681 | P.H. | पप्पू पासवापन | 23-10-2021 07:29:57 AM | UID | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
133 | 202000064658 | P.H. | मुंशी पासवान | 22-10-2021 05:16:52 PM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
134 | 202000064701 | P.H. | शम्भू पासवान | 22-10-2021 05:13:46 PM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
135 | 202000072064 | P.H. | हजरत अंसारी | 22-10-2021 05:10:25 PM | UID | 24.000 | 16.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 16.000 |
136 | 202000064747 | P.H. | मनोज पासवान | 22-10-2021 05:02:39 PM | UID | 27.000 | 18.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 27.000 | 18.000 |
137 | 202007289332 | P.H. | शेख महबूब आलम | 22-10-2021 04:52:50 PM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
138 | 202000064756 | P.H. | मनमतीया देवी | 22-10-2021 04:44:08 PM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
139 | 202800552604 | GREEN | श्रवण कुमार पासवान | 22-10-2021 04:37:23 PM | OTP | 15.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
140 | 202000064703 | P.H. | रामाधार बैठा | 22-10-2021 04:14:28 PM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
141 | 202000072668 | P.H. | दीनानाथ चौधरी | 22-10-2021 04:05:24 PM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
142 | 202000064686 | P.H. | मोती चन्द राम | 22-10-2021 03:51:34 PM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
143 | 202000064684 | P.H. | राम जी पासवान | 22-10-2021 03:42:55 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 |
144 | 202000072641 | P.H. | चन्द्रिका देर्वी | 22-10-2021 03:30:07 PM | UID | 30.000 | 20.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 20.000 |
145 | 202000072633 | P.H. | ऋषिकान्त यादव | 22-10-2021 03:25:32 PM | UID | 33.000 | 22.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 33.000 | 22.000 |
146 | 202000072480 | P.H. | कमला देवी | 22-10-2021 03:16:24 PM | UID | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 6.000 |
147 | 202000072478 | P.H. | 22-10-2021 03:09:58 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 | |
148 | 202000072470 | P.H. | रिन्जू देवी | 22-10-2021 02:57:31 PM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
149 | 202000072453 | P.H. | शर्मीला देवी | 22-10-2021 02:52:13 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 |
150 | 202000072461 | P.H. | सविता देवी राजेंद्र चौधरी | 22-10-2021 02:40:19 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 14.000 |
151 | 202000072466 | P.H. | सविता देवी | 22-10-2021 02:36:22 PM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
152 | 202000072467 | P.H. | दुलारी देवी | 22-10-2021 02:28:35 PM | UID | 15.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 |
153 | 202000072446 | AAY | सरयू सह | 22-10-2021 01:52:47 PM | UID | 21.000 | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
154 | 202000065273 | P.H. | सचिन ठाकुर | 22-10-2021 01:48:19 PM | UID | 18.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 12.000 |
155 | 202000065281 | P.H. | प्रभा देवी | 22-10-2021 01:37:54 PM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
156 | 202000065297 | P.H. | अलियारी देवी | 22-10-2021 01:32:37 PM | UID | 12.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 8.000 |
