PDS JHARKHAND
Print

Transaction Detail of Dealer : TARA SWAYAN SAHAYTA SAMUH For June , 2022 (NFSA & PMGKAY) Excel

Self
Suspended
Intra district
Inter district


District : गढ़वा , Block : केतार
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through Rice(Kg) Wheat(Kg) K. Oil(ltr) Salt(Kg) Sugar(Kg) PMGKAY Rice(Kg) PMGKAY Wheat(Kg)
1 202000033428 P.H. तारा देवी 30-06-2022 04:06:14 PM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
2 202000033428 P.H. तारा देवी 30-06-2022 04:04:16 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.250 3.750
3 202000033428 P.H. तारा देवी 30-06-2022 04:01:58 PM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 202000033429 P.H. पुजा कुमारी 30-06-2022 03:59:22 PM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
5 202000033429 P.H. पुजा कुमारी 30-06-2022 03:58:04 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.750 6.250
6 202000033429 P.H. पुजा कुमारी 30-06-2022 03:55:01 PM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 202000033622 AAY छठनी देवी 30-06-2022 03:43:14 PM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
8 202000033622 AAY छठनी देवी 30-06-2022 03:42:08 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.750 6.250
9 202000033622 AAY छठनी देवी 30-06-2022 03:40:53 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 202000033708 AAY ब्रज किशोर सिंह 30-06-2022 12:47:01 PM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
11 202000033708 AAY ब्रज किशोर सिंह 30-06-2022 12:45:55 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 202000033708 AAY ब्रज किशोर सिंह 30-06-2022 12:44:53 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.750 6.250
13 202000033460 P.H. सतेन्द्र सिंह 30-06-2022 11:13:00 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
14 202000033460 P.H. सतेन्द्र सिंह 30-06-2022 11:11:52 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.000 5.000
15 202000033460 P.H. सतेन्द्र सिंह 30-06-2022 11:08:12 AM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16 202004874302 P.H. अर्चना सिंह 30-06-2022 10:46:05 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
17 202004874302 P.H. अर्चना सिंह 30-06-2022 10:44:58 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.000 5.000
18 202004874302 P.H. अर्चना सिंह 30-06-2022 10:43:33 AM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
19 202000033494 AAY परीखा पासवान 30-06-2022 09:06:10 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.000 5.000
20 202000033494 AAY परीखा पासवान 30-06-2022 09:05:10 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
21 202005328814 P.H. रामानंद सिंह 30-06-2022 08:16:05 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
22 202005328814 P.H. रामानंद सिंह 30-06-2022 08:14:53 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.250 3.750
23 202005328814 P.H. रामानंद सिंह 30-06-2022 08:13:40 AM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
24 202000033449 P.H. पिंकी देवी 30-06-2022 07:56:42 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
25 202000033449 P.H. पिंकी देवी 30-06-2022 07:54:49 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.750 6.250
26 202000033449 P.H. पिंकी देवी 30-06-2022 07:53:45 AM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
27 202006244913 AAY राधिका कुंवर 30-06-2022 07:38:07 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
28 202006244913 AAY राधिका कुंवर 30-06-2022 07:35:00 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.500 2.500
29 202006244913 AAY राधिका कुंवर 30-06-2022 07:33:22 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
30 202007437410 P.H. ममता देवी 30-06-2022 07:28:51 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
31 202007437410 P.H. ममता देवी 30-06-2022 07:26:20 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.250 3.750
32 202007437410 P.H. ममता देवी 30-06-2022 07:24:54 AM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
33 202800286153 GREEN देवनन्दन महतो 30-06-2022 07:11:59 AM UID 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
34 202006191696 AAY फेका कुंवर 30-06-2022 07:04:39 AM Apwad 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.750 1.250
35 202006191696 AAY फेका कुंवर 30-06-2022 07:01:11 AM Apwad 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
36 202000033572 P.H. रामपती देवी 30-06-2022 06:41:05 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
37 202000033572 P.H. रामपती देवी 30-06-2022 06:40:00 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.750 11.250
38 202000033572 P.H. रामपती देवी 30-06-2022 06:38:42 AM UID 36.000 9.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
39 202004912465 P.H. दिनेश कुमार चंद्रवंसी 29-06-2022 01:18:11 PM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
40 202004912465 P.H. दिनेश कुमार चंद्रवंसी 29-06-2022 01:17:01 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.500 2.500
41 202004912465 P.H. दिनेश कुमार चंद्रवंसी 29-06-2022 01:15:42 PM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
42 202004873553 P.H. सुदर्शन सिंह 29-06-2022 01:13:19 PM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
43 202004873553 P.H. सुदर्शन सिंह 29-06-2022 01:11:54 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.500 2.500
44 202004873553 P.H. सुदर्शन सिंह 29-06-2022 01:10:46 PM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
45 202000033448 P.H. सरोज सिंह 29-06-2022 12:55:24 PM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
46 202000033448 P.H. सरोज सिंह 29-06-2022 12:54:18 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.000 5.000
47 202000033448 P.H. सरोज सिंह 29-06-2022 12:53:15 PM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
48 202005079874 P.H. जनार्दन सिंह 29-06-2022 12:32:18 PM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
49 202005079874 P.H. जनार्दन सिंह 29-06-2022 12:31:10 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.750 6.250
50 202005079874 P.H. जनार्दन सिंह 29-06-2022 12:29:43 PM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
51 202004895068 P.H. अंजना सिंह 29-06-2022 12:14:19 PM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
52 202004895068 P.H. अंजना सिंह 29-06-2022 12:12:07 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.750 6.250
53 202004895068 P.H. अंजना सिंह 29-06-2022 12:10:52 PM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
54 202005064264 P.H. शुभम कुमार सिंह 29-06-2022 12:08:22 PM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
55 202005064264 P.H. शुभम कुमार सिंह 29-06-2022 12:07:06 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.000 5.000
56 202005064264 P.H. शुभम कुमार सिंह 29-06-2022 12:04:54 PM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
57 202005064191 P.H. सोनम सिंह 29-06-2022 12:03:45 PM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
58 202005064191 P.H. सोनम सिंह 29-06-2022 12:02:40 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.750 6.250
59 202005064191 P.H. सोनम सिंह 29-06-2022 12:00:12 PM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
60 202800281591 GREEN छ्ठु उराँव 29-06-2022 10:14:30 AM UID 20.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
61 202000033585 P.H. मुकेश कुमार यादव 29-06-2022 10:03:44 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
62 202000033585 P.H. मुकेश कुमार यादव 29-06-2022 10:02:11 AM UID 24.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
63 202000033585 P.H. मुकेश कुमार यादव 29-06-2022 10:01:07 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 22.500 7.500
64 202000033447 P.H. मनोज सिह 29-06-2022 09:22:36 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
65 202000033447 P.H. मनोज सिह 29-06-2022 09:21:31 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.000 5.000
66 202000033447 P.H. मनोज सिह 29-06-2022 09:20:08 AM UID 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
67 202004926938 P.H. सरिता देवी 29-06-2022 08:57:16 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
68 202004926938 P.H. सरिता देवी 29-06-2022 08:56:16 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 22.500 7.500
69 202004926938 P.H. सरिता देवी 29-06-2022 08:55:06 AM UID 24.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
70 202000033318 P.H. सुनैना देवी 29-06-2022 07:33:07 AM Apwad 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
71 202000033318 P.H. सुनैना देवी 29-06-2022 07:31:03 AM Apwad 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.000 5.000
72 202000033318 P.H. सुनैना देवी 29-06-2022 07:28:59 AM Apwad 16.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
73 202006244818 AAY रौशन कुमार सिंह 29-06-2022 07:27:37 AM Apwad 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
74 202006244818 AAY रौशन कुमार सिंह 29-06-2022 07:25:34 AM Apwad 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.500 2.500
75 202006244818 AAY रौशन कुमार सिंह 29-06-2022 07:23:10 AM Apwad 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
76 202000033505 P.H. कुन्ती देवी 29-06-2022 07:13:06 AM Apwad 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.750 6.250
77 202000033505 P.H. कुन्ती देवी 29-06-2022 07:10:54 AM Apwad 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
78 202006244874 AAY रजमतिया कुंवर 29-06-2022 07:06:26 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
79 202006244874 AAY रजमतिया कुंवर 29-06-2022 07:03:59 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.750 1.250
80 202006244874 AAY रजमतिया कुंवर 29-06-2022 07:02:52 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
81 202000033668 AAY अनिता देवी 28-06-2022 06:38:57 PM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
82 202000033668 AAY अनिता देवी 28-06-2022 06:37:03 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.000 5.000
83 202000033668 AAY अनिता देवी 28-06-2022 06:35:45 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
84 202800341790 GREEN Chandrawati Devi 28-06-2022 06:30:14 PM UID 15.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
85 202000033660 AAY गोखुला चौधरी 28-06-2022 06:28:08 PM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
86 202000033660 AAY गोखुला चौधरी 28-06-2022 06:26:43 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
87 202000033660 AAY गोखुला चौधरी 28-06-2022 06:24:53 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.750 11.250
88 202000033705 AAY सुरेन्द्र सिंह 28-06-2022 06:15:54 PM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
89 202000033705 AAY सुरेन्द्र सिंह 28-06-2022 06:14:43 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 22.500 7.500
90 202000033705 AAY सुरेन्द्र सिंह 28-06-2022 06:13:28 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
91 202000033711 AAY विमल कुमार सिंह 28-06-2022 05:57:39 PM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
92 202000033711 AAY विमल कुमार सिंह 28-06-2022 05:56:40 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
93 202000033711 AAY विमल कुमार सिंह 28-06-2022 05:55:38 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 41.250 13.750
94 202000033707 AAY अरविन्द सिंह 28-06-2022 05:52:48 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.750 6.250
95 202000033707 AAY अरविन्द सिंह 28-06-2022 05:51:46 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
96 202005063976 P.H. मंजू देवी 28-06-2022 05:50:36 PM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
97 202005063976 P.H. मंजू देवी 28-06-2022 05:49:05 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.250 3.750
98 202005063976 P.H. मंजू देवी 28-06-2022 05:46:41 PM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
99 202000033719 AAY शिलवंती देवी 28-06-2022 05:42:20 PM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
100 202000033719 AAY शिलवंती देवी 28-06-2022 05:41:08 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 22.500 7.500
101 202000033719 AAY शिलवंती देवी 28-06-2022 05:40:06 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
102 202000033669 AAY फुला देवी 28-06-2022 04:51:26 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.750 6.250
103 202000033669 AAY फुला देवी 28-06-2022 04:49:17 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
104 202000033667 AAY शोभा देवी 28-06-2022 04:47:21 PM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
105 202000033667 AAY शोभा देवी 28-06-2022 04:46:06 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 22.500 7.500
106 202000033667 AAY शोभा देवी 28-06-2022 04:45:04 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
107 202000033637 AAY वृन्दा देवी 28-06-2022 04:43:56 PM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
108 202000033637 AAY वृन्दा देवी 28-06-2022 04:43:05 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.750 6.250
109 202000033637 AAY वृन्दा देवी 28-06-2022 04:42:05 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
110 202000033621 P.H. नवीन सिंह 28-06-2022 04:41:10 PM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
111 202000033621 P.H. नवीन सिंह 28-06-2022 04:40:12 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.750 6.250
112 202000033621 P.H. नवीन सिंह 28-06-2022 04:38:44 PM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
113 202000033661 AAY मथुरा चौधरी 28-06-2022 04:06:43 PM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
114 202000033661 AAY मथुरा चौधरी 28-06-2022 04:05:41 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 26.250 8.750
115 202000033661 AAY मथुरा चौधरी 28-06-2022 04:04:42 PM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
116 202000033641 P.H. अगर चौधरी 28-06-2022 11:29:15 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
117 202000033641 P.H. अगर चौधरी 28-06-2022 11:28:18 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.250 3.750
118 202000033641 P.H. अगर चौधरी 28-06-2022 11:27:17 AM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
119 202800249889 GREEN सुमन्ति कुमरि 28-06-2022 10:31:45 AM UID 20.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
120 202006244783 P.H. प्रदीप पासवान 28-06-2022 10:02:00 AM Apwad 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.250 3.750
121 202006244783 P.H. प्रदीप पासवान 28-06-2022 09:58:24 AM Apwad 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
122 202006245204 AAY कमला कुमारी 28-06-2022 09:56:12 AM Apwad 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.750 1.250
123 202006245204 AAY कमला कुमारी 28-06-2022 09:54:41 AM Apwad 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
124 202005328723 P.H. अर्जुन चंद्रवंशी 28-06-2022 09:49:21 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
125 202005328723 P.H. अर्जुन चंद्रवंशी 28-06-2022 09:48:26 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.500 2.500
126 202005328723 P.H. अर्जुन चंद्रवंशी 28-06-2022 09:46:47 AM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
127 202005084585 P.H. हरी कुमार सोनी 28-06-2022 09:45:47 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
128 202005084585 P.H. हरी कुमार सोनी 28-06-2022 09:44:50 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.750 6.250
129 202005084585 P.H. हरी कुमार सोनी 28-06-2022 09:43:41 AM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
130 202000033643 AAY प्रमोद चौधरी 28-06-2022 09:42:08 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
131 202000033643 AAY प्रमोद चौधरी 28-06-2022 09:41:10 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.750 6.250
132 202000033643 AAY प्रमोद चौधरी 28-06-2022 09:40:11 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
133 202005080917 P.H. लक्ष्मण सोनी 28-06-2022 09:39:04 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
134 202005080917 P.H. लक्ष्मण सोनी 28-06-2022 09:38:07 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 22.500 7.500
135 202005080917 P.H. लक्ष्मण सोनी 28-06-2022 09:36:59 AM UID 24.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
136 202005079976 P.H. लखन साह 28-06-2022 06:47:04 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
137 202005079976 P.H. लखन साह 28-06-2022 06:45:54 AM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
138 202005079976 P.H. लखन साह 28-06-2022 06:43:57 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.750 6.250
139 202000033714 AAY लव कुमार सोनी 28-06-2022 06:42:02 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
140 202000033714 AAY लव कुमार सोनी 28-06-2022 06:40:21 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
141 202000033714 AAY लव कुमार सोनी 28-06-2022 06:38:47 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37.500 12.500
142 202000033283 P.H. शम्भु साह 28-06-2022 06:37:08 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
143 202000033283 P.H. शम्भु साह 28-06-2022 06:36:10 AM UID 32.000 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
144 202000033283 P.H. शम्भु साह 28-06-2022 06:35:05 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.000 10.000
145 202000033502 AAY अलियार चौधरी 28-06-2022 06:33:55 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
146 202000033502 AAY अलियार चौधरी 28-06-2022 06:32:40 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
147 202000033502 AAY अलियार चौधरी 28-06-2022 06:31:11 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.750 6.250
148 202000033654 AAY मुन्ना देवी 28-06-2022 06:29:40 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
149 202000033654 AAY मुन्ना देवी 28-06-2022 06:28:29 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
150 202000033509 P.H. सुकन उराव 28-06-2022 06:26:18 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
151 202000033509 P.H. सुकन उराव 28-06-2022 06:25:23 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
152 202000033509 P.H. सुकन उराव 28-06-2022 06:24:14 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 26.250 8.750
153 202000033654 AAY मुन्ना देवी 28-06-2022 06:17:25 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.000 5.000
154 202004925687 P.H. रामबली सिंह 28-06-2022 06:15:46 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
155 202004925687 P.H. रामबली सिंह 28-06-2022 06:14:38 AM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
156 202004925687 P.H. रामबली सिंह 28-06-2022 06:13:37 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.250 3.750
157 202004880303 P.H. सविता देवी 28-06-2022 06:12:02 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
158 202004880303 P.H. सविता देवी 28-06-2022 06:09:13 AM UID 24.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
159 202004880303 P.H. सविता देवी 28-06-2022 06:08:01 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 22.500 7.500
160 202004909941 P.H. अनमोल कुमार 28-06-2022 06:06:49 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
161 202004909941 P.H. अनमोल कुमार 28-06-2022 06:00:39 AM UID 24.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
162 202004909941 P.H. अनमोल कुमार 28-06-2022 05:59:38 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 22.500 7.500
163 202000033546 AAY शान्ति देवी 28-06-2022 05:57:34 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
164 202000033546 AAY शान्ति देवी 28-06-2022 05:56:38 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
165 202000033546 AAY शान्ति देवी 28-06-2022 05:54:41 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.750 6.250
166 202000033659 P.H. प्रतिमा कुमारी 27-06-2022 05:02:08 PM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
167 202000033659 P.H. प्रतिमा कुमारी 27-06-2022 05:00:40 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.250 3.750
168 202000033659 P.H. प्रतिमा कुमारी 27-06-2022 04:59:44 PM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
169 202005080012 P.H. सुनैना देवी 27-06-2022 04:58:44 PM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
170 202005080012 P.H. सुनैना देवी 27-06-2022 04:57:48 PM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.750 6.250
171 202005080012 P.H. सुनैना देवी 27-06-2022 04:56:16 PM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172 202006246539 P.H. सोना कुमारी 27-06-2022 11:05:45 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
173 202006246539 P.H. सोना कुमारी 27-06-2022 11:04:48 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.750 6.250
174 202006246539 P.H. सोना कुमारी 27-06-2022 11:03:48 AM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
175 202000033724 AAY किरण देवी 27-06-2022 11:02:23 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
176 202000033724 AAY किरण देवी 27-06-2022 11:01:26 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.750 6.250
177 202000033724 AAY किरण देवी 27-06-2022 11:00:30 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
178 202006245170 P.H. ललिता देवी 27-06-2022 10:59:02 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
179 202006245170 P.H. ललिता देवी 27-06-2022 10:58:11 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.500 2.500
180 202006245170 P.H. ललिता देवी 27-06-2022 10:57:17 AM UID 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
181 202006246426 P.H. रीता देवी 27-06-2022 10:56:05 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
182 202006246426 P.H. रीता देवी 27-06-2022 10:54:35 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.250 3.750
183 202006246426 P.H. रीता देवी 27-06-2022 10:53:04 AM UID 12.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
184 202000033725 AAY अखिलेश कुमार 27-06-2022 10:51:54 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
185 202000033725 AAY अखिलेश कुमार 27-06-2022 10:50:54 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
186 202000033725 AAY अखिलेश कुमार 27-06-2022 10:49:54 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.000 10.000
187 202000033723 AAY लवंग देवी 27-06-2022 10:48:24 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
188 202000033723 AAY लवंग देवी 27-06-2022 10:47:27 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 26.250 8.750
189 202000033723 AAY लवंग देवी 27-06-2022 10:46:33 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
190 202000033695 AAY जीरा देवी 27-06-2022 10:44:39 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
191 202000033695 AAY जीरा देवी 27-06-2022 10:43:40 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.500 2.500
192 202000033695 AAY जीरा देवी 27-06-2022 10:42:00 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
193 202006236802 P.H. सुनीता देवी 27-06-2022 10:35:39 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
194 202006236802 P.H. सुनीता देवी 27-06-2022 10:34:01 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.750 6.250
195 202006236802 P.H. सुनीता देवी 27-06-2022 10:32:05 AM UID 20.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 202000033720 AAY उमेश चौधरी 27-06-2022 10:17:50 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
197 202000033720 AAY उमेश चौधरी 27-06-2022 10:16:45 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.000 5.000
198 202000033720 AAY उमेश चौधरी 27-06-2022 10:15:05 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
199 202000033698 AAY कुसमी देवी 27-06-2022 10:09:20 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
200 202000033698 AAY कुसमी देवी 27-06-2022 10:08:24 AM UID 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 26.250 8.750
201 202000033698 AAY कुसमी देवी 27-06-2022 10:07:15 AM UID 28.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
202 202006246586 P.H. कुष्मी देवी 27-06-2022 09:58:31 AM UID 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
