PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : SURESH KUMAR RAM For May , 2023 (NFSA and green and white Salt)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : बोकारो , Block : बोकारो स्टील सिटी (शहरी क्षेत्र )
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through SALT(Kg)
1 202005788135 P.H. बादशाह राय 20-05-2023 08:41:31 AM UID 0.000
2 202005787933 P.H. ओमिया चक्रवर्ती 15-05-2023 02:49:02 PM UID 0.000
3 202005604626 P.H. बीरबाहादुर सिह 15-05-2023 01:44:42 PM UID 0.000
4 202005602365 P.H. उपेन्द्र कुमार 15-05-2023 12:57:28 PM Aadhar Based OTP 0.000
5 202005762096 P.H. कार्तिक बनर्जी 14-05-2023 02:31:24 PM UID 0.000
6 202005760114 P.H. अरुण कुमार 14-05-2023 02:20:27 PM UID 0.000
7 202007047244 P.H. राहुल कुमार 14-05-2023 01:10:21 PM UID 0.000
8 202007040124 P.H. अशर्फी प्रसाद 14-05-2023 01:05:39 PM UID 0.000
9 202005762472 P.H. अजय कुमार परसाद 14-05-2023 12:50:09 PM UID 0.000
10 202005761249 P.H. अन्पूर्ण दास 14-05-2023 12:17:57 PM UID 0.000
11 202007553280 P.H. आशा देवी 14-05-2023 11:55:21 AM UID 0.000
12 202005598069 P.H. संगीता देवी 14-05-2023 11:48:24 AM UID 0.000
13 202005598019 P.H. बिनोद राम 14-05-2023 11:43:14 AM UID 0.000
14 202007509723 P.H. BISHWAJEET DEY 14-05-2023 11:36:18 AM UID 0.000
15 202005602040 P.H. आसा देवी 14-05-2023 11:23:57 AM UID 0.000
16 202007611065 P.H. ब्रजेश कुमार 13-05-2023 02:33:21 PM UID 0.000
17 202005758727 P.H. मनिष कुमार 13-05-2023 02:17:11 PM UID 0.000
18 202005759659 P.H. मजू देवी 13-05-2023 01:49:09 PM UID 0.000
19 202005787115 P.H. बिंदु देवी 13-05-2023 01:40:18 PM UID 0.000
20 202005787115 P.H. बिंदु देवी 13-05-2023 01:38:27 PM UID 0.000
21 202005604019 P.H. राम कु0 प्रजापति 13-05-2023 01:34:07 PM UID 0.000
22 202005762762 P.H. रवि रंजन 13-05-2023 01:30:41 PM UID 0.000
23 202005603646 P.H. पारम सिंह 13-05-2023 12:57:27 PM UID 0.000
24 202007543536 P.H. UTTARA MAHATO 13-05-2023 12:37:00 PM UID 0.000
25 202005762683 P.H. रिंकु देवी 13-05-2023 12:21:35 PM UID 0.000
26 202005762524 P.H. संजय गुप्ता 13-05-2023 12:15:07 PM UID 0.000
27 202005761862 P.H. शिव दास टुडू 13-05-2023 11:56:55 AM UID 0.000
28 202007174377 P.H. आरती देवी 13-05-2023 11:53:05 AM UID 0.000
29 202005762400 P.H. उजवल सेन 13-05-2023 11:45:24 AM UID 0.000
30 202005762400 P.H. उजवल सेन 13-05-2023 11:43:21 AM UID 0.000
31 202005762252 P.H. BABLU KUNDU 13-05-2023 11:40:34 AM UID 0.000
32 202005598277 P.H. राम कुमार यादव 13-05-2023 11:36:31 AM UID 0.000
33 202007610339 P.H. पुष्पा झा 13-05-2023 11:31:34 AM UID 0.000
34 202005603322 P.H. पंचानन्द यादव 13-05-2023 10:54:23 AM UID 0.000
35 202005761500 P.H. किरण भामी 13-05-2023 10:27:19 AM UID 0.000
36 202005598995 P.H. अनील कुमार 12-05-2023 03:04:18 PM UID 0.000
37 202005761390 P.H. नरेंदर कुमार 12-05-2023 02:57:11 PM UID 0.000
38 202005761390 P.H. नरेंदर कुमार 12-05-2023 02:54:38 PM UID 0.000
39 202005760337 P.H. रवि रंजन 12-05-2023 02:48:48 PM UID 0.000
40 202005761620 P.H. कृष्ण नाग 12-05-2023 02:42:48 PM UID 0.000
41 202005787231 P.H. छोटू बहादुर 12-05-2023 02:19:38 PM UID 0.000
42 202005595187 P.H. प्रमोद सिंह यादव 12-05-2023 02:15:12 PM UID 0.000
43 202006541699 P.H. अशोक कुमार जयसवाल 12-05-2023 01:52:33 PM UID 0.000
44 202005787382 P.H. प्रभुनाथ सिंह 12-05-2023 01:47:45 PM Aadhar Based OTP 0.000
45 202005787876 P.H. मंजू मिश्रा 12-05-2023 01:23:57 PM UID 0.000
46 202005760657 P.H. पम्मी देवी 12-05-2023 01:13:44 PM UID 0.000
47 202006324082 P.H. अंगीता 12-05-2023 01:07:27 PM UID 0.000
48 202007551978 P.H. RITA TIWARI 12-05-2023 12:51:39 PM UID 0.000
49 202005787841 P.H. रेनू देवी 12-05-2023 12:45:28 PM UID 0.000
Total 0