PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : LAXMI MAHILA MANDAL SAMEETI ADRAKUDI For November , 2023 (NFSA and green and white Salt)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : बोकारो , Block : चन्दन क्यारी
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through SALT(Kg)
1 202002093755 P.H. हलधर महतो 29-11-2023 10:28:18 AM UID 0.000
2 202002093501 P.H. रोहित महतो 18-11-2023 03:20:44 PM UID 0.000
3 202002093781 P.H. केवल योगी 15-11-2023 08:47:39 AM UID 0.000
4 202002093512 P.H. बुकु देवी 15-11-2023 08:33:16 AM UID 0.000
5 202002093783 P.H. गुण धर योगी 14-11-2023 09:25:05 AM UID 0.000
6 202002094038 P.H. नेपूरा देवी 13-11-2023 11:48:41 AM UID 0.000
7 202002093985 P.H. रतन महतो 13-11-2023 11:23:28 AM UID 0.000
8 202002093709 P.H. मनमय महतो 13-11-2023 11:10:09 AM UID 0.000
9 202002093905 P.H. फगुनी महतो 13-11-2023 10:59:53 AM UID 0.000
10 202002093923 P.H. SINDHU DEVI 13-11-2023 10:46:45 AM UID 0.000
11 202002093622 P.H. शिबानी देवी 13-11-2023 10:41:32 AM UID 0.000
12 202002093486 P.H. कार्तिक महतो 13-11-2023 10:30:34 AM UID 0.000
13 202002094002 AAY धरनी महतो 13-11-2023 10:18:15 AM UID 0.000
14 202002093713 P.H. मनोहर महतो 13-11-2023 10:12:31 AM UID 0.000
15 202002093919 P.H. कमल महतो 13-11-2023 10:06:28 AM UID 0.000
16 202002093660 P.H. भवतारण महतो 13-11-2023 09:51:39 AM UID 0.000
17 202002093659 P.H. दिन बन्धु महतो 13-11-2023 09:46:55 AM UID 0.000
18 202002093508 P.H. नेहाल महतो 13-11-2023 09:41:13 AM UID 0.000
19 202002093929 P.H. आललो महतो 13-11-2023 09:32:08 AM UID 0.000
20 202002093759 P.H. समापद योगी 13-11-2023 09:23:36 AM UID 0.000
21 202002093584 P.H. सी सरदार 13-11-2023 09:10:19 AM UID 0.000
22 202002093912 P.H. छोटी देवी 13-11-2023 09:03:56 AM UID 0.000
23 202002093915 P.H. देवेन महतो 13-11-2023 08:24:01 AM UID 0.000
24 202002093579 P.H. राजीव सरदार 13-11-2023 08:17:24 AM UID 0.000
25 202002093770 P.H. पुरेसा खातुन 12-11-2023 03:33:08 PM UID 0.000
26 202002093951 P.H. पुटकी कालिन्दी 12-11-2023 03:20:18 PM UID 0.000
27 202002093874 P.H. अजय कुमार महतो 12-11-2023 03:17:50 PM UID 0.000
28 202002093782 AAY गुरु पद योगी 12-11-2023 03:07:34 PM UID 0.000
29 202002093776 AAY मिन्टु योगी 12-11-2023 03:02:56 PM UID 0.000
30 202002094063 P.H. गीता महतो 12-11-2023 02:59:09 PM UID 0.000
31 202002093885 AAY फुची देवी 12-11-2023 12:46:18 PM UID 0.000
32 202002093544 P.H. अनिल महतो 12-11-2023 11:56:52 AM UID 0.000
33 202002094252 P.H. सत्यबान कुमार मांझी 12-11-2023 11:50:01 AM UID 0.000
34 202002094072 P.H. तरुण कुमार महतो 12-11-2023 11:45:52 AM UID 0.000
35 202002093513 P.H. कुसुम देवी 12-11-2023 11:35:39 AM UID 0.000
36 202007663497 P.H. बिजला देवी 12-11-2023 11:33:19 AM UID 0.000
37 202007575487 P.H. नमिता महतो 12-11-2023 11:27:25 AM UID 0.000
38 202007320274 P.H. चैचार मांझी 12-11-2023 11:20:44 AM UID 0.000
39 202002094023 P.H. लक्ष्मी महतो 12-11-2023 11:13:06 AM UID 0.000
40 202002093702 P.H. गुणा राम महतो 12-11-2023 11:03:18 AM UID 0.000
41 202002093895 P.H. मेनका महतो 12-11-2023 11:01:37 AM UID 0.000
42 202002093897 P.H. चम्पा देवी 12-11-2023 10:57:55 AM UID 0.000
43 202002093914 P.H. शकुंतला देवी 12-11-2023 10:52:56 AM UID 0.000
44 202002094018 P.H. दिनेश कु0 महतो 12-11-2023 10:49:54 AM UID 0.000
45 202002093640 P.H. संतु महतो 12-11-2023 10:34:20 AM UID 0.000
46 202002094235 P.H. संजय कुमार माझी 12-11-2023 10:31:17 AM UID 0.000
47 202007660069 P.H. रम्भू महतो 12-11-2023 10:27:15 AM UID 0.000
48 202007660070 P.H. रावबिल अंसारी 12-11-2023 10:13:56 AM UID 0.000
49 202002093472 P.H. पंचानन महतो 12-11-2023 10:10:03 AM UID 0.000
50 202002094051 P.H. मंजु देवी 12-11-2023 10:05:43 AM UID 0.000
51 202002093836 P.H. के महतो 12-11-2023 10:00:09 AM UID 0.000
52 202002094079 P.H. आलोचना देवी 12-11-2023 09:54:40 AM UID 0.000
53 202002093893 P.H. टेकलाल महतो 12-11-2023 09:50:28 AM UID 0.000
54 202002093939 AAY संतोषी कर्मकार 12-11-2023 09:45:24 AM UID 0.000
55 202002093854 AAY अतुल महतो 12-11-2023 09:43:02 AM UID 0.000
56 202002093938 P.H. हीरु कर्मकार 12-11-2023 09:40:17 AM UID 0.000
57 202002093499 P.H. भिमन महतो 12-11-2023 09:38:06 AM UID 0.000
58 202002093949 P.H. युधिष्टिर कालिन्दी 12-11-2023 09:35:27 AM UID 0.000
59 202002093886 P.H. टी सि महतो 12-11-2023 09:33:40 AM UID 0.000
60 202002093749 P.H. चन्दमा कुमारी 12-11-2023 09:31:42 AM UID 0.000
61 202002093789 AAY भारती देवी 12-11-2023 09:28:52 AM UID 0.000
62 202002093834 P.H. दुजोपद महतो 12-11-2023 09:17:48 AM UID 0.000
63 202002093998 AAY बंशीधर महतो 12-11-2023 09:10:48 AM UID 0.000
64 202002093807 AAY कुर्वान अंसारी 12-11-2023 09:08:17 AM UID 0.000
65 202002093610 P.H. सनातन सहिस 12-11-2023 09:03:21 AM UID 0.000
66 202002093991 P.H. बाँडु महतो 12-11-2023 09:00:06 AM UID 0.000
67 202002094061 P.H. यजोली महतो 12-11-2023 08:54:37 AM UID 0.000
68 202002094056 P.H. बंकिय महतो 12-11-2023 08:47:50 AM UID 0.000
69 202002093986 P.H. सिद्देसवर महतो 12-11-2023 08:42:36 AM UID 0.000
70 202002093907 P.H. काशी नाथ महतो 12-11-2023 08:35:06 AM UID 0.000
71 202002093619 P.H. पंकज महतो 12-11-2023 08:23:35 AM UID 0.000
72 202002093479 P.H. राघु महतो 11-11-2023 12:49:39 PM UID 0.000
73 202002093805 AAY फरीद अंसारी 11-11-2023 12:29:47 PM UID 0.000
74 202002093820 P.H. लखी प्रमाणिक 11-11-2023 12:12:07 PM UID 0.000
75 202002093665 P.H. डी महतो 11-11-2023 12:08:28 PM UID 0.000
76 202002093664 P.H. निर्मल कु0 महतो 11-11-2023 11:52:19 AM UID 0.000
77 202002093480 P.H. नीलिमा देवी 11-11-2023 11:46:38 AM UID 0.000
78 202002093478 P.H. शतुली देवी 11-11-2023 11:43:08 AM UID 0.000
79 202002094052 P.H. राधु महतो 11-11-2023 11:37:23 AM UID 0.000
80 202002093937 AAY फ़ुदुना देवी 11-11-2023 11:27:57 AM UID 0.000
81 202002093904 AAY किरिती महतो 11-11-2023 11:16:29 AM UID 0.000
82 202002093921 P.H. PRAKASH CHANDAR MAHATO 11-11-2023 11:10:55 AM UID 0.000
83 202002093931 P.H. राम प्रसाद महतो 11-11-2023 11:06:12 AM UID 0.000
84 202002093994 P.H. तुष्ट देवी 11-11-2023 09:56:46 AM UID 0.000
85 202002093586 P.H. कुन्ती सरदार 11-11-2023 09:27:46 AM UID 0.000
Total 0