PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : MAA TARA MAHILA SAMEETI For November , 2023 (NFSA and green and white Salt)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : बोकारो , Block : चन्दन क्यारी
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through SALT(Kg)
1 202002125026 P.H. लाल्टु कालिन्दी 29-11-2023 10:09:06 AM UID 0.000
2 202002125574 P.H. बासुदेव सिंह 25-11-2023 11:36:15 AM UID 0.000
3 202002125272 P.H. सुजित दास 25-11-2023 10:48:01 AM UID 0.000
4 202002125301 P.H. सुन्दरी गोप 25-11-2023 10:03:15 AM UID 0.000
5 202007696468 P.H. बुल्टी भंडारी 24-11-2023 01:24:21 PM UID 0.000
6 202002125489 P.H. परि बाउरी 24-11-2023 11:17:59 AM UID 0.000
7 202002125472 P.H. आरती बाउरी 24-11-2023 11:01:25 AM UID 0.000
8 202006523300 P.H. कांचन दास 24-11-2023 10:57:44 AM UID 0.000
9 202002125058 P.H. बबलु बाउरी 24-11-2023 10:15:59 AM UID 0.000
10 202002125534 P.H. बन्दना बाउरी 24-11-2023 10:12:40 AM UID 0.000
11 202007622290 P.H. महाबीर बाउरी 24-11-2023 09:14:56 AM UID 0.000
12 202002125141 P.H. राजेश नंडल 24-11-2023 09:08:52 AM UID 0.000
13 202007551600 P.H. CHAPALA DEVI 24-11-2023 09:00:10 AM UID 0.000
14 202006523066 P.H. मिहिर कुमर दास 24-11-2023 08:53:40 AM UID 0.000
15 202002125140 P.H. रिंकु मंडल 24-11-2023 08:43:37 AM UID 0.000
16 202006523221 P.H. श्रीकांत दास 23-11-2023 12:18:23 PM UID 0.000
17 202002125456 P.H. समर वाउरी 23-11-2023 11:28:26 AM UID 0.000
18 202002125495 AAY जबारानी सिंह 23-11-2023 10:58:27 AM UID 0.000
19 202007622295 P.H. NAINA RAY 23-11-2023 10:31:38 AM UID 0.000
20 202002125040 P.H. दुलाली वैशाखी 23-11-2023 10:25:23 AM UID 0.000
21 202002125061 P.H. धीरेन वाउरी 23-11-2023 10:11:05 AM UID 0.000
22 202002125133 P.H. उर्मिला मंडल 23-11-2023 10:06:14 AM UID 0.000
23 202002125415 P.H. सौरभ बाउरी 23-11-2023 09:38:59 AM UID 0.000
24 202002124996 P.H. गौरव मंडल 23-11-2023 09:32:06 AM UID 0.000
25 202800683650 P.H. रायमणि कालिन्दी 23-11-2023 09:27:21 AM UID 0.000
26 202002125219 P.H. सांखु गोप 23-11-2023 09:21:56 AM UID 0.000
27 202002125024 P.H. पुनिया कालिन्दी 23-11-2023 09:15:28 AM UID 0.000
28 202002125275 P.H. एस दास 23-11-2023 09:07:08 AM UID 0.000
29 202002125082 P.H. वैगान्ती देवी 23-11-2023 09:01:35 AM UID 0.000
30 202007553867 P.H. SUJAY SINGH 23-11-2023 08:56:28 AM UID 0.000
31 202007547280 P.H. URMILA RAJWAR 23-11-2023 08:52:27 AM UID 0.000
32 202800683533 P.H. साधना रजवार 23-11-2023 08:46:31 AM UID 0.000
33 202002125070 P.H. कुमारी तारा 23-11-2023 08:38:48 AM UID 0.000
34 202002125029 P.H. पीरु वाउरी 22-11-2023 02:59:03 PM UID 0.000
35 202007557353 P.H. उषा मंडल 22-11-2023 02:17:55 PM UID 0.000
36 202002125311 P.H. आकाश बाउरी 22-11-2023 01:15:19 PM UID 0.000
37 202002125309 P.H. सुदर्शन बाउरी 22-11-2023 12:49:47 PM UID 0.000
38 202002125011 P.H. गौरी प्रसाद मंडल 22-11-2023 12:44:39 PM UID 0.000
39 202007622301 P.H. MITHILI DEVI 22-11-2023 12:35:29 PM UID 0.000
40 202800794507 P.H. विश्का दास 22-11-2023 12:32:11 PM UID 0.000
41 202002125076 P.H. गुहिराम रजवार 22-11-2023 12:15:42 PM UID 0.000
42 202002125497 AAY परिक्षीत सिंह 22-11-2023 12:11:03 PM UID 0.000
43 202800683636 P.H. पुजा कालिन्दी 22-11-2023 11:57:28 AM UID 0.000
44 202002125496 AAY सीता रानी सिंह 22-11-2023 11:52:40 AM UID 0.000
45 202800683642 P.H. गंगा बाउरी 22-11-2023 11:47:34 AM UID 0.000
46 202002125324 P.H. सुरेश बाउरी 22-11-2023 11:44:54 AM UID 0.000
47 202002125270 P.H. कबिता देवी 22-11-2023 11:36:16 AM UID 0.000
48 202007547269 P.H. MANGALA PANDEY 22-11-2023 11:32:45 AM UID 0.000
49 202007622306 P.H. साबी कालिंदी 22-11-2023 11:27:50 AM UID 0.000
50 202002125318 P.H. सुबद्रा बाउरी 22-11-2023 11:24:18 AM UID 0.000
51 202007622263 P.H. BULET MAHATO 22-11-2023 11:18:51 AM UID 0.000
52 202002125001 P.H. चपला मण्डल 22-11-2023 11:14:16 AM UID 0.000
53 202002125060 P.H. आनन्द वाउरी 22-11-2023 11:04:27 AM UID 0.000
54 202002125273 P.H. ए दास 22-11-2023 11:01:34 AM UID 0.000
55 202002125079 P.H. द्विजपद रजवार 22-11-2023 10:57:14 AM UID 0.000
56 202007601119 P.H. KARUNA RAJWAR 22-11-2023 10:51:55 AM UID 0.000
57 202007622284 P.H. जोसना रजवार 22-11-2023 10:47:52 AM UID 0.000
58 202007550660 P.H. MAKAR GOPE 22-11-2023 10:44:56 AM UID 0.000
59 202007622271 P.H. GULI DEVI 22-11-2023 10:41:14 AM UID 0.000
60 202002125031 P.H. सी बी बाउरी 22-11-2023 10:35:50 AM UID 0.000
61 202002125046 P.H. देबु रजक 22-11-2023 10:31:59 AM UID 0.000
62 202006522992 P.H. अन्ना दास 22-11-2023 10:30:01 AM UID 0.000
63 202002125045 P.H. मधु रजक 22-11-2023 10:16:30 AM UID 0.000
64 202002125054 P.H. भागवत वाउरी 22-11-2023 10:09:27 AM UID 0.000
65 202002125420 P.H. भादू दास 22-11-2023 10:04:25 AM UID 0.000
66 202002125421 P.H. सिता दास 22-11-2023 10:00:33 AM UID 0.000
67 202006523153 P.H. आरती देवी 22-11-2023 09:49:25 AM UID 0.000
68 202007622250 P.H. TUSU BAURI 22-11-2023 07:55:33 AM UID 0.000
Total 0