PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : SITAL BHUMIJ For March , 2023 (PMGKAY)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : सरायकेला खरसावां , Block : आदित्यपुर (अधिसूचित क्षेत्र )
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through PMGKAY Rice(Kg) PMGKAY Wheat(Kg)
1 202006218138 P.H. सीमा कुमारी 13-04-2023 10:01:56 AM UID 0.000 0.000
2 202005903933 P.H. पुपपू कुमार शर्मा 13-04-2023 09:50:19 AM UID 0.000 0.000
3 202006173312 P.H. टी अनुपूर्ण 13-04-2023 09:41:02 AM UID 0.000 0.000
4 202005902794 P.H. राजकिशोर कुमार 13-04-2023 09:14:39 AM UID 0.000 0.000
5 202005925990 P.H. यौगेन्द्र महतो 13-04-2023 08:47:06 AM UID 0.000 0.000
6 202006198933 P.H. रवि धुनिया 13-04-2023 08:29:44 AM UID 0.000 0.000
7 202006217035 P.H. मृणाल साव 31-03-2023 11:33:07 AM UID 0.000 0.000
8 202006199550 P.H. धनजी साह 31-03-2023 11:10:44 AM UID 0.000 0.000
9 202006606488 P.H. राजन सतपथी 30-03-2023 11:24:23 AM UID 0.000 0.000
10 202006198504 P.H. सुनीता देवी 30-03-2023 10:50:20 AM UID 0.000 0.000
11 202007016201 P.H. दीपक कुमार 30-03-2023 10:41:02 AM UID 0.000 0.000
12 202005899331 P.H. संजय कुमार 30-03-2023 10:16:32 AM UID 0.000 0.000
13 202005902084 P.H. सकुर मणि यादव 30-03-2023 10:04:47 AM UID 0.000 0.000
14 202005901656 P.H. तुलसी देवी 30-03-2023 09:56:38 AM UID 0.000 0.000
15 202006218160 P.H. दिलीप गोराई 30-03-2023 09:47:13 AM UID 0.000 0.000
16 202007428046 P.H. अमित कुमार 30-03-2023 09:37:58 AM UID 0.000 0.000
17 202006040650 P.H. ram charan mahto 30-03-2023 09:30:32 AM UID 0.000 0.000
18 202005926040 P.H. अह्साब 30-03-2023 09:23:08 AM UID 0.000 0.000
19 202006198186 P.H. कल्पना देवी 30-03-2023 08:55:56 AM UID 0.000 0.000
20 202005902257 P.H. छुटी 30-03-2023 08:50:55 AM UID 0.000 0.000
21 202006197438 P.H. अंजना महतो 30-03-2023 08:45:54 AM UID 0.000 0.000
22 202005898865 P.H. पंकज गुप्ता 29-03-2023 11:24:08 AM UID 0.000 0.000
23 202006198617 P.H. सत्तो कर्मकार 29-03-2023 11:09:55 AM UID 0.000 0.000
24 202005892623 P.H. संजय प्रसाद अगरवाल 29-03-2023 10:44:07 AM UID 0.000 0.000
25 202006611853 P.H. हरेश चन्द्र दास 29-03-2023 10:30:38 AM UID 0.000 0.000
26 202006199742 P.H. विजय कर्मकार 29-03-2023 10:26:18 AM UID 0.000 0.000
27 202006206699 P.H. विनीत कुमार गुप्ता 29-03-2023 10:04:30 AM UID 0.000 0.000
28 202007428874 P.H. भानु प्रताप sahu 29-03-2023 09:49:48 AM UID 0.000 0.000
29 202006198407 P.H. रंजू देवी 29-03-2023 09:22:53 AM UID 0.000 0.000
Total 0 0