PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : SAMU PAHARIYA For March , 2023 (NFSA and green and white Koil)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : साहेबगंज , Block : बरहेट
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through Koil(Ltr)
1 202800433411 GREEN NISHU DUTTA 27-11-2023 02:11:23 PM UID 0.000
2 202800632389 GREEN Surujmuni Murmu 25-11-2023 08:06:57 AM UID 0.000
3 202800433163 GREEN सिमा देवी 24-11-2023 12:23:25 PM UID 0.000
4 202800864908 GREEN मोनिका मुर्मू 24-11-2023 11:37:24 AM UID 0.000
5 202800632387 GREEN खादों हेम्ब्रम 22-11-2023 02:20:26 PM UID 0.000
6 202800362421 GREEN जयंत कुमार 22-11-2023 01:48:34 PM UID 0.000
7 202800368137 GREEN अजय मोदी 22-11-2023 10:27:29 AM UID 0.000
8 202800368142 GREEN विकास कुमार मोदी 22-11-2023 09:36:55 AM UID 0.000
9 202800368140 GREEN SUSHANTO KUMAR MODI 22-11-2023 09:29:09 AM UID 0.000
10 202800951091 GREEN सकारी पहाड़िन 27-10-2023 01:36:04 PM UID 0.000
11 202800939800 GREEN आशा देवी 20-10-2023 11:19:28 AM UID 0.000
12 202800324805 GREEN रेखा दास 20-10-2023 11:00:44 AM UID 0.000
13 202800942023 GREEN लक्षमण पंडित 20-10-2023 10:50:26 AM UID 0.000
14 202800433423 GREEN प्रकाश कुमार दत्ता 20-10-2023 10:29:52 AM UID 0.000
15 202800422791 GREEN LAXMAN SAH 20-10-2023 09:36:48 AM UID 0.000
16 202800436364 GREEN MINA DEVI 19-10-2023 11:29:10 AM UID 0.000
17 202800942022 GREEN कर्मी देवी 19-10-2023 11:23:53 AM UID 0.000
18 202800945905 GREEN नमिता देवी 19-10-2023 11:19:49 AM UID 0.000
19 202800951098 GREEN धरमा पहाड़िया 19-10-2023 10:23:28 AM UID 0.000
20 202800436363 GREEN सुहागिनी हेम्ब्रम 19-10-2023 10:20:20 AM UID 0.000
21 202800433407 GREEN PREMCHAND SAH 15-10-2023 05:13:16 PM UID 0.000
22 202800422778 GREEN राहुल कुमार साह 15-10-2023 05:10:20 PM UID 0.000
23 202800431032 GREEN नि्माळा कुमारी 15-10-2023 05:08:24 PM UID 0.000
24 202800431041 GREEN विका्स कुमार 15-10-2023 05:06:39 PM UID 0.000
25 202800436367 GREEN SUNIL PANDIT 15-10-2023 04:14:36 PM UID 0.000
26 202800422351 GREEN जानकी देवी 15-10-2023 04:09:59 PM UID 0.000
27 202800401397 GREEN Gulbahar Begam 15-10-2023 03:54:01 PM UID 0.000
28 202800401395 GREEN Sawarin Nisha 15-10-2023 03:50:42 PM UID 0.000
29 202800401378 GREEN Asma Khatun 15-10-2023 03:48:02 PM UID 0.000
30 202800436365 GREEN KIRAN DEVI 15-10-2023 03:42:45 PM UID 0.000
31 202800436352 GREEN PINKI DEVI 15-10-2023 03:39:48 PM UID 0.000
32 202800401401 GREEN Chhutu Momin 15-10-2023 03:31:34 PM UID 0.000
33 202800413518 GREEN शंकर ठाकुर 15-10-2023 03:29:27 PM UID 0.000
34 202800433410 GREEN DIWAKAR KUMAR DAS 12-10-2023 12:38:20 PM UID 0.000
35 202001232830 AAY चीन्ता देवी 18-04-2023 06:08:39 AM UID 0.000
36 202006378968 P.H. कार्तिक पंडित 16-04-2023 11:49:57 AM UID 0.000
37 202001239259 P.H. लखन मुर्मू 16-04-2023 10:55:28 AM UID 0.000
38 202001234434 P.H. प्रमेश्वर साह 15-04-2023 10:25:34 AM UID 0.000
39 202001232387 P.H. चुना माड़ैया 15-04-2023 10:13:40 AM UID 0.000
40 202001239252 AAY शामोल मरण्‍डी 30-03-2023 12:23:23 PM UID 0.000
41 202001239254 P.H. मुन्‍शी किस्‍कू 26-03-2023 11:35:05 AM UID 0.000
42 202001239270 P.H. सोलमा मुर्मू 26-03-2023 10:57:17 AM UID 0.000
43 202006036570 P.H. करनी बास्की 26-03-2023 10:56:35 AM UID 0.000
44 202001239258 P.H. कुशल टुडू 26-03-2023 10:55:25 AM UID 0.000
45 202006036780 P.H. जेठा पौरिया 26-03-2023 10:54:34 AM UID 0.000
46 202006036678 P.H. मोनिका हेम्ब्रम 26-03-2023 10:53:38 AM UID 0.000
47 202001239271 P.H. शामोली हेम्बरम 26-03-2023 10:52:57 AM UID 0.000
48 202006036834 P.H. दुल्हन किस्कू 26-03-2023 10:51:58 AM UID 0.000
49 202001239256 AAY बुध राय मरण्‍डी 26-03-2023 10:50:55 AM UID 0.000
50 202001239262 P.H. दुलड़ मुर्मू 26-03-2023 10:50:10 AM UID 0.000
51 202001239263 P.H. मायनों टूडू 26-03-2023 10:49:14 AM UID 0.000
52 202001239253 P.H. ठेंगराय मुर्मू 26-03-2023 10:48:23 AM UID 0.000
53 202001239272 AAY बाबुराम मोहली 26-03-2023 10:46:19 AM UID 0.000
54 202006036314 P.H. सोमाइ मुर्मू 26-03-2023 10:45:26 AM UID 0.000
55 202006036462 P.H. फुलमुनी मुर्मू 26-03-2023 10:44:04 AM UID 0.000
56 202001239250 P.H. बिटीया हेम्‍बरम 26-03-2023 10:42:41 AM UID 0.000
57 202001239251 P.H. छगी हेम्‍बरम 26-03-2023 10:41:48 AM UID 0.000
58 202001239247 AAY मालोती मोहलीन 26-03-2023 10:40:59 AM UID 0.000
59 202007692746 P.H. चांदमुनी हेम्ब्रम 26-03-2023 10:35:10 AM UID 0.000
60 202007692744 P.H. MAYBITI TUDU 26-03-2023 10:29:57 AM UID 0.000
61 202007692745 P.H. TALA MARANDI 26-03-2023 10:28:03 AM UID 0.000
62 202001234456 AAY पानी मुर्मू 26-03-2023 10:02:36 AM UID 0.000
63 202001232822 AAY राम प्रसाद रजवार 26-03-2023 09:59:45 AM UID 0.000
64 202007692747 P.H. सुनील टुडू 26-03-2023 09:58:30 AM UID 0.000
65 202007479629 P.H. रासका टुडू 26-03-2023 09:54:51 AM UID 0.000
66 202001234421 P.H. रुधनी देवि 22-03-2023 01:36:59 PM UID 0.000
67 202001234415 P.H. इसुफ़ मोमिन 22-03-2023 12:55:23 PM UID 0.000
68 202007692743 P.H. छितो सोरेन 22-03-2023 12:26:19 PM UID 0.000
69 202001232382 P.H. मीना देवी 22-03-2023 12:19:56 PM UID 0.000
70 202001234413 P.H. शलीम मोमिन 22-03-2023 12:09:03 PM UID 0.000
71 202001234420 P.H. सुभाष पंडित 22-03-2023 11:29:05 AM UID 0.000
72 202001234412 P.H. शुलाम मोमिन 22-03-2023 11:20:46 AM UID 0.000
73 202001234374 P.H. नक्जदे बेबी 22-03-2023 11:18:48 AM UID 0.000
74 202001234409 P.H. अनवरी बीबी 22-03-2023 11:12:16 AM UID 0.000
75 202001234437 P.H. सुमित्रा देवी 22-03-2023 11:10:21 AM UID 0.000
76 202001234408 P.H. नुरहाँन बीबी 22-03-2023 11:08:33 AM UID 0.000
77 202001234375 P.H. सहेदा बीबी 22-03-2023 11:05:14 AM UID 0.000
78 202001234416 P.H. कलिमुद्दीन मोमिन 22-03-2023 10:54:45 AM UID 0.000
79 202001234411 P.H. रहीमन बीबी 22-03-2023 10:52:22 AM UID 0.000
80 202001234414 P.H. आवाजुद्दीन मोमिन 22-03-2023 10:47:54 AM UID 0.000
81 202001234372 P.H. रेगिमा बेगम 22-03-2023 10:45:12 AM UID 0.000
82 202001234410 P.H. महमुदा बीबी 22-03-2023 10:43:17 AM UID 0.000
83 202001234419 P.H. महेरुन बीबी 22-03-2023 10:41:34 AM UID 0.000
84 202001234371 P.H. गुलनहार बीबी 22-03-2023 10:37:41 AM UID 0.000
Total 0