PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : Birsha Munda S H G Dhodhri For March , 2023 (NFSA)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : गोड्डा , Block : गोड्डा
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through Rice(Kg) Wheat(Kg)
1 202800037653 GREEN SITIRAM MANDAL 15-11-2023 09:01:35 AM UID 10.000 0.000
2 202800424972 GREEN भानु कुमार महतो 13-11-2023 09:19:57 AM UID 20.000 0.000
3 202005376372 P.H. संजय साह 27-03-2023 08:46:41 AM UID 24.000 6.000
4 202005378301 P.H. संगम कुमार 27-03-2023 08:44:44 AM UID 20.000 5.000
5 202001089027 P.H. श्री देवी 27-03-2023 08:38:26 AM UID 20.000 5.000
6 202005876078 P.H. चमाली कुमारी 27-03-2023 08:33:31 AM UID 20.000 5.000
7 202001089016 P.H. भरबल राय 26-03-2023 07:50:36 AM UID 12.000 3.000
8 202001088897 P.H. मंजू देवी 26-03-2023 07:38:14 AM UID 12.000 3.000
9 202001089046 P.H. कीर्त्तन राय 26-03-2023 07:17:24 AM UID 28.000 7.000
10 202001088899 P.H. रंभा देवी 26-03-2023 07:13:00 AM UID 20.000 5.000
11 202001088996 P.H. बिजली देवी 26-03-2023 07:09:47 AM UID 8.000 2.000
12 202001088999 P.H. जनार्दन राय 26-03-2023 06:59:13 AM UID 28.000 7.000
13 202001088970 P.H. ऋषि कपूर 15-03-2023 10:38:17 AM UID 16.000 4.000
14 202001089028 P.H. सुरमनी देवी 15-03-2023 10:03:35 AM UID 28.000 7.000
15 202006741266 P.H. संदीप कुमार मंडल 15-03-2023 10:00:55 AM UID 16.000 4.000
16 202001088977 P.H. फ़ुदनी देवी 15-03-2023 09:55:11 AM UID 16.000 4.000
17 202001088820 P.H. कारी देवी 15-03-2023 09:45:51 AM UID 20.000 5.000
18 202005876053 P.H. निर्मल कुमार दास 15-03-2023 09:38:43 AM UID 24.000 6.000
19 202005876174 P.H. सुबोद शर्मा 15-03-2023 09:35:27 AM UID 12.000 3.000
20 202001089003 P.H. फंटूस ray 15-03-2023 09:19:47 AM UID 20.000 5.000
21 202001089032 P.H. झुना देवी 15-03-2023 09:17:47 AM UID 24.000 6.000
22 202001088940 P.H. सुबोध साह 15-03-2023 09:14:36 AM UID 12.000 3.000
23 202001089031 P.H. जयमन्ती देवी 15-03-2023 09:10:15 AM UID 20.000 5.000
24 202001088958 P.H. श्री कान्त मंडल 15-03-2023 09:07:26 AM UID 8.000 2.000
25 202001088969 P.H. राजेश कुमार वर्मा 15-03-2023 09:05:48 AM UID 12.000 3.000
26 202001089004 P.H. सरस्वती देवी 15-03-2023 09:02:19 AM UID 36.000 9.000
27 202007683166 P.H. BABITA DEVI 15-03-2023 08:59:28 AM UID 20.000 5.000
28 202001088823 P.H. अशोक कुमार 15-03-2023 08:54:51 AM UID 20.000 5.000
29 202005876079 P.H. राजेश मांझी 15-03-2023 08:51:15 AM UID 20.000 5.000
30 202001089043 P.H. मनिका देवी 15-03-2023 08:47:59 AM UID 32.000 8.000
31 202001088998 P.H. महेश राय 15-03-2023 08:45:25 AM UID 28.000 7.000
32 202005881067 P.H. अनिरुद्ध शर्मा 15-03-2023 08:40:47 AM UID 12.000 3.000
33 202005881073 P.H. गौतम कु शर्मा 15-03-2023 08:39:05 AM UID 12.000 3.000
34 202001089040 P.H. सोनी देवी 15-03-2023 08:37:33 AM UID 20.000 5.000
35 202001088980 P.H. किरण देवी 15-03-2023 08:33:00 AM UID 20.000 5.000
36 202005875644 P.H. रामेश्वर माँझी 15-03-2023 08:27:04 AM UID 20.000 5.000
37 202001089041 P.H. ज्योतिश कुमार राय 15-03-2023 08:24:21 AM UID 28.000 7.000
38 202001088963 P.H. प्रताप राज 15-03-2023 08:12:28 AM UID 16.000 4.000
39 202001088964 P.H. कुमोद कुमार 15-03-2023 08:09:59 AM UID 16.000 4.000
40 202001088900 P.H. रेखा देवी 15-03-2023 08:02:51 AM UID 24.000 6.000
41 202006742237 P.H. महादेव यादव 15-03-2023 08:01:11 AM UID 16.000 4.000
42 202001089045 AAY मीना देवी 13-03-2023 09:55:57 AM UID 28.000 7.000
43 202001089011 P.H. डोरिया देवी 13-03-2023 09:52:33 AM UID 24.000 6.000
44 202001088924 P.H. पुनम कुमारी 13-03-2023 09:46:37 AM UID 24.000 6.000
45 202001089033 P.H. बेसरी देवी 13-03-2023 09:43:34 AM UID 24.000 6.000
46 202005876058 P.H. मुर्तान्जय शर्मा 13-03-2023 09:38:23 AM UID 16.000 4.000
47 202005379904 P.H. अशोक मंडल 13-03-2023 09:36:33 AM UID 16.000 4.000
48 202001089020 P.H. पारो देवी 13-03-2023 09:31:00 AM UID 40.000 10.000
49 202001088898 P.H. उर्मिला देवी 13-03-2023 09:28:58 AM UID 20.000 5.000
50 202001089012 P.H. करुणा देवी 13-03-2023 09:26:21 AM UID 20.000 5.000
51 202005379265 P.H. प्रकाश साह 13-03-2023 09:18:53 AM UID 24.000 6.000
52 202001088991 P.H. संजु देवी 13-03-2023 09:16:32 AM UID 16.000 4.000
53 202001088988 P.H. चुनरी देवी 13-03-2023 09:12:37 AM UID 8.000 2.000
54 202001089036 P.H. देवारी राय 13-03-2023 09:10:29 AM UID 36.000 9.000
55 202001089010 P.H. सगुनियाँ देवी 13-03-2023 09:07:19 AM UID 20.000 5.000
56 202001088992 P.H. उषा देवी 13-03-2023 09:04:27 AM UID 36.000 9.000
57 202001088979 P.H. रमिया देवी 13-03-2023 08:43:35 AM UID 28.000 7.000
58 202001089013 P.H. कमली देवी 13-03-2023 08:40:55 AM UID 16.000 4.000
59 202001088986 P.H. नीलम देवी 13-03-2023 08:32:40 AM UID 28.000 7.000
60 202001088993 P.H. करुणा देवी 13-03-2023 08:29:35 AM UID 20.000 5.000
61 202001088865 P.H. दुखनी देवी 13-03-2023 08:25:29 AM UID 28.000 7.000
62 202001089019 P.H. उर्मिला देवी 13-03-2023 08:23:05 AM UID 32.000 8.000
63 202001089021 P.H. ममता देवी 13-03-2023 08:20:26 AM UID 48.000 12.000
64 202001088984 P.H. योगेन्द्र ठाकुर 13-03-2023 08:16:06 AM UID 32.000 8.000
65 202005875502 P.H. सुसेद्र माँझी 13-03-2023 08:06:31 AM UID 24.000 6.000
66 202001088801 P.H. सुमन देवी 13-03-2023 07:59:53 AM UID 16.000 4.000
67 202005875224 P.H. बमबम ठाकुर 13-03-2023 07:46:52 AM UID 20.000 5.000
68 202001088849 AAY जगदीश मांझी 13-03-2023 07:33:56 AM UID 28.000 7.000
69 202001088981 P.H. रेणु देवी 13-03-2023 07:26:49 AM UID 24.000 6.000
70 202001088997 P.H. पंखा देवी 13-03-2023 07:24:16 AM UID 16.000 4.000
71 202001088978 P.H. केदार ठाकुर 13-03-2023 07:21:17 AM UID 8.000 2.000
72 202001088982 P.H. दीनदयाल ठाकुर 13-03-2023 07:18:13 AM UID 16.000 4.000
73 202001089002 P.H. ब्रहमदेव राय 13-03-2023 07:14:28 AM UID 16.000 4.000
74 202001088934 AAY अशोक रामदास 13-03-2023 07:06:27 AM UID 28.000 7.000
75 202001089015 P.H. उषा देवी 12-03-2023 10:19:52 AM UID 24.000 6.000
76 202001089009 P.H. सेसोती कुमारी 12-03-2023 10:14:05 AM UID 20.000 5.000
77 202001088965 P.H. शैलेन्द्र कुमार 12-03-2023 10:09:24 AM UID 20.000 5.000
78 202001089000 P.H. कोमली देवी 12-03-2023 10:00:27 AM UID 12.000 3.000
79 202001089030 P.H. फ़ुलकुमारी देवी 12-03-2023 09:57:57 AM UID 24.000 6.000
80 202001089005 P.H. राजीव पुर्वे 12-03-2023 09:50:38 AM UID 36.000 9.000
81 202005875212 P.H. गायत्री देवी 12-03-2023 09:47:38 AM UID 16.000 4.000
82 202001089008 P.H. दीपशिखा देवी 12-03-2023 09:44:56 AM UID 24.000 6.000
83 202005379150 P.H. केशियर kumar 12-03-2023 09:30:13 AM UID 20.000 5.000
84 202001089014 P.H. कंकयी देवी 12-03-2023 09:16:00 AM UID 20.000 5.000
85 202001089039 P.H. बिन्दा देवी 12-03-2023 09:11:33 AM UID 32.000 8.000
86 202001089044 P.H. मनोरमा देवी 12-03-2023 09:04:55 AM UID 16.000 4.000
87 202005875188 P.H. देवकी 12-03-2023 08:59:39 AM UID 24.000 6.000
88 202001089001 P.H. राजेन्द्र राय 12-03-2023 08:56:58 AM UID 12.000 3.000
89 202001089022 P.H. कुसमी देवी 12-03-2023 08:53:14 AM UID 20.000 5.000
90 202001089029 AAY सावित्री देवी 12-03-2023 08:49:18 AM UID 28.000 7.000
91 202001089024 P.H. उर्मिला देवी 12-03-2023 08:31:34 AM UID 12.000 3.000
92 202005379499 P.H. COMAL KUMARI 12-03-2023 08:28:59 AM UID 16.000 4.000
93 202001089025 P.H. ललिता देवी 12-03-2023 08:24:37 AM UID 20.000 5.000
94 202001089037 P.H. मंगली देवी 12-03-2023 08:21:46 AM UID 32.000 8.000
95 202001089038 P.H. कौशल्या देवी 12-03-2023 08:20:01 AM UID 16.000 4.000
96 202001089018 P.H. अनिरुद्ध राय 12-03-2023 08:18:14 AM UID 16.000 4.000
97 202001089042 P.H. पिंकी कुमारी 12-03-2023 08:11:21 AM UID 8.000 2.000
98 202001089026 P.H. भारत राय 12-03-2023 08:08:32 AM UID 20.000 5.000
Total 2058 507