PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : BSO ANGARA BIRHOR For May , 2023 (NFSA and green and white Koil)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : रांची , Block : अनगडा
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through Koil(Ltr)
1 202003781275 AAY यमुना देवी 25-05-2023 12:59:15 PM Apwad 0.000
2 202005665880 AAY विश्वनाथ बिरहोर 25-05-2023 12:57:07 PM Apwad 0.000
3 202005665959 AAY विश्राम बिरहोर 25-05-2023 12:53:41 PM Apwad 0.000
4 202003781251 AAY विषम विरहोर 25-05-2023 12:50:44 PM Apwad 0.000
5 202003781252 AAY विमला देवी 25-05-2023 12:48:39 PM Apwad 0.000
6 202006786633 AAY टीबरु बिरहोर 25-05-2023 12:46:06 PM Apwad 0.000
7 202006943025 AAY सुरेश बिरहोर 25-05-2023 12:44:07 PM Apwad 0.000
8 202003781257 AAY विनोद बिरहोर 25-05-2023 12:41:52 PM Apwad 0.000
9 202006942962 AAY सुखराम बिरहोर 25-05-2023 12:38:47 PM Apwad 0.000
10 202003781278 AAY सुकरमानी देवी 25-05-2023 12:36:38 PM Apwad 0.000
11 202003781253 AAY सोमवारी देवी 25-05-2023 12:34:26 PM Apwad 0.000
12 202006942775 AAY शुकुवा बिरहोर 25-05-2023 12:32:10 PM Apwad 0.000
13 202003781255 AAY शकुन्तला बिरहोर 25-05-2023 12:29:46 PM Apwad 0.000
14 202006896535 AAY सेवंती देवी 25-05-2023 12:27:40 PM Apwad 0.000
15 202006896688 AAY सावन बिरहोर 25-05-2023 12:23:51 PM Apwad 0.000
16 202003781250 AAY सरला देवी 25-05-2023 11:37:47 AM Apwad 0.000
17 202006896923 AAY संतोष बिरहोर 25-05-2023 11:34:55 AM Apwad 0.000
18 202003781266 AAY संजो देवी 25-05-2023 11:28:51 AM Apwad 0.000
19 202006896651 AAY संजय बिरहोर 25-05-2023 11:10:49 AM Apwad 0.000
20 202006786605 AAY साजू बिरहोर 25-05-2023 11:08:32 AM Apwad 0.000
21 202006942892 AAY सहचरी देवी 25-05-2023 11:05:38 AM Apwad 0.000
22 202005666001 AAY साभो देवी 25-05-2023 11:02:12 AM Apwad 0.000
23 202006896750 AAY राम प्रसाद बिरहोर 25-05-2023 10:50:11 AM Apwad 0.000
24 202006786548 AAY पवन कुमार 25-05-2023 10:45:51 AM Apwad 0.000
25 202003767800 AAY राजकुमारी देवी 25-05-2023 10:41:09 AM Apwad 0.000
26 202006786649 AAY राजकरमा बिरहोर 25-05-2023 10:38:57 AM Apwad 0.000
27 202006786627 AAY राधो बिरहोर 25-05-2023 10:36:42 AM Apwad 0.000
28 202003781258 AAY राधामणि देवी 25-05-2023 10:33:50 AM Apwad 0.000
29 202006786594 AAY प्रीत वाहन बिरहोर 25-05-2023 10:31:46 AM Apwad 0.000
30 202005665775 AAY प्रेम बिरहोर 25-05-2023 10:29:23 AM Apwad 0.000
31 202005666031 AAY प्रधान बिरहोर 25-05-2023 10:26:15 AM Apwad 0.000
32 202006786639 AAY प्रदीप बिरहोर 25-05-2023 10:23:58 AM Apwad 0.000
33 202006896721 AAY पार्वती देवी 25-05-2023 10:21:41 AM Apwad 0.000
34 202006989336 AAY नरेश बिरहोर 25-05-2023 10:19:30 AM Apwad 0.000
35 202005665714 AAY नरेश बिरहोर 25-05-2023 10:16:12 AM Apwad 0.000
36 202003781267 AAY मुनिया देवी 25-05-2023 10:13:33 AM Apwad 0.000
37 202006896620 AAY मीणा देवी 25-05-2023 10:10:43 AM Apwad 0.000
38 202006786622 AAY मानकुंवर बिरहोर 25-05-2023 09:51:11 AM Apwad 0.000
39 202006786559 AAY महाबीर बिरहोर 25-05-2023 09:49:09 AM Apwad 0.000
40 202006786512 AAY कोनहर बिरहोर 25-05-2023 09:46:22 AM Apwad 0.000
41 202006786533 AAY करण बिरहोर 25-05-2023 09:39:17 AM Apwad 0.000
42 202006786566 AAY कमलेश बिरहोर 23-05-2023 12:29:48 PM Apwad 0.000
43 202003781256 AAY गिरीधारी बिरहोर 23-05-2023 12:27:28 PM Apwad 0.000
44 202005665929 AAY जामनी देवी 23-05-2023 12:24:59 PM Apwad 0.000
45 202003781269 AAY इसराईल बिरहोर 23-05-2023 12:22:53 PM Apwad 0.000
46 202003781260 AAY गोपी विरहोर 23-05-2023 12:20:51 PM Apwad 0.000
47 202003781261 AAY गेंदामणि देवी 23-05-2023 12:18:35 PM Apwad 0.000
48 202006896791 AAY फुचन बिरहोर 23-05-2023 12:15:22 PM Apwad 0.000
49 202006942846 AAY दिनोनाथ बिरहोर 23-05-2023 12:10:53 PM Apwad 0.000
50 202006786490 AAY दिलबहाल बिरहोर 23-05-2023 09:08:02 AM Apwad 0.000
51 202003781273 AAY शनिचरवा बिरहोर 23-05-2023 09:05:27 AM Apwad 0.000
52 202006943112 AAY देवंती देवी 23-05-2023 09:01:43 AM Apwad 0.000
53 202006786615 AAY दशरथ बिरहोर 23-05-2023 08:57:53 AM Apwad 0.000
54 202006943446 AAY डहरी देवी 23-05-2023 08:55:46 AM Apwad 0.000
55 202006786599 AAY छेदी बिरहोर 23-05-2023 08:53:20 AM Apwad 0.000
56 202003781263 AAY बुधनी देवी 23-05-2023 08:50:53 AM Apwad 0.000
57 202003781254 AAY बिरसी देवी 23-05-2023 08:48:11 AM Apwad 0.000
58 202005665845 AAY बिरशी देवी 23-05-2023 08:42:30 AM Apwad 0.000
59 202003781262 AAY विगना बिरहोर 23-05-2023 08:40:01 AM Apwad 0.000
60 202006786662 AAY भोला बिरहोर 23-05-2023 08:36:51 AM Apwad 0.000
61 202003781270 AAY बत्ती देवी 23-05-2023 08:34:40 AM Apwad 0.000
62 202003781271 AAY बड़ी सोमवारी देवी 23-05-2023 08:32:25 AM Apwad 0.000
63 202006870239 AAY बलकु बिरहोर 23-05-2023 08:29:17 AM Apwad 0.000
64 202003781276 AAY बहादुर बिरहोर 23-05-2023 08:26:17 AM Apwad 0.000
65 202005665810 AAY बड़ा नरेश बिरहोर 23-05-2023 08:23:57 AM Apwad 0.000
66 202005665742 AAY बड़ा कृष्ण बिरहोर 23-05-2023 08:21:45 AM Apwad 0.000
Total 0