Self | Suspended | Intra district | Inter district |
District : लोहरदगा , Block : पेशरार | |||||||
Sl No | Rationcard no | Cardtype | Member Name | Date of Transaction | Transaction through | PMGKAY Rice(Kg) | PMGKAY Wheat(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202002146727 | AAY | भनेसर खेरवार | 31-05-2022 09:18:47 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
2 | 202002146727 | AAY | भनेसर खेरवार | 31-05-2022 09:16:49 AM | Offline | 0.000 | 5.000 |
3 | 202002146727 | AAY | सकलदीप खेरवार | 31-05-2022 09:14:47 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
4 | 202002146727 | AAY | राजकुमारी खेरवार | 31-05-2022 09:12:52 AM | Offline | 15.000 | 0.000 |
5 | 202002146727 | AAY | भनेसर खेरवार | 31-05-2022 09:10:57 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
6 | 202002146707 | AAY | सुखमनिया वृजीया | 31-05-2022 09:07:47 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
7 | 202002146707 | AAY | सुखलाल वृजीया | 31-05-2022 09:04:55 AM | Offline | 0.000 | 3.750 |
8 | 202002146707 | AAY | मुखलाल वृजीया | 31-05-2022 09:02:55 AM | Offline | 11.250 | 0.000 |
9 | 202002146707 | AAY | मुखलाल वृजीया | 31-05-2022 09:01:00 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
10 | 202002146707 | AAY | सुखलाल वृजीया | 31-05-2022 08:59:10 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
11 | 202002146738 | AAY | सोनामनी उराँव | 31-05-2022 08:57:19 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
12 | 202002146738 | AAY | सोनामनी उराँव | 31-05-2022 08:55:34 AM | Offline | 0.000 | 3.750 |
13 | 202002146738 | AAY | किनुलाल उराँव | 31-05-2022 08:51:42 AM | Offline | 11.250 | 0.000 |
14 | 202002146738 | AAY | सुन्दर पाल उराँव | 31-05-2022 08:48:09 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
15 | 202002146738 | AAY | सुन्दर पाल उराँव | 31-05-2022 08:46:11 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
16 | 202002146685 | AAY | सोनामनी उराँव | 31-05-2022 08:43:50 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
17 | 202002146685 | AAY | शिवदेयाल उराँव | 31-05-2022 08:40:01 AM | Offline | 0.000 | 2.500 |
18 | 202002146685 | AAY | सोनामनी उराँव | 31-05-2022 08:37:46 AM | Offline | 7.500 | 0.000 |
19 | 202002146685 | AAY | सोनामनी उराँव | 31-05-2022 08:34:35 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
20 | 202002146685 | AAY | सोनामनी उराँव | 31-05-2022 08:32:38 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
21 | 202002146704 | AAY | किशुन वृजीया | 31-05-2022 08:30:41 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
22 | 202002146704 | AAY | किशुन वृजीया | 31-05-2022 08:28:46 AM | Offline | 0.000 | 8.750 |
23 | 202002146704 | AAY | किशुन वृजीया | 31-05-2022 08:26:30 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
24 | 202002146704 | AAY | किशुन वृजीया | 31-05-2022 08:24:32 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
25 | 202002146704 | AAY | किशुन वृजीया | 31-05-2022 08:21:06 AM | Offline | 26.250 | 0.000 |
26 | 202002146722 | AAY | सुकरा खेरवार | 31-05-2022 08:19:02 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
27 | 202002146722 | AAY | सुकरा खेरवार | 31-05-2022 08:16:24 AM | Offline | 0.000 | 5.000 |
28 | 202002146722 | AAY | सुकरा खेरवार | 31-05-2022 08:14:02 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
29 | 202002146722 | AAY | सुकरा खेरवार | 31-05-2022 08:11:30 AM | Offline | 15.000 | 0.000 |
30 | 202002146722 | AAY | सुकरा खेरवार | 31-05-2022 08:08:55 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
31 | 202002146684 | AAY | रमनी उराँव | 28-05-2022 02:35:17 PM | Offline | 0.000 | 3.750 |
32 | 202002146684 | AAY | शिवलाल उराँव | 28-05-2022 02:33:10 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
33 | 202002146684 | AAY | शिवलाल उराँव | 28-05-2022 02:31:25 PM | Offline | 11.250 | 0.000 |
34 | 202002146684 | AAY | शिवलाल उराँव | 28-05-2022 02:28:55 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
35 | 202002146684 | AAY | रमनी उराँव | 28-05-2022 02:26:54 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
36 | 202002146673 | AAY | जेरलाल उराँव | 28-05-2022 02:24:55 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
37 | 202002146673 | AAY | राधा उराँव | 28-05-2022 02:23:02 PM | Offline | 0.000 | 5.000 |
38 | 202002146673 | AAY | जेरलाल उराँव | 28-05-2022 02:20:47 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
39 | 202002146673 | AAY | राधा उराँव | 28-05-2022 02:18:41 PM | Offline | 15.000 | 0.000 |
40 | 202002146673 | AAY | जीरमनिया उराँव | 28-05-2022 02:15:46 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
41 | 202002146739 | AAY | विरेन्द्र उराँव | 28-05-2022 02:12:51 PM | Offline | 0.000 | 5.000 |
42 | 202002146739 | AAY | विरेन्द्र उराँव | 28-05-2022 02:10:54 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
43 | 202002146739 | AAY | प्रमीला उराँव | 28-05-2022 02:08:59 PM | Offline | 15.000 | 0.000 |
44 | 202002146739 | AAY | प्रमीला उराँव | 28-05-2022 02:05:15 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
45 | 202002146739 | AAY | विरेन्द्र उराँव | 28-05-2022 02:03:27 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
46 | 202002146698 | AAY | परमानन्द खेरवार | 28-05-2022 02:01:23 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
47 | 202002146698 | AAY | परमानन्द खेरवार | 28-05-2022 01:59:38 PM | Offline | 0.000 | 5.000 |
48 | 202002146698 | AAY | परमानन्द खेरवार | 28-05-2022 01:57:12 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
49 | 202002146698 | AAY | सोमर खेरवार | 28-05-2022 01:55:25 PM | Offline | 15.000 | 0.000 |
50 | 202002146698 | AAY | परसमुनी खेरवार | 28-05-2022 01:53:26 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
51 | 202002146669 | AAY | अंगनी उराँव | 28-05-2022 01:51:29 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
52 | 202002146669 | AAY | अंगनी उराँव | 28-05-2022 01:49:38 PM | Offline | 0.000 | 5.000 |
53 | 202002146669 | AAY | रंजीत उराँव | 28-05-2022 01:47:30 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
54 | 202002146669 | AAY | अंगनी उराँव | 28-05-2022 01:45:44 PM | Offline | 15.000 | 0.000 |
55 | 202002146669 | AAY | अंगनी उराँव | 28-05-2022 01:43:51 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
56 | 202002146748 | AAY | देवन्ती उराँव | 28-05-2022 01:41:54 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
57 | 202002146748 | AAY | अंजली उराँव | 28-05-2022 01:39:46 PM | Offline | 0.000 | 3.750 |
58 | 202002146748 | AAY | जीतेन्द्र उराँव | 28-05-2022 01:37:36 PM | Offline | 11.250 | 0.000 |
59 | 202002146748 | AAY | देवन्ती उराँव | 28-05-2022 01:35:29 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
60 | 202002146748 | AAY | देवन्ती उराँव | 28-05-2022 01:33:31 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
61 | 202800709100 | GREEN | ध्रुवंश उराँव | 28-05-2022 01:31:38 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
62 | 202800709100 | GREEN | मुनेश्वर उराव | 28-05-2022 01:29:44 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
63 | 202800521688 | GREEN | पवन लोहरा | 28-05-2022 01:27:03 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
64 | 202800521688 | GREEN | जय सियाराम लोहरा | 28-05-2022 01:24:28 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
65 | 202002146692 | AAY | आकाश उराँव | 28-05-2022 01:21:08 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
66 | 202002146692 | AAY | आकाश उराँव | 28-05-2022 01:18:10 PM | Offline | 0.000 | 5.000 |
67 | 202002146692 | AAY | आकाश उराँव | 28-05-2022 01:15:20 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
68 | 202002146692 | AAY | आकाश उराँव | 28-05-2022 01:12:17 PM | Offline | 15.000 | 0.000 |
69 | 202002146692 | AAY | मनित उराँव | 28-05-2022 01:09:40 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
70 | 202002146716 | AAY | समरिता खेरवार | 28-05-2022 01:05:01 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
71 | 202002146716 | AAY | समरिता खेरवार | 28-05-2022 01:02:15 PM | Offline | 0.000 | 2.500 |
72 | 202002146716 | AAY | समरिता खेरवार | 28-05-2022 12:59:27 PM | Offline | 7.500 | 0.000 |
73 | 202002146716 | AAY | समरिता खेरवार | 28-05-2022 12:56:21 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
74 | 202002146716 | AAY | समरिता खेरवार | 28-05-2022 12:53:24 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
75 | 202002146736 | AAY | हीरामुनी खेरवार | 28-05-2022 12:50:51 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
76 | 202002146736 | AAY | हीरामुनी खेरवार | 28-05-2022 12:47:58 PM | Offline | 0.000 | 5.000 |
77 | 202002146736 | AAY | संदीप खेरवार | 28-05-2022 12:44:31 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
78 | 202002146736 | AAY | सिकेन्द्र खेरवार | 28-05-2022 12:41:29 PM | Offline | 15.000 | 0.000 |
79 | 202002146736 | AAY | हीरामुनी खेरवार | 28-05-2022 12:38:43 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
80 | 202002146777 | AAY | हरिसेवक खेरवार | 28-05-2022 12:36:19 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
81 | 202002146777 | AAY | हरिसेवक खेरवार | 28-05-2022 12:27:29 PM | Offline | 0.000 | 5.000 |
82 | 202002146777 | AAY | हरिसेवक खेरवार | 28-05-2022 12:24:47 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
83 | 202002146777 | AAY | लक्षमनिया खेरवार | 28-05-2022 12:22:28 PM | Offline | 15.000 | 0.000 |
84 | 202002146777 | AAY | हरिसेवक खेरवार | 28-05-2022 12:19:50 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
85 | 202002146713 | AAY | जसमनी खेरवार | 28-05-2022 12:17:08 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
86 | 202002146713 | AAY | बाबुलाल खेरवार | 28-05-2022 12:14:52 PM | Offline | 0.000 | 3.750 |
87 | 202002146713 | AAY | बाबुलाल खेरवार | 28-05-2022 12:12:38 PM | Offline | 11.250 | 0.000 |
88 | 202002146713 | AAY | बाबुलाल खेरवार | 28-05-2022 12:10:02 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
89 | 202002146713 | AAY | धानो खेरवार | 28-05-2022 12:07:26 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
90 | 202002146744 | AAY | देवन्ती उराँव | 28-05-2022 12:04:53 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
91 | 202002146744 | AAY | सुनम कुमारी | 28-05-2022 12:00:58 PM | Offline | 0.000 | 7.500 |
92 | 202002146744 | AAY | सुनम कुमारी | 28-05-2022 11:58:23 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
93 | 202002146744 | AAY | सोनम उराँव | 28-05-2022 11:55:56 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
94 | 202002146744 | AAY | चन्द्रदेव उराँव | 28-05-2022 11:53:29 AM | Offline | 22.500 | 0.000 |
95 | 202002146746 | AAY | बुधनी उराँव | 28-05-2022 11:50:58 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
96 | 202002146746 | AAY | बुधनी उराँव | 28-05-2022 11:48:19 AM | Offline | 0.000 | 2.500 |
97 | 202002146746 | AAY | बुधनी उराँव | 28-05-2022 11:44:17 AM | Offline | 7.500 | 0.000 |
98 | 202002146746 | AAY | बुधनी उराँव | 28-05-2022 11:40:59 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
99 | 202002146746 | AAY | सिटु उराँव | 28-05-2022 11:38:40 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
100 | 202005809330 | AAY | शिवरात्रि खेरवार | 28-05-2022 11:35:32 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
101 | 202005809330 | AAY | शिवरात्रि खेरवार | 28-05-2022 11:31:55 AM | Offline | 0.000 | 2.500 |
102 | 202005809330 | AAY | बिसेश्वर खेरवार | 28-05-2022 11:28:29 AM | Offline | 7.500 | 0.000 |
103 | 202005809330 | AAY | बिसेश्वर खेरवार | 28-05-2022 11:26:09 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
104 | 202002146678 | AAY | रामदेव उराँव | 28-05-2022 11:23:33 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
105 | 202005809330 | AAY | बिसेश्वर खेरवार | 28-05-2022 11:20:57 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
106 | 202002146678 | AAY | रामदेव उराँव | 28-05-2022 11:17:58 AM | Offline | 0.000 | 5.000 |
107 | 202002146678 | AAY | रामदेव उराँव | 28-05-2022 11:15:26 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
108 | 202002146678 | AAY | रामदेव उराँव | 28-05-2022 11:13:12 AM | Offline | 15.000 | 0.000 |
109 | 202002146678 | AAY | रामदेव उराँव | 28-05-2022 11:10:53 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
110 | 202002146760 | P.H. | विश्राम लोहरा | 26-05-2022 02:31:13 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
111 | 202002146760 | P.H. | विश्राम लोहरा | 26-05-2022 02:27:58 PM | Offline | 0.000 | 2.500 |
112 | 202002146760 | P.H. | सीमानी लोहरा | 26-05-2022 02:25:24 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
113 | 202002146760 | P.H. | सीमानी लोहरा | 26-05-2022 02:22:49 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
114 | 202002146760 | P.H. | विश्राम लोहरा | 26-05-2022 02:20:31 PM | Offline | 7.500 | 0.000 |
115 | 202002146686 | P.H. | जगदेयाल उराँव | 26-05-2022 02:18:26 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
116 | 202002146686 | P.H. | जगदेयाल उराँव | 26-05-2022 02:14:52 PM | Offline | 0.000 | 7.500 |
117 | 202002146686 | P.H. | जगदेयाल उराँव | 26-05-2022 02:12:20 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
118 | 202002146686 | P.H. | जगदेयाल उराँव | 26-05-2022 02:10:21 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
119 | 202002146686 | P.H. | जगदेयाल उराँव | 26-05-2022 02:08:32 PM | Offline | 22.500 | 0.000 |
120 | 202002146676 | P.H. | रविता उराँव | 26-05-2022 02:06:17 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
121 | 202002146676 | P.H. | विनोद उराँव | 26-05-2022 02:02:56 PM | Offline | 0.000 | 7.500 |
122 | 202002146676 | P.H. | विनोद उराँव | 26-05-2022 02:01:06 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
123 | 202002146676 | P.H. | विनोद उराँव | 26-05-2022 01:58:23 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
124 | 202002146676 | P.H. | विनोद उराँव | 26-05-2022 01:56:15 PM | Offline | 22.500 | 0.000 |
125 | 202002146718 | P.H. | रिममनिया खेरवार | 26-05-2022 01:52:43 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
126 | 202002146718 | P.H. | रिममनिया खेरवार | 26-05-2022 01:49:21 PM | Offline | 0.000 | 8.750 |
127 | 202002146718 | P.H. | रिममनिया खेरवार | 26-05-2022 01:47:27 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
128 | 202002146718 | P.H. | रिममनिया खेरवार | 26-05-2022 01:45:32 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
129 | 202002146718 | P.H. | रिममनिया खेरवार | 26-05-2022 01:43:30 PM | Offline | 26.250 | 0.000 |
130 | 202002146747 | P.H. | छेदु उराँव | 26-05-2022 01:41:17 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
131 | 202002146747 | P.H. | छेदु उराँव | 26-05-2022 01:39:24 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
132 | 202002146747 | P.H. | छेदु उराँव | 26-05-2022 01:35:26 PM | Offline | 0.000 | 10.000 |
133 | 202002146747 | P.H. | छेदु उराँव | 26-05-2022 01:33:15 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
134 | 202002146747 | P.H. | छेदु उराँव | 26-05-2022 01:31:20 PM | Offline | 30.000 | 0.000 |
135 | 202002146712 | P.H. | मंगरा खेरवार | 26-05-2022 01:28:40 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
136 | 202002146712 | P.H. | मंगरा खेरवार | 26-05-2022 01:25:11 PM | Offline | 0.000 | 8.750 |
137 | 202002146712 | P.H. | मंगरा खेरवार | 26-05-2022 01:22:58 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
138 | 202002146712 | P.H. | मंगरा खेरवार | 26-05-2022 01:17:47 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
139 | 202002146712 | P.H. | मंगरा खेरवार | 26-05-2022 01:15:47 PM | Offline | 26.250 | 0.000 |
140 | 202002146745 | P.H. | जगना उराँव | 26-05-2022 01:13:00 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
141 | 202002146745 | P.H. | सुरेन्द्र उराँव | 26-05-2022 01:10:54 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
142 | 202002146745 | P.H. | जगना उराँव | 26-05-2022 01:08:56 PM | Offline | 0.000 | 6.250 |
143 | 202002146745 | P.H. | जगना उराँव | 26-05-2022 01:06:53 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
144 | 202002146745 | P.H. | जगना उराँव | 26-05-2022 01:05:03 PM | Offline | 18.750 | 0.000 |
145 | 202002146693 | P.H. | महाबीर लोहरा | 26-05-2022 01:03:12 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
146 | 202002146693 | P.H. | महाबीर लोहरा | 26-05-2022 01:01:04 PM | Offline | 0.000 | 10.000 |
147 | 202002146693 | P.H. | महाबीर लोहरा | 26-05-2022 12:58:32 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
148 | 202002146693 | P.H. | महाबीर लोहरा | 26-05-2022 12:55:01 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
149 | 202002146693 | P.H. | महाबीर लोहरा | 26-05-2022 12:52:34 PM | Offline | 30.000 | 0.000 |
150 | 202002146763 | P.H. | सुखलाल खेरवार | 26-05-2022 12:49:29 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
151 | 202002146763 | P.H. | सुखलाल खेरवार | 26-05-2022 12:46:25 PM | Offline | 0.000 | 7.500 |
152 | 202002146763 | P.H. | सुखलाल खेरवार | 26-05-2022 12:44:12 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
153 | 202002146763 | P.H. | सुखलाल खेरवार | 26-05-2022 12:40:52 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
154 | 202002146763 | P.H. | सुखलाल खेरवार | 26-05-2022 12:38:34 PM | Offline | 22.500 | 0.000 |
155 | 202002146755 | P.H. | सुनिया खेरवार | 26-05-2022 12:35:48 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
156 | 202002146755 | P.H. | सुनिया खेरवार | 26-05-2022 12:32:59 PM | Offline | 0.000 | 10.000 |
157 | 202002146755 | P.H. | सुनिया खेरवार | 26-05-2022 12:30:14 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
158 | 202002146755 | P.H. | सुनिया खेरवार | 26-05-2022 12:27:58 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
159 | 202002146755 | P.H. | सुनिया खेरवार | 26-05-2022 12:25:16 PM | Offline | 30.000 | 0.000 |
160 | 202002146717 | P.H. | महावीर खेरवार | 26-05-2022 12:18:43 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
161 | 202002146717 | P.H. | सुन्द्री खेरवार | 26-05-2022 12:16:18 PM | Offline | 0.000 | 10.000 |
162 | 202002146717 | P.H. | महावीर खेरवार | 26-05-2022 12:13:48 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
163 | 202002146717 | P.H. | महावीर खेरवार | 26-05-2022 12:11:29 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
164 | 202002146717 | P.H. | महावीर खेरवार | 26-05-2022 12:08:56 PM | Offline | 30.000 | 0.000 |
165 | 202002146759 | P.H. | परमेशवर लोहरा | 26-05-2022 12:04:14 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
166 | 202002146759 | P.H. | परमेशवर लोहरा | 26-05-2022 12:01:26 PM | Offline | 0.000 | 7.500 |
167 | 202002146759 | P.H. | परमेशवर लोहरा | 26-05-2022 11:58:49 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
168 | 202002146759 | P.H. | परमेशवर लोहरा | 26-05-2022 11:56:24 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
169 | 202002146759 | P.H. | परमेशवर लोहरा | 26-05-2022 11:53:54 AM | Offline | 22.500 | 0.000 |
170 | 202002146672 | P.H. | विनोद उराँव | 26-05-2022 11:51:12 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
171 | 202002146672 | P.H. | विनोद उराँव | 26-05-2022 11:48:44 AM | Offline | 0.000 | 6.250 |
172 | 202002146672 | P.H. | विनोद उराँव | 26-05-2022 11:46:24 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
173 | 202002146672 | P.H. | सोना मन्ती उराँव | 26-05-2022 11:44:00 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
174 | 202002146672 | P.H. | विनोद उराँव | 26-05-2022 11:41:22 AM | Offline | 18.750 | 0.000 |
175 | 202002146708 | P.H. | बुदहु खेरवार | 25-05-2022 05:04:13 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
176 | 202002146708 | P.H. | सोमरी खेरवार | 25-05-2022 05:02:21 PM | Offline | 0.000 | 8.750 |
177 | 202002146708 | P.H. | बुदहु खेरवार | 25-05-2022 05:00:20 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
178 | 202002146708 | P.H. | बुदहु खेरवार | 25-05-2022 04:58:17 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
179 | 202002146731 | P.H. | जयमंगल खेरवार | 25-05-2022 04:56:09 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
180 | 202002146731 | P.H. | जयमंगल खेरवार | 25-05-2022 04:54:21 PM | Offline | 0.000 | 6.250 |
181 | 202002146731 | P.H. | जयमंगल खेरवार | 25-05-2022 04:52:28 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
182 | 202002146731 | P.H. | ज्ञान्ती खेरवार | 25-05-2022 04:50:29 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
183 | 202002146708 | P.H. | बुदहु खेरवार | 25-05-2022 04:48:35 PM | Offline | 26.250 | 0.000 |
184 | 202002146731 | P.H. | जयमंगल खेरवार | 25-05-2022 04:45:44 PM | Offline | 18.750 | 0.000 |
185 | 202002146728 | P.H. | रामप्रसाद खेरवार | 25-05-2022 04:43:37 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
186 | 202002146728 | P.H. | रामप्रसाद खेरवार | 25-05-2022 04:41:35 PM | Offline | 0.000 | 13.750 |
187 | 202002146728 | P.H. | रामप्रसाद खेरवार | 25-05-2022 04:39:39 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
188 | 202002146728 | P.H. | रामप्रसाद खेरवार | 25-05-2022 04:37:35 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
189 | 202002146728 | P.H. | रामप्रसाद खेरवार | 25-05-2022 04:35:44 PM | Offline | 41.250 | 0.000 |
190 | 202005162331 | P.H. | सीताराम उरांव | 25-05-2022 04:33:40 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
191 | 202005162331 | P.H. | सीताराम उरांव | 25-05-2022 04:31:51 PM | Offline | 0.000 | 6.250 |
192 | 202005162331 | P.H. | सीताराम उरांव | 25-05-2022 04:29:54 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
193 | 202005162331 | P.H. | सीताराम उरांव | 25-05-2022 04:27:51 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
194 | 202005162331 | P.H. | सीताराम उरांव | 25-05-2022 04:26:02 PM | Offline | 18.750 | 0.000 |
195 | 202002146696 | P.H. | लिबरा लोहरा | 25-05-2022 04:24:07 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
196 | 202002146696 | P.H. | लिबरा लोहरा | 25-05-2022 04:22:21 PM | Offline | 0.000 | 12.500 |
197 | 202002146696 | P.H. | लिबरा लोहरा | 25-05-2022 04:20:16 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
198 | 202002146696 | P.H. | लिबरा लोहरा | 25-05-2022 04:18:21 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
199 | 202007001701 | P.H. | शांति खेरवारिन | 25-05-2022 04:15:56 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
200 | 202002146696 | P.H. | लिबरा लोहरा | 25-05-2022 04:13:59 PM | Offline | 37.500 | 0.000 |
201 | 202007001701 | P.H. | शांति खेरवारिन | 25-05-2022 04:11:55 PM | Offline | 0.000 | 10.000 |
202 | 202007001701 | P.H. | शांति खेरवारिन | 25-05-2022 04:09:58 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
203 | 202007001701 | P.H. | शांति खेरवारिन | 25-05-2022 04:08:05 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
204 | 202007001701 | P.H. | शांति खेरवारिन | 25-05-2022 04:06:11 PM | Offline | 30.000 | 0.000 |
205 | 202002146715 | P.H. | चामु खेरवार | 25-05-2022 04:03:45 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
206 | 202002146715 | P.H. | चामु खेरवार | 25-05-2022 04:01:44 PM | Offline | 0.000 | 6.250 |
207 | 202002146715 | P.H. | चामु खेरवार | 25-05-2022 03:59:51 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
208 | 202002146715 | P.H. | चामु खेरवार | 25-05-2022 03:58:02 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
209 | 202002146715 | P.H. | चामु खेरवार | 25-05-2022 03:56:02 PM | Offline | 18.750 | 0.000 |
210 | 202002146680 | P.H. | रहदेव उराँव | 25-05-2022 03:54:05 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
211 | 202002146680 | P.H. | रहदेव उराँव | 25-05-2022 03:52:16 PM | Offline | 0.000 | 7.500 |
212 | 202002146680 | P.H. | रहदेव उराँव | 25-05-2022 03:50:20 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
213 | 202002146680 | P.H. | रहदेव उराँव | 25-05-2022 03:48:26 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
214 | 202002146680 | P.H. | रहदेव उराँव | 25-05-2022 03:46:02 PM | Offline | 22.500 | 0.000 |
215 | 202005163344 | P.H. | बिजय उरांव | 25-05-2022 03:44:10 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
216 | 202005163344 | P.H. | बिजय उरांव | 25-05-2022 03:42:18 PM | Offline | 0.000 | 2.500 |
217 | 202005163344 | P.H. | बिजय उरांव | 25-05-2022 03:40:13 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
218 | 202005163344 | P.H. | बिजय उरांव | 25-05-2022 03:38:29 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
219 | 202005163344 | P.H. | बिजय उरांव | 25-05-2022 03:34:36 PM | Offline | 7.500 | 0.000 |
220 | 202005161572 | P.H. | सहिन्द्र खेरवार | 25-05-2022 03:32:33 PM | Offline | 0.000 | 5.000 |
221 | 202005161572 | P.H. | हिरामुनी खेरवार | 25-05-2022 03:30:30 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
222 | 202005161572 | P.H. | मुलंत्री कुमारी | 25-05-2022 03:28:37 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
223 | 202005161572 | P.H. | सहिन्द्र खेरवार | 25-05-2022 03:26:44 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
224 | 202005161572 | P.H. | हिरामुनी खेरवार | 25-05-2022 03:24:16 PM | Offline | 15.000 | 0.000 |
225 | 202005163782 | P.H. | साहदेव उरांव | 25-05-2022 03:22:12 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
226 | 202005163782 | P.H. | बिरेन्द्र उरांव | 25-05-2022 03:19:44 PM | Offline | 0.000 | 6.250 |
227 | 202005163782 | P.H. | साहदेव उरांव | 25-05-2022 12:02:45 PM | Offline | 0.000 | 0.000 |
228 | 202005163782 | P.H. | साहदेव उरांव | 25-05-2022 11:59:27 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
229 | 202005163782 | P.H. | साहदेव उरांव | 25-05-2022 11:56:48 AM | Offline | 18.750 | 0.000 |
230 | 202002146757 | P.H. | रंथी खेरवार | 25-05-2022 11:54:18 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
231 | 202002146757 | P.H. | रंथी खेरवार | 25-05-2022 11:51:20 AM | Offline | 0.000 | 7.500 |
232 | 202002146757 | P.H. | रंथी खेरवार | 25-05-2022 11:47:19 AM | Offline | 0.000 | 0.000 |
