PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : JAMUN RAY For November , 2023 (NFSA and green and white Salt)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : बोकारो , Block : चास (नगरपालिका)
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through SALT(Kg)
1 202005517176 P.H. अजीत मालाकार 12-12-2023 12:24:47 PM UID 0.000
2 202005517176 P.H. अजीत मालाकार 12-12-2023 12:24:47 PM UID 0.000
3 202007622366 P.H. कमलेश कुमार यादव 12-12-2023 11:08:03 AM UID 0.000
4 202007640838 P.H. अम्बिकेश कुमार शर्मा 12-12-2023 09:47:21 AM UID 0.000
5 202006159673 P.H. संतोष राम 30-11-2023 10:47:17 AM UID 0.000
6 202005492007 P.H. रेखा देवी 30-11-2023 10:19:12 AM UID 0.000
7 202005605476 P.H. विजय कुमार 30-11-2023 10:05:08 AM UID 0.000
8 202007245717 P.H. DHARAMDEV SHARMA 30-11-2023 09:38:43 AM UID 0.000
9 202006163316 P.H. रिशव कुमार 30-11-2023 09:36:06 AM UID 0.000
10 202007236957 P.H. सुमन पांडे 30-11-2023 09:32:29 AM UID 0.000
11 202007612411 P.H. LATA DEVI 30-11-2023 09:25:23 AM UID 0.000
12 202006160314 P.H. धनजी भारती 29-11-2023 12:00:24 PM Aadhar Based OTP 0.000
13 202800846891 P.H. सुनील सिंह 29-11-2023 11:18:53 AM UID 0.000
14 202005517817 P.H. राजन कुमार 29-11-2023 11:05:48 AM UID 0.000
15 202006162536 P.H. आनंदी देवी 29-11-2023 10:57:28 AM UID 0.000
16 202006408357 P.H. सोमली देवी 29-11-2023 10:10:51 AM UID 0.000
17 202006404641 P.H. प्रवीम कुमार 29-11-2023 09:14:14 AM UID 0.000
18 202007513995 P.H. RAJESH CHOUDHARY 29-11-2023 09:05:28 AM UID 0.000
19 202001888284 P.H. पी के सिंघ 29-11-2023 08:52:23 AM UID 0.000
20 202007245720 P.H. Pratima singh 28-11-2023 10:19:51 AM UID 0.000
21 202007551920 P.H. UTTAM SEN 28-11-2023 10:16:15 AM UID 0.000
22 202007551906 P.H. RAHUL SEN 28-11-2023 10:13:05 AM UID 0.000
23 202006920810 P.H. गणेश प्रसाद 28-11-2023 09:35:22 AM UID 0.000
24 202007612328 P.H. RAJESH KUMAR SINGH 28-11-2023 08:59:49 AM UID 0.000
25 202007572861 P.H. सुनिता देवी 27-11-2023 11:56:46 AM UID 0.000
26 202006374749 P.H. राजन कुमार 27-11-2023 11:51:53 AM UID 0.000
27 202007558709 P.H. DHIRAJ KUMAR SINHA 27-11-2023 11:47:07 AM UID 0.000
28 202005517558 P.H. सिद्देश्वर प्रसाद 27-11-2023 10:40:27 AM Aadhar Based OTP 0.000
29 202005517400 P.H. राकेश कुमार 27-11-2023 10:20:54 AM UID 0.000
30 202006479807 P.H. अजय सिंह 27-11-2023 10:10:07 AM UID 0.000
31 202006484554 P.H. अशोक कुमार 26-11-2023 12:39:34 PM UID 0.000
32 202001888398 P.H. शांति देवी 26-11-2023 11:50:40 AM UID 0.000
33 202006163973 P.H. मालती देवी 26-11-2023 11:33:51 AM UID 0.000
34 202005494946 P.H. शक्ला देवी 26-11-2023 11:24:24 AM UID 0.000
35 202001888383 P.H. ईश्व्रर गोराई 26-11-2023 11:21:48 AM UID 0.000
36 202007584979 P.H. Goutam Dey 26-11-2023 11:18:47 AM UID 0.000
37 202007586620 P.H. Magaram Dey 26-11-2023 11:15:30 AM UID 0.000
38 202005517766 P.H. सरस्वती देवी 26-11-2023 10:57:09 AM UID 0.000
39 202005517608 P.H. शिव प्रसाद महतो 26-11-2023 10:34:52 AM UID 0.000
40 202007563442 P.H. मनीष कुमार 26-11-2023 10:26:24 AM UID 0.000
41 202006396248 P.H. त्रिषम कुमार 26-11-2023 10:18:34 AM UID 0.000
42 202007622925 P.H. HARIHAR PRASAD MISHRA 26-11-2023 09:51:32 AM UID 0.000
43 202007246636 P.H. सुरज कुमार सिंह 22-11-2023 10:55:25 AM UID 0.000
44 202006403448 P.H. विनोद कु0 विश्वकर्मा 22-11-2023 10:19:23 AM UID 0.000
45 202006420643 P.H. पुनम देवी 22-11-2023 10:15:10 AM UID 0.000
46 202005494189 P.H. विक्की कुमार गुप्ता 22-11-2023 10:07:57 AM UID 0.000
47 202006130057 P.H. चन्द्रशेखर चौधरी 22-11-2023 10:04:18 AM UID 0.000
48 202006160484 P.H. दिलीप कुमार भगत 17-11-2023 10:00:14 AM UID 0.000
49 202007636712 P.H. माधुरी देवी 17-11-2023 09:48:42 AM UID 0.000
50 202006370349 P.H. दिपेन्द्र कुमार 17-11-2023 09:44:20 AM UID 0.000
51 202006407892 P.H. लवली कुमारी 17-11-2023 09:39:12 AM UID 0.000
52 202007683144 P.H. रणबीर सिंह 15-11-2023 11:42:52 AM UID 0.000
53 202006390365 P.H. आदित्य राज 15-11-2023 11:34:12 AM UID 0.000
54 202006157384 P.H. सोनल सिंह 15-11-2023 11:15:57 AM UID 0.000
55 202007233283 P.H. LALBABU YADAV 15-11-2023 10:58:24 AM UID 0.000
56 202007610432 P.H. satish kumar mahato 15-11-2023 10:42:32 AM UID 0.000
57 202006401822 P.H. बबलु पंडित 15-11-2023 10:18:15 AM UID 0.000
58 202007597192 P.H. Suresh kumar bind 15-11-2023 10:15:14 AM UID 0.000
59 202006407419 P.H. उवशी अमृत 14-11-2023 12:12:41 PM UID 0.000
60 202005517664 P.H. मनसा देवी 14-11-2023 11:56:59 AM UID 0.000
61 202006478499 P.H. धनंजय कुमार 14-11-2023 11:50:54 AM UID 0.000
62 202006403132 P.H. अकाश अमृत 14-11-2023 11:30:11 AM UID 0.000
63 202006379986 P.H. सतीश सितारा 14-11-2023 11:07:49 AM UID 0.000
64 202001888417 P.H. झनु देवी 14-11-2023 10:58:44 AM UID 0.000
65 202006408641 P.H. निर्मला देवी 14-11-2023 10:54:45 AM Aadhar Based OTP 0.000
66 202007160252 P.H. PHULIYA DEVI 14-11-2023 10:47:06 AM UID 0.000
67 202006409421 P.H. अजीत कुमार 14-11-2023 10:41:48 AM Aadhar Based OTP 0.000
68 202006349851 P.H. तारा देवी 14-11-2023 10:28:32 AM UID 0.000
69 202005492496 P.H. अशोक सिह 14-11-2023 10:26:42 AM UID 0.000
70 202001888608 P.H. प्रमोद कुमार 14-11-2023 10:22:34 AM UID 0.000
71 202005517447 P.H. आन्नद वाउरी 14-11-2023 10:20:19 AM UID 0.000
72 202006407188 P.H. सबिता देवी 14-11-2023 10:08:23 AM UID 0.000
73 202006376551 P.H. रीना देवी 14-11-2023 10:03:04 AM UID 0.000
74 202007610149 P.H. अशोक कुमार 14-11-2023 09:59:40 AM UID 0.000
75 202006410509 P.H. मुकेश कुमार 14-11-2023 09:56:13 AM UID 0.000
76 202006422513 P.H. राजु कु0 ठाकुर 12-11-2023 12:12:34 PM UID 0.000
77 202800636410 P.H. parameshwar singh 12-11-2023 12:00:12 PM UID 0.000
78 202007258854 P.H. MANISH KUMAR 12-11-2023 11:56:55 AM UID 0.000
79 202006372706 P.H. संजय ठाकुर 12-11-2023 11:54:38 AM UID 0.000
80 202005517707 P.H. पंचमी देवी 12-11-2023 11:16:03 AM UID 0.000
81 202006409847 P.H. नागेन्द्र प्रसाद 12-11-2023 11:07:13 AM UID 0.000
82 202007556173 P.H. बबिता देवी 12-11-2023 11:02:33 AM UID 0.000
83 202005493975 P.H. उत्तम मदक 12-11-2023 10:30:14 AM UID 0.000
84 202007561134 P.H. HARSH RA 12-11-2023 10:28:04 AM Aadhar Based OTP 0.000
85 202007534969 P.H. बिनीता कुमारी 12-11-2023 09:59:25 AM UID 0.000
86 202005610120 P.H. विरेन्द्र कुमार 12-11-2023 09:35:59 AM UID 0.000
87 202006128673 P.H. किरण देवी 12-11-2023 09:33:22 AM UID 0.000
88 202006409363 P.H. लंका लता देवी 12-11-2023 09:29:20 AM UID 0.000
89 202005780548 P.H. चन्द्रकांती देवी 10-11-2023 10:29:41 AM UID 0.000
90 202006485629 P.H. वकील यादव 10-11-2023 10:25:28 AM UID 0.000
91 202006145332 P.H. रिपु सिंह 10-11-2023 10:15:18 AM UID 0.000
92 202007535767 P.H. निशा ओझा 10-11-2023 10:11:47 AM UID 0.000
93 202005605027 P.H. शकुन्तला देवी 10-11-2023 10:01:57 AM UID 0.000
94 202006401047 P.H. पार्वती देवी 10-11-2023 09:59:32 AM UID 0.000
95 202005517734 P.H. पुनम कुमारी 10-11-2023 09:54:14 AM UID 0.000
96 202006153823 P.H. अम्बिका देवी 10-11-2023 09:48:11 AM UID 0.000
97 202006480070 P.H. सीता देवी 10-11-2023 09:32:30 AM UID 0.000
98 202007337330 P.H. अनीश कुमार sharma 10-11-2023 09:24:57 AM UID 0.000
99 202006157783 P.H. श्याम कुमार 10-11-2023 09:21:02 AM UID 0.000
100 202001888083 P.H. सन्नी कुमार 10-11-2023 09:17:07 AM UID 0.000
101 202005783205 P.H. जितेन्द्र कुमार 10-11-2023 09:12:01 AM UID 0.000
102 202005612667 P.H. सौरव कुमार राय 09-11-2023 10:18:28 AM UID 0.000
103 202005780192 P.H. रेखा देवी 09-11-2023 10:04:44 AM UID 0.000
104 202006478585 P.H. फुलमती देवी 09-11-2023 09:43:06 AM UID 0.000
105 202006492930 P.H. बबलु यादव 09-11-2023 09:38:01 AM UID 0.000
106 202007622889 P.H. SHYAM PRASAD MISHRA 09-11-2023 09:34:12 AM UID 0.000
107 202006404934 P.H. चन्द्रदेव सिंह 09-11-2023 09:25:53 AM UID 0.000
108 202005493186 P.H. सविता देवी 09-11-2023 09:23:37 AM UID 0.000
109 202005493186 P.H. सविता देवी 09-11-2023 09:23:37 AM UID 0.000
110 202006127597 P.H. नमिता देवी 09-11-2023 09:21:18 AM UID 0.000
111 202006127597 P.H. नमिता देवी 09-11-2023 09:21:18 AM UID 0.000
Total 0