PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : CHANDRA BHUSHAN LAL SAW For March , 2023 (NFSA)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : धनबाद , Block : बलियापुर
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through Rice(Kg) Wheat(Kg)
1 202800506830 GREEN सुलेखा कुमारी 24-11-2023 10:56:38 AM UID 25.000 0.000
2 202800694185 GREEN सुशिल भुइया 22-11-2023 01:49:51 PM UID 20.000 0.000
3 202006916649 P.H. अंशु कुमार महतो 26-03-2023 02:32:02 PM UID 16.000 4.000
4 202006495354 P.H. पिंकी देवी 26-03-2023 01:45:54 PM UID 20.000 5.000
5 202006916596 P.H. राजेन्द्र रवानी 26-03-2023 01:05:23 PM UID 20.000 5.000
6 202001806148 P.H. चाँदमोणी देवी 26-03-2023 12:58:58 PM UID 8.000 2.000
7 202005619669 P.H. शोभा देवी 26-03-2023 12:42:41 PM UID 20.000 5.000
8 202001806242 P.H. मंतोष मोदक 26-03-2023 12:35:16 PM UID 28.000 7.000
9 202001806284 P.H. सनातन गोराई 26-03-2023 12:09:20 PM UID 16.000 4.000
10 202006915847 P.H. प्रमोद कुमार पाण्डेय 26-03-2023 11:58:20 AM UID 32.000 8.000
11 202006919678 P.H. सुरेश गोराई 26-03-2023 11:25:24 AM UID 20.000 5.000
12 202001806246 P.H. बासु मोदक 26-03-2023 11:11:16 AM UID 24.000 6.000
13 202006484870 P.H. राजेन कुमार मोदक 24-03-2023 01:44:00 PM UID 20.000 5.000
14 202005619455 P.H. ज्योष्ना देवी 24-03-2023 01:40:09 PM UID 12.000 3.000
15 202006487937 P.H. सुबल मोदक 24-03-2023 01:37:48 PM UID 20.000 5.000
16 202001806567 P.H. मनीषा वर्मा 24-03-2023 01:30:39 PM UID 8.000 2.000
17 202001806637 P.H. मनतोष चक्रवर्त्ती 24-03-2023 01:29:10 PM UID 32.000 8.000
18 202001806360 P.H. गोपाल गोराई 24-03-2023 01:18:24 PM UID 16.000 4.000
19 202001806559 P.H. राजू राजन सिंह 24-03-2023 01:11:45 PM UID 20.000 5.000
20 202001806272 P.H. अारती देवी 24-03-2023 01:04:54 PM UID 4.000 1.000
21 202001806255 P.H. विभा देवी 24-03-2023 01:02:40 PM UID 16.000 4.000
22 202001806257 P.H. गोपाल मोदक 24-03-2023 01:00:55 PM UID 16.000 4.000
23 202006916193 P.H. मुकेश कुमार मोदक 24-03-2023 12:42:48 PM UID 24.000 6.000
24 202006485400 P.H. सचीन कुमार मोदक 24-03-2023 12:38:55 PM UID 12.000 3.000
25 202005619186 P.H. खोमा मोदक 24-03-2023 12:36:57 PM UID 8.000 2.000
26 202005620050 P.H. उषा देवी 24-03-2023 12:32:00 PM UID 16.000 4.000
27 202006917129 P.H. अनीता देवी 24-03-2023 12:26:42 PM UID 12.000 3.000
28 202005619268 P.H. उर्मिला देवी 24-03-2023 12:19:29 PM UID 16.000 4.000
29 202006979666 P.H. मिथुन कु मोदक 24-03-2023 12:17:19 PM UID 12.000 3.000
30 202006917040 P.H. शांति पद महतो 24-03-2023 12:12:42 PM UID 16.000 4.000
31 202006917341 P.H. पम्पा देवी 24-03-2023 12:10:42 PM UID 16.000 4.000
32 202001806661 P.H. सुनील वर्मा 24-03-2023 12:07:08 PM UID 20.000 5.000
33 202005618647 P.H. विजय रवानी 24-03-2023 12:03:34 PM UID 12.000 3.000
34 202005619212 P.H. मीना देवी 24-03-2023 11:59:15 AM UID 16.000 4.000
35 202006919212 P.H. संगीता देवी 24-03-2023 11:51:53 AM UID 20.000 5.000
36 202005619805 P.H. संजय कुमार गोराई 24-03-2023 11:43:48 AM UID 12.000 3.000
37 202005617616 P.H. मानु देवी 24-03-2023 11:39:57 AM UID 8.000 2.000
38 202005619671 P.H. हीरालाल महतो 24-03-2023 11:37:38 AM UID 16.000 4.000
39 202005617550 P.H. तपन कुमार गोराई 24-03-2023 11:29:54 AM UID 20.000 5.000
40 202006915957 P.H. सुभाष कुमार साव 24-03-2023 11:27:07 AM UID 24.000 6.000
41 202005619720 P.H. राजेश साव 24-03-2023 11:25:23 AM UID 16.000 4.000
42 202005619375 P.H. लक्षमी कुमारी 24-03-2023 11:22:31 AM UID 16.000 4.000
43 202001806107 P.H. दुर्गा प्र0 मोदक 24-03-2023 11:16:44 AM UID 20.000 5.000
44 202006915463 P.H. सनका 24-03-2023 11:08:56 AM UID 8.000 2.000
45 202006916314 P.H. मानिक बाउरी 24-03-2023 11:02:42 AM UID 16.000 4.000
46 202006918756 P.H. शंकर मोदक 24-03-2023 10:55:55 AM UID 20.000 5.000
47 202001806382 P.H. शिव कुमार सिंह 24-03-2023 10:51:54 AM UID 4.000 1.000
Total 793 187