PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : SHIV LAL GUPTA For March , 2023 (NFSA)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : धनबाद , Block : बलियापुर
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through Rice(Kg) Wheat(Kg)
1 202800435643 GREEN अमित मल्लाह 18-10-2023 12:00:25 PM UID 25.000 0.000
2 202007682416 P.H. मोहिनी देवी 30-03-2023 09:07:59 AM UID 8.000 2.000
3 202006613479 P.H. शीखा देवी 30-03-2023 09:02:46 AM UID 16.000 4.000
4 202001813528 P.H. भारत कुमार 30-03-2023 08:57:26 AM UID 28.000 7.000
5 202001813564 P.H. nandlal saw 30-03-2023 08:54:38 AM UID 20.000 5.000
6 202007037833 P.H. अजय ठाकुर 26-03-2023 01:28:28 PM UID 8.000 2.000
7 202006598664 P.H. दीपक नोनिया 26-03-2023 09:52:03 AM UID 12.000 3.000
8 202006598652 P.H. बैजनाथ रविदास 23-03-2023 02:18:42 PM UID 16.000 4.000
9 202001813551 P.H. प्रदीप साव 23-03-2023 02:16:50 PM UID 20.000 5.000
10 202006592976 P.H. बेबी देवी 23-03-2023 02:14:54 PM UID 20.000 5.000
11 202006600347 P.H. रेशमी कुमारी 23-03-2023 02:12:02 PM UID 16.000 4.000
12 202006611924 P.H. अर्जुन कुमार 23-03-2023 02:10:32 PM UID 16.000 4.000
13 202006593087 P.H. आयुष कुमार 23-03-2023 02:08:02 PM UID 16.000 4.000
14 202006594228 P.H. सरस्वती देवी 23-03-2023 02:06:17 PM UID 12.000 3.000
15 202006818415 P.H. पिनु राम दे 23-03-2023 12:51:52 PM UID 12.000 3.000
16 202006598696 P.H. सोनी देवी 23-03-2023 12:44:02 PM UID 20.000 5.000
17 202006600374 P.H. दीपिका देवी 23-03-2023 12:36:56 PM UID 16.000 4.000
18 202006615130 P.H. खुशी मोदक 23-03-2023 11:52:32 AM UID 16.000 4.000
19 202001813622 P.H. अलका देवी 23-03-2023 11:50:33 AM UID 12.000 3.000
20 202006618950 P.H. रीना देवी 22-03-2023 04:35:59 PM UID 12.000 3.000
21 202006613053 P.H. बैजनाथ देशवाली 22-03-2023 04:13:40 PM UID 16.000 4.000
22 202006619036 P.H. शम्भु साव 22-03-2023 03:47:47 PM UID 20.000 5.000
23 202006611443 P.H. अशोक कुमार राम 22-03-2023 03:43:59 PM UID 12.000 3.000
24 202006609350 P.H. लक्खी पद मोदक 22-03-2023 03:20:35 PM UID 20.000 5.000
25 202006613009 P.H. पंकज कु साव 22-03-2023 03:17:32 PM UID 12.000 3.000
26 202006609963 P.H. रुपाली देवी 22-03-2023 03:16:13 PM UID 8.000 2.000
27 202006606911 P.H. राजीव कुमार साव 22-03-2023 03:14:34 PM UID 16.000 4.000
28 202006607843 P.H. कल्याणी बाउरी 22-03-2023 02:58:39 PM UID 16.000 4.000
29 202001813692 P.H. जितेन मोदक 22-03-2023 02:57:05 PM UID 16.000 4.000
30 202006618313 P.H. उत्तम बाउरी 22-03-2023 02:55:37 PM UID 16.000 4.000
31 202007036389 P.H. गोपाल चक्रबर्ती 22-03-2023 02:54:13 PM UID 12.000 3.000
32 202001813545 P.H. आशा देवी 22-03-2023 02:15:24 PM UID 12.000 3.000
33 202006609954 P.H. उर्मिला देवी 22-03-2023 02:07:32 PM UID 24.000 6.000
34 202006594300 P.H. बंसती देवी 22-03-2023 02:03:32 PM UID 24.000 6.000
35 202006606562 P.H. प्रवीन कुमार यादव 22-03-2023 01:56:38 PM UID 12.000 3.000
36 202006602973 P.H. आयुष कुमार निषाद 22-03-2023 01:52:13 PM UID 16.000 4.000
37 202006618756 P.H. अजीत कुमार 22-03-2023 01:45:59 PM UID 20.000 5.000
38 202006609792 P.H. चिनमय मोदक 22-03-2023 01:31:30 PM UID 16.000 4.000
39 202001813704 P.H. चिंता देवी 22-03-2023 01:28:23 PM UID 16.000 4.000
40 202006608157 P.H. भारती देवी 22-03-2023 01:22:50 PM UID 20.000 5.000
41 202006609144 P.H. वर्षा कुमारी 22-03-2023 01:19:44 PM UID 28.000 7.000
42 202006609738 P.H. गीता देवी 22-03-2023 01:13:20 PM UID 12.000 3.000
43 202001813703 P.H. आन्ना देवी 22-03-2023 01:09:35 PM UID 12.000 3.000
44 202001813619 P.H. काजल देवी 22-03-2023 01:06:27 PM UID 16.000 4.000
45 202006606652 P.H. आदरी देवी 22-03-2023 01:03:56 PM UID 12.000 3.000
Total 725 175