PDS JHARKHAND
PrintExcel

Transaction Detail of Dealer : CHANDAN JAISWAL For March , 2023 (NFSA)

Self
Suspended
Intra district
Inter district
District : खूंटी , Block : कर्रा
Sl No Rationcard no Cardtype Member Name Date of Transaction Transaction through Rice(Kg) Wheat(Kg)
1 202800394206 GREEN सीता देवी 27-10-2023 03:40:13 PM UID 30.000 0.000
2 202800697509 GREEN पूनम धान 27-10-2023 08:57:55 AM UID 4.980 0.000
3 202800394131 GREEN तेतरी कुमारी 27-10-2023 08:55:59 AM UID 9.980 0.000
4 202800624265 GREEN रमेश जयसवाल 27-10-2023 07:31:33 AM UID 9.980 0.000
5 202800035316 GREEN RINKI KUMARI 26-10-2023 04:16:05 PM UID 10.000 0.000
6 202800879463 GREEN मुनिका टोप्पो 26-10-2023 02:26:18 PM UID 10.000 0.000
7 202800670337 GREEN पुनम देवी 26-10-2023 01:08:12 PM UID 15.000 0.000
8 202800754158 GREEN ज्योति भारती 25-10-2023 05:04:17 PM UID 19.990 0.000
9 202800394207 GREEN इमरान अंसारी 25-10-2023 11:55:19 AM UID 15.000 0.000
10 202007366257 P.H. KHURSHID ALAM 15-04-2023 07:06:08 AM UID 0.000 0.990
11 202007366257 P.H. KHURSHID ALAM 15-04-2023 07:04:07 AM UID 3.980 0.000
12 202003971429 P.H. शोभा देवी 14-04-2023 09:39:31 AM UID 8.000 2.000
13 202003971388 AAY उर्सेला होरो 13-04-2023 01:28:00 PM UID 27.990 7.000
14 202007380759 P.H. MAGHIMA HORO 13-04-2023 08:18:05 AM UID 7.990 1.980
15 202007631680 P.H. रश्मि बरला 12-04-2023 11:41:01 AM UID 3.990 0.990
16 202007380766 P.H. GITA DEVI 11-04-2023 08:36:55 AM UID 11.990 2.980
17 202003971468 P.H. सलमी होरो 11-04-2023 08:25:43 AM UID 11.990 2.980
18 202003971449 P.H. जगेश्वर गोप 20-03-2023 12:46:42 PM UID 24.000 6.000
19 202003971462 P.H. संजीव कुमार सिंह 20-03-2023 11:09:00 AM UID 27.990 7.000
20 202005081807 P.H. बिरसा मुण्डा 20-03-2023 11:04:58 AM UID 24.000 5.980
21 202003969093 AAY नारायण गोप 19-03-2023 02:37:29 PM UID 27.990 6.990
22 202007507869 P.H. माधव कुमार पाठक 19-03-2023 02:11:18 PM UID 3.980 0.000
23 202003969065 AAY USHA KUMARI DEVI 18-03-2023 12:00:42 PM UID 28.000 7.000
24 202003968973 AAY रामसिंह होरो 18-03-2023 10:46:05 AM UID 28.000 7.000
25 202003971444 P.H. खिलेश्वर गोप 17-03-2023 04:46:38 PM UID 27.980 6.990
26 202005095221 P.H. विशेश्वर गोप 17-03-2023 04:40:16 PM UID 16.000 3.980
27 202003969061 P.H. सुखनाथ महतो 17-03-2023 03:45:31 PM UID 15.990 4.000
28 202006464174 P.H. बिजनती देबी 17-03-2023 02:27:11 PM UID 12.000 2.970
29 202005099802 P.H. धर्मेन्द्र सिंह 17-03-2023 12:20:03 PM UID 20.000 4.990
30 202003969067 P.H. पौलकुमार होरो 17-03-2023 11:32:21 AM UID 11.990 2.980
31 202003969058 AAY अमित महतो 17-03-2023 10:57:52 AM UID 28.000 7.000
32 202007174762 AAY mukesh kumar ohdar 17-03-2023 09:56:22 AM UID 27.990 6.980
33 202003969050 AAY नागेश्वर महतो 17-03-2023 09:18:38 AM UID 28.000 6.990
34 202003969063 AAY शिवटहल महतो 17-03-2023 08:52:23 AM UID 27.990 6.980
35 202007631098 P.H. PRAVEEN KUMNAR SINGH 17-03-2023 08:37:57 AM UID 4.000 0.990
36 202007356397 P.H. SUNIL KUMAR MAHTO 17-03-2023 08:28:16 AM UID 24.000 5.990
37 202003969099 P.H. LAW KUMAR 17-03-2023 07:52:04 AM UID 11.990 2.980
38 202007345508 P.H. NITESH KUMAR 17-03-2023 07:16:30 AM UID 19.990 4.990
39 202003969059 P.H. दुखन महतो 17-03-2023 06:53:54 AM UID 8.000 1.990
40 202003969097 AAY CHANDRAWATI DEVI 16-03-2023 06:21:39 PM UID 27.990 6.980
41 202003971454 P.H. कृष्णा गोप 16-03-2023 05:45:56 PM UID 24.000 5.990
42 202003971465 P.H. मंजु देवी 16-03-2023 03:39:32 PM UID 11.980 3.000
43 202007242195 P.H. रामकिशोर गोप 16-03-2023 03:29:24 PM UID 31.990 7.970
44 202003971455 P.H. सुमित्रा देवी 16-03-2023 02:57:47 PM UID 19.980 4.980
45 202005082293 P.H. चरकू मुण्डा 16-03-2023 02:54:11 PM UID 16.000 3.990
46 202005060434 P.H. वीणा देवी 16-03-2023 02:49:38 PM UID 19.990 4.990
47 202007380761 P.H. SUSHMA HORO 16-03-2023 02:46:23 PM UID 12.000 2.980
48 202003971470 AAY हेलेन होरो 16-03-2023 02:34:17 PM UID 28.000 6.980
49 202003971391 P.H. संतोषी देवी 16-03-2023 02:29:44 PM UID 15.980 3.990
50 202003971390 AAY कलावती कुमारी 16-03-2023 02:21:27 PM UID 27.990 6.990
51 202003971445 AAY बिरसा गोप 16-03-2023 02:15:31 PM UID 27.980 6.990
52 202006463392 P.H. बलराम गोप 16-03-2023 02:00:28 PM UID 11.990 2.980
53 202003971461 AAY सामु मुण्डा 16-03-2023 01:54:33 PM UID 27.990 6.990
54 202003969096 AAY MAMTA DEVI 16-03-2023 01:31:56 PM UID 27.990 6.990
55 202006463754 P.H. सुमित्रा देवी 16-03-2023 01:24:19 PM UID 3.990 0.990
56 202005068118 P.H. शान्ति देवी 16-03-2023 01:21:56 PM UID 23.980 5.980
57 202005064342 P.H. देवेन्द्र सिंह 16-03-2023 01:17:31 PM UID 19.980 5.000
58 202007381192 P.H. ANITA DEVI 16-03-2023 12:52:47 PM UID 11.990 3.000
59 202005063735 P.H. मनोज कुमार सिंह 16-03-2023 12:44:32 PM UID 11.990 3.000
60 202003971446 P.H. यमुना देवी 16-03-2023 12:37:13 PM UID 11.990 2.980
61 202004938859 P.H. पदुम देवी 16-03-2023 12:31:13 PM UID 3.990 0.990
62 202003971473 P.H. संगीता देवी 16-03-2023 12:28:14 PM UID 3.980 0.990
63 202004936407 P.H. उन्दु मुण्डा 16-03-2023 12:25:38 PM UID 3.990 0.000
64 202003971443 P.H. कलावती देवी 16-03-2023 12:22:56 PM UID 19.990 4.990
65 202005068782 P.H. कमलावती देवी 16-03-2023 12:17:10 PM UID 15.980 3.980
66 202003971437 AAY सुमरित देवी 16-03-2023 12:14:07 PM UID 27.980 7.000
67 202003971440 AAY सुमित्रा देवी 16-03-2023 12:09:38 PM UID 27.990 6.980
68 202003971431 AAY समुन्द्री देवी 16-03-2023 12:06:23 PM UID 27.980 7.000
69 202003971434 AAY शोभी सिंह 16-03-2023 11:53:24 AM UID 28.000 6.990
70 202005067781 P.H. रुसमनी मुण्डाइन 16-03-2023 11:49:37 AM UID 23.990 5.990
71 202004938628 P.H. पार्वती देवी 16-03-2023 11:47:06 AM UID 4.000 1.000
72 202005092694 P.H. मिंजड़ी मुंडाइन 16-03-2023 11:39:49 AM UID 16.000 4.000
73 202005101892 P.H. मंगरी मुण्डाइन 16-03-2023 11:30:57 AM UID 8.000 2.000
74 202005102658 P.H. लगनी देवी 16-03-2023 11:26:15 AM UID 7.990 1.980
75 202003971430 AAY रामचरण सिंह 16-03-2023 11:22:55 AM UID 28.000 7.000
76 202003971433 P.H. बिमला देवी 16-03-2023 11:13:13 AM UID 40.000 10.000
77 202004944345 P.H. सनियारो होरो 16-03-2023 11:06:55 AM UID 3.980 1.000
78 202003971409 AAY सुकवारो होरो 16-03-2023 11:01:48 AM UID 28.000 7.000
79 202005102789 P.H. रौकन मुण्डा 16-03-2023 10:55:14 AM UID 27.990 7.000
80 202003971408 P.H. सुपो होरो 16-03-2023 09:57:13 AM UID 3.990 0.990
81 202005093063 P.H. तोम्बा मुण्डा 16-03-2023 09:19:14 AM UID 23.990 5.990
82 202005104036 P.H. बाजे पहान 16-03-2023 09:07:17 AM UID 40.000 10.000
83 202005100918 P.H. दुगा मुण्डा 16-03-2023 08:53:43 AM UID 20.000 5.000
84 202003968986 AAY पूनम होरो 16-03-2023 08:50:48 AM UID 27.990 6.990
85 202005069892 P.H. भोथा मुण्डा 16-03-2023 08:17:25 AM UID 7.990 1.990
86 202003971464 P.H. संगीता देवी 16-03-2023 08:12:11 AM UID 27.990 6.990
87 202003971428 AAY राम चन्द्र सिंह 16-03-2023 08:08:55 AM UID 28.000 7.000
88 202007380571 P.H. sukhair munda 15-03-2023 05:24:37 PM UID 7.990 1.980
89 202007356407 P.H. YOGENDRA HORO 15-03-2023 03:58:30 PM UID 12.000 3.000
90 202003969104 AAY तितुस होरो 15-03-2023 03:55:00 PM UID 27.990 7.000
91 202003969095 AAY PUSHAPA DEVI 15-03-2023 02:34:40 PM UID 28.000 6.990
92 202005084360 P.H. दिवाकर गोप 15-03-2023 11:43:02 AM UID 8.000 1.990
93 202007380575 P.H. MANTI HORO 15-03-2023 11:29:44 AM UID 0.000 0.990
94 202007380575 P.H. MANTI HORO 15-03-2023 11:26:30 AM UID 3.980 0.000
95 202007380570 P.H. ANITA DEVI 15-03-2023 11:23:23 AM UID 15.990 4.000
96 202003969048 P.H. मिथलेश भारती 15-03-2023 10:59:50 AM UID 20.000 5.000
97 202003971389 P.H. अनिता होरो 15-03-2023 10:51:56 AM UID 24.000 6.000
98 202003969098 P.H. लखन प्रसाद गुप्ता 15-03-2023 10:46:54 AM UID 19.990 4.990
99 202003969094 P.H. निर्मला देवी 15-03-2023 10:38:09 AM UID 16.000 3.980
100 202003969110 AAY नरेश चंद्र गुप्ता 15-03-2023 10:14:26 AM UID 27.990 7.000
101 202003971453 AAY फिकिर गोपे 15-03-2023 10:08:23 AM UID 27.980 7.000
102 202003969087 AAY प्रतिमा देवी 15-03-2023 09:56:09 AM UID 28.000 7.000
103 202003969073 AAY नवीन कुमार चंद्रावंशी 15-03-2023 09:53:44 AM UID 27.990 7.000
104 202005085770 P.H. मसकू पहान 15-03-2023 09:44:32 AM UID 16.000 4.000
105 202005091206 P.H. महावीर साहू 15-03-2023 09:18:56 AM UID 20.000 4.990
106 202007380573 P.H. मरकुस मुंडा 15-03-2023 09:14:53 AM UID 8.000 2.000
107 202003971394 P.H. जितना मुण्डा 15-03-2023 09:11:37 AM UID 15.980 4.000
108 202005069130 P.H. प्रदीप साहू 15-03-2023 09:08:31 AM UID 15.990 3.990
109 202003969077 AAY विद्या देवी 15-03-2023 08:38:51 AM UID 28.000 7.000
110 202003968967 AAY सुशील कुमार साह 15-03-2023 08:26:45 AM UID 27.990 7.000
111 202003968965 AAY पौलुस मुण्डा 15-03-2023 08:21:10 AM UID 27.990 7.000
112 202003969045 AAY जतरु महतो 15-03-2023 08:14:20 AM UID 28.000 7.000
113 202003971398 P.H. बुधन देवी 15-03-2023 08:10:59 AM UID 20.000 5.000
114 202007380762 P.H. सुमरीत देवी 15-03-2023 08:08:02 AM UID 4.000 1.000
115 202003968999 AAY RAMDHI MUNDAIN 15-03-2023 07:56:40 AM UID 28.000 7.000
116 202006463829 P.H. जागा साहू 15-03-2023 07:50:57 AM UID 20.000 5.000
117 202003968964 AAY सुदेश होरो 15-03-2023 07:46:59 AM UID 28.000 7.000
118 202003969103 AAY रंजित होओर 15-03-2023 07:17:07 AM UID 28.000 7.000
119 202003971439 P.H. राजु सिंह 15-03-2023 07:13:04 AM UID 12.000 2.990
120 202003971427 AAY बंधना होरो 15-03-2023 07:10:38 AM UID 28.000 6.990
121 202005084903 P.H. विनोद सिंह 15-03-2023 07:06:40 AM UID 16.000 4.000
122 202006492327 P.H. सारो देवी 15-03-2023 07:04:37 AM UID 11.990 3.000
123 202003971460 P.H. विन्सेंट हेमरोम 15-03-2023 07:01:49 AM UID 27.980 6.990
124 202006492148 P.H. जगदीश मुंडा 15-03-2023 06:57:46 AM UID 11.990 3.000
125 202003971448 AAY भगतु गोप 14-03-2023 04:57:10 PM UID 28.000 7.000
126 202003969085 AAY मो0 अखतर अंसारी 14-03-2023 04:45:42 PM UID 28.000 7.000
127 202007356409 P.H. MANISHA JAISWAL 14-03-2023 04:36:02 PM UID 11.980 2.990
128 202007356404 P.H. ANWAR ANSARI 14-03-2023 04:31:17 PM UID 7.990 2.000
129 202003971457 P.H. श्रवन गोप 14-03-2023 04:09:42 PM UID 7.990 1.980
130 202005091399 P.H. रामध्यान सिंह 14-03-2023 03:33:11 PM UID 20.000 4.990
131 202007380767 P.H. SAMIR HORO 14-03-2023 02:48:01 PM UID 3.980 1.000
132 202005086243 P.H. पौलिन होरो 14-03-2023 02:42:20 PM UID 15.980 3.990
133 202003971415 AAY सजनी धान 14-03-2023 02:13:16 PM UID 28.000 6.990
134 202003969086 P.H. अजहर अंसारी 14-03-2023 02:08:20 PM UID 15.990 3.980
135 202003969084 P.H. शाल्म खातून 14-03-2023 02:04:43 PM UID 15.990 3.980
136 202005083523 P.H. प्रेमचंद गोप 14-03-2023 01:59:56 PM UID 19.990 4.980
137 202003971459 P.H. KARUNA MUNDAIN 14-03-2023 01:56:35 PM UID 23.990 5.990
138 202003969053 AAY उमेश महतो 14-03-2023 12:59:44 PM UID 27.990 6.990
139 202003969100 AAY जीरंन तोपनो 14-03-2023 12:28:44 PM UID 27.980 6.990
140 202006463770 P.H. दिनेश सिंह 14-03-2023 12:24:32 PM UID 16.000 3.990
141 202005086571 P.H. हरक सिंह 14-03-2023 12:20:37 PM UID 23.990 5.990
142 202003971451 AAY कौशल्या 14-03-2023 12:17:59 PM UID 27.990 6.980
143 202003969081 AAY अनिल कुमार साह 14-03-2023 12:13:57 PM UID 27.990 6.990
144 202005092282 P.H. रघुनंदन सिंह 14-03-2023 12:05:31 PM UID 19.990 5.000
145 202007345506 P.H. रामदेव महतो 14-03-2023 11:59:29 AM UID 15.990 3.980
146 202003971441 P.H. राम टहल सिंह 14-03-2023 11:53:58 AM UID 27.990 6.990
147 202003971432 P.H. सारो देवी 14-03-2023 11:50:55 AM UID 27.990 7.000
148 202005084626 P.H. रीता मुण्डाइन 14-03-2023 11:41:57 AM UID 16.000 4.000
149 202007380764 P.H. AJITA HORO 14-03-2023 11:39:11 AM UID 20.000 4.980
150 202005098898 P.H. बासु देव गोप 14-03-2023 11:37:01 AM UID 15.990 3.990
151 202006464111 P.H. RAJMOHAN GOPE 14-03-2023 11:31:54 AM UID 15.990 3.990
152 202003971411 AAY सोमरा 14-03-2023 11:28:09 AM UID 27.990 6.980
153 202003971413 P.H. विनित मुण्डा 14-03-2023 11:26:01 AM UID 27.990 6.980
154 202005090814 P.H. डिबर मुण्डा 14-03-2023 11:21:44 AM UID 19.960 4.990
155 202005097900 P.H. उसकी होरो 14-03-2023 11:19:08 AM UID 19.990 4.990
156 202005091788 P.H. सुखराम मुंडा 14-03-2023 11:15:28 AM UID 23.990 5.980
157 202005101265 P.H. नागेन्द्र कुमार सिंह 14-03-2023 11:11:16 AM UID 15.990 3.980
158 202005102019 P.H. फगन मुण्डाइन 14-03-2023 11:03:00 AM UID 19.990 4.980
159 202007366261 P.H. ETWARI KUMARI 14-03-2023 10:57:44 AM UID 12.000 2.980
160 202003969105 AAY कैलाश बरला 14-03-2023 10:45:49 AM UID 27.980 6.980
161 202005098603 P.H. बुधनी देवी 14-03-2023 10:35:27 AM UID 7.980 1.980
162 202003971393 P.H. सनिका मुण्डा 14-03-2023 10:33:15 AM UID 23.990 5.990
163 202003971438 P.H. कॄष्णा सिंह 14-03-2023 10:30:40 AM UID 15.990 4.000
164 202007380757 P.H. DEEPNARAYAN GOPE 14-03-2023 10:27:18 AM UID 7.990 1.980
165 202005082683 P.H. सुशीला केरकेट्टा 14-03-2023 10:25:18 AM UID 19.980 4.990
166 202003971426 P.H. BIJLU HORO 14-03-2023 10:18:49 AM UID 28.000 7.000
167 202005065902 P.H. संजय धान 14-03-2023 10:14:54 AM UID 23.990 5.990
168 202005091753 P.H. बिजी होरो 14-03-2023 10:12:06 AM UID 16.000 3.980
169 202003971471 P.H. चैती होरो 14-03-2023 10:07:52 AM UID 15.990 3.990
170 202005092112 P.H. मरियम भगत 14-03-2023 10:01:33 AM UID 19.990 4.990
171 202005069415 P.H. सीताराम भगत 14-03-2023 09:55:24 AM UID 23.990 5.990
172 202003971435 AAY नकुल सिंह 14-03-2023 09:50:31 AM UID 27.990 6.990
173 202005097545 P.H. चापि मुंडाइन 14-03-2023 09:48:22 AM UID 11.990 2.980
174 202005083947 P.H. लक्ष्मण गोप 14-03-2023 09:45:10 AM UID 15.980 3.980
175 202005085132 P.H. मनती बरला 14-03-2023 09:41:10 AM UID 19.980 4.990
176 202003971414 AAY अनिता बारला 14-03-2023 09:36:19 AM UID 28.000 6.990
177 202007380539 P.H. KAMLI DEVI 14-03-2023 09:33:04 AM UID 16.000 3.980
178 202003971403 P.H. रादाय मुण्डाइन 14-03-2023 09:30:39 AM UID 31.990 7.980
179 202007631049 P.H. मिरिस्टेला मुंडाइन 14-03-2023 09:27:37 AM UID 15.990 3.980
180 202003971418 P.H. एतवा पहान 14-03-2023 09:25:02 AM UID 31.990 7.990
181 202003971423 AAY जेरका मुण्डा 14-03-2023 09:22:39 AM UID 27.990 7.000
182 202005065689 P.H. सुखु भगत 14-03-2023 09:18:20 AM UID 7.980 1.990
183 202007380543 P.H. सुकरा मुण्डा 14-03-2023 09:16:06 AM UID 23.980 5.990
184 202007380760 P.H. SUNILA HORO 14-03-2023 09:12:51 AM UID 12.000 2.990
185 202007380577 P.H. CHANDU MUNDAIN 14-03-2023 09:10:24 AM UID 11.980 2.990
186 202007380763 P.H. RAUDI MUNDAIN 14-03-2023 09:07:40 AM UID 15.990 3.990
187 202003971419 AAY सनियारो नाग 14-03-2023 09:05:06 AM UID 27.980 6.990
188 202003971463 AAY परमा नन्द सिंह 14-03-2023 09:02:02 AM UID 27.990 7.000
189 202003971410 P.H. सुखु पहान 14-03-2023 09:00:01 AM UID 31.990 7.990
190 202003971424 P.H. बुधन मुण्डाइन 14-03-2023 08:56:47 AM UID 27.980 6.990
191 202003971420 P.H. करमी होरो 14-03-2023 08:54:13 AM UID 23.990 5.990
192 202003971416 P.H. लिवनी धान 14-03-2023 08:50:52 AM UID 27.990 6.980
193 202006492267 P.H. सनियल होरो 14-03-2023 08:44:23 AM UID 19.980 4.980
194 202003971417 AAY दशमी मुण्डाइन 14-03-2023 08:41:58 AM UID 27.980 6.980
195 202003971395 AAY कुंवारी मुण्डाइन 14-03-2023 08:39:27 AM UID 27.990 6.990
196 202003971402 P.H. गनदौरी मुण्डाइन 14-03-2023 08:36:59 AM UID 27.990 6.980
197 202005102330 P.H. पुरन मुण्डा 14-03-2023 08:34:12 AM UID 19.990 4.990
198 202006463946 P.H. रिसी देवी 14-03-2023 08:30:44 AM UID 28.000 6.980
199 202003971405 P.H. द्शमी मुण्डाइन 14-03-2023 08:28:25 AM UID 28.000 7.000
200 202003971406 AAY फ़ुलमनी होरो 14-03-2023 08:25:46 AM UID 28.000 7.000
201 202003971401 AAY करमी मुण्डाइन 14-03-2023 08:22:23 AM UID 27.980 7.000
202 202004937159 P.H. बाहा मुंडा 14-03-2023 08:16:37 AM UID 19.990 5.000
203 202003971407 AAY मकुन्द लोहरा 14-03-2023 08:13:37 AM UID 28.000 7.000
204 202006463308 P.H. FULO MUNDAIN 14-03-2023 08:11:05 AM UID 11.980 3.000
205 202003971399 AAY बंधनी देवी 14-03-2023 08:09:19 AM UID 28.000 6.990
206 202007380758 P.H. LALITA MUDAIN 14-03-2023 08:06:47 AM UID 15.980 4.000
207 202003971467 AAY सुरेश सिंह 14-03-2023 07:57:51 AM UID 27.990 7.000
208 202003971456 P.H. गजेंदर गोपे 14-03-2023 07:48:02 AM UID 24.000 6.000
209 202003971469 P.H. फुदन होरो 14-03-2023 07:45:55 AM UID 24.000 6.000
210 202003969080 AAY राम प्रसाद साह 14-03-2023 07:41:50 AM UID 28.000 7.000
211 202005081359 P.H. मांगता लोहरा 14-03-2023 07:37:25 AM UID 19.980 4.980
212 202003971400 P.H. कमल लोहरा 14-03-2023 07:34:51 AM UID 27.990 6.990
Total 4211.2 1018.2